个人排行查询:

拖红五排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 y******ng8098 总理 14812811 94663 580 86284 52.15% 181527 9184
2 福**间6 总理 11558556 76281 186 74741 50.45% 151208 8118
3 莲**二 总理 7952135 87945 522 84120 50.96% 172587 8801
4 炮*哥 总理 7439446 90050 499 85779 51.07% 176328 9100
5 y**g 总理 6986180 67129 446 62220 51.72% 129795 7189
6 华**神 总理 6689018 53335 372 48050 52.41% 101757 5343
7 同****888 总理 6280775 67098 539 66831 49.90% 134468 6658
8 T**马爹 总理 5530746 46015 425 41929 52.07% 88369 4318
9 望**隆 总理 5302877 97881 614 96100 50.30% 194595 9662
10 太***scx 总理 5014953 52555 269 49312 51.46% 102136 5322
11 新**通 总理 4620263 79527 907 75838 50.89% 156272 8042
12 t***jsc 总理 4456727 63946 241 62148 50.62% 126335 6876
13 猛***~1 总理 3797967 24432 431 21479 52.72% 46342 2210
14 爱****零一天 总理 3797831 60242 484 57643 50.89% 118369 6010
15 永***20 总理 3225426 39796 364 36823 51.69% 76983 3917
16 岁****524 总理 3216193 33823 435 31683 51.29% 65941 3440
17 平**C 总理 3032353 34108 334 28281 54.38% 62723 3428
18 L**酷 总理 2959436 27526 99 27553 49.89% 55178 2877
19 一**一局 总理 2946185 25810 312 23379 52.14% 49501 2531
20 望***茶行 总理 2756879 34435 406 33786 50.18% 68627 3553
21 华**总 总理 2735640 38037 121 37203 50.47% 75361 4077
22 华**多星 总理 2659249 24598 394 22125 52.21% 47117 2368
23 吴**U 总理 2538163 51070 439 46621 52.04% 98130 5368
24 螺**的 总理 2513860 39069 150 36458 51.63% 75677 3843
25 f*****1962 总理 2475709 36398 551 35310 50.37% 72259 3617
26 X**明哥 总理 2439893 37206 196 34867 51.48% 72269 3591
27 艳**里人 总理 2431303 35578 218 34007 50.97% 69803 3734
28 望*村 总理 2281811 15421 196 12733 54.40% 28350 1460
29 j**玩玩 总理 2237801 18090 150 16142 52.61% 34382 1739
30 直* 总理 2230273 31710 200 26688 54.11% 58598 3180
31 竹**ZH 总理 2126922 42160 0 39719 51.49% 81879 4317
32 鹤***~1 总理 2126698 34682 545 33053 50.79% 68280 3527
33 8*****5188 总理 2065238 23428 338 21229 52.07% 44995 2327
34 h***wxm 总理 1958850 40337 294 39502 50.34% 80133 4348
35 汪*武 总理 1945359 23630 249 21877 51.64% 45756 2306
36 滑**1 总理 1941469 27615 387 26616 50.56% 54618 2789
37 文**家 总理 1935715 40401 274 39064 50.67% 79739 4364
38 拖**快 总理 1929243 43119 254 42348 50.30% 85721 4666
39 当***红心五 总理 1919261 20059 368 18571 51.44% 38998 2020
40 老***57 总理 1902878 36047 262 33761 51.44% 70070 3772
41 s****ouzi 总理 1853545 32516 170 29501 52.29% 62187 3370
42 宋*文 总理 1853032 22007 339 19942 52.04% 42288 2113
43 Z***swj 总理 1822316 45707 144 45006 50.31% 90857 4844
44 1*****3335 总理 1817825 21336 96 19967 51.54% 41399 2432
45 1*******678ABC 总理 1817801 39169 247 37876 50.68% 77292 4031
46 虎**下f 总理 1780268 25333 237 23625 51.50% 49195 2680
47 z*****01110 总理 1772291 53229 325 54382 49.32% 107936 5651
48 如***女人 总理 1763899 27574 75 25420 51.96% 53069 2829
49 逍***XQ 总理 1735118 27040 80 25844 51.05% 52964 2742
50 w**太 总理 1734299 27486 125 26005 51.26% 53616 2874
51 徐**路 总理 1728965 45008 198 44899 49.95% 90105 4563
52 苍****傲江湖 总理 1683842 34534 167 32609 51.31% 67310 3609
53 w**人 总理 1671888 12116 167 9904 54.61% 22187 1192
54 5****2950 总理 1665855 29688 246 27920 51.32% 57854 2926
55 雷**~1 总理 1659720 18346 269 16674 51.99% 35289 1894
56 c**92 总理 1625808 36985 96 36380 50.35% 73461 3961
57 小***主王 总理 1621596 21144 48 19132 52.44% 40324 2070
58 s**fy 总理 1598364 35794 534 34880 50.27% 71208 3829
59 2*****8684 总理 1593895 41115 142 37665 52.10% 78922 4314
60 7****9958 总理 1584501 27874 49 26155 51.54% 54078 2848
61 3****6507 总理 1549842 41459 105 39450 51.18% 81014 4432
62 x****1113 总理 1540546 19354 273 17688 51.87% 37315 1908
63 飘**龍 总理 1533359 13125 213 11465 52.92% 24803 1261
64 高**爷 总理 1529555 30663 227 29228 51.00% 60118 3162
65 杨**屋 总理 1526467 32321 81 30103 51.71% 62505 3307
66 2*****5474 总理 1523652 29554 140 28866 50.47% 58560 2888
67 旋**木马 总理 1523486 27185 379 26387 50.39% 53951 2833
68 s******411~1 总理 1514015 27016 535 25706 50.73% 53257 2658
69 财***264 总理 1492394 33318 169 31770 51.06% 65257 3471
70 f***466 总理 1461023 36138 390 35053 50.49% 71581 3557
71 码*村 总理 1457169 37321 362 37657 49.54% 75340 3716
72 新**早报 总理 1442024 26913 36 25449 51.36% 52398 2846
73 太*拖 总理 1424304 19885 208 18734 51.21% 38827 2060
74 华***~1 总理 1422870 17657 145 15588 52.88% 33390 1837
75 江**卒 总理 1412113 46447 146 45786 50.28% 92379 4810
76 快**者 总理 1409794 18736 253 18053 50.58% 37042 1912
77 n**74 总理 1405659 25710 358 24760 50.58% 50828 2628
78 鹤****超市~1 总理 1344967 17979 193 17217 50.80% 35389 1961
79 西***11 总理 1334791 27972 207 26059 51.57% 54238 2888
80 玩*****8817 总理 1311006 13791 220 12618 51.79% 26629 1386
81 c***961 总理 1304466 32145 264 31706 50.14% 64115 3309
82 我**树 总理 1299422 10751 160 9150 53.59% 20061 1089
83 文*****101~1 总理 1287486 13381 154 12645 51.11% 26180 1492
84 望***~1 总理 1287256 31313 346 29786 50.96% 61445 3150
85 木****3sch 总理 1286523 52890 192 51440 50.60% 104522 5698
86 结*爷 总理 1282726 24786 104 23802 50.90% 48692 2552
87 淡***~2 总理 1271250 9984 115 8733 53.02% 18832 989
88 赢*****KH~1 总理 1267230 10684 160 9412 52.74% 20256 1054
89 老**红五 总理 1253778 21629 254 21168 50.24% 43051 2183
90 朱**~1 总理 1237228 18635 223 17261 51.59% 36119 1860
91 河**村 总理 1226690 17360 228 16092 51.54% 33680 1812
92 点**店 总理 1212274 20823 201 19060 51.95% 40084 2097
93 套***~1 总理 1211107 13015 135 11666 52.45% 24816 1349
94 邮**五 总理 1193118 38040 285 37957 49.87% 76282 4050
95 s***ji平 总理 1179287 54809 252 56253 49.24% 111314 6167
96 弟*耶 总理 1177365 27296 111 24260 52.83% 51667 2858
97 c****0512 总理 1159409 19570 269 17996 51.72% 37835 1871
98 望**宜年 总理 1140909 32583 98 31838 50.50% 64519 3522
99 n*****8789 总理 1126863 33278 192 33196 49.92% 66666 3418
100 曾**实人 总理 1110487 47343 326 48211 49.38% 95880 5137

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×