个人排行查询:

比鸡轻游戏排行榜

排名 昵称 级别 积分 赢 和 输 胜率 盘数 时长
1 钱**云 总理 1824741 35095 59 1197 96.54% 36351 40
2 赢**下8 总理 1303556 74099 56 6920 91.40% 81075 220
3 宫**uy 总理 1050679 19912 4 220 98.89% 20136 20
4 雪***冲之 总理 927177 63590 36 17666 78.22% 81292 151
5 伟*钩 总理 771424 212499 8691 252248 44.88% 473438 2775
6 黄**哪里 总理 735514 14247 34 402 97.03% 14683 16
7 k*****c580 总理 698237 13423 10 435 96.79% 13868 31
8 出**8 总理 682083 13150 12 499 96.26% 13661 31
9 糖**点 总理 659616 208378 19468 236267 44.90% 464113 1245
10 横****VXm 总理 651930 12533 4 427 96.68% 12964 29
11 j*****58685 总理 447377 9107 19 507 94.54% 9633 22
12 极**罗神 总理 428325 29096 226 7451 79.12% 36773 72
13 t****7269 总理 423402 9761 7 219 97.74% 9987 12
14 w***54y 总理 407859 8158 7 440 94.81% 8605 19
15 云*耐 总理 363138 274225 10190 324995 45.00% 609410 2510
16 六**弯 总理 326299 21426 13 2868 88.15% 24307 56
17 人***68 总理 306829 54545 3240 46127 52.49% 103912 271
18 红***通杀 总理 304277 71433 4440 65329 50.59% 141202 366
19 7*****6n36 总理 297733 5938 9 170 97.07% 6117 8
20 上***CCC 总理 296198 86297 7086 94276 45.99% 187659 520
21 C****ROzg 总理 291642 5460 0 7 99.87% 5467 9
22 兰***a1 总理 286283 138200 12278 163155 44.06% 313633 863
23 s******632401 总理 280694 5582 7 423 92.85% 6012 14
24 8****587z 总理 276850 103281 7384 109491 46.91% 220156 684
25 c****6609 总理 275904 49970 3841 47245 49.45% 101056 275
26 王**他弟 总理 272967 26087 665 14126 63.82% 40878 176
27 比**输 总理 255217 84096 6751 87898 47.05% 178745 491
28 韩*锁 总理 254319 52443 3253 46644 51.24% 102340 277
29 口**月年 总理 248852 15851 73 8911 63.83% 24835 40
30 大***vnc 总理 246401 4999 11 448 91.59% 5458 14
31 暗**兮乎 总理 243845 15788 658 9027 61.98% 25473 63
32 乐**丝 总理 239995 14961 359 7679 65.05% 22999 46
33 绝***哥哥 总理 239712 12456 13 1543 88.90% 14012 34
34 小**不饱 总理 235867 56196 4944 63331 45.15% 124471 315
35 x****945 总理 231912 173727 7719 205566 44.89% 387012 1781
36 杨**公! 总理 218510 13914 8 1163 92.24% 15085 29
37 天**不熄 总理 214732 111208 6343 117878 47.24% 235429 780
38 专***风头 总理 212734 8872 29 1048 89.17% 9949 25
39 麻***开局 总理 212629 14411 197 3387 80.08% 17995 47
40 百***117 总理 212122 45303 4243 51700 44.75% 101246 351
41 五**年 总理 210423 13096 3 1513 89.62% 14612 35
42 黑***八11 总理 205777 121468 10986 144610 43.84% 277064 833
43 w***18b 总理 200807 62224 4155 63391 47.95% 129770 546
44 木**哈哈 总理 196227 54263 3861 57666 46.86% 115790 415
45 1******2217x 总理 194497 45215 3666 49311 46.05% 98192 272
46 凌***200 总理 192510 9083 14 2169 80.62% 11266 31
47 虾*头 总理 188030 18012 1103 16089 51.16% 35204 111
48 H********99999 总理 187059 21585 620 13164 61.03% 35369 94
49 猜***57 总理 184298 420797 43995 544357 41.70% 1009149 2619
50 吕*恒 总理 183469 42112 3062 40794 48.99% 85968 238
51 阿***阿咪 总理 182143 12803 7 2666 82.73% 15476 41
52 霸**场 总理 180635 16926 574 8764 64.45% 26264 77
53 颠**龍 总理 178917 74026 7636 89096 43.35% 170758 487
54 浮**杰里 总理 178748 56338 4472 61348 46.12% 122158 331
55 魑***无敌手 总理 178333 15872 535 7931 65.21% 24338 74
56 见***99 总理 175353 38843 3109 39651 47.60% 81603 230
57 水**不高 总理 174315 116349 4134 139033 44.83% 259516 1700
58 z*****tctc 总理 174220 127907 11430 154051 43.60% 293388 778
59 宁**簧厂 总理 173899 203998 15243 238598 44.56% 457839 1099
60 盛**光 总理 173890 12811 242 17681 41.68% 30734 108
61 m****3124 总理 173647 48398 4192 53766 45.51% 106356 311
62 西**雪 总理 173408 85492 4337 99434 45.17% 189263 837
63 光**jc 总理 171631 57440 4670 65147 45.14% 127257 348
64 流**花落 总理 169603 13045 292 18407 41.09% 31744 112
65 卡**淇诺 总理 167497 78706 6719 88560 45.24% 173985 462
66 真***88 总理 164348 150215 14819 187412 42.62% 352446 980
67 g*****nggg 总理 163402 48675 3302 47831 48.77% 99808 346
68 小**奶狗 总理 163079 51568 4657 57551 45.32% 113776 287
69 d****007 总理 161546 87158 3670 101216 45.38% 192044 1259
70 j******ao2014 总理 161333 21283 972 14832 57.39% 37087 115
71 我*来 总理 160571 32496 2080 30116 50.23% 64692 186
72 金**主任 总理 158587 23212 1091 17859 55.05% 42162 106
73 浦***景色秀 总理 158513 145889 8582 179640 43.66% 334111 1540
74 慷**舞琴 总理 158266 12873 261 20250 38.56% 33384 110
75 粑**粑粑 总理 157878 73973 6070 84546 44.94% 164589 493
76 我*****2345 总理 157350 92878 4449 108491 45.13% 205818 1148
77 童*蓉 总理 156952 19488 816 14057 56.72% 34361 120
78 w***7jp 总理 155921 15803 7 2188 87.80% 17998 48
79 l*****o123 总理 155886 14516 208 8198 63.33% 22922 58
80 重****8888 总理 155314 11884 65 5579 67.80% 17528 55
81 6****996 总理 153968 25028 1269 18234 56.20% 44531 136
82 一**寒 总理 153000 13553 238 21414 38.50% 35205 118
83 玩*****15230 总理 150800 7942 172 2706 73.40% 10820 37
84 玩*****97785 总理 150716 103164 4302 121028 45.15% 228494 1015
85 y**啊 总理 149911 7181 44 1443 82.84% 8668 26
86 好****556 总理 149359 2788 1 22 99.18% 2811 4
87 清****2017 总理 148551 49389 4438 56277 44.86% 110104 339
88 东**婕 总理 148377 4645 2 88 98.10% 4735 5
89 天**宝 总理 147755 15543 614 10124 59.14% 26281 67
90 这**年以 总理 147565 10339 144 5004 66.76% 15487 47
91 z****007 总理 147240 208916 8916 253819 44.29% 471651 2512
92 油****海~1 总理 147149 4402 55 836 83.17% 5293 20
93 生**奇迹 总理 145722 16299 641 9724 61.13% 26664 64
94 玩*****26360 总理 145147 115622 6556 139803 44.13% 261981 1132
95 嵊**宝宝 总理 144981 17404 573 8641 65.38% 26618 67
96 鶘*生 总理 143778 12767 378 6286 65.70% 19431 47
97 小***AAA 总理 142649 69363 5596 77536 45.49% 152495 410
98 u*****1Nbe 总理 142452 4464 1 20 99.53% 4485 4
99 嵊***死蟹 总理 142384 43990 2646 44326 48.36% 90962 249
100 丫**走 总理 141536 70422 5835 86272 43.33% 162529 447

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×