个人排行查询:

马队(熟人)排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 纵**人物 皇上 67696713 16412 0 19260 46.01% 35672 2137
2 玩*****38542 皇上 27773424 546 0 588 48.15% 1134 162
3 時* 皇上 15802605 6874 0 6189 52.62% 13063 750
4 玩*****85335 皇上 11818599 345 0 325 51.49% 670 96
5 玩*****67387 皇上 11757507 2366 1 2317 50.51% 4684 315
6 玩*****95726 皇上 11444936 3636 0 3499 50.96% 7135 420
7 玩*****93601 皇上 10334364 2252 0 2362 48.81% 4614 284
8 玩*****15339 皇上 10232347 530 0 510 50.96% 1040 151
9 玩*****61784 皇上 9697187 570 0 563 50.31% 1133 158
10 玩*****15109 皇上 9209758 413 0 495 45.48% 908 140
11 北**妞子 皇上 9098758 7154 0 6312 53.13% 13466 935
12 玩*****13849 皇上 9097737 4016 0 3783 51.49% 7799 592
13 玩*****68986 皇上 8978330 3200 3 2967 51.86% 6170 424
14 玩*****94974 皇上 8943765 6966 0 7302 48.82% 14268 818
15 玩*****65809 皇上 8443308 1554 2 1433 51.99% 2989 421
16 玩*****98772 皇上 8439277 300 0 307 49.42% 607 87
17 玩*****97096 皇上 7948325 212 6 268 43.62% 486 73
18 玩*****40659 皇上 7787248 43 0 49 46.74% 92 13
19 玩*****99426 皇上 7754035 638 0 636 50.08% 1274 133
20 玩*****50934 皇上 7703226 1226 2 1241 49.66% 2469 232
21 玩*****90401 皇上 7380248 1248 0 1269 49.58% 2517 339
22 玩*****51955 皇上 7322579 849 0 808 51.24% 1657 243
23 玩*****79332 皇上 7191505 311 0 314 49.76% 625 97
24 玩*****38588 皇上 7072037 3118 0 3070 50.39% 6188 571
25 极**游 皇上 6717610 8460 0 7433 53.23% 15893 1033
26 玩*****84906 皇上 6421193 67 0 70 48.91% 137 20
27 玩*****92039 皇上 6341878 962 0 943 50.50% 1905 275
28 玩*****89888 皇上 6249811 442 0 475 48.20% 917 146
29 玩*****42870 皇上 6209538 1335 0 1461 47.75% 2796 208
30 玩*****92996 皇上 6097801 1138 2 1123 50.29% 2263 325
31 玩*****58316 皇上 6080632 447 1 422 51.38% 870 113
32 玩*****31302 皇上 5994697 6602 0 6652 49.81% 13254 873
33 玩*****65287 皇上 5955351 1125 0 1067 51.32% 2192 318
34 玩*****56714 皇上 5952537 3007 0 2821 51.60% 5828 357
35 玩*****57335 皇上 5936903 926 0 990 48.33% 1916 177
36 玩*****18340 皇上 5869178 836 0 874 48.89% 1710 244
37 玩*****90663 皇上 5833344 3677 0 3690 49.91% 7367 510
38 玩*****27924 皇上 5818780 526 0 548 48.98% 1074 141
39 玩*****48148 皇上 5781614 546 0 634 46.27% 1180 173
40 玩*****29660 皇上 5676406 182 0 232 43.96% 414 64
41 玩*****81024 皇上 5591280 38 0 42 47.50% 80 11
42 玩*****81696 皇上 5458128 4778 0 4708 50.37% 9486 659
43 玩*****93575 皇上 5454325 804 0 746 51.87% 1550 230
44 玩*****71459 皇上 5423661 728 0 766 48.73% 1494 208
45 玩*****26462 皇上 5415575 1773 0 1749 50.34% 3522 275
46 玩*****97922 皇上 5308926 62 0 97 38.99% 159 9
47 玩*****11053 皇上 5246121 103 0 123 45.58% 226 33
48 玩*****96901 皇上 5244775 956 1 928 50.72% 1885 270
49 玩*****39077 皇上 5195490 428 0 492 46.52% 920 140
50 玩*****23601 皇上 5167681 374 0 349 51.73% 723 69
51 玩*****59556 皇上 5110037 262 0 248 51.37% 510 75
52 玩*****83017 皇上 5110024 277 0 286 49.20% 563 81
53 玩*****87958 皇上 5069382 415 25 452 46.52% 892 123
54 玩*****89082 皇上 5069022 1737 0 1630 51.59% 3367 271
55 玩*****18806 皇上 5064579 1084 0 1113 49.34% 2197 148
56 玩*****46178 皇上 5058624 586 0 596 49.58% 1182 169
57 玩*****08779 皇上 5057331 602 1 627 48.94% 1230 175
58 玩*****59269 皇上 5038533 310 0 347 47.18% 657 98
59 玩*****52161 皇上 4967735 654 1 732 47.15% 1387 200
60 玩*****49006 皇上 4938094 3505 0 3480 50.18% 6985 524
61 玩*****80821 皇上 4922864 424 0 464 47.75% 888 126
62 玩*****20088 皇上 4920364 814 1 872 48.25% 1687 234
63 玩*****85747 皇上 4912399 153 0 129 54.26% 282 38
64 玩*****28362 皇上 4898042 2229 1 2016 52.50% 4246 327
65 玩*****98878 皇上 4859824 292 0 307 48.75% 599 89
66 玩*****99513 皇上 4763203 394 0 356 52.53% 750 107
67 玩*****87839 皇上 4735782 374 0 402 48.20% 776 111
68 玩*****18637 皇上 4690988 787 0 803 49.50% 1590 230
69 玩*****86644 皇上 4661751 191 0 173 52.47% 364 54
70 玩*****45569 皇上 4609685 284 0 324 46.71% 608 87
71 玩*****17581 皇上 4599044 709 1 617 53.43% 1327 194
72 玩*****80019 皇上 4584184 285 0 286 49.91% 571 82
73 玩*****57412 皇上 4575819 326 0 328 49.85% 654 91
74 玩*****22572 皇上 4570397 576 0 633 47.64% 1209 173
75 玩*****57145 皇上 4546459 1045 0 1081 49.15% 2126 314
76 玩*****35009 皇上 4541842 1531 0 1417 51.93% 2948 416
77 玩*****61995 皇上 4521717 1049 0 1164 47.40% 2213 199
78 玩*****99978 皇上 4491755 526 0 567 48.12% 1093 160
79 玩*****38087 皇上 4476061 323 0 375 46.28% 698 76
80 玩*****03884 皇上 4443259 1653 0 1576 51.19% 3229 264
81 玩*****13562 皇上 4376613 214 0 213 50.12% 427 62
82 玩*****84671 皇上 4373736 585 0 542 51.91% 1127 161
83 玩*****16497 皇上 4352004 65 0 88 42.48% 153 25
84 玩*****28276 皇上 4285389 368 1 422 46.52% 791 124
85 玩*****82166 皇上 4271420 604 1 667 47.48% 1272 191
86 玩*****99996 皇上 4260117 265 0 313 45.85% 578 87
87 玩*****36710 皇上 4246857 1610 0 1484 52.04% 3094 175
88 玩*****46691 皇上 4195521 438 0 506 46.40% 944 129
89 玩*****94285 皇上 4128596 923 0 873 51.39% 1796 271
90 S**无敌 皇上 4120835 1356 0 1311 50.84% 2667 177
91 玩*****05041 皇上 4100338 2000 0 2006 49.93% 4006 502
92 小*~ 皇上 4085366 7549 7 7438 50.35% 14994 1099
93 玩*****96267 皇上 4007336 58 0 48 54.72% 106 14
94 玩*****07438 皇上 4003220 351 0 335 51.17% 686 99
95 玩*****82423 皇上 3989697 2240 2 2165 50.83% 4407 621
96 玩*****15082 皇上 3986644 944 0 976 49.17% 1920 183
97 玩*****68862 皇上 3968915 296 0 304 49.33% 600 81
98 玩*****78971 皇上 3941669 5127 0 5063 50.31% 10190 653
99 玩*****95431 皇上 3929954 289 0 327 46.92% 616 87

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×