个人排行查询:

两副头排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 魔* 总理 20284416 13990 8364 12714 39.89% 35089 1682
2 百***之三 总理 17562152 36496 15479 37676 40.71% 89651 4056
3 薯**子 总理 16746684 5592 909 6125 44.29% 12626 671
4 记***张群哦 总理 15348831 30658 23769 31106 35.84% 85572 3359
5 d**cs 总理 13444082 37430 33231 37864 34.49% 108702 4765
6 鬼* 总理 12572773 17526 10298 15731 40.24% 43586 2040
7 乱* 总理 10698303 33410 26222 30498 37.07% 90201 4082
8 承***晨意 总理 10390475 54467 42115 52858 36.45% 149746 7088
9 爱***定律 总理 8934992 9109 4148 8687 41.51% 21948 893
10 玩*****19758 总理 8815014 9021 1 11906 43.10% 20928 1278
11 四**徒 总理 8101589 14302 5895 14471 41.25% 34669 1700
12 j***122 总理 7649314 18677 7897 20759 39.46% 47342 2245
13 寒**流 总理 6922864 34673 24837 34884 36.73% 94542 4428
14 飞*1 总理 6640476 28325 15841 30897 37.73% 75113 3786
15 敏***33 总理 6409492 67549 38548 74029 37.50% 180211 7654
16 江*3 总理 6373533 62765 35635 67656 37.80% 166177 7499
17 張*夔 总理 6302768 7657 3381 7494 41.32% 18552 918
18 采***小蘑菇 总理 6041485 8095 4146 7172 41.70% 19439 942
19 玩*****07901 总理 6020298 15172 6188 16485 40.09% 37845 1868
20 轩***88 总理 5579027 17761 5021 20187 41.33% 42969 2145
21 玩*****93148 总理 5464937 16550 7385 17576 39.87% 41511 2589
22 跋**红色 总理 5433686 9837 4824 11857 37.10% 26523 1788
23 )***水( 总理 5101028 23645 22135 23974 33.90% 70205 3736
24 玩*****97081 总理 4654942 7656 2672 7971 41.84% 18299 1008
25 玩*****86982 总理 4637573 16350 5251 20075 39.23% 41676 1864
26 情**边月 总理 4541922 14451 8446 14801 38.33% 37770 1815
27 骆***86 总理 4469489 22402 16093 23170 36.33% 61731 2833
28 摇**晃稳 总理 4359907 8596 2070 9660 42.29% 20326 1115
29 表**球 总理 4331883 8381 2798 8412 42.78% 19591 1125
30 不***炸死你 总理 4275685 20773 9523 23066 38.93% 53369 2486
31 大*王 总理 4214530 5400 4175 5873 34.96% 15597 953
32 江***975 总理 4128879 21719 13823 21800 37.88% 57378 2529
33 家***兴哦 总理 3929123 58586 44710 57709 36.39% 161397 7917
34 丿*坏 总理 3883243 29688 20473 30809 36.67% 81119 4033
35 迪**20 总理 3878194 33134 16450 37366 38.11% 86971 3886
36 劫*人 总理 3839491 36590 39184 36239 32.67% 112210 4779
37 一****彩83 总理 3820943 11368 6841 12662 36.82% 30889 1273
38 知* 总理 3758636 20979 10701 22618 38.64% 54298 2414
39 天***~1 总理 3655140 13992 8236 13247 39.44% 35562 1857
40 爱***卤面 总理 3626080 34853 25804 38337 35.21% 99100 4458
41 玩*****09244 总理 3598309 4335 16 5656 43.32% 10007 569
42 z***建新 总理 3511073 35742 21159 36429 38.30% 93429 4671
43 温**原y 总理 3380584 2884 0 3641 44.20% 6525 345
44 新*剑 总理 3274296 33528 20281 35316 37.62% 89199 3806
45 商* 总理 3268936 6563 2516 7266 40.15% 16345 732
46 大***雪奇缘 总理 3218876 11657 6198 13917 36.69% 31772 1583
47 自**完美 总理 3155708 30787 19846 31126 37.66% 81844 4140
48 玩*****25271 总理 3138538 4454 901 4748 44.09% 10103 566
49 妹***脂山 总理 2953120 4846 1129 5608 41.84% 11583 659
50 错**美丽 总理 2881764 9991 4793 10317 39.80% 25101 1101
51 《**》 总理 2861086 71699 57052 76676 34.90% 205861 9883
52 胡*义 总理 2804259 3127 877 3218 43.30% 7222 372
53 j*****ping 总理 2764942 24278 23391 26019 32.95% 73812 3274
54 谬*手 总理 2678149 6515 2472 6093 43.20% 15080 799
55 爱***男人 总理 2651903 9376 4440 9704 39.86% 23520 1080
56 眼**表弟 总理 2629169 9940 4172 10929 39.69% 25041 1232
57 玩*****97509 总理 2538885 3489 424 4315 42.40% 8228 459
58 t******370159 总理 2531315 22860 11593 25429 38.18% 59882 2765
59 L****爱你疯狂 总理 2520968 18162 10545 18335 38.61% 47057 2265
60 帅*绿 总理 2485002 24597 8708 28223 39.98% 61528 2938
61 太***王中王 总理 2372186 2135 720 2196 42.27% 5051 275
62 金***9号 总理 2363594 22608 15518 21869 37.68% 60200 3049
63 i*****74193 总理 2348069 7640 3065 8626 39.52% 19331 1043
64 搞**围 总理 2240545 10900 5757 12285 37.66% 28942 1303
65 玩*****71955 总理 2158782 1997 374 2265 43.08% 4636 287
66 黑***毛哥 总理 2138318 12434 5935 13527 38.98% 31896 1443
67 h*****ufen 总理 2121969 30542 24128 30918 35.68% 85646 3857
68 米**子 总理 2116181 13712 12384 13261 34.84% 39451 2119
69 玩*****79250 总理 2106736 25020 9374 29933 38.90% 64327 3134
70 玩*****96660 总理 2051614 8253 135 11322 41.87% 19710 1014
71 景**牌神 总理 2049153 7123 380 9743 41.30% 17246 926
72 小**当 总理 2025827 7205 3022 8053 39.41% 18280 804
73 神***110 总理 1928469 25269 18395 26396 36.07% 70221 3675
74 玩*****59211 总理 1907510 4229 0 5824 42.07% 10053 614
75 T***999 总理 1881673 5017 2283 4564 42.29% 11864 675
76 4****9099 总理 1869288 32114 30020 31501 34.30% 94166 5008
77 N***面~1 总理 1859703 6558 65 9648 40.30% 16271 851
78 玩*****83136 总理 1836368 1312 4 1797 42.15% 3113 175
79 v**88 总理 1825745 9237 5150 9545 38.60% 23941 1216
80 令***冲冲 总理 1821855 15168 14588 14789 34.05% 44725 2413
81 步***218 总理 1776111 23330 17398 22462 36.92% 63233 2923
82 珠***安露 总理 1763317 7077 3242 7576 39.55% 17895 786
83 雜*咳 总理 1720685 12196 5413 13514 39.19% 31123 1591
84 欧**玮 总理 1704249 48495 38604 53424 34.51% 140697 7003
85 ●***惹サ 总理 1699901 26025 12046 28899 38.86% 66970 3291
86 百*度 总理 1697560 18805 20213 18152 32.89% 57233 2500
87 8***928 总理 1689820 11251 10644 11671 33.52% 33665 1697
88 卟**王 总理 1673828 12499 5611 13504 39.54% 31614 1576
89 冰*胡 总理 1670971 28407 28270 29080 33.12% 85919 3566
90 玩*****89930 总理 1669060 6390 1951 7245 41.00% 15586 906
91 I****1818 总理 1668656 25162 10194 28393 39.47% 63749 2900
92 玩*****95181 总理 1649635 2152 0 2846 43.06% 4998 299
93 景**格 总理 1635833 13114 5438 13898 40.41% 32450 1759
94 D****1634 总理 1632403 5694 2317 6103 40.34% 14114 759
95 闻*林 总理 1618715 32016 13604 33175 40.63% 78795 4215
96 开***夏雪 总理 1610899 22006 21239 21899 33.78% 65192 2578
97 玩*****41125 总理 1604250 4124 1714 3947 42.15% 9785 507
98 小*邹 总理 1602047 23969 13371 23914 39.13% 61544 3492
99 用***139 总理 1573041 20479 9055 22917 39.04% 52451 2489
100 微***08 总理 1558409 5932 2780 6601 38.74% 15314 725

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×