个人排行查询:

三人标分排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 斗***~1 总理 105973 11442 0 12488 47.81% 23930 1131
2 玩*****4032 总理 103592 19455 0 21110 47.96% 40565 1969
3 怕***~1 总理 102797 4300 0 4162 50.82% 8462 510
4 L*****978~1 总理 102302 3349 0 3037 52.44% 6386 306
5 L*****9888 总理 100955 4763 0 4615 50.79% 9378 464
6 l*****97~1 总理 100779 17341 0 15249 53.21% 32590 1696
7 标**父 总理 100653 12735 0 12840 49.79% 25575 1279
8 汀***三丁 总理 100598 12336 0 12999 48.69% 25335 1313
9 高**31 总理 100379 43549 0 43194 50.20% 86743 4660
10 y*****8888 总理 100369 6042 0 5586 51.96% 11628 577
11 大****啊~1 总理 100139 9003 0 8433 51.63% 17436 861
12 c****23~1 总理 100019 4985 0 4955 50.15% 9940 511
13 快****xm~1 总理 100006 9474 0 9064 51.11% 18538 1015
14 标**父1 总理 99930 8330 0 8168 50.49% 16498 837
15 q***12 总理 93036 65060 0 35264 64.85% 100324 5603
16 h***szs 总理 89623 22679 0 23564 49.04% 46243 2678
17 就***abc 副总理 83254 3005 0 2690 52.77% 5695 313
18 一***长~1 副总理 82724 9604 0 8721 52.41% 18325 981
19 c**哥 副总理 78794 20920 0 23177 47.44% 44097 2199
20 我**少云 副总理 76751 46383 0 47394 49.46% 93777 4978
21 狂***888 副总理 74597 11150 0 10979 50.39% 22129 1120
22 第**师 副总理 72870 9494 0 10590 47.27% 20084 913
23 c****zx1 副总理 70371 33168 0 35878 48.04% 69046 3428
24 瞎**天亮 副总理 69900 9072 0 8895 50.49% 17967 930
25 玩*****83256 省长 68189 4748 0 5067 48.37% 9815 457
26 沉*明 省长 66509 38221 0 40542 48.53% 78763 4237
27 金***888 省长 58287 8816 0 9341 48.55% 18157 1000
28 2*****3123 省长 57582 23281 0 24007 49.23% 47288 2403
29 z****3333 省长 53039 6156 0 6596 48.27% 12752 647
30 老***王~1 省长 52715 7556 0 7397 50.53% 14953 786
31 K**打K 副省长 51006 31225 0 34269 47.68% 65494 3426
32 c********0089 副省长 47316 3642 0 3823 48.79% 7465 376
33 y*****88888 副省长 46874 3597 0 3283 52.28% 6880 354
34 w*****88000 副省长 39219 6580 0 6633 49.80% 13213 756
35 草***233 副省长 38949 14721 0 14235 50.84% 28956 1466
36 快***女~1 部长 35578 1834 0 1583 53.67% 3417 186
37 c***y51 部长 34441 32850 0 35202 48.27% 68052 3393
38 c*****t888 部长 30275 55595 0 60212 48.01% 115807 6000
39 假**水 部长 29387 15605 0 17278 47.46% 32883 1573
40 阳******678明媚 部长 29364 33910 0 37570 47.44% 71480 3475
41 在***168 部长 29296 7473 0 7318 50.52% 14791 746
42 上**神 部长 28513 2038 0 1889 51.90% 3927 201
43 春***899 部长 27704 4335 0 4376 49.76% 8711 427
44 y****5838 部长 27608 4198 0 4305 49.37% 8503 455
45 心**意 部长 26893 938 0 875 51.74% 1813 111
46 南**国锋 部长 25581 1942 0 2013 49.10% 3955 236
47 我***9~1 部长 23266 6316 0 6544 49.11% 12860 668
48 石*****33~1 部长 21411 5263 0 4885 51.86% 10148 524
49 ***金 副部长 19905 11830 0 12100 49.44% 23930 1339
50 桃***htq 副部长 19866 46083 0 48716 48.61% 94799 4971
51 2***xhh 副部长 19010 17102 0 17727 49.10% 34829 1706
52 美***机器 副部长 17966 20167 0 21534 48.36% 41701 2152
53 岩**隐 副部长 17335 15228 0 15184 50.07% 30412 1745
54 c**sf 副部长 17168 11439 0 10462 52.23% 21901 1347
55 游***三丁 副部长 16323 3485 0 3636 48.94% 7121 382
56 标***68 副部长 15827 5871 0 5770 50.43% 11641 604
57 1******377鑫~1 副部长 15666 838 0 788 51.54% 1626 85
58 1******5400li 副部长 15516 6536 0 5451 54.53% 11987 630
59 慧**竹 副部长 15472 29197 0 26401 52.51% 55598 3084
60 丨***~1 副部长 15362 1257 0 1194 51.29% 2451 152
61 林**02 副部长 15307 1179 0 1195 49.66% 2374 122
62 x****匹狼~1 副部长 15285 2510 0 2317 52.00% 4827 268
63 l******80164 副部长 15215 21169 0 22280 48.72% 43449 2308
64 标***我第一 副部长 15209 6711 0 7220 48.17% 13931 728
65 Q******002~1 副部长 15043 5507 0 5802 48.70% 11309 528
66 汀**1 副部长 14981 11200 0 10607 51.36% 21807 1136
67 不****标~1 副部长 14886 9574 0 8589 52.71% 18163 1045
68 s***603 副部长 14528 30688 0 26415 53.74% 57103 3353
69 W***~1 副部长 14287 3909 0 4261 47.85% 8170 464
70 游***4~1 副部长 14079 5587 0 5353 51.07% 10940 596
71 还**死 副部长 13984 6136 0 6635 48.05% 12771 663
72 c**dl 副部长 13759 19539 0 16232 54.62% 35771 1992
73 蒋**JK 副部长 13733 5754 0 5787 49.86% 11541 609
74 x****2976 市长 13412 16792 0 16484 50.46% 33276 1719
75 1***雨2 市长 12812 9794 0 10111 49.20% 19905 984
76 工****999 市长 12786 10161 0 10304 49.65% 20465 1072
77 六***123 市长 12480 18300 0 15052 54.87% 33352 1843
78 c*****6236 市长 12281 3492 0 3606 49.20% 7098 370
79 比*聊 市长 11926 26174 0 27264 48.98% 53438 2802
80 新****789 市长 11153 22077 0 24056 47.86% 46133 2246
81 金***016 市长 11049 1224 0 1282 48.84% 2506 133
82 标***~1 市长 10707 11214 0 9946 53.00% 21160 1310
83 菜**~1 市长 10706 4034 0 3937 50.61% 7971 412
84 ∮**美≈ 市长 10612 17783 0 15671 53.16% 33454 1756
85 c****8369 市长 10528 11970 0 13051 47.84% 25021 1432
86 L****如此~1 副市长 10225 6959 0 6716 50.89% 13675 810
87 飘**分 副市长 10151 17355 0 17342 50.02% 34697 1871
88 l***55 副市长 9974 49038 0 52226 48.43% 101264 5404
89 a******2219~1 副市长 9817 5307 0 5690 48.26% 10997 560
90 长****环~1 副市长 9811 3675 0 3771 49.36% 7446 379
91 高***1A 副市长 9392 4555 0 4332 51.25% 8887 475
92 风****0~1 副市长 9334 1832 0 1826 50.08% 3658 194
93 点***~1 副市长 9182 5058 0 4623 52.25% 9681 491
94 w****000 副市长 9161 1418 0 1354 51.15% 2772 152
95 c***l~1 副市长 9132 3112 0 3356 48.11% 6468 370
96 糖**经营 副市长 8901 6859 0 6316 52.06% 13175 781
97 l*******1885 副市长 8776 4093 0 4115 49.87% 8208 426
98 j***531 副市长 8689 19968 0 20819 48.96% 40787 1946
99 l*****ltr~1 副市长 8535 4013 0 3119 56.27% 7132 382
100 没**啊 副市长 7830 1989 0 1986 50.04% 3975 223

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×