个人排行查询:

三人标分排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 斗***~1 总理 105973 11442 0 12488 47.81% 23930 1131
2 玩*****4032 总理 103592 19455 0 21110 47.96% 40565 1969
3 怕***~1 总理 102797 4300 0 4162 50.82% 8462 510
4 L*****978~1 总理 102302 3349 0 3037 52.44% 6386 306
5 L*****9888 总理 100955 4763 0 4615 50.79% 9378 464
6 l*****97~1 总理 100779 17341 0 15249 53.21% 32590 1696
7 标**父 总理 100653 12735 0 12840 49.79% 25575 1279
8 汀***三丁 总理 100598 12336 0 12999 48.69% 25335 1313
9 高**31 总理 100379 43549 0 43194 50.20% 86743 4660
10 y*****8888 总理 100369 6042 0 5586 51.96% 11628 577
11 大****啊~1 总理 100139 9003 0 8433 51.63% 17436 861
12 c****23~1 总理 100019 4985 0 4955 50.15% 9940 511
13 快****xm~1 总理 100006 9474 0 9064 51.11% 18538 1015
14 标**父1 总理 93969 6218 0 6051 50.68% 12269 624
15 c**哥 总理 93520 20401 0 22542 47.51% 42943 2138
16 q***12 总理 93036 65060 0 35264 64.85% 100324 5603
17 一***长~1 副总理 82724 9604 0 8721 52.41% 18325 981
18 我**少云 副总理 76751 46383 0 47394 49.46% 93777 4978
19 狂***888 副总理 74597 11150 0 10979 50.39% 22129 1120
20 第**师 副总理 72870 9494 0 10590 47.27% 20084 913
21 玩*****83256 省长 68189 4748 0 5067 48.37% 9815 457
22 c****zx1 省长 65010 29243 0 31796 47.91% 61039 2999
23 金***888 省长 58287 8816 0 9341 48.55% 18157 1000
24 h***szs 省长 53790 15011 0 15569 49.09% 30580 1780
25 z****3333 省长 53039 6156 0 6596 48.27% 12752 647
26 老***王~1 省长 52715 7556 0 7397 50.53% 14953 786
27 2*****3123 省长 52468 21058 0 21628 49.33% 42686 2171
28 K**打K 副省长 51006 31225 0 34269 47.68% 65494 3426
29 y*****88888 副省长 49350 3523 0 3182 52.54% 6705 344
30 c********0089 副省长 46591 2805 0 2859 49.52% 5664 287
31 瞎**天亮 副省长 43162 6828 0 6616 50.79% 13444 698
32 沉*明 副省长 42419 33072 0 35010 48.58% 68082 3664
33 w*****88000 副省长 39219 6580 0 6633 49.80% 13213 756
34 草***233 副省长 38949 14721 0 14235 50.84% 28956 1466
35 2***xhh 副省长 36227 16199 0 16756 49.15% 32955 1611
36 快***女~1 部长 35578 1834 0 1583 53.67% 3417 186
37 c***y51 部长 34441 32850 0 35202 48.27% 68052 3393
38 c*****t888 部长 31197 51491 0 55630 48.07% 107121 5542
39 假**水 部长 30181 15579 0 17241 47.47% 32820 1570
40 上**神 部长 28513 2038 0 1889 51.90% 3927 201
41 在***168 部长 28221 7414 0 7260 50.52% 14674 739
42 春***899 部长 27704 4335 0 4376 49.76% 8711 427
43 心**意 部长 26893 938 0 875 51.74% 1813 111
44 南**国锋 部长 25581 1942 0 2013 49.10% 3955 236
45 我***9~1 部长 23266 6316 0 6544 49.11% 12860 668
46 石*****33~1 部长 21411 5263 0 4885 51.86% 10148 524
47 桃***htq 副部长 19024 44154 0 46696 48.60% 90850 4763
48 美***机器 副部长 17966 20167 0 21534 48.36% 41701 2152
49 岩**隐 副部长 17335 15228 0 15184 50.07% 30412 1745
50 c**sf 副部长 17168 11439 0 10462 52.23% 21901 1347
51 游***三丁 副部长 16323 3485 0 3636 48.94% 7121 382
52 1******377鑫~1 副部长 15666 838 0 788 51.54% 1626 85
53 丨***~1 副部长 15362 1257 0 1194 51.29% 2451 152
54 林**02 副部长 15307 1179 0 1195 49.66% 2374 122
55 x****匹狼~1 副部长 15285 2510 0 2317 52.00% 4827 268
56 标***我第一 副部长 15209 6711 0 7220 48.17% 13931 728
57 慧**竹 副部长 15181 28939 0 26177 52.51% 55116 3057
58 Q******002~1 副部长 15043 5507 0 5802 48.70% 11309 528
59 汀**1 副部长 14981 11200 0 10607 51.36% 21807 1136
60 不****标~1 副部长 14886 9574 0 8589 52.71% 18163 1045
61 s***603 副部长 14528 30688 0 26415 53.74% 57103 3353
62 W***~1 副部长 14287 3909 0 4261 47.85% 8170 464
63 1******5400li 副部长 14132 5875 0 4815 54.96% 10690 560
64 游***4~1 副部长 14079 5587 0 5353 51.07% 10940 596
65 还**死 副部长 13984 6136 0 6635 48.05% 12771 663
66 就***abc 市长 13596 350 0 294 54.35% 644 35
67 x****2976 市长 13412 16792 0 16484 50.46% 33276 1719
68 l******80164 市长 13226 17850 0 18731 48.80% 36581 1938
69 工****999 市长 12786 10161 0 10304 49.65% 20465 1072
70 c**dl 市长 12559 17994 0 14938 54.64% 32932 1833
71 六***123 市长 12480 18300 0 15052 54.87% 33352 1843
72 c*****6236 市长 12281 3492 0 3606 49.20% 7098 370
73 标***68 市长 11442 4058 0 3924 50.84% 7982 417
74 金***016 市长 11049 1224 0 1282 48.84% 2506 133
75 ***金 市长 11008 4874 0 4909 49.82% 9783 538
76 标***~1 市长 10707 11214 0 9946 53.00% 21160 1310
77 菜**~1 市长 10706 4034 0 3937 50.61% 7971 412
78 ∮**美≈ 副市长 10348 16801 0 14742 53.26% 31543 1654
79 L****如此~1 副市长 10225 6959 0 6716 50.89% 13675 810
80 飘**分 副市长 10151 17355 0 17342 50.02% 34697 1871
81 z*****30371 副市长 10135 36463 0 39322 48.11% 75785 4067
82 l***55 副市长 9974 49038 0 52226 48.43% 101264 5404
83 a******2219~1 副市长 9817 5307 0 5690 48.26% 10997 560
84 长****环~1 副市长 9811 3675 0 3771 49.36% 7446 379
85 风****0~1 副市长 9334 1832 0 1826 50.08% 3658 194
86 点***~1 副市长 9182 5058 0 4623 52.25% 9681 491
87 w****000 副市长 9161 1418 0 1354 51.15% 2772 152
88 c***l~1 副市长 9132 3112 0 3356 48.11% 6468 370
89 h***008 副市长 8985 5066 0 5217 49.27% 10283 536
90 糖**经营 副市长 8901 6859 0 6316 52.06% 13175 781
91 l*******1885 副市长 8776 4093 0 4115 49.87% 8208 426
92 j***531 副市长 8689 19968 0 20819 48.96% 40787 1946
93 夣* 副市长 8644 3888 0 4147 48.39% 8035 440
94 l*****ltr~1 副市长 8535 4013 0 3119 56.27% 7132 382
95 c****8369 副市长 8474 8151 0 8742 48.25% 16893 967
96 没**啊 副市长 7830 1989 0 1986 50.04% 3975 223
97 朋****玩~1 副市长 7803 10484 0 10462 50.05% 20946 1149
98 y******2345~1 副市长 7710 1983 0 1710 53.70% 3693 195
99 随**馨 副市长 7621 4256 0 4050 51.24% 8306 432
100 婷***90 厅长 7129 6899 0 6703 50.72% 13602 806

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×