个人排行查询:
| 排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
| 1 | 斗***~1 | 总理 | 105973 | 11442 | 0 | 12488 | 47.81% | 23930 | 1131 |
| 2 | 玩*****4032 | 总理 | 103592 | 19455 | 0 | 21110 | 47.96% | 40565 | 1969 |
| 3 | 怕***~1 | 总理 | 102797 | 4300 | 0 | 4162 | 50.82% | 8462 | 510 |
| 4 | L*****978~1 | 总理 | 102302 | 3349 | 0 | 3037 | 52.44% | 6386 | 306 |
| 5 | L*****9888 | 总理 | 100955 | 4763 | 0 | 4615 | 50.79% | 9378 | 464 |
| 6 | l*****97~1 | 总理 | 100779 | 17341 | 0 | 15249 | 53.21% | 32590 | 1696 |
| 7 | 标**父 | 总理 | 100653 | 12735 | 0 | 12840 | 49.79% | 25575 | 1279 |
| 8 | 汀***三丁 | 总理 | 100598 | 12336 | 0 | 12999 | 48.69% | 25335 | 1313 |
| 9 | 高**31 | 总理 | 100379 | 43549 | 0 | 43194 | 50.20% | 86743 | 4660 |
| 10 | y*****8888 | 总理 | 100369 | 6042 | 0 | 5586 | 51.96% | 11628 | 577 |
| 11 | 大****啊~1 | 总理 | 100139 | 9003 | 0 | 8433 | 51.63% | 17436 | 861 |
| 12 | c****23~1 | 总理 | 100019 | 4985 | 0 | 4955 | 50.15% | 9940 | 511 |
| 13 | 快****xm~1 | 总理 | 100006 | 9474 | 0 | 9064 | 51.11% | 18538 | 1015 |
| 14 | 标**父1 | 总理 | 99930 | 8330 | 0 | 8168 | 50.49% | 16498 | 837 |
| 15 | q***12 | 总理 | 93036 | 65060 | 0 | 35264 | 64.85% | 100324 | 5603 |
| 16 | 就***abc | 总理 | 90769 | 3374 | 0 | 3083 | 52.25% | 6457 | 353 |
| 17 | 沉*明 | 副总理 | 85883 | 40402 | 0 | 42886 | 48.51% | 83288 | 4478 |
| 18 | h***szs | 副总理 | 84710 | 24236 | 0 | 25296 | 48.93% | 49532 | 2866 |
| 19 | 一***长~1 | 副总理 | 82724 | 9604 | 0 | 8721 | 52.41% | 18325 | 981 |
| 20 | c**哥 | 副总理 | 78794 | 20920 | 0 | 23177 | 47.44% | 44097 | 2199 |
| 21 | 我**少云 | 副总理 | 76751 | 46383 | 0 | 47394 | 49.46% | 93777 | 4978 |
| 22 | 狂***888 | 副总理 | 74597 | 11150 | 0 | 10979 | 50.39% | 22129 | 1120 |
| 23 | 第**师 | 副总理 | 72870 | 9494 | 0 | 10590 | 47.27% | 20084 | 913 |
| 24 | 瞎**天亮 | 副总理 | 70845 | 9201 | 0 | 9003 | 50.54% | 18204 | 943 |
| 25 | 玩*****83256 | 省长 | 68189 | 4748 | 0 | 5067 | 48.37% | 9815 | 457 |
| 26 | 2*****3123 | 省长 | 67146 | 24159 | 0 | 24924 | 49.22% | 49083 | 2491 |
| 27 | 金***888 | 省长 | 58287 | 8816 | 0 | 9341 | 48.55% | 18157 | 1000 |
| 28 | c****zx1 | 省长 | 57056 | 34759 | 0 | 37819 | 47.89% | 72578 | 3617 |
| 29 | 老***王~1 | 省长 | 52715 | 7556 | 0 | 7397 | 50.53% | 14953 | 786 |
| 30 | z****3333 | 省长 | 51878 | 6250 | 0 | 6709 | 48.23% | 12959 | 659 |
| 31 | K**打K | 副省长 | 51006 | 31225 | 0 | 34269 | 47.68% | 65494 | 3426 |
| 32 | c********0089 | 副省长 | 47162 | 3646 | 0 | 3833 | 48.75% | 7479 | 377 |
| 33 | y*****88888 | 副省长 | 46874 | 3597 | 0 | 3283 | 52.28% | 6880 | 354 |
| 34 | w*****88000 | 副省长 | 39219 | 6580 | 0 | 6633 | 49.80% | 13213 | 756 |
| 35 | 草***233 | 副省长 | 38949 | 14721 | 0 | 14235 | 50.84% | 28956 | 1466 |
| 36 | 阳******678明媚 | 副省长 | 38584 | 35741 | 0 | 39582 | 47.45% | 75323 | 3663 |
| 37 | 快***女~1 | 部长 | 35578 | 1834 | 0 | 1583 | 53.67% | 3417 | 186 |
| 38 | c***y51 | 部长 | 34441 | 32850 | 0 | 35202 | 48.27% | 68052 | 3393 |
| 39 | c*****t888 | 部长 | 30191 | 55596 | 0 | 60214 | 48.01% | 115810 | 6000 |
| 40 | 在***168 | 部长 | 29402 | 7534 | 0 | 7372 | 50.54% | 14906 | 751 |
| 41 | 假**水 | 部长 | 29387 | 15605 | 0 | 17278 | 47.46% | 32883 | 1573 |
| 42 | 上**神 | 部长 | 28513 | 2038 | 0 | 1889 | 51.90% | 3927 | 201 |
| 43 | 春***899 | 部长 | 27704 | 4335 | 0 | 4376 | 49.76% | 8711 | 427 |
| 44 | y****5838 | 部长 | 27608 | 4198 | 0 | 4305 | 49.37% | 8503 | 455 |
| 45 | 心**意 | 部长 | 26893 | 938 | 0 | 875 | 51.74% | 1813 | 111 |
| 46 | 南**国锋 | 部长 | 25581 | 1942 | 0 | 2013 | 49.10% | 3955 | 236 |
| 47 | ***金 | 部长 | 25552 | 13560 | 0 | 13772 | 49.61% | 27332 | 1535 |
| 48 | 我***9~1 | 部长 | 23266 | 6316 | 0 | 6544 | 49.11% | 12860 | 668 |
| 49 | 石*****33~1 | 部长 | 21411 | 5263 | 0 | 4885 | 51.86% | 10148 | 524 |
| 50 | 桃***htq | 副部长 | 20548 | 46650 | 0 | 49349 | 48.59% | 95999 | 5034 |
| 51 | c****888 | 副部长 | 20385 | 3804 | 0 | 4005 | 48.71% | 7809 | 417 |
| 52 | 1******5400li | 副部长 | 19029 | 8035 | 0 | 6852 | 53.97% | 14887 | 784 |
| 53 | 高***1A | 副部长 | 18458 | 6666 | 0 | 6357 | 51.19% | 13023 | 694 |
| 54 | 标***68 | 副部长 | 17972 | 6091 | 0 | 5994 | 50.40% | 12085 | 628 |
| 55 | 美***机器 | 副部长 | 17966 | 20167 | 0 | 21534 | 48.36% | 41701 | 2152 |
| 56 | 岩**隐 | 副部长 | 17335 | 15228 | 0 | 15184 | 50.07% | 30412 | 1745 |
| 57 | c**sf | 副部长 | 17168 | 11439 | 0 | 10462 | 52.23% | 21901 | 1347 |
| 58 | l******80164 | 副部长 | 17099 | 21247 | 0 | 22351 | 48.73% | 43598 | 2316 |
| 59 | 2***xhh | 副部长 | 16718 | 17377 | 0 | 18053 | 49.05% | 35430 | 1736 |
| 60 | 游***三丁 | 副部长 | 16323 | 3485 | 0 | 3636 | 48.94% | 7121 | 382 |
| 61 | 1******377鑫~1 | 副部长 | 15666 | 838 | 0 | 788 | 51.54% | 1626 | 85 |
| 62 | 慧**竹 | 副部长 | 15470 | 29199 | 0 | 26402 | 52.52% | 55601 | 3084 |
| 63 | 蒋**JK | 副部长 | 15368 | 5897 | 0 | 5962 | 49.73% | 11859 | 625 |
| 64 | 丨***~1 | 副部长 | 15362 | 1257 | 0 | 1194 | 51.29% | 2451 | 152 |
| 65 | 林**02 | 副部长 | 15307 | 1179 | 0 | 1195 | 49.66% | 2374 | 122 |
| 66 | x****匹狼~1 | 副部长 | 15285 | 2510 | 0 | 2317 | 52.00% | 4827 | 268 |
| 67 | 标***我第一 | 副部长 | 15209 | 6711 | 0 | 7220 | 48.17% | 13931 | 728 |
| 68 | Q******002~1 | 副部长 | 15043 | 5507 | 0 | 5802 | 48.70% | 11309 | 528 |
| 69 | 比*聊 | 副部长 | 15017 | 26891 | 0 | 28082 | 48.92% | 54973 | 2883 |
| 70 | 汀**1 | 副部长 | 14981 | 11200 | 0 | 10607 | 51.36% | 21807 | 1136 |
| 71 | 不****标~1 | 副部长 | 14886 | 9574 | 0 | 8589 | 52.71% | 18163 | 1045 |
| 72 | c****8369 | 副部长 | 14557 | 13497 | 0 | 14714 | 47.84% | 28211 | 1615 |
| 73 | s***603 | 副部长 | 14528 | 30688 | 0 | 26415 | 53.74% | 57103 | 3353 |
| 74 | W***~1 | 副部长 | 14287 | 3909 | 0 | 4261 | 47.85% | 8170 | 464 |
| 75 | c**dl | 副部长 | 14272 | 20044 | 0 | 16605 | 54.69% | 36649 | 2040 |
| 76 | 游***4~1 | 副部长 | 14079 | 5587 | 0 | 5353 | 51.07% | 10940 | 596 |
| 77 | 还**死 | 副部长 | 13984 | 6136 | 0 | 6635 | 48.05% | 12771 | 663 |
| 78 | x****2976 | 市长 | 13412 | 16792 | 0 | 16484 | 50.46% | 33276 | 1719 |
| 79 | 石**乡 | 市长 | 13405 | 68822 | 0 | 71890 | 48.91% | 140712 | 7651 |
| 80 | 工****999 | 市长 | 13309 | 10207 | 0 | 10336 | 49.69% | 20543 | 1076 |
| 81 | 六***123 | 市长 | 12480 | 18300 | 0 | 15052 | 54.87% | 33352 | 1843 |
| 82 | c*****6236 | 市长 | 12281 | 3492 | 0 | 3606 | 49.20% | 7098 | 370 |
| 83 | 1***雨2 | 市长 | 11687 | 10196 | 0 | 10598 | 49.03% | 20794 | 1025 |
| 84 | 新****789 | 市长 | 11179 | 23430 | 0 | 25548 | 47.84% | 48978 | 2384 |
| 85 | 金***016 | 市长 | 11049 | 1224 | 0 | 1282 | 48.84% | 2506 | 133 |
| 86 | 标***~1 | 市长 | 10707 | 11214 | 0 | 9946 | 53.00% | 21160 | 1310 |
| 87 | 菜**~1 | 市长 | 10706 | 4034 | 0 | 3937 | 50.61% | 7971 | 412 |
| 88 | ∮**美≈ | 市长 | 10602 | 17831 | 0 | 15722 | 53.14% | 33553 | 1761 |
| 89 | L****如此~1 | 副市长 | 10225 | 6959 | 0 | 6716 | 50.89% | 13675 | 810 |
| 90 | C***190 | 副市长 | 10179 | 12795 | 0 | 14023 | 47.71% | 26818 | 1449 |
| 91 | 飘**分 | 副市长 | 10151 | 17355 | 0 | 17342 | 50.02% | 34697 | 1871 |
| 92 | l***55 | 副市长 | 9974 | 49038 | 0 | 52226 | 48.43% | 101264 | 5404 |
| 93 | a******2219~1 | 副市长 | 9817 | 5307 | 0 | 5690 | 48.26% | 10997 | 560 |
| 94 | 长****环~1 | 副市长 | 9811 | 3675 | 0 | 3771 | 49.36% | 7446 | 379 |
| 95 | 风****0~1 | 副市长 | 9334 | 1832 | 0 | 1826 | 50.08% | 3658 | 194 |
| 96 | 点***~1 | 副市长 | 9182 | 5058 | 0 | 4623 | 52.25% | 9681 | 491 |
| 97 | w****000 | 副市长 | 9161 | 1418 | 0 | 1354 | 51.15% | 2772 | 152 |
| 98 | c***l~1 | 副市长 | 9132 | 3112 | 0 | 3356 | 48.11% | 6468 | 370 |
| 99 | 糖**经营 | 副市长 | 8901 | 6859 | 0 | 6316 | 52.06% | 13175 | 781 |
| 100 | l*******1885 | 副市长 | 8776 | 4093 | 0 | 4115 | 49.87% | 8208 | 426 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。