个人排行查询:

明皇暗保排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 东**产 元帅 852730 138754 64265 156118 38.64% 359137 20647
2 好****起了7 元帅 549965 51398 24459 58215 38.34% 134072 7360
3 3****5802 元帅 547760 58875 28236 64142 38.92% 151253 7463
4 玲**呦 元帅 504097 53569 21013 55274 41.25% 129856 7792
5 玩*****68776 元帅 504018 56730 22633 58894 41.03% 138257 8318
6 皇***爷O 元帅 468611 38542 19063 45097 37.53% 102702 4567
7 玩*****48675 元帅 440145 16 5 26 34.04% 47 2
8 玩*****97807 元帅 437355 35 2 21 60.34% 58 2
9 s******g0001 元帅 366535 40576 18728 44957 38.92% 104261 6003
10 大**个妞 元帅 321323 23628 11223 25716 39.01% 60567 3078
11 倚**箭 副司令 189460 58110 28297 67199 37.83% 153606 8494
12 a****431 副司令 160025 88960 40417 107461 37.56% 236838 14336
13 蒋*梁 副司令 156048 57189 28863 66003 37.61% 152055 6992
14 恒**88 军长 127240 49722 24370 56028 38.21% 130120 6517
15 三**丶 副军长 106448 58244 26269 63384 39.38% 147897 9286
16 8****子88 副军长 106358 39768 17919 43372 39.35% 101059 6352
17 讷***e蓓淋 副军长 103086 32504 15344 36689 38.45% 84537 5385
18 孤***20 副军长 102504 39675 18214 45471 38.39% 103360 6410
19 钟****209 副军长 101220 35339 16152 41480 38.01% 92971 5814
20 享**琳 副军长 100185 31400 14750 34747 38.81% 80897 5186
21 金*塔 副军长 98310 21330 9136 21308 41.20% 51774 3532
22 胖***300 副军长 96717 22891 10580 25158 39.04% 58629 3427
23 龙*****3666 副军长 96185 25878 11361 27213 40.15% 64452 4160
24 卡*并 副军长 94930 55184 26011 66194 37.44% 147389 9341
25 没**鬼 副军长 94430 34253 16272 39663 37.98% 90188 5313
26 武**琴 副军长 94340 46970 22246 54373 38.01% 123589 7885
27 花**孩 副军长 93334 72444 34511 83725 37.99% 190680 12413
28 玩*****85847 副军长 88673 24256 10971 26949 39.01% 62176 3848
29 五**空我 副军长 88479 23579 10426 25353 39.72% 59358 3656
30 宣**瑞 副军长 87178 20677 9676 23059 38.71% 53412 3306
31 n*******0599 副军长 86493 61465 28512 69469 38.55% 159446 9907
32 玩*****20190 副军长 86260 28882 13269 33536 38.16% 75687 5113
33 四**腾 副军长 85576 15467 6981 16477 39.74% 38925 2440
34 玩*****97810 副军长 85139 27 2 26 49.09% 55 2
35 懿**宜 副军长 84761 39090 17719 44441 38.61% 101250 6524
36 锗***养生馆 副军长 83365 32555 15084 38557 37.77% 86196 5534
37 s****n111 副军长 80779 16230 8232 18598 37.69% 43060 1914
38 小***姆林森 副军长 79713 27815 12535 30932 39.02% 71282 5008
39 东***贝儿 副军长 77876 20928 9643 23303 38.85% 53874 3427
40 冷**平 副军长 77857 25244 11822 30057 37.61% 67123 4284
41 天**堡 副军长 77564 13422 6184 14596 39.24% 34202 2057
42 悬***勒马 副军长 76872 29625 13458 33844 38.51% 76927 5121
43 鳕* 副军长 75119 7 2 12 33.33% 21 1
44 老**66 副军长 75061 18786 8472 20930 38.98% 48188 2923
45 无**冰 副军长 75053 22159 10347 23931 39.26% 56437 3265
46 鬼*子 副军长 74726 51174 24115 60198 37.77% 135487 8998
47 富***o1 副军长 74028 17760 8017 19813 38.96% 45590 2859
48 一***87 副军长 73161 27354 12522 29673 39.33% 69549 4056
49 c*****4885 副军长 72615 19882 9570 23043 37.87% 52495 3380
50 风**飞 副军长 72414 12111 5439 12717 40.01% 30267 1836
51 下***诱惑 副军长 72045 24102 11198 26963 38.71% 62263 3879
52 L****MEI 副军长 71967 24111 10959 28330 38.03% 63400 3951
53 (***客) 副军长 71201 23853 11272 26549 38.68% 61674 3595
54 小**福娃 副军长 70772 17634 7835 19457 39.25% 44926 2783
55 拿**8 副军长 70678 24851 11398 27090 39.23% 63339 4081
56 万**计师 副军长 70167 20992 9616 22437 39.57% 53045 3328
57 1***来缘浅 副军长 69658 31572 14325 34572 39.23% 80469 4882
58 灬**前尘 副军长 69232 15489 7517 18532 37.29% 41538 2413
59 朋****asd 副军长 69107 55776 25596 63105 38.61% 144477 9965
60 W******ngJun 副军长 68972 25179 11281 28097 39.00% 64557 4497
61 加**哥 副军长 68713 22026 10376 24758 38.53% 57160 2985
62 谁****死小孩 副军长 68455 62019 29035 69613 38.60% 160667 9563
63 苍**11 副军长 68094 21633 9834 24201 38.86% 55668 3507
64 小***又东風 副军长 67818 20550 9532 22522 39.07% 52604 3260
65 龙**猛 副军长 67816 32720 15420 34832 39.43% 82972 4949
66 老**车 副军长 66936 25337 12009 29812 37.73% 67158 4234
67 打***业户 副军长 65596 46785 21327 52625 38.75% 120737 7782
68 杰*好 副军长 65330 38100 17381 42722 38.80% 98203 6127
69 亮**团长 副军长 64963 11735 5581 12962 38.76% 30278 1905
70 大***鬼子 副军长 64733 22765 10515 23739 39.93% 57019 3493
71 1*****245打 副军长 64555 32277 14359 36067 39.03% 82703 5165
72 女****步666 副军长 64307 16884 7645 18840 38.93% 43369 2631
73 简**cl 副军长 63632 21040 9514 23884 38.65% 54438 3456
74 曲* 副军长 63425 18001 8450 20745 38.14% 47196 2926
75 萍**艳 副军长 62975 26808 12708 31139 37.94% 70655 4468
76 苏*海 副军长 62819 20536 9301 23291 38.65% 53128 3460
77 满**玉哥 副军长 62308 18626 8458 20600 39.06% 47684 3048
78 幽**叔 副军长 61925 26430 11926 29998 38.67% 68354 4297
79 颜**生 师长 61827 10005 4424 10589 39.99% 25018 1521
80 幸**生l 师长 61299 44591 20231 49065 39.15% 113887 8028
81 心**之约 师长 61271 17163 7619 18655 39.51% 43437 2824
82 溪**庭 师长 61050 25298 12155 30459 37.25% 67912 4468
83 孙**者 师长 60495 34287 15166 38725 38.88% 88178 5896
84 梁***LS 师长 60423 16309 7464 18047 39.00% 41820 2596
85 狼**踏 师长 60021 28777 13397 31216 39.21% 73390 4498

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×