个人排行查询:

明皇暗保排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 东**产 元帅 852960 138777 64273 156134 38.64% 359184 20650
2 好****起了7 元帅 548563 51437 24482 58264 38.33% 134183 7366
3 3****5802 元帅 544623 58914 28254 64196 38.92% 151364 7468
4 玲**呦 元帅 504537 53600 21024 55311 41.25% 129935 7797
5 玩*****68776 元帅 504381 56758 22644 58931 41.03% 138333 8322
6 皇***爷O 元帅 472870 38587 19086 45141 37.53% 102814 4572
7 玩*****48675 元帅 440145 16 5 26 34.04% 47 2
8 玩*****97807 元帅 437355 35 2 22 59.32% 59 2
9 s******g0001 元帅 366420 40585 18737 44974 38.91% 104296 6005
10 大**个妞 元帅 322210 23637 11226 25726 39.01% 60589 3079
11 倚**箭 副司令 190007 58131 28304 67217 37.83% 153652 8498
12 a****431 副司令 159939 88980 40425 107504 37.56% 236909 14340
13 蒋*梁 副司令 158053 57230 28891 66049 37.61% 152170 6997
14 恒**88 军长 124373 49754 24393 56084 38.20% 130231 6521
15 一****六七89 小兵 110000 5 4 13 22.73% 22 1
16 三**丶 副军长 106556 58254 26273 63396 39.38% 147923 9287
17 8****子88 副军长 106268 39777 17929 43387 39.35% 101093 6354
18 讷***e蓓淋 副军长 102825 32516 15355 36709 38.44% 84580 5387
19 孤***20 副军长 102653 39688 18217 45481 38.39% 103386 6411
20 钟****209 副军长 101212 35349 16158 41490 38.01% 92997 5816
21 享**琳 副军长 100185 31400 14750 34747 38.81% 80897 5186
22 金*塔 副军长 98449 21339 9138 21315 41.20% 51792 3534
23 胖***300 副军长 96717 22891 10580 25158 39.04% 58629 3427
24 龙*****3666 副军长 96261 25890 11364 27233 40.15% 64487 4163
25 卡*并 副军长 94930 55184 26011 66194 37.44% 147389 9341
26 没**鬼 副军长 94430 34253 16272 39663 37.98% 90188 5313
27 武**琴 副军长 94397 46975 22252 54383 38.00% 123610 7887
28 花**孩 副军长 93395 72468 34520 83757 37.99% 190745 12417
29 玩*****85847 副军长 88673 24256 10971 26949 39.01% 62176 3848
30 五**空我 副军长 88669 23588 10430 25357 39.73% 59375 3657
31 宣**瑞 副军长 87180 20677 9676 23059 38.71% 53412 3306
32 n*******0599 副军长 86410 61498 28529 69508 38.55% 159535 9912
33 玩*****20190 副军长 86216 28885 13270 33540 38.16% 75695 5113
34 四**腾 副军长 85538 15479 6988 16492 39.73% 38959 2442
35 玩*****97810 副军长 85139 28 2 26 50.00% 56 2
36 懿**宜 副军长 84806 39106 17725 44455 38.61% 101286 6526
37 锗***养生馆 副军长 83403 32563 15090 38569 37.77% 86222 5535
38 s****n111 副军长 80779 16230 8232 18598 37.69% 43060 1914
39 小***姆林森 副军长 79834 27830 12546 30948 39.02% 71324 5011
40 东***贝儿 副军长 77923 20938 9643 23309 38.85% 53890 3428
41 冷**平 副军长 77891 25248 11825 30057 37.61% 67130 4284
42 天**堡 副军长 77564 13422 6184 14596 39.24% 34202 2057
43 悬***勒马 副军长 76692 29636 13459 33869 38.51% 76964 5123
44 无**冰 副军长 75237 22175 10354 23942 39.27% 56471 3267
45 鳕* 副军长 75119 7 2 12 33.33% 21 1
46 老**66 副军长 74962 18793 8474 20945 38.98% 48212 2924
47 鬼*子 副军长 74762 51179 24121 60201 37.77% 135501 8999
48 富***o1 副军长 74028 17760 8017 19813 38.96% 45590 2859
49 一***87 副军长 73129 27371 12530 29699 39.33% 69600 4059
50 c*****4885 副军长 72615 19882 9570 23043 37.87% 52495 3380
51 风**飞 副军长 72508 12116 5443 12723 40.01% 30282 1837
52 下***诱惑 副军长 72045 24102 11198 26963 38.71% 62263 3879
53 L****MEI 副军长 71877 24119 10960 28346 38.03% 63425 3952
54 (***客) 副军长 71201 23853 11272 26549 38.68% 61674 3595
55 小**福娃 副军长 70772 17634 7835 19457 39.25% 44926 2783
56 拿**8 副军长 70678 24851 11398 27090 39.23% 63339 4081
57 万**计师 副军长 70249 21006 9618 22443 39.58% 53067 3330
58 1***来缘浅 副军长 69465 31607 14339 34599 39.24% 80545 4886
59 灬**前尘 副军长 69239 15491 7518 18532 37.29% 41541 2413
60 朋****asd 副军长 69123 55790 25603 63118 38.61% 144511 9967
61 W******ngJun 副军长 68972 25179 11281 28097 39.00% 64557 4497
62 加**哥 副军长 68695 22028 10376 24762 38.53% 57166 2985
63 谁****死小孩 副军长 68481 62044 29043 69645 38.60% 160732 9567
64 苍**11 副军长 68094 21633 9834 24201 38.86% 55668 3507
65 龙**猛 副军长 67898 32725 15422 34834 39.44% 82981 4949
66 小***又东風 副军长 67894 20554 9535 22525 39.07% 52614 3260
67 老**车 副军长 67200 25355 12018 29827 37.73% 67200 4237
68 打***业户 副军长 65685 46787 21327 52629 38.75% 120743 7782
69 杰*好 副军长 65283 38114 17385 42742 38.80% 98241 6130
70 亮**团长 副军长 64963 11735 5581 12962 38.76% 30278 1905
71 大***鬼子 副军长 64733 22765 10515 23739 39.93% 57019 3493
72 1*****245打 副军长 64555 32277 14359 36067 39.03% 82703 5165
73 女****步666 副军长 64307 16884 7645 18840 38.93% 43369 2631
74 简**cl 副军长 63621 21047 9517 23889 38.65% 54453 3457
75 曲* 副军长 63415 18007 8452 20752 38.14% 47211 2927
76 萍**艳 副军长 63050 26827 12719 31156 37.94% 70702 4471
77 苏*海 副军长 62751 20536 9303 23298 38.65% 53137 3461
78 满**玉哥 副军长 62308 18626 8458 20600 39.06% 47684 3048
79 幽**叔 副军长 62179 26442 11929 30007 38.67% 68378 4299
80 颜**生 师长 61827 10005 4424 10589 39.99% 25018 1521
81 幸**生l 师长 61314 44592 20231 49067 39.15% 113890 8028
82 心**之约 师长 61271 17163 7619 18655 39.51% 43437 2824
83 溪**庭 师长 61050 25298 12155 30459 37.25% 67912 4468
84 孙**者 师长 60495 34287 15166 38725 38.88% 88178 5896
85 梁***LS 师长 60464 16326 7471 18062 39.00% 41859 2598

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×