个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 天****阳窗饰 | 总理 | 562872 | 32057 | 1410 | 31534 | 49.32% | 65001 | 2330 |
2 | 越***一季M | 总理 | 427927 | 22278 | 3221 | 23403 | 45.56% | 48902 | 1968 |
3 | 我****一条J | 总理 | 422179 | 8849 | 2357 | 9535 | 42.66% | 20741 | 904 |
4 | 江****8~1 | 总理 | 415196 | 31573 | 6112 | 33753 | 44.20% | 71438 | 3974 |
5 | 小**孩 | 总理 | 412222 | 62249 | 8335 | 63988 | 46.26% | 134572 | 5990 |
6 | 毛**帅 | 总理 | 411835 | 46344 | 3903 | 43929 | 49.21% | 94176 | 4666 |
7 | 7****5188 | 总理 | 389721 | 80687 | 7069 | 74320 | 49.78% | 162076 | 9076 |
8 | q**神起 | 总理 | 361525 | 59015 | 4916 | 58805 | 48.08% | 122736 | 5471 |
9 | 郑* | 总理 | 349601 | 19970 | 1548 | 19036 | 49.24% | 40554 | 1722 |
10 | 余***88 | 总理 | 321380 | 27070 | 4113 | 24530 | 48.59% | 55713 | 2330 |
11 | 王*怡 | 总理 | 320328 | 43178 | 925 | 37610 | 52.84% | 81713 | 4665 |
12 | 有***打三片 | 总理 | 316352 | 37915 | 798 | 30459 | 54.81% | 69172 | 3987 |
13 | 丑***ong | 总理 | 313809 | 56664 | 7008 | 55730 | 47.46% | 119402 | 6212 |
14 | 翔***饰设计 | 总理 | 285099 | 52448 | 1188 | 45053 | 53.14% | 98689 | 5607 |
15 | ℡**蓅乄 | 总理 | 284231 | 15562 | 1072 | 18173 | 44.71% | 34807 | 1977 |
16 | H***Fei | 总理 | 279785 | 64087 | 3571 | 57307 | 51.28% | 124965 | 6793 |
17 | 闲* | 总理 | 251261 | 34906 | 762 | 28322 | 54.55% | 63990 | 3614 |
18 | t***09 | 总理 | 250560 | 110945 | 9475 | 105860 | 49.03% | 226280 | 12998 |
19 | 桂**哥 | 总理 | 243918 | 77954 | 5873 | 71032 | 50.34% | 154859 | 8253 |
20 | 艾**三片 | 总理 | 235205 | 7711 | 249 | 1182 | 84.35% | 9142 | 131 |
21 | 1*****169利群 | 总理 | 232708 | 90911 | 3154 | 81843 | 51.68% | 175908 | 10249 |
22 | 小**9 | 总理 | 229468 | 82951 | 1844 | 71460 | 53.09% | 156255 | 10256 |
23 | 涂* | 总理 | 227830 | 39271 | 885 | 33855 | 53.06% | 74011 | 4217 |
24 | 三***一一 | 总理 | 225744 | 78252 | 2429 | 69224 | 52.20% | 149905 | 8545 |
25 | 保*? | 总理 | 221079 | 87043 | 11367 | 87849 | 46.73% | 186259 | 10443 |
26 | 胡*焕 | 总理 | 216689 | 30881 | 1725 | 26352 | 52.38% | 58958 | 3186 |
27 | 玩*****81745 | 总理 | 215504 | 39702 | 798 | 31141 | 55.42% | 71641 | 4139 |
28 | 遇**子 | 总理 | 212704 | 92437 | 5801 | 87281 | 49.83% | 185519 | 8481 |
29 | y****quqn | 总理 | 208379 | 43949 | 986 | 37372 | 53.40% | 82307 | 4391 |
30 | 事*时 | 总理 | 204111 | 68127 | 4681 | 60457 | 51.12% | 133265 | 7244 |
31 | 上***~1 | 总理 | 200261 | 18584 | 4559 | 19964 | 43.11% | 43107 | 2431 |
32 | 王********5885 | 总理 | 194989 | 27595 | 675 | 25485 | 51.33% | 53755 | 2319 |
33 | ∴*人 | 总理 | 194625 | 97124 | 2185 | 84858 | 52.74% | 184167 | 10843 |
34 | f**dx | 总理 | 188887 | 126858 | 9565 | 119111 | 49.64% | 255534 | 15151 |
35 | 爷**酱油 | 总理 | 188423 | 48668 | 1034 | 42337 | 52.88% | 92039 | 5217 |
36 | 劳***穷鬼玩 | 总理 | 188146 | 38561 | 851 | 34146 | 52.42% | 73558 | 4144 |
37 | 我***508 | 总理 | 185387 | 48097 | 1022 | 43187 | 52.11% | 92306 | 5270 |
38 | 哇*里 | 总理 | 184036 | 42823 | 1020 | 41803 | 50.00% | 85646 | 4759 |
39 | 美**家 | 总理 | 183913 | 37108 | 872 | 33072 | 52.23% | 71052 | 4046 |
40 | 想***百丽 | 总理 | 182679 | 42499 | 930 | 34488 | 54.54% | 77917 | 4571 |
41 | T****就是缘 | 总理 | 181512 | 26581 | 634 | 22521 | 53.44% | 49736 | 2771 |
42 | 咫**欢 | 总理 | 180195 | 37309 | 2007 | 32861 | 51.69% | 72177 | 4382 |
43 | {***生} | 总理 | 179392 | 20716 | 463 | 18722 | 51.92% | 39901 | 2161 |
44 | 张**片王 | 总理 | 178951 | 32660 | 741 | 27760 | 53.40% | 61161 | 3548 |
45 | 杭***167 | 总理 | 177031 | 43608 | 3544 | 40209 | 49.92% | 87361 | 5333 |
46 | 德**管 | 总理 | 176895 | 40616 | 948 | 37273 | 51.52% | 78837 | 4348 |
47 | 有***喜欢 | 总理 | 174081 | 29033 | 592 | 26564 | 51.67% | 56189 | 3101 |
48 | 没**会打 | 总理 | 171997 | 50889 | 1216 | 47427 | 51.13% | 99532 | 5908 |
49 | 赣***696 | 总理 | 171347 | 45017 | 3041 | 39883 | 51.19% | 87941 | 4809 |
50 | z***声悠扬 | 总理 | 171285 | 55296 | 3991 | 54289 | 48.69% | 113576 | 6874 |
51 | 玩*****07791 | 总理 | 170145 | 21351 | 399 | 17793 | 53.99% | 39543 | 2261 |
52 | (***转) | 总理 | 169594 | 26442 | 624 | 24891 | 50.89% | 51957 | 2843 |
53 | 古**12 | 总理 | 167142 | 32868 | 686 | 26777 | 54.48% | 60331 | 3472 |
54 | 炸***天吧 | 总理 | 166915 | 44785 | 1024 | 40315 | 52.00% | 86124 | 4706 |
55 | “**” | 总理 | 166700 | 19582 | 452 | 16901 | 53.02% | 36935 | 2139 |
56 | 雨*帆 | 总理 | 164019 | 42566 | 5673 | 41230 | 47.58% | 89469 | 5002 |
57 | 松****kkk | 总理 | 162186 | 82196 | 6490 | 77119 | 49.57% | 165805 | 9287 |
58 | 坚***自己 | 总理 | 160569 | 33646 | 866 | 28413 | 53.47% | 62925 | 3435 |
59 | 赵*云 | 总理 | 159238 | 9270 | 2174 | 9904 | 43.42% | 21348 | 1038 |
60 | 精***ok | 总理 | 158563 | 30355 | 3255 | 28446 | 48.92% | 62056 | 3725 |
61 | 太**苹果 | 总理 | 157629 | 20951 | 429 | 18516 | 52.51% | 39896 | 2264 |
62 | 玩*****91245 | 总理 | 157000 | 18986 | 419 | 16781 | 52.47% | 36186 | 2111 |
63 | 俩***贳屆 | 总理 | 155720 | 29847 | 640 | 26505 | 52.37% | 56992 | 3247 |
64 | m****ess | 总理 | 154520 | 38466 | 1272 | 30622 | 54.67% | 70360 | 3733 |
65 | 新*际 | 总理 | 154109 | 23132 | 519 | 19624 | 53.45% | 43275 | 2600 |
66 | 神**片 | 总理 | 152948 | 42401 | 938 | 39584 | 51.13% | 82923 | 4752 |
67 | 消**君君 | 总理 | 152745 | 33618 | 716 | 25872 | 55.84% | 60206 | 3477 |
68 | w***雨2 | 总理 | 151968 | 48460 | 3479 | 43307 | 50.88% | 95246 | 5121 |
69 | E****er33 | 总理 | 151854 | 80927 | 8112 | 76192 | 48.98% | 165231 | 9041 |
70 | 黄***3~1 | 总理 | 151117 | 22631 | 484 | 21137 | 51.14% | 44252 | 2631 |
71 | 甩**死西 | 总理 | 149674 | 33246 | 3858 | 31252 | 48.64% | 68356 | 3794 |
72 | ☆***~1 | 总理 | 148849 | 4994 | 1332 | 5320 | 42.88% | 11646 | 528 |
73 | 夏***~4 | 总理 | 148336 | 15653 | 3251 | 15750 | 45.17% | 34654 | 1830 |
74 | 天**丁丁 | 总理 | 147551 | 84489 | 7294 | 78472 | 49.62% | 170255 | 9778 |
75 | a***cf | 总理 | 147480 | 58271 | 10313 | 61804 | 44.69% | 130388 | 6013 |
76 | 德**开心 | 总理 | 146829 | 49987 | 1071 | 44015 | 52.58% | 95073 | 5616 |
77 | 德***馨蓉 | 总理 | 146099 | 41518 | 960 | 37653 | 51.81% | 80131 | 4310 |
78 | 上**浩博 | 总理 | 145921 | 43681 | 1197 | 37416 | 53.08% | 82294 | 4908 |
79 | 心****918 | 总理 | 145195 | 19618 | 457 | 19237 | 49.90% | 39312 | 2237 |
80 | 三***aaa | 总理 | 144321 | 27298 | 914 | 22977 | 53.33% | 51189 | 2736 |
81 | 女**白 | 总理 | 143912 | 24124 | 565 | 21793 | 51.90% | 46482 | 2605 |
82 | 钦**星 | 总理 | 143858 | 28391 | 630 | 25753 | 51.83% | 54774 | 3013 |
83 | 袁**3 | 总理 | 142847 | 41682 | 966 | 35965 | 53.02% | 78613 | 4571 |
84 | 大**回眼 | 总理 | 142841 | 19472 | 429 | 17519 | 52.04% | 37420 | 2131 |
85 | 玩*****00459 | 总理 | 142402 | 17290 | 382 | 14112 | 54.40% | 31784 | 1925 |
86 | 玩*****42654 | 总理 | 141219 | 10689 | 232 | 8987 | 53.69% | 19908 | 1154 |
87 | 8***山竹 | 总理 | 140757 | 121699 | 12506 | 119281 | 48.01% | 253486 | 14498 |
88 | 太***火星 | 总理 | 138469 | 21545 | 461 | 19193 | 52.29% | 41199 | 2428 |
89 | 行*侠 | 总理 | 138110 | 23551 | 523 | 21446 | 51.74% | 45520 | 2469 |
90 | b*******man123 | 总理 | 138014 | 42723 | 4067 | 40078 | 49.18% | 86868 | 5098 |
91 | 同**加 | 总理 | 137298 | 22376 | 558 | 18531 | 53.96% | 41465 | 2569 |
92 | w*****0217 | 总理 | 136834 | 29894 | 1538 | 26009 | 52.04% | 57441 | 3528 |
93 | 4****5600 | 总理 | 136265 | 35438 | 2892 | 32400 | 50.10% | 70730 | 3984 |
94 | 内*片 | 总理 | 134720 | 16097 | 331 | 14165 | 52.62% | 30593 | 1700 |
95 | 心****花166 | 总理 | 134553 | 54159 | 4950 | 52976 | 48.32% | 112085 | 6467 |
96 | 无**片王 | 总理 | 132833 | 24012 | 472 | 20376 | 53.53% | 44860 | 2575 |
97 | 德***片王 | 总理 | 131907 | 22694 | 512 | 20700 | 51.69% | 43906 | 2508 |
98 | 玩*****97116 | 总理 | 131853 | 18069 | 379 | 15922 | 52.57% | 34370 | 1954 |
99 | 玩*****49009 | 总理 | 129751 | 16754 | 329 | 14175 | 53.60% | 31258 | 1876 |
100 | 打****123 | 总理 | 129237 | 16267 | 391 | 15753 | 50.19% | 32411 | 1785 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。