个人排行查询:
| 排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
| 1 | 习**下家 | 总理 | 3327200 | 1037 | 0 | 1207 | 46.21% | 2244 | 139 |
| 2 | 雨***不带砖 | 总理 | 673922 | 34754 | 0 | 29894 | 53.76% | 64648 | 3612 |
| 3 | 玩*****52118 | 总理 | 634158 | 3982 | 0 | 3693 | 51.88% | 7675 | 403 |
| 4 | 玩*****73209 | 总理 | 627357 | 8480 | 0 | 7379 | 53.47% | 15859 | 927 |
| 5 | 焰* | 总理 | 613902 | 19312 | 0 | 16045 | 54.62% | 35357 | 2035 |
| 6 | 有* | 总理 | 557546 | 7784 | 0 | 7420 | 51.20% | 15204 | 891 |
| 7 | 癫**劲炸 | 总理 | 543021 | 58380 | 1656 | 53531 | 51.41% | 113567 | 6536 |
| 8 | 拖* | 总理 | 540400 | 173 | 0 | 210 | 45.17% | 383 | 25 |
| 9 | n***zb | 总理 | 495923 | 41351 | 2509 | 36312 | 51.58% | 80172 | 4675 |
| 10 | 1***603 | 总理 | 487017 | 12667 | 1829 | 13149 | 45.82% | 27645 | 1557 |
| 11 | 连**死你 | 总理 | 455396 | 10539 | 0 | 9097 | 53.67% | 19636 | 1091 |
| 12 | 古***小草 | 总理 | 437563 | 26783 | 0 | 25458 | 51.27% | 52241 | 2859 |
| 13 | a*******3880 | 总理 | 433924 | 53095 | 115 | 51723 | 50.60% | 104933 | 6433 |
| 14 | 我**骨头 | 总理 | 433893 | 4401 | 0 | 3922 | 52.88% | 8323 | 528 |
| 15 | 华**4 | 总理 | 430713 | 3239 | 0 | 2703 | 54.51% | 5942 | 359 |
| 16 | 玩*****76397 | 总理 | 428550 | 4420 | 0 | 4231 | 51.09% | 8651 | 469 |
| 17 | 玩*****95179 | 总理 | 418616 | 1343 | 0 | 1142 | 54.04% | 2485 | 150 |
| 18 | 颜**21 | 总理 | 416656 | 17811 | 0 | 17466 | 50.49% | 35277 | 2178 |
| 19 | 玩*****40182 | 总理 | 399408 | 678 | 0 | 731 | 48.12% | 1409 | 82 |
| 20 | 刘*备 | 总理 | 394800 | 73970 | 0 | 63689 | 53.73% | 137659 | 8123 |
| 21 | 爬****红杏B | 总理 | 392872 | 15289 | 0 | 14459 | 51.40% | 29748 | 1758 |
| 22 | 7****3919 | 总理 | 392007 | 52787 | 1907 | 48821 | 50.99% | 103515 | 5826 |
| 23 | 玩*****35941 | 总理 | 387309 | 4248 | 0 | 3399 | 55.55% | 7647 | 457 |
| 24 | g***jd | 总理 | 386549 | 7389 | 736 | 7441 | 47.47% | 15566 | 989 |
| 25 | 5***可可 | 总理 | 382283 | 49209 | 1490 | 42690 | 52.69% | 93389 | 5450 |
| 26 | 玩*****9645 | 总理 | 379613 | 15159 | 1136 | 14022 | 50.00% | 30317 | 1756 |
| 27 | 大****能放肆 | 总理 | 375767 | 9065 | 0 | 10101 | 47.30% | 19166 | 1168 |
| 28 | 家**和 | 总理 | 368015 | 15928 | 0 | 13939 | 53.33% | 29867 | 1682 |
| 29 | 老**48 | 总理 | 356057 | 12307 | 0 | 10891 | 53.05% | 23198 | 1395 |
| 30 | y******562015 | 总理 | 351190 | 26280 | 1 | 25985 | 50.28% | 52266 | 3028 |
| 31 | 玩*****00751 | 总理 | 350246 | 11815 | 0 | 11864 | 49.90% | 23679 | 1401 |
| 32 | j****688 | 总理 | 349733 | 48907 | 0 | 47291 | 50.84% | 96198 | 5561 |
| 33 | 王**炸 | 总理 | 349176 | 21262 | 0 | 21247 | 50.02% | 42509 | 2468 |
| 34 | 颠*呀 | 总理 | 348973 | 8647 | 0 | 7901 | 52.25% | 16548 | 954 |
| 35 | 我**菜? | 总理 | 348097 | 21343 | 0 | 18611 | 53.42% | 39954 | 2231 |
| 36 | 暨*枫 | 总理 | 348087 | 9143 | 0 | 9043 | 50.27% | 18186 | 1022 |
| 37 | 企**虾 | 总理 | 347956 | 24802 | 0 | 23051 | 51.83% | 47853 | 2704 |
| 38 | 国**记 | 副总理 | 345066 | 25751 | 0 | 24535 | 51.21% | 50286 | 2805 |
| 39 | z*s | 副总理 | 339667 | 41120 | 0 | 36927 | 52.69% | 78047 | 4655 |
| 40 | 努**耳钉 | 副总理 | 334175 | 6492 | 0 | 6734 | 49.09% | 13226 | 837 |
| 41 | 飞**34 | 副总理 | 327001 | 10841 | 0 | 9958 | 52.12% | 20799 | 1181 |
| 42 | 3***652 | 副总理 | 325384 | 28992 | 1787 | 28155 | 49.19% | 58934 | 3265 |
| 43 | ★***仙★ | 副总理 | 315677 | 18380 | 0 | 17780 | 50.83% | 36160 | 2243 |
| 44 | 心**in | 副总理 | 314975 | 10953 | 0 | 10251 | 51.66% | 21204 | 1292 |
| 45 | 玩*****52638 | 副总理 | 314834 | 10100 | 0 | 9223 | 52.27% | 19323 | 1194 |
| 46 | 玩*****45909 | 副总理 | 311191 | 8749 | 0 | 7915 | 52.50% | 16664 | 941 |
| 47 | 钟**财 | 副总理 | 308830 | 7164 | 0 | 7852 | 47.71% | 15016 | 917 |
| 48 | z*****5799 | 副总理 | 302121 | 22949 | 0 | 21413 | 51.73% | 44362 | 2416 |
| 49 | j****011 | 副总理 | 300143 | 39144 | 1646 | 36891 | 50.39% | 77681 | 4456 |
| 50 | S****7999 | 副总理 | 299276 | 84038 | 1583 | 81034 | 50.43% | 166655 | 9446 |
| 51 | 霓**2 | 副总理 | 296193 | 10652 | 0 | 10426 | 50.54% | 21078 | 1312 |
| 52 | 4**傻 | 副总理 | 295115 | 3286 | 0 | 3784 | 46.48% | 7070 | 434 |
| 53 | 古**武艺 | 副总理 | 294292 | 6114 | 0 | 6466 | 48.60% | 12580 | 760 |
| 54 | 一***。、 | 副总理 | 288593 | 48234 | 228 | 45538 | 51.31% | 94000 | 5473 |
| 55 | 白***sk | 副总理 | 287094 | 41672 | 5445 | 43374 | 46.05% | 90491 | 5203 |
| 56 | 浪**涯, | 副总理 | 281338 | 16680 | 0 | 15088 | 52.51% | 31768 | 1951 |
| 57 | 玩*****90246 | 副总理 | 280920 | 4969 | 0 | 5238 | 48.68% | 10207 | 582 |
| 58 | 箴* | 副总理 | 280760 | 7646 | 0 | 7763 | 49.62% | 15409 | 910 |
| 59 | 我**变 | 副总理 | 275078 | 49080 | 0 | 46199 | 51.51% | 95279 | 5370 |
| 60 | 余*歌 | 省长 | 272339 | 10232 | 0 | 9406 | 52.10% | 19638 | 1100 |
| 61 | g***gg | 省长 | 271456 | 57491 | 7038 | 57911 | 46.95% | 122440 | 7148 |
| 62 | 玉**屏湖 | 省长 | 271369 | 8392 | 0 | 8210 | 50.55% | 16602 | 983 |
| 63 | 楚*欣 | 省长 | 270241 | 14229 | 0 | 14066 | 50.29% | 28295 | 1766 |
| 64 | 玩*****39236 | 省长 | 269190 | 2237 | 0 | 2096 | 51.63% | 4333 | 230 |
| 65 | j****xx12 | 省长 | 267161 | 44977 | 775 | 38564 | 53.34% | 84316 | 4989 |
| 66 | 玩*****79934 | 省长 | 266812 | 17293 | 0 | 14755 | 53.96% | 32048 | 1858 |
| 67 | a*******0385 | 省长 | 265264 | 37558 | 648 | 31861 | 53.60% | 70067 | 4297 |
| 68 | 小***~3 | 省长 | 263531 | 9079 | 0 | 7892 | 53.50% | 16971 | 971 |
| 69 | 玩*****67309 | 省长 | 262086 | 4316 | 0 | 4154 | 50.96% | 8470 | 468 |
| 70 | 青**子 | 省长 | 261394 | 28324 | 0 | 26123 | 52.02% | 54447 | 3062 |
| 71 | 中*村 | 省长 | 260036 | 3292 | 0 | 3408 | 49.13% | 6700 | 377 |
| 72 | 钟**桐 | 省长 | 259930 | 11981 | 0 | 10983 | 52.17% | 22964 | 1286 |
| 73 | 鲍**然 | 省长 | 258413 | 9925 | 0 | 9542 | 50.98% | 19467 | 1251 |
| 74 | 玩*****70038 | 省长 | 258397 | 7440 | 0 | 6730 | 52.51% | 14170 | 756 |
| 75 | 玩*****55880 | 省长 | 256751 | 5629 | 0 | 5914 | 48.77% | 11543 | 654 |
| 76 | 1****7316 | 省长 | 255893 | 27564 | 2621 | 25790 | 49.24% | 55975 | 3034 |
| 77 | 追***13 | 省长 | 255239 | 44339 | 1529 | 41432 | 50.79% | 87300 | 5048 |
| 78 | w***593 | 省长 | 254035 | 25599 | 740 | 24673 | 50.18% | 51012 | 2899 |
| 79 | 卫*w | 省长 | 252518 | 2369 | 0 | 1939 | 54.99% | 4308 | 300 |
| 80 | 玩*****57035 | 省长 | 251285 | 4467 | 0 | 4045 | 52.48% | 8512 | 482 |
| 81 | 虹**8 | 省长 | 247658 | 65809 | 1933 | 54895 | 53.66% | 122637 | 7543 |
| 82 | 沒*药 | 省长 | 247409 | 20379 | 0 | 19115 | 51.60% | 39494 | 2144 |
| 83 | 老*芒 | 省长 | 246463 | 22377 | 0 | 20534 | 52.15% | 42911 | 2624 |
| 84 | 新**道 | 省长 | 242565 | 44156 | 0 | 40429 | 52.20% | 84585 | 4805 |
| 85 | 无**难 | 省长 | 242560 | 9853 | 0 | 8975 | 52.33% | 18828 | 1087 |
| 86 | 迷**海 | 省长 | 241774 | 11323 | 0 | 10281 | 52.41% | 21604 | 1237 |
| 87 | 玩*****12829 | 省长 | 241282 | 1078 | 0 | 979 | 52.41% | 2057 | 111 |
| 88 | 页* | 省长 | 241174 | 7433 | 0 | 6887 | 51.91% | 14320 | 878 |
| 89 | 富****083 | 省长 | 240810 | 4529 | 0 | 4285 | 51.38% | 8814 | 611 |
| 90 | 玩*****83799 | 省长 | 239040 | 3103 | 0 | 2630 | 54.13% | 5733 | 361 |
| 91 | g*********3161 | 省长 | 239012 | 10050 | 0 | 9247 | 52.08% | 19297 | 1272 |
| 92 | 玩*****89444 | 省长 | 238137 | 5301 | 0 | 4992 | 51.50% | 10293 | 645 |
| 93 | 天**至尊 | 省长 | 237752 | 30752 | 1845 | 33068 | 46.83% | 65665 | 3617 |
| 94 | 蜗**会爬 | 省长 | 236850 | 13134 | 0 | 12478 | 51.28% | 25612 | 1498 |
| 95 | 玩*****37264 | 省长 | 235845 | 6288 | 0 | 5447 | 53.58% | 11735 | 673 |
| 96 | 腾**栈 | 省长 | 234811 | 12711 | 0 | 12265 | 50.89% | 24976 | 1458 |
| 97 | 玩*****72166 | 省长 | 234301 | 2070 | 0 | 1789 | 53.64% | 3859 | 215 |
| 98 | 大***炸我 | 省长 | 234275 | 9120 | 0 | 9230 | 49.70% | 18350 | 1097 |
| 99 | 八*村 | 省长 | 234120 | 43369 | 0 | 41462 | 51.12% | 84831 | 4791 |
| 100 | 玩*****49858 | 省长 | 232564 | 4002 | 0 | 4134 | 49.19% | 8136 | 505 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。