个人排行查询:

同花排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 ﹏***兎ノ 元首 18071562 3326 601 3038 47.75% 7064 631
2 b****iya 元首 10597289 1462 84 1104 55.17% 2650 111
3 ぃ****ù见ヽ 元首 9830936 3257 624 2963 47.59% 6847 565
4 相***灵之中 元首 6387553 10302 2226 10970 43.84% 23560 1784
5 ℡**蓅乄 元首 6169705 2204 407 1996 47.84% 4607 368
6 格***☆壮 元首 4092672 15329 2476 14281 47.77% 51376 3351
7 ★****→尾聲 元首 3722309 3307 322 1554 63.80% 5183 319
8 ╭****调调づ 元首 3369055 2514 342 1878 53.11% 4734 325
9 し***゛女神 元首 2830779 2898 460 2385 50.46% 5769 431
10 X*****Team 元首 2774684 4712 424 4184 50.56% 9330 618
11 ☆***微笑☆ 元首 2138280 19711 2311 17962 49.30% 40770 2470
12 最**花ぇ 元首 2112096 4029 436 3513 50.50% 7978 577
13 ク***沵_ 元首 2070342 13871 832 9834 56.53% 24543 1648
14 ╰****ジ颜╮ 元首 1943907 3572 619 3186 48.42% 7377 569
15 ♂***务♀ 元首 1801836 4058 698 3725 47.85% 8503 709
16 狂**男人 元首 1796676 5617 858 5330 47.58% 11805 901
17 B****eee 元首 1745538 18570 3746 17165 47.04% 39481 2698
18 此**幻l 元首 1662134 4293 343 3715 51.41% 8389 470
19 甜****日常1 元首 1645391 4820 612 4324 49.41% 9794 671
20 o****變壞つ 元首 1632779 2996 379 2529 50.75% 6032 384
21 M***夏雨荷 元首 1620942 3675 451 2828 52.85% 6962 587
22 我***记得你 元首 1539525 6655 1101 6203 47.68% 13973 1135
23 づ**⑥纞 元首 1508543 2900 353 2346 51.79% 5688 425
24 ◇***╰★╮ 元首 1444112 1734 318 1620 47.22% 3714 251
25 ︶***儛荹 元首 1424454 1442 55 979 58.24% 2518 196
26 天**要呀 元首 1278531 21748 3762 20529 47.24% 47043 3903
27 紫***叶子 元首 1243349 8167 575 7165 51.34% 17144 1227
28 冫**吾 元首 1233637 4270 744 3917 47.81% 8931 647
29 一**白 元首 1205520 1381 203 1187 49.84% 2771 178
30 w***教主 元首 1147719 12063 1985 11136 47.90% 25342 1995
31 ╰***愛ヤ 元首 1132513 14889 2099 13921 48.17% 44551 2968
32 输**错对 元首 1106708 32470 4512 31922 47.12% 79433 5381
33 V****nnn 元首 1096536 2176 134 1746 53.65% 4056 228
34 十***深入我 元首 1014159 2005 92 1354 58.10% 3482 216
35 い***伱╭ァ 元首 1013292 1664 5 1206 57.88% 2875 138
36 ╰**糯° 元首 990612 1100 169 863 51.59% 2132 132
37 ヅ***嫙嵂つ 元首 988819 16656 2399 15803 47.78% 34944 2458
38 ┌***ゞ┌ 元首 974715 10844 785 9371 51.64% 30855 1940
39 胡***山い 元首 952517 1963 20 1270 60.34% 4317 271
40 妩***钕秂 元首 939430 2502 409 2663 44.89% 6079 531
41 淡***離合 元首 920276 9692 1675 8935 47.74% 20416 1638
42 い***伱╭ァ 元首 850285 1882 97 1413 55.48% 3480 243
43 a****7257 元首 844639 25682 5037 25270 45.87% 56153 4454
44 n***gb9 元首 815484 7393 1003 6557 49.44% 18471 1329
45 じ***绝㊣鈊 元首 814385 6162 1206 5919 46.38% 13287 1011
46 Q***天Q 元首 813486 7462 662 6219 52.03% 15075 1128
47 蝉**战 元首 812259 6276 18 6140 50.47% 13065 311
48 三***泡妞l 元首 811677 2795 58 2085 56.60% 4938 321
49 夜**l 元首 808075 4239 508 3819 49.49% 8598 624
50 爱***鱼ol 元首 806855 2399 15 3525 40.39% 5939 121
51 刺**猪 元首 804270 11244 980 10061 50.46% 24202 1376
52 〓***司令〓 元首 799039 6195 333 5541 51.33% 18906 997
53 骑**比赛 元首 798658 6460 463 5367 52.56% 12385 736
54 水**多喔 元首 796193 32205 4479 31234 47.42% 75695 4334
55 尐***氣拽 元首 795628 8477 1230 7888 48.18% 21480 1584
56 晚****你吃啊 元首 794610 1538 29 942 61.30% 2701 164
57 l****王vl 元首 793829 9815 243 8285 53.51% 57570 3644
58 倾**浪漫 元首 792295 1161 44 698 61.01% 2133 138
59 べ***凉 元首 790484 4911 242 4086 53.16% 10321 457
60 ぃ**え 元首 789587 9114 1496 8572 47.51% 22388 1543
61 《****棇図》 元首 788355 8793 1342 7866 48.85% 19903 1310
62 ︶***ゞル 元首 786316 2710 169 2004 55.50% 7551 479
63 夏***幵’ 元首 781460 1538 243 1239 50.93% 3020 249
64 花*' 元首 780101 5885 474 4604 53.68% 10963 686
65 沉****╰☆ぷ 元首 770061 3844 640 3628 47.39% 8112 643
66 A****啃大象 元首 769294 1705 15 1107 60.31% 3118 220
67 枫***未停 元首 762539 5379 520 4645 51.01% 10544 654
68 ★***重来★ 元首 761070 2036 302 1565 52.17% 3903 290
69 £***尐ミ 元首 759000 2498 337 1795 53.95% 4646 350
70 辣*酱 元首 757899 4146 357 3429 52.27% 7932 593
71 温**男! 元首 757143 22923 2723 20536 49.64% 61593 3423
72 ┊***紸╮ 元首 755471 6204 280 4260 57.74% 10793 731
73 ╄***菋つ 元首 753840 1312 215 1116 49.64% 2677 219
74 y****172 元首 753706 4390 572 3377 52.64% 9516 845
75 o**妆 元首 751518 15692 1317 14766 49.38% 31938 1664
76 w***子z 元首 733759 23355 2927 21735 48.64% 63663 4472
77 "***罩飄. 元首 731215 5104 923 4490 48.53% 10517 798
78 ﹎****你爽° 元首 730457 1882 310 1532 50.54% 3724 239
79 、***是晓路 元首 721146 2515 310 1839 53.92% 4684 352
80 快***拥抱 元首 720432 3977 319 2893 55.32% 7189 396
81 情**再提 元首 716658 5930 588 5606 48.91% 16538 1221
82 同**心意 元首 714969 7311 997 6588 49.08% 14910 1229
83 来**宝 元首 704815 12253 2102 12286 45.99% 26731 2128
84 可****好可爱 元首 701806 3951 237 2827 56.32% 7015 489
85 风***月魂 元首 699658 1907 194 1357 55.15% 3458 260
86 3**城 元首 694151 24350 4891 23408 46.25% 52649 4328
87 东**伟爷 元首 691426 8963 363 8203 51.13% 51238 3106
88 甜**喘 元首 689364 6812 566 5814 51.64% 13196 762
89 莣*我 元首 682532 39143 6664 37262 47.12% 83143 6463
90 N****金镶玉 元首 668730 10770 554 9410 51.94% 21072 1168
91 ミ**陌ジ 元首 661880 9791 737 7842 53.30% 21672 1296
92 ゛**陌 元首 660363 1918 273 1598 50.62% 3789 273
93 う***記憶う 元首 660109 41328 5915 40709 46.99% 88482 5498
94 w*****5252 元首 654934 11965 1742 11088 48.26% 30029 1836
95 懂**珍惜 元首 643444 9813 1172 8828 49.53% 27187 1694
96 づ***纞。 元首 639323 4442 698 4262 47.25% 9434 716
97 q***g忆↘ 元首 636408 31086 5562 29924 46.70% 67011 5192
98 1*****4748 元首 634830 3992 239 3305 52.97% 7662 524
99 ゞ* 元首 634569 2553 348 1983 52.27% 4903 306
100 怺****づ紫馨 元首 634120 11854 2229 11521 46.30% 25604 2158

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×