个人排行查询:

红中赖子杠轻游戏排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 请***贝儿 1073723462 39 6 64 35.78% 109 5
2 q***025 35147463 4632 0 11825 28.15% 16457 5377
3 1******2724 33254711 11574 3 24963 31.67% 36540 8885
4 此**乐 24999758 8804 13 18515 32.21% 27332 6226
5 龙**贝1 23501437 5721 1 14029 28.97% 19751 7414
6 玩*****29686 20693677 11032 35 25883 29.86% 36950 8132
7 又**贼猛 16628308 6611 4 14831 30.83% 21446 4391
8 玩*****65794 14001179 10281 3 24581 29.49% 34865 11154
9 打**活者 13977346 4397 0 11489 27.68% 15886 6296
10 小*娃 13898691 7107 0 13420 34.62% 20527 4539
11 玩*****56127 13896287 10760 0 13199 44.91% 23959 10257
12 ★***★~1 12964822 5165 2 12281 29.60% 17448 7176
13 初*笑 11088972 50 0 3 94.34% 53 87
14 玩*****83564 10716595 16422 499 41086 28.31% 58007 1350
15 求***16 10586216 4525 3 7446 37.79% 11974 5665
16 苟**9 10143119 2977 15 6179 32.46% 9171 1669
17 浇* 10068555 2463 1 5060 32.74% 7524 3166
18 赌**tl 9996305 3605 6 5403 39.99% 9014 3198
19 七***86 9959164 11655 0 25570 31.31% 37225 12730
20 玩*****82673 9845323 10611 3 19242 35.54% 29856 13266
21 玩*****35271 9650128 6666 1 10613 38.58% 17280 7308
22 玩*****04132 9617821 2574 7 4656 35.57% 7237 3828
23 淦* 9499526 2422 0 6766 26.36% 9188 3774
24 L**e剑 9450964 3462 1 7404 31.86% 10867 3727
25 3****网罟座 9299173 2658 0 6179 30.08% 8837 2056
26 钱*宛 8956237 2792 6 4201 39.89% 6999 1938
27 啊*这 8931079 6730 0 8415 44.44% 15145 5961
28 M***后座 8878312 1263 0 2588 32.80% 3851 931
29 捕***1号 8731996 1031 0 2914 26.13% 3945 1321
30 x*****2025 8106293 2355 1 4636 33.68% 6992 1646
31 风**动 8090156 2042 1 4479 31.31% 6522 2291
32 玩*****06837 8040613 5748 1 12646 31.25% 18395 6643
33 玩*****30171 7851682 4441 7 10126 30.47% 14574 1568
34 玩*****04085 7849316 2979 0 7309 28.96% 10288 2773
35 疲**漆树 7683134 1730 0 4277 28.80% 6007 1558
36 西**夫 7548945 1786 2 4241 29.62% 6029 2046
37 d***21 7509373 3601 3 9599 27.27% 13203 6106
38 虎**烈 7150441 2134 0 5233 28.97% 7367 1737
39 鄂**赌棍 7024471 3254 2 6770 32.46% 10026 4142
40 安**亚 6952064 2009 0 4739 29.77% 6748 1765
41 玩*****82455 6921008 2686 4 6256 30.02% 8946 3142
42 玩*****37382 6709659 3464 0 7157 32.61% 10621 2434
43 苏* 6694298 122 0 70 63.54% 192 147
44 伽*线 6568697 4480 6 6793 39.72% 11279 2347
45 坎**宝龙 6542984 1043 0 1834 36.25% 2877 698
46 玩*****69817 6384705 1519 1 3748 28.83% 5268 1618
47 玩*****12785 6330325 3354 44 6774 32.97% 10172 932
48 敏**清絮 6180368 5608 2 5642 49.84% 11252 5570
49 玩*****16511 6175290 2732 0 5299 34.02% 8031 3271
50 玩*****20831 6116097 2384 1 6472 26.92% 8857 3453
51 z*****44953 6038290 522 0 1275 29.05% 1797 391
52 h**嘻嘻 5827398 2900 1 8520 25.39% 11421 3970
53 皖*刘 5745415 11448 9 23932 32.35% 35389 20211
54 玩*****48165 5700679 1686 0 3558 32.15% 5244 1990
55 苍****为空~7 5681757 2845 3 5849 32.71% 8697 2138
56 武**伟 5653385 3027 1 4236 41.67% 7264 4197
57 玩*****24696 5488978 4169 45 8401 33.05% 12615 279
58 温**海豹 5411356 2533 0 6583 27.79% 9116 3913
59 玩*****20578 5403483 1672 0 3356 33.25% 5028 2152
60 爱***小李孩 5205312 1518 3 3165 32.39% 4686 941
61 玩*****87069 5194650 2832 26 5522 33.79% 8380 3411
62 玩*****58648 5041545 2970 0 6298 32.05% 9268 2562
63 莫**三桂 4942299 642 0 1470 30.40% 2112 550
64 玩*****91611 4903357 2071 0 3441 37.57% 5512 2023
65 玩*****32179 4886575 5188 10 9122 36.23% 14320 4419
66 秦**茜 4882097 7751 85 15251 33.57% 23087 5122
67 喜***好的 4847094 2358 1 5830 28.79% 8189 4756
68 胡*把 4801918 6221 7 13120 32.15% 19348 5293
69 天**可 4782144 1480 0 4172 26.19% 5652 1300
70 玩*****00760 4750475 1470 0 2917 33.51% 4387 1462
71 y****gye 4748464 3725 0 8795 29.75% 12520 5930
72 玩*****22706 4664071 1599 2 2044 43.87% 3645 1809
73 靓**猛哦 4587562 1203 1 2635 31.34% 3839 870
74 又***小差 4573928 1447 0 2738 34.58% 4185 1118
75 无**风 4535188 4530 3 7503 37.64% 12036 5022
76 臣***~1 4441381 12603 410 24041 34.01% 37054 992
77 玩*****99401 4418035 12067 212 26620 31.02% 38899 921
78 玩*****57080 4407100 2205 1 4973 30.71% 7179 1509
79 玩*****43636 4325140 2990 1 7446 28.65% 10437 2698
80 玩*****47577 4323234 1109 0 2401 31.60% 3510 734
81 闷**刷刷 4288147 1774 0 5586 24.10% 7360 2494
82 玩*****91467 4243916 3294 5 7308 31.05% 10607 3205
83 玩*****47910 4232068 5610 2 6996 44.50% 12608 5028
84 玩*****57820 4220543 6954 60 17307 28.59% 24321 1711
85 玩*****03355 4218132 961 0 1868 33.97% 2829 1085
86 韬**宝贝 4204183 1827 3 4556 28.61% 6386 2958
87 南**雪 4183556 689 2 1154 37.34% 1845 907
88 浪**冥 4082275 2047 1 4200 32.76% 6248 2058
89 历**尘 4065659 2462 0 4620 34.76% 7082 2566
90 鲸***?落 4042325 801 0 2391 25.09% 3192 1445
91 魅***too 3941105 5583 1 6830 44.97% 12414 4421
92 我**好运 3902070 2790 13 5137 35.14% 7940 1532
93 玩*****41621 3893880 2627 0 5799 31.18% 8426 2715
94 玩*****16132 3841580 1644 0 2754 37.38% 4398 2269
95 w*铁 3765888 3415 1 7075 32.55% 10491 5152
96 玩*****16135 3762914 2146 0 2788 43.49% 4934 1984
97 大**儿 3755025 263 0 740 26.22% 1003 224
98 (***烤) 3754855 2486 1 6832 26.68% 9319 2989
99 小**15 3744947 6845 51 13121 34.20% 20017 473
100 玩*****39481 3726315 4938 65 10415 32.03% 15418 510

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×