个人排行查询:

跑胡子排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 玩*****65968 总理 1028519 49874 7548 91155 33.57% 148577 2776
2 喵***塔塔 总理 963898 20405 4783 52418 26.29% 77606 1569
3 丶*: 总理 911224 70700 16255 126240 33.16% 213195 4314
4 玩*****80176 副总理 714953 32035 6230 70215 29.53% 108480 2144
5 匀**兴生 总理 712330 16840 3307 35655 30.18% 55802 1163
6 逆*1 总理 705080 2622 856 6431 26.46% 9909 256
7 游*****00911 副总理 702467 34380 7879 65998 31.76% 108257 2106
8 玩*****40710 总理 701251 18122 2735 34325 32.84% 55182 1068
9 阿*瑛 总理 670158 30515 4547 54151 34.20% 89213 1856
10 玩*****93105 省长 658775 29828 4645 59289 31.81% 93762 1785
11 呼**笙 总理 634086 34053 5786 63633 32.91% 103472 1874
12 C*****9887 省长 629798 28621 5391 55555 31.95% 89567 2014
13 玩*****68825 省长 623378 128044 47634 180429 35.96% 356107 6068
14 玩*****58281 总理 612374 10824 2212 24804 28.60% 37840 723
15 玩*****70222 总理 608746 37359 5201 68419 33.66% 110979 2192
16 玩*****39612 总理 606965 16609 2827 30525 33.24% 49961 908
17 玩*****77984 总理 594724 20221 2798 37518 33.40% 60537 1188
18 玩*****76564 总理 577425 37429 6731 81137 29.87% 125297 2546
19 坠***小炒肉 省长 575692 25096 4273 53363 30.33% 82732 1628
20 玩*****03008 总理 568816 40903 6125 78356 32.62% 125384 2350
21 玩*****88892 总理 562278 24608 3953 49965 31.34% 78526 1535
22 玩*****41167 总理 558526 21633 3658 45623 30.51% 70914 1332
23 平***92 总理 542367 34865 5079 60912 34.57% 100856 2200
24 不***sl 省长 537258 56502 20107 76064 37.01% 152673 2500
25 玩*****99772 总理 512214 11066 1814 22426 31.34% 35306 681
26 玩*****41537 副省长 508169 12317 2266 27774 29.08% 42357 814
27 玩*****07134 副省长 505886 20101 2981 38144 32.83% 61226 1150
28 y****1011 副省长 504366 72091 15779 128843 33.27% 216713 5028
29 孤***00 总理 495645 39145 6561 68690 34.22% 114396 2535
30 玩*****18448 总理 474199 13520 1822 24656 33.80% 39998 806
31 云***的雄鹰 总理 472109 19951 3684 38722 31.99% 62357 1329
32 饶*悦 总理 465124 10150 1980 22111 29.64% 34241 669
33 天**生 总理 463830 17438 2529 31884 33.63% 51851 987
34 湘**爷 总理 461343 20646 3006 37523 33.75% 61175 1217
35 凤***极洲 总理 456755 26712 4786 52224 31.91% 83722 1721
36 不****~11 总理 450841 3553 1120 8540 26.89% 13213 340
37 玩*****56051 副省长 448794 8682 1997 23074 25.72% 33753 686
38 玩*****94872 总理 446895 6727 1114 13025 32.24% 20866 423
39 捧**离歌 总理 439206 20021 6863 28789 35.96% 55673 999
40 萌* 总理 428367 36777 7011 81050 29.46% 124838 2599
41 玩*****27410 总理 422298 14040 2278 29844 30.41% 46162 891
42 玩*****85734 总理 411441 26369 4332 52153 31.83% 82854 1607
43 玩*****11086 副省长 407476 12027 2047 23969 31.61% 38043 773
44 玩*****25270 总理 402957 12721 1798 23115 33.80% 37634 781
45 石***良平 总理 401460 23789 3622 43846 33.38% 71257 1355
46 玩*****60319 总理 399232 12803 2338 25863 31.22% 41004 793
47 玩*****08704 总理 395652 12105 2362 28502 28.17% 42969 859
48 玩*****32917 总理 385308 23856 3462 42442 34.20% 69760 1338
49 小**风 副省长 383921 42451 15999 61208 35.48% 119658 2242
50 张***jg 总理 380091 26262 6258 63486 27.35% 96006 2060
51 广**~3 总理 378498 14934 2071 26609 34.24% 43614 842
52 玩*****42375 总理 376807 79592 13401 153115 32.34% 246108 4779
53 麻**恩 总理 376299 16687 3731 27496 34.83% 47914 1009
54 玩*****81283 副省长 374970 18138 2688 35340 32.29% 56166 1121
55 玩*****80048 副省长 370645 12084 2502 26882 29.14% 41468 874
56 玩*****82773 副省长 369236 13284 2100 25450 32.53% 40834 817
57 玩*****50715 副省长 361634 15542 2743 32864 30.39% 51149 1037
58 玩*****22556 总理 358408 9459 1718 20855 29.53% 32032 638
59 玩*****95446 总理 358282 52173 19076 72713 36.24% 143962 2369
60 凌**76 总理 357010 14933 2192 28442 32.77% 45567 943
61 玩*****54533 部长 353221 10880 1735 21629 31.77% 34244 685
62 玩*****43324 总理 348960 13127 1856 24034 33.64% 39017 777
63 玩*****87523 总理 348151 8154 1277 15451 32.77% 24882 501
64 2******86WZQ 总理 345651 14927 2504 28475 32.52% 45906 869
65 y****szy 总理 344657 9962 1756 20735 30.70% 32453 645
66 游*****87039 总理 339483 162286 43686 257069 35.05% 463041 8021
67 玩*****85223 总理 338375 18448 2718 34868 32.92% 56034 1111
68 玩*****75746 部长 337130 35701 11436 51769 36.10% 98906 1681
69 玩*****43452 总理 333982 22989 3049 41814 33.88% 67852 1347
70 玩*****24162 总理 333539 7975 1265 15726 31.94% 24966 500
71 玩*****58140 总理 331627 5573 738 9954 34.26% 16265 296
72 玩*****58784 总理 327028 9411 2109 16044 34.14% 27564 538
73 玩*****94481 总理 325924 15331 2485 31434 31.13% 49250 1044
74 玩*****01817 总理 322846 11564 2041 23812 30.91% 37417 683
75 狼* 部长 321862 15557 3293 29115 32.43% 47965 934
76 玩*****76359 部长 321637 6785 1150 13235 32.05% 21170 450
77 落*大 总理 320692 6540 867 11647 34.32% 19054 367
78 玩*****64064 部长 318176 15518 2203 26852 34.81% 44573 893
79 玩*****69928 部长 317280 4029 656 7995 31.77% 12680 243
80 玩*****44762 总理 317084 14178 3565 32698 28.11% 50441 1024
81 玩*****40744 部长 314190 13121 2292 21426 35.62% 36839 673
82 h****4119 总理 314107 46550 17711 67742 35.26% 132003 2447
83 玩*****67307 总理 313017 12722 2129 26769 30.57% 41620 846
84 玩*****75926 总理 312691 34081 5484 66271 32.20% 105836 2098
85 w********8566926 总理 312524 21976 3278 39480 33.95% 64734 1264
86 老***_→ 总理 312000 14797 3867 34275 27.95% 52939 1251
87 玩*****11196 总理 311368 10775 2148 23897 29.26% 36820 684
88 玩*****77302 部长 303406 99765 38012 143736 35.44% 281513 5146
89 走***菲亚 总理 302399 10038 1981 20069 31.28% 32088 608
90 玩*****12764 总理 302306 11514 1897 23307 31.36% 36718 711
91 梦**满天 部长 301454 54136 7141 97002 34.20% 158279 2984
92 明**56 总理 300042 12946 2026 25760 31.78% 40732 923
93 玩*****37349 总理 298322 3210 532 6698 30.75% 10440 214
94 玩*****90385 总理 293325 10728 2856 16961 35.12% 30545 591
95 麻*芝 总理 292697 8219 1643 15555 32.34% 25417 573
96 玩*****47539 总理 292493 6110 863 11313 33.41% 18286 361
97 玩*****69064 总理 291558 17025 6830 26960 33.50% 50815 910
98 玩*****20194 总理 291330 18350 2663 33568 33.62% 54581 1041
99 玩*****88443 总理 289552 6321 767 11300 34.38% 18388 350
100 玩*****35803 总理 289507 13444 2175 24909 33.17% 40528 790

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×