个人排行查询:

牛十别排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 果**布叮 总理 2695493 8106 1004 6489 51.96% 80977 4759
2 3****011 总理 2227643 4602 2 3026 60.31% 64171 3942
3 悠**言 总理 1345414 9486 287 7248 55.73% 100595 6592
4 无***爱一次 总理 1042928 2287 30 1647 57.69% 31935 1956
5 一***~70 总理 899690 1852 0 1231 60.07% 25936 1885
6 l****lp~1 总理 825570 2770 0 2123 56.61% 41456 2718
7 就**牛别 总理 690814 8940 177 7013 55.42% 74939 5117
8 戒**命 总理 685039 2887 145 2342 53.72% 29458 1819
9 打**包 总理 575413 7235 386 6025 53.02% 71157 4252
10 玩*****30133 总理 396423 2715 8 2191 55.25% 41262 2622
11 时***~1 总理 379571 2621 1 1992 56.81% 37994 2609
12 桥**哥 总理 355067 1940 0 1487 56.61% 28690 1956
13 刚****66~1 总理 346773 1719 13 1359 55.61% 25583 1740
14 夜***丶~1 总理 345485 1510 18 1083 57.83% 21809 1416
15 贺**组 总理 328766 21693 11999 7232 53.01% 40983 2072
16 王***~1 总理 304295 2303 23 1826 55.47% 34125 2266
17 唯**叹 总理 287259 1677 54 1319 54.98% 19647 1146
18 烟****戒~1 总理 287187 1948 25 1371 58.25% 26485 1780
19 z*****ang~1 总理 272219 1492 0 1022 59.35% 20733 1438
20 上**打残 总理 249096 798 18 590 56.76% 10908 680
21 4*****72300 总理 229611 2003 20 1566 55.81% 26513 1769
22 让***拜~1 总理 216703 2921 15 2249 56.34% 38753 2835
23 关**泽 总理 209663 3777 172 3478 50.85% 43756 2718
24 套****用尽了 总理 208265 8875 3633 4849 51.13% 17357 923
25 爱***物线 总理 207644 15396 1288 14324 49.65% 55037 3286
26 w***~1 总理 205173 2007 3 1663 54.64% 30325 2001
27 橙****7cc 总理 202975 3951 64 3126 55.33% 55898 3729
28 玩*****8607 总理 194068 1665 2 1276 56.57% 24511 1602
29 U****0607 总理 191481 982 0 667 59.55% 13901 926
30 4****5643 总理 188434 3021 3 2583 53.88% 47386 3075
31 '***~1 总理 188124 756 10 566 56.76% 11002 743
32 牛**别 总理 187455 8926 3015 4722 53.57% 16663 989
33 l**武哥 总理 187266 20326 11260 10760 48.00% 42346 2259
34 3***253 总理 183407 4782 197 4032 53.07% 69985 4525
35 A****1639 总理 180827 18972 8686 8017 53.18% 35675 2037
36 蚊**了 总理 180406 22623 3873 17921 50.93% 44417 2737
37 阿**套子 总理 180336 19493 6317 10499 53.69% 98636 6236
38 为****过~1 总理 176177 7977 540 5884 55.39% 55896 3995
39 新*哥 总理 172918 19435 3208 15642 50.76% 38285 2469
40 w******bidiwo 总理 168428 2671 167 2247 52.53% 31964 2137
41 宝***雪风 总理 166208 6867 4032 2656 50.66% 13555 573
42 专***好不好 总理 165676 20572 9468 9479 52.06% 103065 7020
43 花**云 总理 165365 27347 3881 23246 50.20% 54474 3430
44 上**悉 总理 165198 13107 7083 5973 50.10% 26163 1389
45 钱**泡沫 总理 163865 201 24 150 53.60% 2831 158
46 n*****gqian 总理 162508 9231 2047 5989 53.46% 32066 2046
47 t******561498 总理 159942 18199 4364 13238 50.83% 35801 2039
48 醴***茗悦 总理 159677 8325 4681 3166 51.48% 16172 916
49 取****个十麻 总理 159141 1984 33 1512 56.22% 27588 1862
50 么**咧 总理 158564 2913 110 2605 51.76% 34807 2249
51 原**野 总理 157964 1996 717 1324 49.44% 16917 1027
52 大****15~1 总理 157703 4116 0 3442 54.46% 63795 4536
53 无**长1 总理 154122 8247 3322 3172 55.95% 35627 2402
54 傲***哈哈 总理 152970 5382 2254 1460 59.17% 9127 559
55 双**套子 总理 152896 16687 7346 7844 52.35% 61687 4168
56 4****1925 总理 152252 17027 4228 10418 53.76% 72296 4308
57 醴***人牛圣 总理 151889 3512 79 3162 52.01% 54532 3579
58 S***03 总理 151098 9992 4317 6016 49.16% 20325 1129
59 即**头个 总理 150274 1728 9 1323 56.47% 23538 1594
60 谢**平平 总理 149900 27914 19047 10085 48.93% 59488 3872
61 负**滚 总理 147664 13931 6957 8977 46.65% 29865 1757
62 l**y8 总理 145062 4356 1037 3163 50.91% 29337 1868
63 猪**别 总理 144481 1491 107 1265 52.08% 22348 1431
64 风**水 总理 143466 36066 3137 29815 52.26% 69018 4557
65 空***007 总理 143074 2078 151 1990 49.25% 13332 832
66 a****8422 总理 142470 7851 3783 2857 54.18% 14491 860
67 不**脸 总理 141597 2575 0 2025 55.98% 38244 2727
68 w*****5346 总理 138010 5534 295 4866 51.74% 28884 1683
69 尾**伯特 总理 137120 27579 2213 23891 51.37% 53683 3744
70 u****eg~1 总理 135821 1029 0 736 58.30% 14615 985
71 醴**阀 总理 134231 4778 248 3533 55.82% 23436 1555
72 亚***蛤蟆 总理 133447 7880 3585 3285 53.42% 14750 786
73 天**号 总理 132579 13719 5569 6758 52.67% 59019 4202
74 2*****0312 总理 132175 13744 6387 6194 52.21% 54849 3655
75 江***奋斗 总理 131726 10398 2652 6349 53.60% 40373 2588
76 超**少 总理 131000 1883 29 1525 54.79% 27552 1703
77 牛*迷 总理 130915 9834 3632 5891 50.80% 34102 2210
78 小**寂寞 总理 129347 19957 5474 12661 52.39% 74389 4948
79 t******257~1 总理 128325 3032 69 2230 56.87% 39126 2739
80 1*****2273 总理 127710 11330 1193 8906 52.87% 77299 5144
81 叶****1111 总理 127482 1128 172 992 49.21% 17945 1058
82 a***167 总理 127170 19741 11960 8218 49.45% 39919 2203
83 静**月 总理 126670 8889 3539 3998 54.12% 16426 984
84 哥**轉说 总理 125990 3594 209 2992 52.89% 17377 1107
85 牛***会更好 总理 125251 6694 2294 4228 50.65% 13216 773
86 z***305 总理 125177 6208 3390 2357 51.93% 11977 597
87 玩*****18298 总理 125083 1149 77 882 54.51% 17213 1230
88 专**手 总理 124726 15938 1988 12994 51.55% 30920 1931
89 y******ao123 总理 124530 1995 73 1340 58.54% 22860 1403
90 H**HH 总理 124346 3518 304 2990 51.64% 14901 919
91 征***做你8 总理 124313 844 127 579 54.45% 11369 714
92 老**9 总理 123911 16951 4813 10039 53.30% 90084 5657
93 凤***666 总理 122942 14633 4613 11092 48.23% 30343 1797
94 x****5248 总理 121893 12994 8420 5594 48.11% 27081 1245
95 牛***不消 总理 121840 19933 2815 16166 51.22% 38914 2474
96 托**乌 总理 121837 15161 4875 11100 48.69% 31136 1939
97 l**yh 总理 121676 14045 4748 7818 52.78% 76451 4515
98 打**我舅 总理 120627 2608 83 2018 55.38% 28969 1832
99 请**教。 总理 117461 5118 1807 2725 53.04% 9650 539
100 玉***新哥。 总理 114620 14591 3074 10716 51.41% 28381 1698

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×