个人排行查询:

牛十别排行榜

排名 昵称 级别 积分 赢 和 输 胜率 盘数 时长
1 4****4053 总理 5274689 7645 4375 3270 50.00% 17850 1157
2 果**布叮 总理 2695493 8106 1004 6489 51.96% 80977 4759
3 3****011 总理 2227643 4602 2 3026 60.31% 64171 3942
4 我***跌牛 总理 1623578 2837 265 3470 43.17% 6572 406
5 悠**言 总理 1345414 9486 287 7248 55.73% 100595 6592
6 无***爱一次 总理 1042928 2287 30 1647 57.69% 31935 1956
7 指*牛 总理 931298 19457 1656 17257 50.71% 38370 2428
8 一***~70 总理 899690 1852 0 1231 60.07% 25936 1885
9 l****lp~1 总理 825570 2770 0 2123 56.61% 41456 2718
10 就**牛别 总理 690814 8940 177 7013 55.42% 74939 5117
11 戒**命 总理 685039 2887 145 2342 53.72% 29458 1819
12 打**包 总理 575413 7235 386 6025 53.02% 71157 4252
13 《***天》 总理 537729 4262 705 2799 54.88% 7766 687
14 玩*****30133 总理 396423 2715 8 2191 55.25% 41262 2622
15 时***~1 总理 379571 2621 1 1992 56.81% 37994 2609
16 彭*辉 总理 360630 2107 900 560 59.07% 3567 340
17 桥**哥 总理 355067 1940 0 1487 56.61% 28690 1956
18 刚****66~1 总理 346773 1719 13 1359 55.61% 25583 1740
19 傲***哈哈 总理 346546 5623 2291 1547 59.43% 9492 751
20 夜***丶~1 总理 345485 1510 18 1083 57.83% 21809 1416
21 贺**组 总理 336685 21918 12064 7306 53.09% 41347 2196
22 玩*****81204 总理 320918 8416 393 7707 50.96% 16516 945
23 王***~1 总理 304295 2303 23 1826 55.47% 34125 2266
24 渡*海 总理 304200 12660 826 11527 50.61% 25013 1417
25 唯**叹 总理 287259 1677 54 1319 54.98% 19647 1146
26 烟****戒~1 总理 287187 1948 25 1371 58.25% 26485 1780
27 梦***达达 总理 281966 6305 1738 4678 49.56% 12721 766
28 z*****ang~1 总理 272219 1492 0 1022 59.35% 20733 1438
29 蕞***莫笙亾 总理 269492 3044 1535 1116 53.45% 5695 429
30 上**打残 总理 249096 798 18 590 56.76% 10908 680
31 百***清醒 总理 239849 1864 595 1614 45.76% 4073 254
32 4*****72300 总理 229611 2003 20 1566 55.81% 26513 1769
33 玩*****78713 总理 229475 615 22 596 49.88% 1233 78
34 叔**此 总理 228062 12680 1057 11808 49.64% 25545 1628
35 关**泽 总理 226513 3792 172 3488 50.89% 43781 2719
36 龙**个 总理 224348 2015 892 857 53.53% 6693 519
37 清**夜澈 总理 221747 2436 129 2132 51.86% 4697 303
38 让***拜~1 总理 216703 2921 15 2249 56.34% 38753 2835
39 玩*****78091 总理 214426 905 0 741 54.98% 1646 433
40 y******o1754 总理 211191 11110 1440 9393 50.63% 22173 1553
41 h*******oxiang9 总理 210600 5514 1973 4254 46.96% 11741 686
42 套****用尽了 总理 208265 8875 3633 4849 51.13% 17357 923
43 w***~1 总理 205173 2007 3 1663 54.64% 30325 2001
44 醴**别 总理 203670 14660 1419 15069 47.07% 31148 2063
45 发**典款 总理 203196 2678 1771 1821 42.71% 6270 478
46 橙****7cc 总理 202975 3951 64 3126 55.33% 55898 3729
47 风**近 总理 196600 15574 4085 12579 48.31% 32238 2061
48 大**豪轩 总理 195121 3390 1803 1456 50.99% 6649 498
49 玩*****8607 总理 194068 1665 2 1276 56.57% 24511 1602
50 玩*****63778 总理 193250 23 2 34 38.98% 59 3
51 U****0607 总理 191481 982 0 667 59.55% 13901 926
52 无* 总理 191300 8250 884 7485 49.64% 16619 1263
53 4****5643 总理 188434 3021 3 2583 53.88% 47386 3075
54 玩*****48421 总理 188313 665 32 673 48.54% 1370 102
55 '***~1 总理 188124 756 10 566 56.76% 11002 743
56 阳**白 总理 186471 6387 2566 2933 53.74% 11886 1135
57 卓**搞 总理 184514 12114 2887 9866 48.72% 24867 1621
58 哪**啥 总理 183531 5643 2162 2426 55.16% 10231 738
59 3***253 总理 183407 4782 197 4032 53.07% 69985 4525
60 阿**套子 总理 180336 19493 6317 10499 53.69% 98636 6236
61 狗***家伙 总理 180275 976 54 820 52.76% 4038 279
62 玩*****12297 总理 178800 12 1 16 41.38% 29 1
63 为****过~1 总理 176177 7977 540 5884 55.39% 55896 3995
64 玩*****05431 总理 175946 8267 403 7174 52.18% 15844 998
65 一**赢 总理 174750 17858 1511 15495 51.22% 34864 2425
66 百**4 总理 173745 5787 3570 2376 49.32% 12625 675
67 雾**潭 总理 173575 29 0 27 51.79% 56 4
68 c***848 总理 172700 8490 2715 5194 51.77% 39106 2561
69 玩*****69391 总理 172650 59 6 48 52.21% 113 19
70 龙**瀚 总理 172601 49 0 57 46.23% 106 6
71 百****258 总理 171920 1709 369 1615 46.28% 3693 237
72 搞***857 总理 171648 4528 723 4212 47.85% 9463 618
73 牛**哈 总理 171077 3746 3484 3078 36.34% 10308 820
74 w******bidiwo 总理 168428 2671 167 2247 52.53% 31964 2137
75 c**1 总理 168000 5197 2749 2256 50.94% 21538 1307
76 夜**将 总理 166784 56 0 66 45.90% 122 8
77 速*3 总理 166737 5481 1565 3802 50.53% 10848 704
78 宝***雪风 总理 166208 6867 4032 2656 50.66% 13555 573
79 忆**渡 总理 166200 177 14 162 50.14% 353 24
80 黎*羊 总理 165543 4341 914 3313 50.67% 8577 564
81 花**云 总理 165365 27347 3881 23246 50.20% 54474 3430
82 牛*多 总理 165200 10518 1484 9121 49.79% 21123 1328
83 上**悉 总理 165198 13107 7083 5973 50.10% 26163 1389
84 玩*****79114 总理 164925 358 21 376 47.42% 755 48
85 钱**泡沫 总理 163865 201 24 150 53.60% 2831 158
86 了*空 总理 163400 21568 3332 17168 51.27% 78456 5078
87 n*****gqian 总理 162508 9231 2047 5989 53.46% 32066 2046
88 玩*****61264 总理 162296 807 45 849 47.44% 1701 100
89 凡**52 总理 162201 11720 1092 10754 49.73% 23566 1504
90 玩*****88107 总理 162100 24 0 37 39.34% 61 3
91 立* 总理 161647 10672 1205 9720 49.41% 21597 1431
92 敞***随风吹 总理 159400 1078 27 868 54.64% 13153 786
93 取****个十麻 总理 159141 1984 33 1512 56.22% 27588 1862
94 吾**久 总理 158591 4326 2732 1992 47.80% 9050 635
95 么**咧 总理 158564 2913 110 2605 51.76% 34807 2249
96 游***风捉影 总理 157929 10567 1075 9309 50.44% 20951 1402
97 大****15~1 总理 157703 4116 0 3442 54.46% 63795 4536
98 玩*****65868 总理 156300 377 19 384 48.33% 780 48
99 何**i 总理 156050 6577 1331 5044 50.78% 14710 866
100 玩*****16579 总理 156000 3118 163 2978 49.82% 6259 396

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×