个人排行查询:

洪洞打林排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 纳**嘉 皇上 103124122 780 1 259 75.00% 1040 88
2 玩*****76826 皇上 101398755 7478 14 3795 66.25% 11287 695
3 啸**尘 皇上 65829842 669 0 260 72.01% 929 81
4 符**珍 皇上 58896493 90857 75 76123 54.39% 167055 11853
5 玩*****99265 皇上 54881814 1809 1 973 65.00% 2783 242
6 腊* 皇上 53420380 77902 56 67478 53.56% 145436 8843
7 玩*****61127 皇上 48723153 36535 16 35848 50.46% 72399 4317
8 1***FGF 皇上 47063615 136385 111 123731 52.41% 260227 15903
9 玩*****27569 皇上 40549900 23868 39 20745 53.45% 44652 2922
10 玩*****93539 皇上 37950475 17063 47 10111 62.68% 27221 2070
11 洪**来乐 皇上 35692547 20938 6 18144 53.57% 39088 2599
12 玩*****30953 皇上 35184599 12431 36 9556 56.45% 22023 1619
13 陈*清 皇上 34999833 20493 72 18503 52.45% 39068 2229
14 玩*****10376 皇上 34939393 7552 13 3894 65.90% 11459 747
15 玩*****72694 皇上 33244281 5393 7 3373 61.47% 8773 589
16 玩*****61810 皇上 32661704 2084 6 1305 61.38% 3395 228
17 暴* 皇上 32192012 25098 3 22174 53.09% 47275 2893
18 玩*****16423 皇上 30966695 2822 4 1581 64.03% 4407 278
19 玩*****50623 皇上 29789500 2340 6 1227 65.49% 3573 239
20 玩*****97823 皇上 28827232 3364 1 2240 60.02% 5605 390
21 玩*****88229 皇上 28160828 3221 12 2339 57.81% 5572 391
22 玩*****71481 皇上 27911739 1170 0 633 64.89% 1803 123
23 玩*****72987 皇上 27042785 5181 23 3199 61.66% 8403 592
24 玩*****31037 皇上 26819117 3503 10 2226 61.04% 5739 388
25 玩*****34010 皇上 26801674 4544 10 2357 65.75% 6911 447
26 草***~58 皇上 25654528 32269 14 27157 54.29% 59440 3734
27 玩*****11648 皇上 25143095 1531 1 1159 56.89% 2691 204
28 玩*****02893 皇上 24077112 576 1 529 52.08% 1106 81
29 骂***家女的 皇上 24063894 7273 3 6071 54.49% 13347 846
30 狐*民 皇上 24030049 13375 6 10201 56.72% 23582 1454
31 玩*****69027 皇上 23863939 4847 12 3008 61.61% 7867 474
32 玩*****97837 皇上 23478569 5113 37 4594 52.47% 9744 674
33 玩*****49163 皇上 23431144 701 2 552 55.86% 1255 89
34 龙**08 皇上 23252518 42925 51 39256 52.20% 82232 4932
35 玩*****92455 皇上 23181293 10890 57 6354 62.94% 17301 1142
36 玩*****28913 皇上 22993900 3871 10 2455 61.10% 6336 435
37 漂**津 皇上 22740934 15343 11 14284 51.77% 29638 1810
38 大*东 皇上 22692679 3612 6 3193 53.03% 6811 416
39 玩*****08967 皇上 22172147 3879 38 2729 58.37% 6646 459
40 h******09240黄 皇上 22094405 48449 88 40671 54.31% 89208 5498
41 玩*****75819 皇上 21669219 7266 13 7073 50.63% 14352 939
42 玩*****17407 皇上 21652472 16947 1873 11034 56.77% 29854 2102
43 1*****1980 皇上 21614456 54005 69 43921 55.11% 97995 5643
44 时**谎 皇上 20819622 6805 137 7128 48.37% 14070 939
45 玩*****11990 皇上 20777080 1280 5 1017 55.60% 2302 165
46 玩*****47528 皇上 20731405 3794 3 2212 63.14% 6009 367
47 玩*****90711 皇上 20373448 1956 13 1464 56.98% 3433 228
48 玩*****95734 皇上 20279490 5642 22 4188 57.27% 9852 677
49 玩*****48481 皇上 20087348 473 0 421 52.91% 894 66
50 玩*****11096 皇上 19885066 4780 9 2966 61.64% 7755 501
51 玩*****02422 皇上 19743380 2169 3 1468 59.59% 3640 244
52 玩*****28614 皇上 19636904 4082 12 2180 65.06% 6274 442
53 S***40楼 皇上 19591848 60196 235 51288 53.88% 111719 6934
54 玩*****41366 皇上 19524092 2830 5 2494 53.11% 5329 337
55 玩*****49238 皇上 19403805 9221 25 8952 50.67% 18198 1186
56 完***的时候 皇上 19188172 24410 17 18427 56.96% 42854 2576
57 玩*****10218 皇上 19174339 4273 19 2987 58.70% 7279 488
58 玩*****78011 皇上 19056376 5499 13 3140 63.56% 8652 575
59 玩*****15660 皇上 18975034 1633 0 869 65.27% 2502 181
60 玩*****58712 皇上 18949373 1621 6 912 63.84% 2539 161
61 玩*****38018 皇上 18849793 4807 4 3994 54.59% 8805 630
62 玩*****09697 皇上 18786723 6340 17 4309 59.44% 10666 740
63 玩*****69746 皇上 18716040 489 1 340 58.92% 830 52
64 玩*****90787 皇上 18342564 3105 3 1844 62.70% 4952 345
65 乘***马座 皇上 18143848 2312 11 1493 60.59% 3816 266
66 玩*****95284 皇上 17992208 408 1 278 59.39% 687 47
67 雨**堂 皇上 17936062 1080 10 865 55.24% 1955 120
68 玩*****02575 皇上 17791529 6387 6 4509 58.59% 10902 746
69 玩*****61130 皇上 17616379 5587 2 3826 59.34% 9415 688
70 玩*****34836 皇上 17577860 1040 8 782 56.83% 1830 127
71 永****陪到底 皇上 17532461 25930 35 17385 59.82% 43350 2931
72 往***~24 皇上 17505589 14470 4 12051 54.55% 26525 1599
73 玩*****33592 皇上 17427538 3613 4 2478 59.28% 6095 407
74 玩*****06675 皇上 17389672 6079 12 4255 58.76% 10346 728
75 玩*****69967 皇上 17159888 1316 2 828 61.32% 2146 148
76 我***ZL 皇上 17126404 9356 15 8778 51.55% 18149 1112
77 玩*****73203 皇上 17021066 3261 5 2355 58.01% 5621 365
78 玩*****46786 皇上 16990023 1159 2 761 60.30% 1922 126
79 玩*****35496 皇上 16918455 3902 9 2196 63.89% 6107 411
80 玩*****98531 皇上 16914754 2676 5 1757 60.30% 4438 351
81 玩*****02055 皇上 16773155 1105 1 615 64.21% 1721 115
82 玩*****70202 皇上 16697888 17050 27 12102 58.43% 29179 2084
83 玩*****07254 皇上 16656558 4223 6 2607 61.78% 6836 463
84 玩*****76026 皇上 16242044 572 0 304 65.30% 876 58
85 玩*****29711 皇上 16066860 6097 1 3633 62.66% 9731 648
86 玩*****08466 皇上 15905566 1167 4 628 64.87% 1799 118
87 玩*****50215 皇上 15899736 1646 9 1569 51.05% 3224 221
88 兴* 皇上 15815444 11744 3 10271 53.34% 22018 1315
89 玩*****51964 皇上 15797699 1948 8 1052 64.76% 3008 210
90 难**穆琳 皇上 15511310 10514 5 8928 54.06% 19447 1170
91 2*****638Y 皇上 15506948 908 0 666 57.69% 1574 101
92 玩*****06652 皇上 15500792 1578 16 1475 51.42% 3069 229
93 玩*****11196 皇上 15368800 5913 21 3471 62.87% 9405 661
94 快**凌为 皇上 15279288 2003 6 1502 57.05% 3511 228
95 玩*****38933 皇上 15271597 3345 9 2178 60.47% 5532 371
96 瞅**啥 皇上 15268859 14255 14 11361 55.62% 25630 1555
97 玩*****95375 皇上 15244310 3311 7 1904 63.40% 5222 351
98 玩*****55332 皇上 15241109 1294 0 808 61.56% 2102 136
99 玩*****19941 皇上 15232796 2322 14 1701 57.52% 4037 264
100 玩*****59992 皇上 15184986 2841 9 1703 62.40% 4553 295

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×