个人排行查询:

两帮排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 老**酒行 总理 243776 22021 0 21978 50.05% 43999 1838
2 阿**~1 总理 221700 1724 0 1329 56.47% 3053 124
3 永**市 总理 193994 9473 0 9269 50.54% 18742 773
4 付***~1 总理 172287 7132 0 6957 50.62% 14089 544
5 两**神A 总理 157901 2644 0 2452 51.88% 5096 212
6 敷****傲慢~1 总理 150349 2174 0 1956 52.64% 4130 163
7 1******0768王者 总理 146134 4425 0 4312 50.65% 8737 360
8 郎**~1 总理 135522 5331 0 4900 52.11% 10231 453
9 打****来222 总理 134741 36165 0 35117 50.74% 71282 2793
10 H****123 总理 132157 7851 0 7496 51.16% 15347 592
11 付***彬~1 总理 124479 9752 0 9006 51.99% 18758 790
12 古***~1 总理 119733 12326 0 11908 50.86% 24234 1039
13 两****哥~1 总理 117084 5853 0 5475 51.67% 11328 461
14 打****敌~1 总理 112008 12654 0 11799 51.75% 24453 983
15 小**酒行 总理 105117 15033 0 15015 50.03% 30048 1248
16 w*****5390 总理 98773 20398 0 20177 50.27% 40575 1583
17 低*****24~1 总理 92705 4879 0 4536 51.82% 9415 394
18 a*****城aaa 总理 91150 15704 0 15908 49.68% 31612 1296
19 俩***茶喝喝 总理 88735 10824 0 9907 52.21% 20731 965
20 兰****981 副总理 85022 3392 0 3244 51.12% 6636 271
21 8****约定~1 副总理 84128 29781 0 28460 51.13% 58241 2831
22 崔*长 副总理 80637 7771 0 7504 50.87% 15275 632
23 2*****6728h 副总理 78615 30635 0 28285 51.99% 58920 2719
24 金***童年 副总理 76561 5339 0 4985 51.71% 10324 404
25 t*****8582 副总理 75790 10984 0 10318 51.56% 21302 879
26 拿****8~1 副总理 71683 9259 0 8491 52.16% 17750 818
27 大**两帮 副总理 69213 4892 0 4632 51.36% 9524 439
28 X***下XX 省长 67953 20503 0 19407 51.37% 39910 1640
29 俩**手 省长 67503 15817 0 14493 52.18% 30310 1166
30 の***苼茹戲 省长 66696 581 0 512 53.16% 1093 43
31 1******5534 省长 63512 5564 0 5200 51.69% 10764 403
32 上***王~1 省长 62102 8463 0 7791 52.07% 16254 618
33 五**17 省长 58210 7222 0 6593 52.28% 13815 589
34 云**定 省长 57332 3001 0 1965 60.43% 4966 286
35 苏****078 省长 55291 1821 0 1670 52.16% 3491 142
36 我***1号 省长 53643 43485 0 36788 54.17% 80273 3751
37 6***019 副省长 51289 3140 0 2847 52.45% 5987 310
38 玩*****2869 副省长 50986 24807 0 23322 51.54% 48129 1947
39 李***~1 副省长 49199 2455 0 2269 51.97% 4724 183
40 宜****城~1 副省长 47588 5537 0 5394 50.65% 10931 497
41 华***~1 副省长 47521 18876 0 17784 51.49% 36660 1583
42 a****206 副省长 45192 12466 0 11398 52.24% 23864 1024
43 1***123 副省长 45016 3979 0 3407 53.87% 7386 400
44 q***20 副省长 44127 36396 0 31377 53.70% 67773 3941
45 l******n1234 副省长 43184 10925 0 10214 51.68% 21139 911
46 小***乖2 副省长 42997 432 0 328 56.84% 760 32
47 天**88 副省长 41045 5621 0 4779 54.05% 10400 616
48 自****子~1 副省长 39078 626 0 538 53.78% 1164 43
49 飞***111 副省长 37707 2929 0 2345 55.54% 5274 311
50 忧***888 副省长 37602 9353 0 8990 50.99% 18343 796
51 l*****g2299 副省长 36069 9719 0 9210 51.34% 18929 790
52 A*布 部长 33859 4471 0 4334 50.78% 8805 360
53 两**三幺 部长 33438 1626 0 1506 51.92% 3132 131
54 临***牡丹花 部长 33082 2374 0 1983 54.49% 4357 245
55 两****高手1 部长 32596 1096 0 1029 51.58% 2125 92
56 杜***185 部长 32191 5068 0 4728 51.74% 9796 444
57 y***怡昊 部长 31807 3320 0 3248 50.55% 6568 270
58 龙**主 部长 30820 7221 0 6351 53.21% 13572 628
59 1******6668 部长 30786 6298 0 5904 51.61% 12202 556
60 北***生~1 部长 30421 3709 0 2920 55.95% 6629 322
61 拉****e~1 部长 29405 5416 0 5052 51.74% 10468 474
62 汪***88 部长 28484 19119 0 16099 54.29% 35218 1559
63 没****50~1 部长 27394 611 0 645 48.65% 1256 50
64 七****pl~1 部长 26693 6491 0 5946 52.19% 12437 594
65 浪*****luo~1 部长 26105 21766 0 20417 51.60% 42183 1848
66 精**阁 部长 26063 23405 0 20899 52.83% 44304 2041
67 丽*****11~1 部长 25866 4435 0 3860 53.47% 8295 348
68 2****莱斯纳 部长 25794 7351 0 7048 51.05% 14399 598
69 兔***66 部长 25601 3649 0 3772 49.17% 7421 304
70 l****0258 部长 24883 5745 0 5435 51.39% 11180 487
71 路**帮仔 部长 24651 1860 0 1764 51.32% 3624 146
72 阳***~30 部长 23850 462 0 403 53.41% 865 38
73 爷***爷来了 部长 23413 5201 0 5060 50.69% 10261 444
74 h***o~1 部长 23267 2829 0 2651 51.62% 5480 259
75 j****jio 部长 22998 2616 0 2427 51.87% 5043 217
76 0***oo0 部长 22886 13924 0 13290 51.16% 27214 1191
77 u**~1 部长 22856 1004 0 971 50.84% 1975 89
78 z******a~103 部长 22813 3489 0 3146 52.58% 6635 336
79 超**帮 部长 22759 789 0 716 52.43% 1505 60
80 小***666 部长 22539 538 0 429 55.64% 967 40
81 黄****抵押~1 部长 22488 13926 0 13464 50.84% 27390 1313
82 乐***23 部长 22429 1438 0 1140 55.78% 2578 139
83 灬**23 部长 22178 5979 0 5574 51.75% 11553 549
84 灬**丨 部长 22050 3923 0 3655 51.77% 7578 340
85 瑞**膜厂 部长 22035 30696 0 30054 50.53% 60750 2548
86 临**在玩 部长 21924 2513 0 1801 58.25% 4314 232
87 随**01 部长 21609 45583 0 43068 51.42% 88651 3994
88 椒***先生 部长 21405 17736 0 15858 52.80% 33594 1463
89 老***°~1 部长 21051 3475 0 3118 52.71% 6593 324
90 古***66 部长 20678 1137 0 1080 51.29% 2217 93
91 无**QD 副部长 20520 14444 0 13685 51.35% 28129 1220
92 三****下~1 副部长 20434 2944 0 2515 53.93% 5459 266
93 a**豪情 副部长 20411 18059 0 17259 51.13% 35318 1681
94 光***卡啊 副部长 19953 4328 0 4270 50.34% 8598 364
95 阿****m~1 副部长 19936 7495 0 6970 51.81% 14465 581
96 享****114 副部长 19473 1406 0 1302 51.92% 2708 102
97 1*****NG666 副部长 19448 14403 0 13108 52.35% 27511 1419
98 玩*****15650 副部长 19236 4370 0 4262 50.63% 8632 432
99 傲**3 副部长 19235 18050 0 17465 50.82% 35515 1654
100 否**~1 副部长 19219 1118 0 982 53.24% 2100 99

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×