个人排行查询:

新二七王排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 2*****3863 总理 8131897 17414 6372 11185 49.80% 34971 1925
2 打**道理 总理 7013374 3996 5356 131 42.14% 9483 471
3 t******63692 总理 5622554 27835 3719 26363 48.06% 57917 2663
4 y***ys 总理 5206560 38672 3880 36946 48.65% 79498 3947
5 海**晓 总理 5042688 23815 3536 19856 50.45% 47207 2159
6 l*******ng2004 总理 4972300 100028 3971 94258 50.45% 198257 9131
7 s******i2009 总理 4472537 9786 2967 3097 61.74% 15850 765
8 s***33 总理 4333518 9164 2104 4885 56.73% 16153 773
9 张**是猪 总理 4265326 74150 3653 68697 50.61% 146500 7198
10 y**xl 总理 3762242 74051 3591 68660 50.62% 146302 7554
11 l***999 总理 3721403 116303 6456 118054 48.30% 240813 11396
12 f***86 总理 3570077 76659 3521 69884 51.08% 150064 6941
13 第**轮回 总理 3521655 45433 4142 42269 49.47% 91844 4499
14 主**树 总理 3497301 62047 5268 58906 49.16% 126221 6638
15 f***om2 总理 3355470 46559 1912 41490 51.75% 89961 4399
16 星***~1 总理 3228232 5860 2929 6833 37.51% 15622 782
17 牛**很 总理 3052574 14113 3600 10542 49.95% 28255 1453
18 沐**爽 总理 3042019 71098 3677 67913 49.83% 142688 6480
19 幕***~1 总理 3017605 35963 4742 32931 48.84% 73636 3317
20 红***乡~1 总理 2905551 9664 2874 6599 50.50% 19137 960
21 j*****2517 总理 2837442 50261 5688 47697 48.49% 103646 4885
22 w*********4031~1 总理 2823087 10197 3036 8001 48.02% 21234 1002
23 牛**狂人 总理 2762135 11005 2204 9837 47.75% 23046 1073
24 勇***987 总理 2646652 29513 4487 29119 46.76% 63119 2925
25 故***~1 总理 2641803 7727 2766 4114 52.90% 14607 753
26 勃****指~1 总理 2520038 8999 2750 6255 49.98% 18004 969
27 1******2470 总理 2518976 52523 2537 48146 50.89% 103206 4717
28 胡***~1 总理 2513597 15958 2333 16203 46.26% 34494 1702
29 1*****2603 总理 2491797 12888 2625 10126 50.27% 25639 1446
30 e*****63~1 总理 2421595 8181 1802 3619 60.15% 13602 706
31 赣* 总理 2383891 10281 2669 6997 51.54% 19947 892
32 g****718 总理 2375204 69871 2991 63971 51.06% 136833 6920
33 t******30536 总理 2368412 19559 1502 16238 52.44% 37299 2101
34 C*****90826 总理 2362635 3014 1567 316 61.55% 4897 257
35 1******8539 总理 2356395 54957 3114 52012 49.92% 110083 5123
36 7****726 总理 2333193 12587 1802 9924 51.77% 24313 1218
37 爱***麻~1 总理 2324055 17166 2816 12886 52.23% 32868 1545
38 南**阳 总理 2282465 31837 2769 27232 51.48% 61838 2927
39 m****x罗凯 总理 2266249 10751 2242 9503 47.79% 22496 1052
40 t******12280 总理 2265201 14326 2491 10766 51.94% 27583 1381
41 k**2 总理 2254280 23407 319 10730 67.93% 34456 2061
42 终***归宿 总理 2205423 6787 1999 4137 52.52% 12923 615
43 t******88934 总理 2199325 4088 3094 2456 42.42% 9638 510
44 x****8xs 总理 2190150 63720 3093 57622 51.21% 124435 5696
45 j****qdxb 总理 2141029 59093 2960 58809 48.89% 120862 6013
46 J*****tom~1 总理 2076639 5863 2406 3987 47.84% 12256 643
47 m**涛 总理 2073164 19004 2943 18085 47.47% 40032 1818
48 t******89012 总理 2069587 12609 2532 9089 52.04% 24230 1150
49 t******72621 总理 2050224 8811 916 6880 53.06% 16607 909
50 2****aa~1 总理 2035844 5274 3414 2394 47.59% 11082 572
51 g****1001 总理 2034615 64530 2711 62785 49.63% 130026 5725
52 书* 总理 1927346 14434 2060 13993 47.34% 30487 1522
53 z******5665~1 总理 1919683 6709 2128 4048 52.07% 12885 632
54 d******122~1 总理 1891599 7529 1780 5012 52.57% 14321 726
55 冷***~1 总理 1888637 4619 1590 3059 49.84% 9268 453
56 7**2S 总理 1880803 41287 1888 36170 52.03% 79345 3820
57 小**眼睛 总理 1869184 35121 2839 33195 49.36% 71155 3075
58 4****3909 总理 1868832 55319 3130 53036 49.62% 111485 4913
59 t******03943 总理 1859691 12775 3739 11352 45.84% 27866 1305
60 q*********3949~1 总理 1815388 1915 1495 540 48.48% 3950 185
61 万****4~1 总理 1814494 10170 1831 7788 51.39% 19789 915
62 新****人注册 总理 1808867 16026 2542 12483 51.61% 31051 1829
63 h***88红 总理 1798707 5139 1742 2594 54.24% 9475 528
64 5***942 总理 1788376 21895 1821 19525 50.63% 43241 2152
65 t******61801 总理 1781737 6129 2241 4570 47.36% 12940 626
66 所****a~1 总理 1756128 14514 2236 11888 50.68% 28638 1482
67 z***01 总理 1751551 57593 3336 59173 47.95% 120102 5375
68 一***酱面 总理 1749969 7170 2353 4078 52.72% 13601 732
69 玩*****98436 总理 1738658 8341 1797 6318 50.69% 16456 869
70 打***123 总理 1727570 19292 2554 16782 49.94% 38628 1856
71 4******abc~1 总理 1714056 14861 2791 11010 51.85% 28662 1487
72 左*点 总理 1681099 56123 2627 55177 49.26% 113927 5264
73 C*****00165 总理 1675898 2882 1857 635 53.63% 5374 303
74 s*****0304 总理 1654670 116381 5527 116833 48.75% 238741 11732
75 战***~1 总理 1652833 10286 2186 7457 51.61% 19929 1041
76 新***陈氏 总理 1636760 17292 639 16388 50.39% 34319 1716
77 铁**之旅 总理 1621692 10068 1880 7251 52.44% 19199 1040
78 f***om 总理 1621469 73901 4563 73590 48.60% 152054 7158
79 新****密接触 总理 1618154 7684 1743 5595 51.15% 15022 707
80 g***89 总理 1616830 99603 4426 96441 49.68% 200470 9026
81 夜**y 总理 1598489 5574 2814 2818 49.74% 11206 532
82 闽**客 总理 1597995 43506 2068 41752 49.82% 87326 4097
83 8****梦88 总理 1564634 24317 3698 20855 49.76% 48870 2695
84 阳**风Z 总理 1538436 25831 4010 22199 49.64% 52040 2430
85 w****973 总理 1524626 23453 932 20502 52.25% 44887 1922
86 玩*****48770 总理 1516821 13159 1475 9874 53.69% 24508 1204
87 玩*****55222 总理 1507772 5833 2312 3684 49.31% 11829 581
88 东****菁~1 总理 1481933 7711 1809 5683 50.72% 15203 762
89 z****o321 总理 1460342 2370 2059 1354 40.98% 5783 279
90 天*3 总理 1459003 23203 845 19942 52.75% 43990 2198
91 t******16269 总理 1456607 12861 1872 8198 56.09% 22931 1285
92 t******34448 总理 1449260 11720 1495 10728 48.95% 23943 1043
93 a*****18451 总理 1418820 9036 1497 7470 50.19% 18003 960
94 我****123 总理 1404126 13188 1692 11746 49.53% 26626 1278
95 阿***本~1 总理 1383249 20498 3526 15692 51.61% 39716 2049
96 y****tgef 总理 1361991 48770 2639 43840 51.20% 95249 4549
97 x***21 总理 1338753 22448 904 19579 52.29% 42931 2013
98 c*****n159 总理 1333680 7571 2242 5568 49.22% 15381 732
99 1***xy 总理 1331563 5975 961 4602 51.79% 11538 608
100 l***066 总理 1305305 44072 1815 44047 49.00% 89934 4075

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×