个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 熊***折腾 | 总理 | 1524876 | 314196 | 0 | 3351 | 98.94% | 317577 | 432 |
2 | 我***国6 | 总理 | 1457575 | 73174 | 0 | 85275 | 46.18% | 158662 | 6344 |
3 | 花*标 | 总理 | 1336484 | 24233 | 0 | 29248 | 45.31% | 53615 | 2198 |
4 | 信****6972 | 总理 | 947584 | 5339 | 2 | 433 | 92.47% | 5780 | 47 |
5 | 限***~1 | 总理 | 906668 | 359842 | 0 | 652 | 99.82% | 360516 | 249 |
6 | 回***~22 | 总理 | 731099 | 43796 | 0 | 51072 | 46.17% | 95061 | 4097 |
7 | 橙***09 | 总理 | 471571 | 14048 | 0 | 16231 | 46.40% | 30316 | 1255 |
8 | 中***96 | 总理 | 443455 | 46778 | 0 | 53421 | 46.69% | 100431 | 4656 |
9 | T***Sr | 总理 | 437335 | 130557 | 0 | 190 | 99.85% | 130753 | 91 |
10 | q**计 | 副总理 | 416436 | 37052 | 0 | 48626 | 43.25% | 85830 | 3587 |
11 | 马**功 | 副总理 | 402588 | 74660 | 0 | 90571 | 45.19% | 165500 | 6900 |
12 | 茶*人 | 副总理 | 401261 | 77854 | 0 | 102319 | 43.21% | 180521 | 7637 |
13 | 延***意智 | 副总理 | 391169 | 32302 | 0 | 36097 | 47.23% | 68585 | 3160 |
14 | 呼**乖 | 副总理 | 380430 | 171170 | 0 | 115719 | 59.66% | 291950 | 12705 |
15 | 3***615 | 省长 | 341939 | 47185 | 0 | 48448 | 49.34% | 95986 | 4625 |
16 | 熊**8 | 省长 | 336363 | 155967 | 0 | 111944 | 58.22% | 273823 | 12803 |
17 | w***22 | 省长 | 323189 | 31677 | 0 | 36910 | 46.19% | 68784 | 3095 |
18 | 2**79 | 省长 | 295790 | 132578 | 0 | 93334 | 58.69% | 229624 | 10456 |
19 | 三***1~1 | 省长 | 275622 | 28742 | 0 | 35349 | 44.85% | 64189 | 2721 |
20 | 2***点点 | 省长 | 270965 | 46725 | 0 | 53314 | 46.71% | 100303 | 4339 |
21 | 5***196 | 副省长 | 252040 | 11025 | 0 | 13373 | 45.19% | 24424 | 990 |
22 | 7******87777 | 副省长 | 248699 | 97197 | 0 | 101087 | 49.02% | 198967 | 9109 |
23 | s****2829 | 副省长 | 235807 | 40583 | 0 | 45850 | 46.95% | 86666 | 3739 |
24 | z**80 | 副省长 | 206182 | 23161 | 0 | 26776 | 46.38% | 50066 | 2226 |
25 | 林***00 | 副省长 | 200919 | 68846 | 0 | 88023 | 43.89% | 157145 | 7132 |
26 | 林*动 | 副省长 | 187130 | 96658 | 0 | 68478 | 58.53% | 169220 | 8654 |
27 | 8*****8298 | 副省长 | 184639 | 27868 | 0 | 33006 | 45.78% | 60993 | 2641 |
28 | 凤******69369 | 副省长 | 184102 | 45948 | 0 | 52168 | 46.83% | 98304 | 4212 |
29 | 竺***56 | 副省长 | 181581 | 49762 | 0 | 39134 | 55.98% | 89811 | 3802 |
30 | 文**23 | 部长 | 171186 | 19003 | 0 | 21224 | 47.24% | 40318 | 1842 |
31 | 看****力~1 | 部长 | 169780 | 14976 | 0 | 16737 | 47.22% | 31791 | 1341 |
32 | 中**人 | 部长 | 167627 | 49261 | 0 | 61672 | 44.41% | 111161 | 4609 |
33 | x***25 | 部长 | 167166 | 57859 | 0 | 21727 | 72.70% | 79660 | 1586 |
34 | 巧***丽莲 | 部长 | 163634 | 91613 | 0 | 103676 | 46.91% | 196090 | 8588 |
35 | 林***~1 | 部长 | 162161 | 37060 | 0 | 45870 | 44.69% | 83086 | 3501 |
36 | 驴**26 | 部长 | 157434 | 59601 | 0 | 71948 | 45.31% | 131984 | 5837 |
37 | 建**仔 | 部长 | 155580 | 138983 | 0 | 159582 | 46.55% | 299410 | 13069 |
38 | 玩****4144 | 部长 | 148973 | 7373 | 0 | 7887 | 48.32% | 15323 | 714 |
39 | 1******5229 | 部长 | 148703 | 10114 | 0 | 11379 | 47.06% | 21536 | 909 |
40 | 暮**霞 | 部长 | 132666 | 31365 | 0 | 38484 | 44.90% | 69988 | 2942 |
41 | 寻**刀 | 部长 | 130975 | 10021 | 0 | 11918 | 45.68% | 21978 | 949 |
42 | 玩*****5744 | 部长 | 128791 | 32870 | 0 | 32531 | 50.26% | 65744 | 3089 |
43 | 钱**66 | 部长 | 127615 | 35824 | 0 | 44510 | 44.59% | 80492 | 3531 |
44 | 玩*****7928 | 部长 | 124910 | 17713 | 0 | 17748 | 49.95% | 35556 | 1588 |
45 | s***ang | 部长 | 119982 | 44337 | 0 | 29455 | 60.08% | 75362 | 3718 |
46 | 别***开~1 | 部长 | 119094 | 51850 | 0 | 67999 | 43.26% | 120095 | 5119 |
47 | z*****1119 | 部长 | 117210 | 7593 | 0 | 7801 | 49.32% | 15456 | 706 |
48 | 我***庄~1 | 部长 | 116489 | 103895 | 0 | 77597 | 57.24% | 184982 | 9141 |
49 | 中***~1 | 部长 | 116071 | 7063 | 0 | 8565 | 45.19% | 15688 | 666 |
50 | k******159~1 | 部长 | 114924 | 18125 | 0 | 21350 | 45.92% | 39561 | 1613 |
51 | 1*****zl~5 | 部长 | 111727 | 3755 | 0 | 3796 | 49.73% | 7615 | 388 |
52 | 老**56 | 部长 | 108647 | 56796 | 0 | 41034 | 58.06% | 100003 | 4825 |
53 | 中****1号~1 | 部长 | 106211 | 22993 | 0 | 28904 | 44.31% | 51982 | 2255 |
54 | b*******0702~1 | 副部长 | 102286 | 5671 | 0 | 6545 | 46.42% | 12234 | 564 |
55 | 小*****68~1 | 副部长 | 100383 | 17272 | 0 | 19634 | 46.80% | 37052 | 1580 |
56 | h***yyy | 副部长 | 98237 | 27791 | 0 | 29204 | 48.76% | 57256 | 2772 |
57 | z***010 | 副部长 | 96733 | 76027 | 0 | 60800 | 55.56% | 138799 | 6129 |
58 | 旷***~1 | 副部长 | 94170 | 15261 | 0 | 18323 | 45.44% | 33661 | 1521 |
59 | 阿****3017 | 副部长 | 93163 | 112329 | 0 | 116751 | 49.03% | 229907 | 9209 |
60 | z*****111~1 | 副部长 | 92510 | 5259 | 0 | 4529 | 53.73% | 9841 | 459 |
61 | 玩*****1273 | 副部长 | 91940 | 6414 | 0 | 6863 | 48.31% | 13330 | 590 |
62 | j****0405 | 副部长 | 91250 | 87629 | 0 | 63068 | 58.15% | 153457 | 7228 |
63 | 乙*弋 | 副部长 | 90208 | 20548 | 0 | 23283 | 46.88% | 43894 | 1874 |
64 | 风***201 | 副部长 | 89319 | 76368 | 0 | 76369 | 50.00% | 153263 | 6441 |
65 | r****2929 | 副部长 | 88917 | 44879 | 0 | 52886 | 45.90% | 97995 | 4207 |
66 | d****99~1 | 副部长 | 88888 | 10851 | 0 | 13595 | 44.39% | 24523 | 1182 |
67 | 7***150 | 副部长 | 87144 | 66046 | 0 | 77976 | 45.86% | 144288 | 6065 |
68 | 快**闻 | 副部长 | 86771 | 19151 | 0 | 22866 | 45.58% | 42092 | 1767 |
69 | 旭***w~1 | 副部长 | 86765 | 9941 | 0 | 11345 | 46.70% | 21330 | 945 |
70 | f****0620 | 副部长 | 86754 | 124320 | 0 | 109543 | 53.16% | 235974 | 10394 |
71 | d****62~1 | 副部长 | 86485 | 25237 | 0 | 29510 | 46.10% | 54904 | 2506 |
72 | 驴**28 | 副部长 | 85716 | 26837 | 0 | 31579 | 45.94% | 58607 | 2567 |
73 | f****99~1 | 副部长 | 81661 | 101914 | 0 | 120302 | 45.86% | 223031 | 10337 |
74 | 凝*竹 | 副部长 | 81576 | 76450 | 0 | 59690 | 56.16% | 138932 | 6538 |
75 | 阳****504 | 副部长 | 81164 | 34700 | 0 | 25303 | 57.83% | 61038 | 2674 |
76 | 国****012 | 副部长 | 76970 | 4649 | 0 | 5655 | 45.12% | 10338 | 428 |
77 | 也***~1 | 副部长 | 76224 | 11467 | 0 | 11614 | 49.68% | 23168 | 1033 |
78 | 厦**6 | 副部长 | 75424 | 36065 | 0 | 27466 | 56.77% | 64576 | 2867 |
79 | 广***呆毙 | 副部长 | 74926 | 19442 | 0 | 23769 | 44.99% | 43289 | 1807 |
80 | d***01 | 副部长 | 73675 | 11271 | 0 | 13207 | 46.05% | 24535 | 1082 |
81 | 竹**花 | 副部长 | 73081 | 89728 | 0 | 67649 | 57.01% | 161283 | 8436 |
82 | 水***~1 | 副部长 | 71040 | 9283 | 0 | 10379 | 47.21% | 19704 | 836 |
83 | 长**01 | 副部长 | 70757 | 28638 | 0 | 29332 | 49.40% | 58318 | 2690 |
84 | 晗*雨 | 副部长 | 70739 | 4580 | 0 | 2864 | 61.53% | 7560 | 390 |
85 | 郑***~1 | 副部长 | 70506 | 3811 | 0 | 3954 | 49.08% | 7790 | 319 |
86 | 标***~1 | 副部长 | 70227 | 5064 | 0 | 5923 | 46.09% | 11015 | 485 |
87 | 8***光8 | 副部长 | 69141 | 40790 | 0 | 41340 | 49.67% | 82809 | 3726 |
88 | 1***zjm | 副部长 | 69051 | 26172 | 0 | 30597 | 46.10% | 56897 | 2650 |
89 | 玩*****0064 | 副部长 | 68943 | 14529 | 0 | 18083 | 44.55% | 32684 | 1407 |
90 | 2****hen | 市长 | 67490 | 32319 | 0 | 21937 | 59.57% | 55559 | 2465 |
91 | 三**好玩 | 市长 | 67279 | 48495 | 0 | 43687 | 52.61% | 93050 | 3919 |
92 | 建**5 | 市长 | 66541 | 35805 | 0 | 27031 | 56.98% | 64037 | 3330 |
93 | 旺***~1 | 市长 | 66431 | 43753 | 0 | 32003 | 57.76% | 77111 | 3717 |
94 | x**k | 市长 | 66038 | 94157 | 0 | 80382 | 53.95% | 176023 | 8169 |
95 | 滨***202 | 市长 | 65954 | 31403 | 0 | 26219 | 54.50% | 58103 | 2442 |
96 | y***610 | 市长 | 64680 | 3268 | 0 | 3482 | 48.41% | 6765 | 305 |
97 | 伊*名 | 市长 | 64323 | 389498 | 1 | 4017 | 98.98% | 393547 | 376 |
98 | 暗**冬 | 市长 | 62987 | 86832 | 0 | 101478 | 46.11% | 188880 | 7770 |
99 | y******10a~1 | 市长 | 62869 | 16672 | 0 | 18627 | 47.23% | 35437 | 1653 |
100 | 棋****11~1 | 市长 | 60900 | 3567 | 0 | 4291 | 45.39% | 7875 | 346 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。