个人排行查询:

挤黑五排行榜

排名 昵称 级别 积分 赢 和 输 胜率 盘数 时长
1 羊***89 总理 300000 7119 10531 6312 29.71% 23962 805
2 l*****0343 总理 257546 21614 44370 22126 24.53% 88110 2107
3 虎**06 总理 227270 49542 95461 48768 25.57% 193771 5284
4 河**县 总理 208789 20840 33112 19186 28.49% 73138 2699
5 n***~1 总理 198322 38415 76017 39821 24.90% 154253 3996
6 l****88~1 总理 176442 9164 16221 9160 26.53% 34545 963
7 z**波 总理 170947 39722 76752 39639 25.44% 156113 4111
8 z*****mo~1 总理 161958 18190 37455 18705 24.47% 74350 1789
9 鬼***23 总理 139484 7636 13218 7265 27.16% 28119 807
10 秋**掉线 总理 128680 44293 71650 41415 28.15% 157358 5479
11 w***~1 总理 126861 49485 91930 47687 26.17% 189102 5278
12 爱***赢!! 总理 111008 13846 23249 14593 26.79% 51688 2214
13 动***123 总理 109502 109921 184664 103398 27.62% 397983 12330
14 j***zgh 总理 108203 7981 12940 7711 27.87% 28632 1045
15 王**~1 总理 101939 16264 29770 16598 25.97% 62632 1732
16 想**挤 总理 100507 16636 26856 16209 27.87% 59701 2322
17 振*剑 总理 97046 21358 33850 21482 27.85% 76690 2919
18 玩*****21731 总理 92761 19764 30699 17304 29.16% 67767 2451
19 逗**会 副总理 80235 11541 18135 10685 28.59% 40361 1435
20 舞**影 副总理 80070 10116 15846 9356 28.64% 35318 1304
21 C**季 副总理 78536 17183 36328 18184 23.97% 71695 1793
22 茶* 副总理 78056 12669 20190 12424 27.98% 45283 1809
23 南**一 副总理 76660 23547 39314 22199 27.68% 85060 2829
24 清***翟固 副总理 72295 10367 17131 10589 27.22% 38087 1421
25 马***066 副总理 70494 7877 12762 7601 27.89% 28240 1084
26 玩*****66171 副总理 70492 13194 22155 13541 26.99% 48890 1833
27 电**学 副总理 68890 10777 17306 10917 27.63% 39000 1563
28 金**公 副总理 68866 16496 26490 15774 28.07% 58760 2165
29 惭**境 省长 67803 2947 4831 3001 27.34% 10779 405
30 l******01122 省长 66384 11392 20642 11167 26.37% 43201 1183
31 n******nihuai 省长 66225 12087 19186 11425 28.31% 42698 1473
32 n****5875 省长 66117 10499 16734 9825 28.33% 37058 1329
33 雷**神一 省长 65639 8942 14297 8506 28.17% 31745 1175
34 牌*啊 省长 65381 21028 34827 21032 27.35% 76887 2706
35 玩*****3108 省长 65292 8473 14408 7491 27.90% 30372 891
36 张*屯 省长 65025 8684 14663 8935 26.90% 32282 1167
37 三***十月 省长 63535 27672 45258 26736 27.76% 99666 3785
38 清**情 省长 62422 25031 40842 25221 27.48% 91094 4096
39 詹**红 省长 61546 8324 13922 8624 26.96% 30870 1258
40 1******9393 省长 61026 27356 44899 27658 27.38% 99913 3688
41 飞**烊 省长 58927 23404 38302 24202 27.24% 85908 3228
42 胜**远 省长 58302 7862 12821 7600 27.80% 28283 1166
43 直*赢 省长 56311 17599 28732 17562 27.54% 63893 2396
44 黑**人 省长 56018 42831 67863 40468 28.33% 151162 5146
45 包**风 省长 55432 8436 13514 8056 28.11% 30006 1197
46 老***~57 省长 54855 16691 25463 15189 29.11% 57343 2237
47 鹤**区 省长 53602 4891 7880 4558 28.22% 17329 559
48 黑***惑11 省长 53592 13166 22717 12967 26.95% 48850 1641
49 p**jh 省长 52886 10435 17847 11428 26.28% 39710 1622
50 猫*豫 省长 52675 14377 23516 14193 27.60% 52086 2076
51 自**帅 省长 52335 8728 14732 9164 26.75% 32624 1224
52 南**敌 省长 52306 15420 25941 15615 27.06% 56976 1996
53 懒****想~1 省长 52303 7801 13994 7984 26.20% 29779 791
54 人**花玲 省长 51718 7279 12271 7689 26.72% 27239 1185
55 我***游戏 副省长 51570 7587 12098 7242 28.18% 26927 932
56 昨**渔阳 副省长 51208 3914 6523 3953 27.20% 14390 559
57 p**k 副省长 51109 12184 19804 12214 27.56% 44202 1749
58 w***~1 副省长 50802 25402 51453 25910 24.72% 102765 2510
59 j*****n000 副省长 50524 25161 40039 22160 28.80% 87360 2885
60 仇*庆 副省长 47141 14256 23931 14902 26.85% 53089 2107
61 g***8~1 副省长 45969 6510 11805 6178 26.58% 24493 729
62 以**友 副省长 43918 6447 10353 6399 27.79% 23199 907
63 陌**意 副省长 43764 6660 10811 6376 27.93% 23847 878
64 金**wh 副省长 43519 20784 32760 19447 28.47% 72991 2538
65 新***小区 副省长 43111 27927 52241 27475 25.94% 107643 2947
66 绝***高手 副省长 43093 5182 9220 5216 26.41% 19618 552
67 苦**苦瓜 副省长 42758 5109 8357 5081 27.55% 18547 787
68 c****974 副省长 42361 30018 56483 28880 26.02% 115381 3361
69 南**哥 副省长 42288 5670 9370 5743 27.28% 20783 834
70 黑***~1 副省长 42251 10436 19787 10273 25.77% 40496 1034
71 z****oo~1 副省长 41940 7944 13228 7477 27.73% 28649 840
72 国***驿站 副省长 41778 4059 6775 3895 27.56% 14729 571
73 卢*楠 副省长 41764 11318 19104 11820 26.79% 42242 1540
74 有***都亮了 副省长 41596 5613 8366 4983 29.60% 18962 714
75 o****8~1 副省长 41107 4080 6368 3776 28.68% 14224 416
76 黑**者 副省长 40894 22410 37586 21141 27.62% 81137 2513
77 x****009 副省长 39261 38686 62633 35884 28.20% 137203 4630
78 酷***~1 副省长 39109 7167 12230 6818 27.34% 26215 743
79 玩*****7522 副省长 37980 10489 19606 10463 25.86% 40558 1207
80 x****7733 副省长 37732 5376 9113 5671 26.67% 20160 826
81 他***菜~1 副省长 37671 6425 12890 6900 24.51% 26215 685
82 玩*****11538 副省长 37481 5304 8568 5021 28.07% 18893 776
83 单***~4 副省长 37062 6368 10364 6605 27.29% 23337 899
84 荷**人 部长 35328 7677 12487 7404 27.85% 27568 1028
85 好***起分享 部长 35277 7945 12923 7719 27.79% 28587 1113
86 p***l~1 部长 34799 17943 33102 17934 26.01% 68979 1920
87 温**1 部长 34782 6514 11000 7242 26.31% 24756 1004
88 伯**榆 部长 34291 4444 7022 4204 28.36% 15670 595
89 水***雨00 部长 34282 8963 15882 8572 26.82% 33417 934
90 潇**风 部长 34228 18994 37461 19642 24.96% 76097 1886
91 p****lin 部长 33734 12524 20195 11852 28.10% 44571 1550
92 二**餐车 部长 33646 5622 8975 5359 28.17% 19956 747
93 w******565~1 部长 33482 6311 12138 6241 25.56% 24690 652
94 黑***嘿嘿嘿 部长 33265 6281 10501 6359 27.14% 23141 864
95 后*山 部长 33074 6006 9739 5969 27.66% 21714 849
96 大****225 部长 32981 4019 6649 4055 27.30% 14723 532
97 海***l~1 部长 32629 2105 4133 2005 25.54% 8243 197
98 w**bj 部长 31940 18272 29737 17278 27.99% 65287 2400
99 大****n~1 部长 31875 7690 14590 7536 25.79% 29816 830
100 踏**梅 部长 31560 8130 13233 7411 28.25% 28774 1023

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×