个人排行查询:

挤黑五排行榜

排名 昵称 级别 积分 赢 和 输 胜率 盘数 时长
1 羊***89 总理 300000 7119 10531 6312 29.71% 23962 805
2 l*****0343 总理 257546 21614 44370 22126 24.53% 88110 2107
3 虎**06 总理 227270 49542 95461 48768 25.57% 193771 5284
4 河**县 总理 208530 20796 33047 19154 28.49% 72997 2694
5 n***~1 总理 198322 38415 76017 39821 24.90% 154253 3996
6 l****88~1 总理 176442 9164 16221 9160 26.53% 34545 963
7 z**波 总理 170947 39722 76752 39639 25.44% 156113 4111
8 z*****mo~1 总理 161958 18190 37455 18705 24.47% 74350 1789
9 鬼***23 总理 139484 7636 13218 7265 27.16% 28119 807
10 秋**掉线 总理 128403 44194 71474 41285 28.16% 156953 5465
11 w***~1 总理 126737 49402 91839 47609 26.16% 188850 5269
12 爱***赢!! 总理 110737 13816 23179 14556 26.80% 51551 2208
13 动***123 总理 109435 109768 184438 103261 27.62% 397467 12313
14 j***zgh 总理 108203 7981 12940 7711 27.87% 28632 1045
15 王**~1 总理 101939 16264 29770 16598 25.97% 62632 1732
16 想**挤 总理 100507 16636 26856 16209 27.87% 59701 2322
17 振*剑 总理 96963 21352 33840 21476 27.85% 76668 2918
18 玩*****21731 总理 92314 19660 30569 17224 29.15% 67453 2439
19 逗**会 副总理 80235 11541 18135 10685 28.59% 40361 1435
20 舞**影 副总理 80070 10116 15846 9356 28.64% 35318 1304
21 C**季 副总理 78536 17183 36328 18184 23.97% 71695 1793
22 茶* 副总理 78035 12666 20189 12424 27.97% 45279 1809
23 南**一 副总理 76427 23526 39272 22184 27.68% 84982 2826
24 清***翟固 副总理 72028 10330 17093 10542 27.21% 37965 1416
25 马***066 副总理 70254 7855 12723 7573 27.90% 28151 1080
26 玩*****66171 副总理 70148 13123 22042 13479 26.98% 48644 1824
27 电**学 副总理 68890 10777 17306 10917 27.63% 39000 1563
28 金**公 副总理 68866 16496 26490 15774 28.07% 58760 2165
29 惭**境 省长 67803 2947 4831 3001 27.34% 10779 405
30 l******01122 省长 66384 11392 20642 11167 26.37% 43201 1183
31 n******nihuai 省长 65844 11999 19066 11358 28.28% 42423 1464
32 n****5875 省长 65683 10402 16568 9744 28.33% 36714 1317
33 雷**神一 省长 65639 8942 14297 8506 28.17% 31745 1175
34 玩*****3108 省长 65292 8473 14408 7491 27.90% 30372 891
35 牌*啊 省长 65147 20996 34782 21001 27.35% 76779 2702
36 张*屯 省长 65025 8684 14663 8935 26.90% 32282 1167
37 三***十月 省长 63396 27648 45203 26692 27.77% 99543 3780
38 清**情 省长 62283 25000 40797 25197 27.47% 90994 4092
39 詹**红 省长 61546 8324 13922 8624 26.96% 30870 1258
40 1******9393 省长 61026 27356 44899 27658 27.38% 99913 3688
41 飞**烊 省长 58927 23404 38302 24202 27.24% 85908 3228
42 胜**远 省长 58256 7860 12811 7593 27.81% 28264 1165
43 直*赢 省长 56017 17552 28655 17514 27.55% 63721 2390
44 黑**人 省长 55836 42793 67796 40420 28.34% 151009 5141
45 包**风 省长 55432 8436 13514 8056 28.11% 30006 1197
46 老***~57 省长 54622 16647 25409 15151 29.10% 57207 2232
47 鹤**区 省长 53602 4891 7880 4558 28.22% 17329 559
48 黑***惑11 省长 53569 13164 22716 12966 26.95% 48846 1641
49 p**jh 省长 52886 10435 17847 11428 26.28% 39710 1622
50 猫*豫 省长 52636 14377 23506 14189 27.61% 52072 2075
51 自**帅 省长 52335 8728 14732 9164 26.75% 32624 1224
52 南**敌 省长 52306 15420 25941 15615 27.06% 56976 1996
53 懒****想~1 省长 52303 7801 13994 7984 26.20% 29779 791
54 人**花玲 副省长 51547 7268 12245 7676 26.73% 27189 1183
55 我***游戏 副省长 51333 7560 12052 7226 28.17% 26838 929
56 昨**渔阳 副省长 51208 3914 6523 3953 27.20% 14390 559
57 p**k 副省长 50920 12119 19686 12132 27.58% 43937 1739
58 w***~1 副省长 50802 25402 51453 25910 24.72% 102765 2510
59 j*****n000 副省长 50159 25109 39935 22106 28.81% 87150 2877
60 仇*庆 副省长 47141 14245 23910 14891 26.85% 53046 2106
61 g***8~1 副省长 45969 6510 11805 6178 26.58% 24493 729
62 以**友 副省长 43918 6447 10353 6399 27.79% 23199 907
63 陌**意 副省长 43764 6660 10811 6376 27.93% 23847 878
64 金**wh 副省长 43519 20784 32760 19447 28.47% 72991 2538
65 新***小区 副省长 43111 27927 52241 27475 25.94% 107643 2947
66 绝***高手 副省长 43093 5182 9220 5216 26.41% 19618 552
67 苦**苦瓜 副省长 42758 5109 8357 5081 27.55% 18547 787
68 c****974 副省长 42361 30018 56483 28880 26.02% 115381 3361
69 黑***~1 副省长 42251 10436 19787 10273 25.77% 40496 1034
70 南**哥 副省长 42126 5658 9351 5731 27.28% 20740 833
71 z****oo~1 副省长 41940 7944 13228 7477 27.73% 28649 840
72 国***驿站 副省长 41579 4044 6750 3886 27.55% 14680 569
73 卢*楠 副省长 41531 11285 19049 11790 26.79% 42124 1536
74 有***都亮了 副省长 41341 5592 8348 4968 29.57% 18908 711
75 o****8~1 副省长 41107 4080 6368 3776 28.68% 14224 416
76 黑**者 副省长 40867 22349 37513 21090 27.61% 80952 2506
77 酷***~1 副省长 39109 7167 12230 6818 27.34% 26215 743
78 x****009 副省长 38987 38652 62585 35847 28.20% 137084 4626
79 玩*****7522 副省长 37980 10489 19606 10463 25.86% 40558 1207
80 他***菜~1 副省长 37671 6425 12890 6900 24.51% 26215 685
81 x****7733 副省长 37653 5360 9089 5653 26.66% 20102 823
82 玩*****11538 副省长 37387 5294 8557 5011 28.07% 18862 774
83 单***~4 副省长 37062 6368 10364 6605 27.29% 23337 899
84 好***起分享 部长 35073 7902 12861 7672 27.79% 28435 1107
85 荷**人 部长 34971 7621 12390 7344 27.86% 27355 1021
86 p***l~1 部长 34799 17943 33102 17934 26.01% 68979 1920
87 温**1 部长 34782 6514 11000 7242 26.31% 24756 1004
88 伯**榆 部长 34291 4444 7022 4204 28.36% 15670 595
89 水***雨00 部长 34282 8963 15882 8572 26.82% 33417 934
90 潇**风 部长 34228 18994 37461 19642 24.96% 76097 1886
91 p****lin 部长 33734 12524 20195 11852 28.10% 44571 1550
92 二**餐车 部长 33557 5613 8956 5353 28.17% 19922 746
93 w******565~1 部长 33482 6311 12138 6241 25.56% 24690 652
94 黑***嘿嘿嘿 部长 33193 6273 10485 6352 27.14% 23110 863
95 后*山 部长 32920 5985 9716 5948 27.65% 21649 846
96 大****225 部长 32909 4010 6632 4048 27.30% 14690 531
97 海***l~1 部长 32629 2105 4133 2005 25.54% 8243 197
98 大****n~1 部长 31875 7690 14590 7536 25.79% 29816 830
99 w**bj 部长 31681 18228 29676 17256 27.97% 65160 2395
100 踏**梅 部长 31560 8130 13233 7411 28.25% 28774 1023

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×