个人排行查询:

挤黑五排行榜

排名 昵称 级别 积分 赢 和 输 胜率 盘数 时长
1 羊***89 总理 300000 7119 10531 6312 29.71% 23962 805
2 l*****0343 总理 257546 21614 44370 22126 24.53% 88110 2107
3 虎**06 总理 227270 49542 95461 48768 25.57% 193771 5284
4 河**县 总理 209648 20950 33259 19262 28.51% 73471 2711
5 n***~1 总理 198322 38415 76017 39821 24.90% 154253 3996
6 l****88~1 总理 176442 9164 16221 9160 26.53% 34545 963
7 z**波 总理 170947 39722 76752 39639 25.44% 156113 4111
8 z*****mo~1 总理 161958 18190 37455 18705 24.47% 74350 1789
9 鬼***23 总理 139484 7636 13218 7265 27.16% 28119 807
10 秋**掉线 总理 129278 44488 71969 41622 28.14% 158079 5506
11 w***~1 总理 127050 49639 92126 47815 26.18% 189580 5296
12 爱***赢!! 总理 112065 13996 23535 14752 26.77% 52283 2239
13 动***123 总理 109829 110413 185395 103827 27.63% 399635 12384
14 j***zgh 总理 108203 7981 12940 7711 27.87% 28632 1045
15 王**~1 总理 101939 16264 29770 16598 25.97% 62632 1732
16 想**挤 总理 100507 16636 26856 16209 27.87% 59701 2322
17 振*剑 总理 97423 21386 33896 21511 27.85% 76793 2923
18 玩*****21731 总理 93871 20034 31155 17549 29.15% 68738 2485
19 逗**会 副总理 80235 11541 18135 10685 28.59% 40361 1435
20 舞**影 副总理 80070 10116 15846 9356 28.64% 35318 1304
21 C**季 副总理 78548 17194 36342 18190 23.97% 71726 1794
22 茶* 副总理 78187 12680 20202 12433 27.98% 45315 1810
23 南**一 副总理 77160 23615 39409 22248 27.69% 85272 2838
24 清***翟固 副总理 73392 10535 17421 10754 27.22% 38710 1445
25 玩*****66171 副总理 71303 13374 22494 13726 26.97% 49594 1859
26 马***066 副总理 71064 7947 12883 7673 27.88% 28503 1093
27 电**学 副总理 68890 10777 17306 10917 27.63% 39000 1563
28 金**公 副总理 68866 16496 26490 15774 28.07% 58760 2165
29 惭**境 省长 67803 2947 4831 3001 27.34% 10779 405
30 n******nihuai 省长 67509 12421 19743 11772 28.27% 43936 1517
31 n****5875 省长 67384 10835 17225 10100 28.39% 38160 1367
32 l******01122 省长 66384 11392 20642 11167 26.37% 43201 1183
33 牌*啊 省长 65976 21118 35003 21128 27.34% 77249 2720
34 雷**神一 省长 65639 8942 14297 8506 28.17% 31745 1175
35 玩*****3108 省长 65292 8473 14408 7491 27.90% 30372 891
36 张*屯 省长 65198 8712 14705 8956 26.91% 32373 1171
37 三***十月 省长 64692 27814 45470 26855 27.78% 100139 3803
38 清**情 省长 63499 25333 41304 25490 27.50% 92127 4140
39 詹**红 省长 61546 8324 13922 8624 26.96% 30870 1258
40 1******9393 省长 61039 27363 44921 27666 27.38% 99950 3689
41 飞**烊 省长 58927 23404 38302 24202 27.24% 85908 3228
42 胜**远 省长 58828 7913 12887 7644 27.82% 28444 1173
43 直*赢 省长 57173 17816 29167 17801 27.50% 64784 2429
44 黑**人 省长 57107 43035 68245 40670 28.32% 151950 5173
45 老***~57 省长 55680 16823 25697 15314 29.09% 57834 2257
46 包**风 省长 55432 8436 13514 8056 28.11% 30006 1197
47 鹤**区 省长 53602 4891 7880 4558 28.22% 17329 559
48 黑***惑11 省长 53592 13166 22717 12967 26.95% 48850 1641
49 p**jh 省长 52886 10435 17847 11428 26.28% 39710 1622
50 猫*豫 省长 52862 14383 23524 14194 27.61% 52101 2076
51 自**帅 省长 52335 8728 14732 9164 26.75% 32624 1224
52 南**敌 省长 52306 15420 25941 15615 27.06% 56976 1996
53 懒****想~1 省长 52303 7801 13994 7984 26.20% 29779 791
54 人**花玲 省长 52265 7342 12368 7738 26.75% 27448 1194
55 p**k 省长 52170 12431 20192 12445 27.58% 45068 1782
56 我***游戏 省长 51792 7628 12150 7269 28.20% 27047 936
57 j*****n000 省长 51782 25392 40392 22325 28.82% 88109 2911
58 昨**渔阳 副省长 51208 3914 6523 3953 27.20% 14390 559
59 w***~1 副省长 50802 25402 51453 25910 24.72% 102765 2510
60 仇*庆 副省长 47692 14359 24093 15004 26.86% 53456 2122
61 g***8~1 副省长 45969 6510 11805 6178 26.58% 24493 729
62 以**友 副省长 43918 6447 10353 6399 27.79% 23199 907
63 陌**意 副省长 43764 6660 10811 6376 27.93% 23847 878
64 金**wh 副省长 43519 20784 32760 19447 28.47% 72991 2538
65 新***小区 副省长 43111 27927 52241 27475 25.94% 107643 2947
66 绝***高手 副省长 43093 5182 9220 5216 26.41% 19618 552
67 南**哥 副省长 42777 5723 9455 5810 27.27% 20988 842
68 苦**苦瓜 副省长 42758 5109 8357 5081 27.55% 18547 787
69 有***都亮了 副省长 42466 5736 8560 5099 29.57% 19395 729
70 国***驿站 副省长 42396 4117 6871 3959 27.54% 14947 579
71 卢*楠 副省长 42372 11513 19452 12051 26.76% 43016 1569
72 c****974 副省长 42361 30018 56483 28880 26.02% 115381 3361
73 黑***~1 副省长 42251 10436 19787 10273 25.77% 40496 1034
74 z****oo~1 副省长 41940 7944 13228 7477 27.73% 28649 840
75 o****8~1 副省长 41107 4080 6368 3776 28.68% 14224 416
76 黑**者 副省长 40932 22603 37900 21323 27.62% 81826 2537
77 x****009 副省长 40162 38821 62841 35985 28.20% 137647 4645
78 酷***~1 副省长 39109 7167 12230 6818 27.34% 26215 743
79 玩*****11538 副省长 38409 5429 8760 5129 28.10% 19318 794
80 x****7733 副省长 38187 5452 9233 5756 26.67% 20441 837
81 玩*****7522 副省长 37980 10489 19606 10463 25.86% 40558 1207
82 他***菜~1 副省长 37671 6425 12890 6900 24.51% 26215 685
83 单***~4 副省长 37062 6368 10364 6605 27.29% 23337 899
84 荷**人 副省长 36593 7919 12903 7631 27.83% 28453 1061
85 好***起分享 副省长 35942 8041 13119 7831 27.74% 28991 1130
86 p***l~1 部长 34799 17943 33102 17934 26.01% 68979 1920
87 温**1 部长 34782 6514 11000 7242 26.31% 24756 1004
88 伯**榆 部长 34291 4444 7022 4204 28.36% 15670 595
89 水***雨00 部长 34282 8963 15882 8572 26.82% 33417 934
90 潇**风 部长 34228 18994 37461 19642 24.96% 76097 1886
91 二**餐车 部长 33999 5664 9035 5395 28.19% 20094 752
92 p****lin 部长 33721 12525 20198 11856 28.10% 44579 1550
93 黑***嘿嘿嘿 部长 33528 6311 10553 6384 27.15% 23248 868
94 w******565~1 部长 33482 6311 12138 6241 25.56% 24690 652
95 后*山 部长 33202 6016 9773 5979 27.64% 21768 851
96 大****225 部长 33122 4034 6669 4058 27.33% 14761 534
97 w**bj 部长 32750 18435 29999 17423 27.99% 65857 2421
98 海***l~1 部长 32629 2105 4133 2005 25.54% 8243 197
99 大****n~1 部长 31875 7690 14590 7536 25.79% 29816 830
100 踏**梅 部长 31560 8130 13233 7411 28.25% 28774 1023

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×