个人排行查询:

挤黑五排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 羊***89 总理 300000 7119 10531 6312 29.71% 23962 805
2 l*****0343 总理 257546 21614 44370 22126 24.53% 88110 2107
3 虎**06 总理 227270 49542 95461 48768 25.57% 193771 5284
4 河**县 总理 204851 20349 32274 18761 28.51% 71384 2636
5 n***~1 总理 198322 38415 76017 39821 24.90% 154253 3996
6 l****88~1 总理 176442 9164 16221 9160 26.53% 34545 963
7 z**波 总理 170947 39722 76752 39639 25.44% 156113 4111
8 z*****mo~1 总理 161958 18190 37455 18705 24.47% 74350 1789
9 鬼***23 总理 139484 7636 13218 7265 27.16% 28119 807
10 w***~1 总理 125582 49036 91325 47314 26.13% 187675 5229
11 秋**掉线 总理 123736 43060 69639 40193 28.16% 152892 5319
12 动***123 总理 108334 107544 181162 101305 27.57% 390011 12070
13 j***zgh 总理 108203 7981 12940 7711 27.87% 28632 1045
14 爱***赢!! 总理 106676 13313 22309 14007 26.83% 49629 2124
15 王**~1 总理 101939 16264 29770 16598 25.97% 62632 1732
16 想**挤 总理 100354 16621 26820 16190 27.87% 59631 2319
17 振*剑 总理 94861 21169 33541 21290 27.85% 76000 2892
18 玩*****21731 总理 87400 18616 28831 16232 29.23% 63679 2305
19 逗**会 副总理 80235 11541 18135 10685 28.59% 40361 1435
20 舞**影 副总理 80070 10116 15846 9356 28.64% 35318 1304
21 C**季 副总理 78536 17183 36328 18184 23.97% 71695 1793
22 茶* 副总理 75680 12325 19650 12120 27.95% 44095 1763
23 南**一 副总理 72587 22896 38290 21644 27.64% 82830 2743
24 电**学 副总理 68890 10777 17306 10917 27.63% 39000 1563
25 金**公 副总理 68866 16496 26490 15774 28.07% 58760 2165
26 清***翟固 省长 67832 9729 16111 9888 27.23% 35728 1330
27 惭**境 省长 67803 2947 4831 3001 27.34% 10779 405
28 马***066 省长 67330 7529 12169 7238 27.95% 26936 1034
29 玩*****66171 省长 66647 12424 20833 12790 26.98% 46047 1731
30 l******01122 省长 66384 11392 20642 11167 26.37% 43201 1183
31 雷**神一 省长 65639 8942 14297 8506 28.17% 31745 1175
32 玩*****3108 省长 65292 8473 14408 7491 27.90% 30372 891
33 牌*啊 省长 62952 20727 34387 20748 27.32% 75862 2669
34 张*屯 省长 62483 8372 14124 8601 26.92% 31097 1124
35 詹**红 省长 61546 8324 13922 8624 26.96% 30870 1258
36 n******nihuai 省长 61222 11249 17854 10639 28.31% 39742 1371
37 清**情 省长 60898 24556 40072 24780 27.47% 89408 4020
38 1******9393 省长 60862 27332 44871 27628 27.38% 99831 3684
39 n****5875 省长 60414 9093 14434 8521 28.37% 32048 1151
40 飞**烊 省长 58927 23404 38302 24202 27.24% 85908 3228
41 三***十月 省长 58345 26879 43980 25942 27.77% 96801 3674
42 包**风 省长 55432 8436 13514 8056 28.11% 30006 1197
43 胜**远 省长 54871 7457 12051 7172 27.95% 26680 1102
44 黑**人 省长 54586 42562 67466 40211 28.33% 150239 5114
45 鹤**区 省长 53602 4891 7880 4558 28.22% 17329 559
46 黑***惑11 省长 53554 13162 22716 12966 26.95% 48844 1640
47 p**jh 省长 52886 10435 17847 11428 26.28% 39710 1622
48 自**帅 省长 52335 8728 14732 9164 26.75% 32624 1224
49 南**敌 省长 52306 15420 25941 15615 27.06% 56976 1996
50 懒****想~1 省长 52303 7801 13994 7984 26.20% 29779 791
51 老***~57 省长 52261 16283 24818 14824 29.12% 55925 2182
52 昨**渔阳 副省长 51208 3914 6523 3953 27.20% 14390 559
53 直*赢 副省长 50859 15790 25854 15806 27.48% 57450 2161
54 w***~1 副省长 50802 25402 51453 25910 24.72% 102765 2510
55 猫*豫 副省长 50402 14209 23297 14021 27.58% 51527 2053
56 人**花玲 副省长 49257 6891 11588 7275 26.76% 25754 1116
57 我***游戏 副省长 48934 7266 11594 6914 28.19% 25774 893
58 p**k 副省长 46373 11121 18079 11145 27.56% 40345 1607
59 g***8~1 副省长 45969 6510 11805 6178 26.58% 24493 729
60 仇*庆 副省长 44880 13635 22974 14349 26.76% 50958 2021
61 j*****n000 副省长 44440 23739 37767 20933 28.80% 82439 2712
62 以**友 副省长 43918 6447 10353 6399 27.79% 23199 907
63 金**wh 副省长 43509 20739 32699 19418 28.47% 72856 2533
64 新***小区 副省长 43223 27806 52065 27343 25.94% 107214 2933
65 绝***高手 副省长 43093 5182 9220 5216 26.41% 19618 552
66 苦**苦瓜 副省长 42758 5109 8357 5081 27.55% 18547 787
67 c****974 副省长 42361 30018 56483 28880 26.02% 115381 3361
68 黑***~1 副省长 42251 10436 19787 10273 25.77% 40496 1034
69 z****oo~1 副省长 41940 7944 13228 7477 27.73% 28649 840
70 陌**意 副省长 41496 6381 10332 6102 27.97% 22815 839
71 o****8~1 副省长 41107 4080 6368 3776 28.68% 14224 416
72 黑**者 副省长 40739 21461 36153 20236 27.57% 77850 2400
73 南**哥 副省长 39706 5431 8982 5503 27.27% 19916 800
74 酷***~1 副省长 39109 7167 12230 6818 27.34% 26215 743
75 国***驿站 副省长 38734 3808 6373 3671 27.49% 13852 537
76 玩*****7522 副省长 37980 10489 19606 10463 25.86% 40558 1207
77 卢*楠 副省长 37764 10477 17659 10993 26.78% 39129 1431
78 他***菜~1 副省长 37671 6425 12890 6900 24.51% 26215 685
79 单***~4 副省长 36973 6324 10278 6551 27.31% 23153 892
80 x****7733 副省长 36141 5170 8795 5449 26.63% 19414 795
81 有***都亮了 部长 35568 4980 7460 4468 29.45% 16908 637
82 x****009 部长 35274 38006 61589 35254 28.18% 134849 4549
83 p***l~1 部长 34799 17943 33102 17934 26.01% 68979 1920
84 温**1 部长 34782 6514 11000 7242 26.31% 24756 1004
85 伯**榆 部长 34291 4444 7022 4204 28.36% 15670 595
86 水***雨00 部长 34282 8963 15882 8572 26.82% 33417 934
87 潇**风 部长 34228 18994 37461 19642 24.96% 76097 1886
88 玩*****11538 部长 34057 4728 7669 4487 28.00% 16884 695
89 p****lin 部长 33583 12511 20178 11846 28.09% 44535 1548
90 w******565~1 部长 33482 6311 12138 6241 25.56% 24690 652
91 二**餐车 部长 32924 5534 8824 5281 28.18% 19639 736
92 海***l~1 部长 32629 2105 4133 2005 25.54% 8243 197
93 黑***嘿嘿嘿 部长 31985 6091 10164 6154 27.18% 22409 838
94 大****n~1 部长 31875 7690 14590 7536 25.79% 29816 830
95 踏**梅 部长 31560 8130 13233 7411 28.25% 28774 1023
96 a****ra~1 部长 31236 6782 11484 6541 27.34% 24807 701
97 大****225 部长 31180 3827 6363 3886 27.19% 14076 510
98 没**黑五 部长 30519 5965 9708 5642 27.98% 21315 790
99 好***起分享 部长 30216 7164 11664 6956 27.78% 25784 1005
100 天***~1 部长 30188 4836 9753 5288 24.33% 19877 550

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×