个人排行查询:

挤黑五排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 羊***89 总理 300000 7119 10531 6312 29.71% 23962 805
2 l*****0343 总理 257546 21614 44370 22126 24.53% 88110 2107
3 虎**06 总理 227211 49537 95458 48764 25.57% 193759 5283
4 河**县 总理 201715 19956 31606 18389 28.53% 69951 2587
5 n***~1 总理 198322 38415 76017 39821 24.90% 154253 3996
6 l****88~1 总理 176442 9164 16221 9160 26.53% 34545 963
7 z**波 总理 170947 39722 76752 39639 25.44% 156113 4111
8 z*****mo~1 总理 161958 18190 37455 18705 24.47% 74350 1789
9 鬼***23 总理 139484 7636 13218 7265 27.16% 28119 807
10 w***~1 总理 124985 48868 91051 47161 26.12% 187080 5208
11 秋**掉线 总理 119029 42167 68221 39428 28.15% 149816 5209
12 j***zgh 总理 108203 7981 12940 7711 27.87% 28632 1045
13 动***123 总理 107304 105648 178209 99653 27.55% 383510 11860
14 爱***赢!! 总理 102976 12822 21536 13474 26.81% 47832 2045
15 王**~1 总理 101939 16264 29770 16598 25.97% 62632 1732
16 想**挤 总理 100193 16594 26770 16170 27.87% 59534 2315
17 振*剑 总理 92268 20954 33139 21034 27.89% 75127 2858
18 玩*****21731 副总理 82775 17478 27151 15245 29.19% 59874 2173
19 逗**会 副总理 80235 11541 18135 10685 28.59% 40361 1435
20 舞**影 副总理 80070 10116 15846 9356 28.64% 35318 1304
21 C**季 副总理 78555 17183 36326 18181 23.97% 71690 1793
22 茶* 副总理 73556 11999 19072 11778 28.00% 42849 1715
23 南**一 副总理 69147 22109 36980 20854 27.66% 79943 2635
24 电**学 副总理 68890 10777 17306 10917 27.63% 39000 1563
25 金**公 副总理 68866 16496 26490 15774 28.07% 58760 2165
26 惭**境 省长 67803 2947 4831 3001 27.34% 10779 405
27 l******01122 省长 66384 11392 20642 11167 26.37% 43201 1183
28 雷**神一 省长 65639 8942 14297 8506 28.17% 31745 1175
29 玩*****3108 省长 65292 8473 14408 7491 27.90% 30372 891
30 马***066 省长 64966 7305 11832 7048 27.90% 26185 1006
31 玩*****66171 省长 64058 12072 20219 12429 26.99% 44720 1682
32 清***翟固 省长 63632 9106 15062 9240 27.26% 33408 1243
33 詹**红 省长 61546 8324 13922 8624 26.96% 30870 1258
34 牌*啊 省长 61456 20539 34114 20585 27.30% 75238 2646
35 n******nihuai 省长 60919 11190 17784 10596 28.28% 39570 1365
36 1******9393 省长 60814 27324 44849 27617 27.38% 99790 3683
37 张*屯 省长 59766 8016 13429 8163 27.07% 29608 1070
38 清**情 省长 59379 24132 39398 24315 27.47% 87845 3947
39 飞**烊 省长 58927 23404 38302 24202 27.24% 85908 3228
40 n****5875 省长 55850 8091 12763 7573 28.46% 28427 1023
41 包**风 省长 55432 8436 13514 8056 28.11% 30006 1197
42 黑**人 省长 54220 42382 67202 40036 28.33% 149620 5094
43 鹤**区 省长 53605 4891 7878 4557 28.23% 17326 558
44 三***十月 省长 53560 26054 42625 25129 27.77% 93808 3561
45 黑***惑11 省长 53073 13004 22482 12838 26.91% 48324 1624
46 p**jh 省长 52886 10435 17847 11428 26.28% 39710 1622
47 自**帅 省长 52335 8728 14732 9164 26.75% 32624 1224
48 南**敌 省长 52306 15420 25941 15615 27.06% 56976 1996
49 懒****想~1 省长 52303 7801 13994 7984 26.20% 29779 791
50 胜**远 副省长 51376 7028 11376 6752 27.94% 25156 1042
51 昨**渔阳 副省长 51208 3914 6523 3953 27.20% 14390 559
52 w***~1 副省长 50802 25402 51453 25910 24.72% 102765 2510
53 猫*豫 副省长 49453 14150 23179 13947 27.60% 51276 2042
54 我***游戏 副省长 48486 7221 11533 6877 28.17% 25631 888
55 老***~57 副省长 48263 15344 23345 13961 29.14% 52650 2052
56 人**花玲 副省长 47285 6533 10947 6897 26.80% 24377 1057
57 直*赢 副省长 46077 14315 23419 14343 27.49% 52077 1962
58 g***8~1 副省长 45969 6510 11805 6178 26.58% 24493 729
59 以**友 副省长 43918 6447 10353 6399 27.79% 23199 907
60 金**wh 副省长 43504 20681 32595 19368 28.47% 72644 2526
61 绝***高手 副省长 43093 5182 9220 5216 26.41% 19618 552
62 新***小区 副省长 43036 27580 51724 27148 25.91% 106452 2908
63 仇*庆 副省长 42935 12937 21752 13599 26.79% 48288 1917
64 苦**苦瓜 副省长 42758 5109 8357 5081 27.55% 18547 787
65 c****974 副省长 42361 30018 56483 28880 26.02% 115381 3361
66 黑***~1 副省长 42251 10436 19787 10273 25.77% 40496 1034
67 p**k 副省长 42175 10242 16570 10276 27.62% 37088 1484
68 z****oo~1 副省长 41940 7944 13228 7477 27.73% 28649 840
69 o****8~1 副省长 41107 4080 6368 3776 28.68% 14224 416
70 黑**者 副省长 40337 20691 34933 19520 27.54% 75144 2307
71 陌**意 副省长 40052 6246 10062 5952 28.06% 22260 819
72 酷***~1 副省长 39109 7167 12230 6818 27.34% 26215 743
73 j*****n000 副省长 38789 22538 36025 19961 28.70% 78524 2575
74 玩*****7522 副省长 37980 10489 19606 10463 25.86% 40558 1207
75 他***菜~1 副省长 37671 6425 12890 6900 24.51% 26215 685
76 南**哥 副省长 37411 5210 8649 5303 27.19% 19162 772
77 单***~4 副省长 36232 6120 9951 6331 27.32% 22402 863
78 国***驿站 副省长 36049 3560 5947 3432 27.51% 12939 503
79 x****7733 部长 35532 5107 8698 5372 26.63% 19177 786
80 p***l~1 部长 34799 17943 33102 17934 26.01% 68979 1920
81 温**1 部长 34782 6514 11000 7242 26.31% 24756 1004
82 卢*楠 部长 34742 9991 16905 10503 26.71% 37399 1368
83 伯**榆 部长 34291 4444 7022 4204 28.36% 15670 595
84 水***雨00 部长 34282 8963 15882 8572 26.82% 33417 934
85 潇**风 部长 34228 18994 37461 19642 24.96% 76097 1886
86 p****lin 部长 33523 12507 20169 11843 28.09% 44519 1548
87 w******565~1 部长 33482 6311 12138 6241 25.56% 24690 652
88 二**餐车 部长 32798 5524 8803 5273 28.18% 19600 735
89 海***l~1 部长 32629 2105 4133 2005 25.54% 8243 197
90 x****009 部长 32076 37411 60630 34663 28.19% 132704 4476
91 大****n~1 部长 31875 7690 14590 7536 25.79% 29816 830
92 踏**梅 部长 31560 8130 13233 7411 28.25% 28774 1023
93 a****ra~1 部长 31236 6782 11484 6541 27.34% 24807 701
94 玩*****11538 部长 31186 4250 6913 4081 27.88% 15244 631
95 天***~1 部长 30188 4836 9753 5288 24.33% 19877 550
96 有***都亮了 部长 30165 4283 6483 3870 29.26% 14636 552
97 没**黑五 部长 29881 5855 9555 5560 27.92% 20970 778
98 a*****7519 部长 29851 5522 11202 5608 24.73% 22332 549
99 一**滴d 部长 29656 4690 7716 4623 27.54% 17029 636
100 黑***嘿嘿嘿 部长 29529 5631 9426 5710 27.12% 20767 780

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×