个人排行查询:

挤黑五排行榜

排名 昵称 级别 积分 赢 和 输 胜率 盘数 时长
1 羊***89 总理 300000 7119 10531 6312 29.71% 23962 805
2 l*****0343 总理 257546 21614 44370 22126 24.53% 88110 2107
3 虎**06 总理 227270 49542 95461 48768 25.57% 193771 5284
4 河**县 总理 207943 20725 32938 19095 28.48% 72758 2686
5 n***~1 总理 198322 38415 76017 39821 24.90% 154253 3996
6 l****88~1 总理 176442 9164 16221 9160 26.53% 34545 963
7 z**波 总理 170947 39722 76752 39639 25.44% 156113 4111
8 z*****mo~1 总理 161958 18190 37455 18705 24.47% 74350 1789
9 鬼***23 总理 139484 7636 13218 7265 27.16% 28119 807
10 秋**掉线 总理 127750 43979 71089 41063 28.17% 156131 5434
11 w***~1 总理 126393 49274 91658 47505 26.15% 188437 5255
12 爱***赢!! 总理 109996 13718 23046 14477 26.77% 51241 2194
13 动***123 总理 109262 109425 183908 102969 27.61% 396302 12274
14 j***zgh 总理 108203 7981 12940 7711 27.87% 28632 1045
15 王**~1 总理 101939 16264 29770 16598 25.97% 62632 1732
16 想**挤 总理 100507 16636 26856 16209 27.87% 59701 2322
17 振*剑 总理 96601 21324 33798 21446 27.85% 76568 2914
18 玩*****21731 总理 91371 19457 30231 17055 29.15% 66743 2414
19 逗**会 副总理 80235 11541 18135 10685 28.59% 40361 1435
20 舞**影 副总理 80070 10116 15846 9356 28.64% 35318 1304
21 C**季 副总理 78536 17183 36328 18184 23.97% 71695 1793
22 茶* 副总理 77927 12652 20168 12412 27.97% 45232 1807
23 南**一 副总理 75794 23387 39029 22076 27.68% 84492 2807
24 清***翟固 副总理 71234 10216 16896 10405 27.23% 37517 1398
25 马***066 副总理 69612 7789 12624 7522 27.88% 27935 1072
26 玩*****66171 副总理 69555 12954 21763 13307 26.97% 48024 1801
27 电**学 副总理 68890 10777 17306 10917 27.63% 39000 1563
28 金**公 副总理 68866 16496 26490 15774 28.07% 58760 2165
29 惭**境 省长 67803 2947 4831 3001 27.34% 10779 405
30 l******01122 省长 66384 11392 20642 11167 26.37% 43201 1183
31 雷**神一 省长 65639 8942 14297 8506 28.17% 31745 1175
32 玩*****3108 省长 65292 8473 14408 7491 27.90% 30372 891
33 n****5875 省长 65006 10170 16167 9512 28.37% 35849 1286
34 n******nihuai 省长 64949 11775 18705 11134 28.30% 41614 1436
35 牌*啊 省长 64771 20933 34704 20956 27.33% 76593 2695
36 张*屯 省长 64750 8647 14612 8906 26.88% 32165 1163
37 三***十月 省长 62676 27563 45064 26606 27.78% 99233 3767
38 清**情 省长 62082 24912 40655 25111 27.47% 90678 4077
39 詹**红 省长 61546 8324 13922 8624 26.96% 30870 1258
40 1******9393 省长 61026 27356 44899 27658 27.38% 99913 3688
41 飞**烊 省长 58927 23404 38302 24202 27.24% 85908 3228
42 胜**远 省长 57994 7843 12784 7571 27.81% 28198 1163
43 包**风 省长 55432 8436 13514 8056 28.11% 30006 1197
44 直*赢 省长 55242 17334 28307 17309 27.54% 62950 2362
45 黑**人 省长 55096 42650 67596 40299 28.33% 150545 5125
46 老***~57 省长 54250 16592 25313 15098 29.11% 57003 2224
47 鹤**区 省长 53602 4891 7880 4558 28.22% 17329 559
48 黑***惑11 省长 53569 13164 22716 12966 26.95% 48846 1641
49 p**jh 省长 52886 10435 17847 11428 26.28% 39710 1622
50 自**帅 省长 52335 8728 14732 9164 26.75% 32624 1224
51 南**敌 省长 52306 15420 25941 15615 27.06% 56976 1996
52 懒****想~1 省长 52303 7801 13994 7984 26.20% 29779 791
53 猫*豫 省长 52244 14349 23468 14154 27.61% 51971 2071
54 人**花玲 副省长 51223 7232 12179 7635 26.74% 27046 1177
55 昨**渔阳 副省长 51208 3914 6523 3953 27.20% 14390 559
56 我***游戏 副省长 51028 7519 11997 7178 28.17% 26694 924
57 w***~1 副省长 50802 25402 51453 25910 24.72% 102765 2510
58 p**k 副省长 50135 11939 19395 11957 27.58% 43291 1716
59 j*****n000 副省长 49242 24953 39675 21987 28.81% 86615 2858
60 仇*庆 副省长 47000 14226 23880 14874 26.85% 52980 2102
61 g***8~1 副省长 45969 6510 11805 6178 26.58% 24493 729
62 以**友 副省长 43918 6447 10353 6399 27.79% 23199 907
63 陌**意 副省长 43764 6660 10811 6376 27.93% 23847 878
64 金**wh 副省长 43519 20784 32760 19447 28.47% 72991 2538
65 新***小区 副省长 43156 27920 52219 27459 25.95% 107598 2945
66 绝***高手 副省长 43093 5182 9220 5216 26.41% 19618 552
67 苦**苦瓜 副省长 42758 5109 8357 5081 27.55% 18547 787
68 c****974 副省长 42361 30018 56483 28880 26.02% 115381 3361
69 黑***~1 副省长 42251 10436 19787 10273 25.77% 40496 1034
70 z****oo~1 副省长 41940 7944 13228 7477 27.73% 28649 840
71 南**哥 副省长 41800 5629 9292 5702 27.29% 20623 828
72 国***驿站 副省长 41204 4010 6699 3839 27.56% 14548 564
73 o****8~1 副省长 41107 4080 6368 3776 28.68% 14224 416
74 卢*楠 副省长 41021 11142 18783 11651 26.80% 41576 1517
75 黑**者 副省长 40779 22187 37247 20960 27.60% 80394 2487
76 有***都亮了 副省长 40547 5513 8237 4901 29.56% 18651 702
77 酷***~1 副省长 39109 7167 12230 6818 27.34% 26215 743
78 x****009 副省长 38464 38576 62495 35777 28.19% 136848 4618
79 玩*****7522 副省长 37980 10489 19606 10463 25.86% 40558 1207
80 他***菜~1 副省长 37671 6425 12890 6900 24.51% 26215 685
81 x****7733 副省长 37430 5333 9038 5617 26.68% 19988 819
82 单***~4 副省长 37062 6368 10364 6605 27.29% 23337 899
83 玩*****11538 副省长 37041 5220 8456 4948 28.03% 18624 764
84 p***l~1 部长 34799 17943 33102 17934 26.01% 68979 1920
85 温**1 部长 34782 6514 11000 7242 26.31% 24756 1004
86 伯**榆 部长 34291 4444 7022 4204 28.36% 15670 595
87 水***雨00 部长 34282 8963 15882 8572 26.82% 33417 934
88 好***起分享 部长 34263 7780 12682 7570 27.75% 28032 1092
89 潇**风 部长 34228 18994 37461 19642 24.96% 76097 1886
90 荷**人 部长 34021 7439 12104 7186 27.83% 26729 997
91 p****lin 部长 33675 12517 20188 11851 28.09% 44556 1549
92 w******565~1 部长 33482 6311 12138 6241 25.56% 24690 652
93 二**餐车 部长 33332 5588 8919 5333 28.17% 19840 743
94 黑***嘿嘿嘿 部长 33037 6254 10458 6336 27.13% 23048 861
95 大****225 部长 32664 3989 6603 4035 27.27% 14627 529
96 海***l~1 部长 32629 2105 4133 2005 25.54% 8243 197
97 后*山 部长 32320 5897 9593 5885 27.59% 21375 836
98 大****n~1 部长 31875 7690 14590 7536 25.79% 29816 830
99 踏**梅 部长 31560 8130 13233 7411 28.25% 28774 1023
100 w**bj 部长 31431 18169 29569 17194 27.98% 64932 2387

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×