个人排行查询:
| 排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
| 1 | 手****高手! | 总理 | 246251 | 8135 | 8368 | 6326 | 35.63% | 22829 | 2518 |
| 2 | 欲*****0411 | 总理 | 232765 | 36184 | 35836 | 23566 | 37.85% | 95586 | 10431 |
| 3 | 雪*浪 | 总理 | 198882 | 25648 | 27051 | 20119 | 35.22% | 72818 | 8231 |
| 4 | 寒***FFF | 总理 | 183273 | 40776 | 43717 | 31594 | 35.13% | 116087 | 12626 |
| 5 | 迷**UN | 总理 | 132484 | 26975 | 28508 | 20722 | 35.40% | 76205 | 8177 |
| 6 | t***751 | 总理 | 130882 | 23944 | 25394 | 17779 | 35.68% | 67117 | 7627 |
| 7 | l***909 | 总理 | 126477 | 23939 | 24994 | 17567 | 36.00% | 66500 | 7283 |
| 8 | 完***完美 | 总理 | 121261 | 12619 | 15319 | 8164 | 34.95% | 36102 | 4198 |
| 9 | d*****4001 | 总理 | 104602 | 13029 | 14647 | 10452 | 34.17% | 38128 | 4372 |
| 10 | 花**会谢 | 总理 | 99138 | 9595 | 9980 | 7147 | 35.91% | 26722 | 2947 |
| 11 | 境**3 | 总理 | 92310 | 49501 | 54762 | 41255 | 34.02% | 145518 | 15709 |
| 12 | 大**手 | 总理 | 92176 | 42312 | 48828 | 38340 | 32.68% | 129480 | 14237 |
| 13 | 瓦**89 | 总理 | 89261 | 18806 | 21433 | 16277 | 33.28% | 56516 | 5988 |
| 14 | 玲****ong | 总理 | 88175 | 20045 | 21200 | 15052 | 35.61% | 56297 | 6431 |
| 15 | 杜*8 | 总理 | 87543 | 17501 | 19364 | 13979 | 34.42% | 50844 | 5629 |
| 16 | 2**陈易 | 副总理 | 86182 | 19084 | 19368 | 13911 | 36.45% | 52363 | 6071 |
| 17 | w*****97841 | 副总理 | 85345 | 21069 | 23075 | 17369 | 34.25% | 61513 | 6783 |
| 18 | 煈* | 副总理 | 83680 | 29923 | 32111 | 23813 | 34.86% | 85847 | 9381 |
| 19 | 未**王 | 副总理 | 83228 | 12517 | 13381 | 9532 | 35.33% | 35430 | 3846 |
| 20 | 大**士 | 副总理 | 83174 | 18194 | 20408 | 15074 | 33.90% | 53676 | 6076 |
| 21 | 大**欢 | 副总理 | 80164 | 19478 | 20116 | 14462 | 36.03% | 54056 | 5649 |
| 22 | 苏**3 | 副总理 | 78921 | 36782 | 40268 | 30554 | 34.18% | 107604 | 11412 |
| 23 | 老*斯 | 副总理 | 77269 | 36647 | 40245 | 29968 | 34.29% | 106860 | 11905 |
| 24 | 就**乐呵 | 副总理 | 74909 | 17940 | 20276 | 14961 | 33.74% | 53177 | 5636 |
| 25 | 我**一 | 副总理 | 71629 | 36973 | 39891 | 29594 | 34.73% | 106458 | 12171 |
| 26 | 斗********61718 | 副总理 | 70514 | 15439 | 17324 | 13923 | 33.07% | 46686 | 5130 |
| 27 | j***h87 | 副总理 | 70350 | 23154 | 26117 | 20029 | 33.41% | 69300 | 7189 |
| 28 | 花*柔 | 副总理 | 70000 | 19832 | 21385 | 15282 | 35.10% | 56499 | 6190 |
| 29 | 8***哥哥 | 副总理 | 69775 | 14730 | 16606 | 12130 | 33.89% | 43466 | 4796 |
| 30 | 普**女 | 副总理 | 69284 | 17102 | 19507 | 14972 | 33.16% | 51581 | 5874 |
| 31 | 瓦**子 | 副总理 | 68994 | 28824 | 32554 | 24433 | 33.59% | 85811 | 9947 |
| 32 | 小*****5042 | 省长 | 68177 | 11256 | 11795 | 7885 | 36.38% | 30936 | 3431 |
| 33 | 立**把一 | 省长 | 66121 | 13221 | 13705 | 9338 | 36.46% | 36264 | 4379 |
| 34 | 天*a | 省长 | 65549 | 23888 | 27169 | 21345 | 32.99% | 72402 | 8730 |
| 35 | 坚**很酒 | 省长 | 61631 | 19346 | 21646 | 15645 | 34.16% | 56637 | 6230 |
| 36 | 马**蝇 | 省长 | 61209 | 28162 | 31177 | 23568 | 33.97% | 82907 | 9524 |
| 37 | x*******aixing | 省长 | 60052 | 26260 | 27871 | 20922 | 34.99% | 75053 | 8317 |
| 38 | 八***爱笑 | 省长 | 57713 | 40694 | 48348 | 33995 | 33.07% | 123037 | 14401 |
| 39 | 玩*****32013 | 省长 | 55835 | 12750 | 13920 | 10397 | 34.40% | 37067 | 3963 |
| 40 | z****024 | 省长 | 54551 | 18091 | 26850 | 18769 | 28.40% | 63710 | 8296 |
| 41 | 唐*雪 | 省长 | 54314 | 11578 | 12708 | 9393 | 34.38% | 33679 | 3707 |
| 42 | 走***把一 | 省长 | 53422 | 35739 | 41235 | 30474 | 33.26% | 107448 | 12136 |
| 43 | z**a | 省长 | 52177 | 16138 | 20783 | 13570 | 31.96% | 50491 | 6146 |
| 44 | 跟***习学习 | 副省长 | 51357 | 32195 | 37445 | 29817 | 32.37% | 99457 | 11002 |
| 45 | 就**王 | 副省长 | 50424 | 9677 | 10865 | 8194 | 33.68% | 28736 | 3149 |
| 46 | 千***88 | 副省长 | 50340 | 44891 | 51696 | 40694 | 32.70% | 137281 | 14724 |
| 47 | 呜**鸦 | 副省长 | 49930 | 9413 | 10348 | 7525 | 34.50% | 27286 | 3024 |
| 48 | 好**哥 | 副省长 | 49490 | 18278 | 19333 | 14352 | 35.18% | 51963 | 5583 |
| 49 | 打***的快 | 副省长 | 49040 | 9493 | 10824 | 8246 | 33.24% | 28563 | 3197 |
| 50 | 手****过娘们 | 副省长 | 48877 | 18714 | 20579 | 15341 | 34.25% | 54634 | 6198 |
| 51 | 香***23 | 副省长 | 48652 | 13928 | 19301 | 12502 | 30.46% | 45731 | 6080 |
| 52 | 飘**在 | 副省长 | 48520 | 10644 | 11077 | 8009 | 35.80% | 29730 | 3380 |
| 53 | y***65 | 副省长 | 48378 | 24809 | 29154 | 23604 | 31.98% | 77567 | 8707 |
| 54 | 晋*耷 | 副省长 | 47029 | 16063 | 18338 | 13932 | 33.23% | 48333 | 5399 |
| 55 | c*****8899 | 副省长 | 46585 | 10238 | 10957 | 8505 | 34.47% | 29700 | 3283 |
| 56 | 我***一把 | 副省长 | 45811 | 11126 | 12526 | 9594 | 33.47% | 33246 | 3644 |
| 57 | 海*刀 | 副省长 | 45454 | 10997 | 12289 | 9426 | 33.62% | 32712 | 3748 |
| 58 | 老**缺一 | 副省长 | 45277 | 7187 | 7680 | 5430 | 35.41% | 20297 | 2216 |
| 59 | w****hg66 | 副省长 | 45217 | 16219 | 18649 | 13743 | 33.36% | 48611 | 5320 |
| 60 | A**太婆 | 副省长 | 45024 | 15804 | 23311 | 16844 | 28.24% | 55959 | 7257 |
| 61 | 大**帝国 | 副省长 | 44889 | 23094 | 25682 | 19054 | 34.05% | 67830 | 7919 |
| 62 | y**建 | 副省长 | 44521 | 10283 | 10997 | 7927 | 35.21% | 29207 | 3219 |
| 63 | 大*音 | 副省长 | 44379 | 14970 | 16583 | 12396 | 34.06% | 43949 | 4964 |
| 64 | 我*****5157 | 副省长 | 44276 | 15095 | 16393 | 12197 | 34.55% | 43685 | 4825 |
| 65 | 南**的 | 副省长 | 44252 | 15942 | 17473 | 12792 | 34.50% | 46207 | 5324 |
| 66 | 浪*尖 | 副省长 | 43823 | 8506 | 9090 | 6407 | 35.44% | 24003 | 2711 |
| 67 | 寡**老三 | 副省长 | 43669 | 10238 | 10839 | 7749 | 35.52% | 28826 | 3245 |
| 68 | 好**斗 | 副省长 | 43080 | 8986 | 9655 | 7436 | 34.46% | 26077 | 2958 |
| 69 | G**大皇 | 副省长 | 42636 | 35591 | 42621 | 32017 | 32.29% | 110229 | 12987 |
| 70 | 灌**王 | 副省长 | 42595 | 9629 | 11265 | 8758 | 32.47% | 29652 | 3227 |
| 71 | y**51 | 副省长 | 42278 | 15623 | 17111 | 12167 | 34.79% | 44901 | 5111 |
| 72 | Z***正义 | 副省长 | 42211 | 22594 | 25192 | 19143 | 33.76% | 66929 | 7420 |
| 73 | 缓**周 | 副省长 | 41936 | 11705 | 13699 | 10578 | 32.53% | 35982 | 4028 |
| 74 | 皇**七星 | 副省长 | 41916 | 4335 | 4681 | 3160 | 35.60% | 12176 | 1394 |
| 75 | 郭*涛 | 副省长 | 41822 | 6151 | 6819 | 4797 | 34.62% | 17767 | 1967 |
| 76 | 萧***77 | 副省长 | 41799 | 11177 | 12670 | 9626 | 33.39% | 33473 | 3594 |
| 77 | 嘻**嘉图 | 副省长 | 41581 | 11446 | 12999 | 10042 | 33.19% | 34487 | 3873 |
| 78 | 铁**高 | 副省长 | 40843 | 16685 | 19075 | 14242 | 33.37% | 50002 | 5566 |
| 79 | 东***最大 | 副省长 | 40606 | 14292 | 16158 | 12139 | 33.56% | 42589 | 4571 |
| 80 | A***待花开 | 副省长 | 40525 | 8292 | 9294 | 6659 | 34.20% | 24245 | 2661 |
| 81 | 流**一 | 副省长 | 40232 | 12114 | 13611 | 10941 | 33.04% | 36666 | 3969 |
| 82 | 老**纱窗 | 副省长 | 39837 | 19604 | 21146 | 15548 | 34.82% | 56298 | 6345 |
| 83 | 西**手a | 副省长 | 39806 | 8381 | 8876 | 6225 | 35.69% | 23482 | 2767 |
| 84 | 就**个乐 | 副省长 | 39635 | 12548 | 14169 | 10870 | 33.38% | 37587 | 4087 |
| 85 | 把**流 | 副省长 | 39510 | 4444 | 4324 | 2420 | 39.72% | 11188 | 1210 |
| 86 | 皇**连龍 | 副省长 | 39468 | 14753 | 17904 | 13188 | 32.18% | 45845 | 5137 |
| 87 | 太**场刘 | 副省长 | 39124 | 43427 | 49512 | 39180 | 32.87% | 132119 | 14944 |
| 88 | f****dath | 副省长 | 39010 | 17375 | 25251 | 17842 | 28.73% | 60468 | 7910 |
| 89 | 玩*****05754 | 副省长 | 38576 | 14624 | 16567 | 13124 | 33.00% | 44315 | 5314 |
| 90 | 海**屋 | 副省长 | 37926 | 12710 | 13823 | 10554 | 34.27% | 37087 | 4350 |
| 91 | 贾***玛丽 | 副省长 | 37844 | 11807 | 15892 | 10107 | 31.23% | 37806 | 4787 |
| 92 | 地**船 | 副省长 | 37359 | 16407 | 20280 | 15182 | 31.63% | 51869 | 6495 |
| 93 | 发*祥 | 副省长 | 37304 | 8232 | 9113 | 6892 | 33.96% | 24237 | 2731 |
| 94 | p***24 | 副省长 | 37109 | 24909 | 29735 | 23141 | 32.02% | 77785 | 8922 |
| 95 | 娶*夫 | 副省长 | 36967 | 10241 | 11593 | 8429 | 33.84% | 30263 | 3390 |
| 96 | 杰**能8 | 副省长 | 36722 | 17107 | 18819 | 13789 | 34.41% | 49715 | 5646 |
| 97 | 风**崖 | 副省长 | 36598 | 7036 | 7940 | 5747 | 33.95% | 20723 | 2230 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。