个人排行查询:

上饶麻将轻游戏排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 一***YY 太师 410709 33160 2914 74807 29.91% 110881 4131
2 卡**09 太师 358926 77273 5180 203117 27.06% 285570 11013
3 w***897 尚书 271705 86138 5065 217769 27.88% 308972 10641
4 周***23 尚书 240462 68657 4339 167965 28.49% 240961 8127
5 t***ni 尚书 208999 69552 3322 176111 27.93% 248985 7902
6 永***99 总督 194988 94829 6421 233636 28.32% 334886 13008
7 l****a909 天官 127341 76567 7124 180990 28.93% 264681 11010
8 上***888 天官 122073 84864 8293 199919 28.96% 293076 10929
9 Z*******BO0906 天官 112682 52349 4398 123229 29.09% 179976 6257
10 h****cai2 天官 112320 57295 5290 135542 28.92% 198127 7148
11 a****rd4 天官 112154 55804 5050 133590 28.70% 194444 7045
12 h*****hh099 天官 110608 59293 3383 151411 27.70% 214087 7193
13 y***fj 巡按 102928 81731 4915 206336 27.90% 292982 11668
14 y***953 巡按 102466 86311 5155 205036 29.11% 296502 10239
15 0*****26876 巡按 99569 86932 7813 208728 28.65% 303473 11463
16 吕*仙 巡按 95173 19636 1290 47343 28.76% 68269 2222
17 o***败o 巡按 94963 39169 2887 90998 29.44% 133054 4833
18 9****8099 巡按 91966 39312 2449 93177 29.13% 134938 4383
19 f***977 巡按 89920 23062 1375 57456 28.16% 81893 2958
20 僧***~1 巡按 87564 73020 5472 177261 28.55% 255753 11155
21 遗**墟2 巡按 85833 38170 3079 90301 29.02% 131550 4310
22 z*******ong123 巡按 81328 43164 3079 102293 29.06% 148536 5263
23 5***590 巡按 79309 62266 5915 139748 29.95% 207929 7456
24 七**宝 巡按 77360 66519 5436 162858 28.33% 234813 8235
25 坏***120 巡按 75749 48954 6657 119755 27.92% 175366 6733
26 毛****3060 巡按 74039 58211 4132 157232 26.51% 219575 8320
27 y**c 提督 69827 33319 2822 86371 27.20% 122512 4558
28 捷**23 提督 68564 72742 5203 187928 27.36% 265873 9965
29 y***mp8 提督 68255 70474 3635 175379 28.25% 249488 9318
30 w*****3456 提督 68212 44654 3734 105842 28.95% 154230 5467
31 z****002 提督 67050 69671 6807 175825 27.61% 252303 9356
32 秀***10 提督 63955 60347 3870 157904 27.17% 222121 7602
33 5****111 提督 63416 74443 5522 203705 26.24% 283670 10583
34 起**A 提督 63098 38969 3450 90379 29.34% 132798 4992
35 多**顺 提督 61146 78809 7172 212633 26.39% 298614 10712
36 梅**河 提督 60330 53377 4615 120537 29.90% 178529 7723
37 联***bc 提督 60226 55018 4774 129680 29.04% 189472 7098
38 玩*****42295 提督 59273 24204 1518 57175 29.20% 82897 2688
39 我***了哦 提督 58374 41269 3994 100948 28.23% 146211 5568
40 麻**98 提督 57883 51361 2785 127777 28.23% 181923 6842
41 玩**玩 提督 57576 58276 4112 142467 28.45% 204855 7257
42 玩*****37264 提督 57352 29959 2064 77615 27.33% 109638 3219
43 2****3664 提督 56535 51847 4482 123614 28.81% 179943 6049
44 c***lly 提督 55658 26951 2156 65652 28.44% 94759 3596
45 羊***13 提督 55215 32848 2182 83835 27.63% 118865 3640
46 夏***海7 提督 54367 61065 4435 156045 27.56% 221545 9017
47 建**g 提督 54333 38879 2640 95376 28.40% 136895 4580
48 巩***123 提督 53782 43374 4300 102345 28.91% 150019 5428
49 q****9999 提督 52735 53173 3689 127721 28.81% 184583 6045
50 a******197311 提督 51864 51077 4571 119681 29.13% 175329 5944
51 沙***21 提督 51330 45116 3869 119577 26.77% 168562 6508
52 天***招1 提督 50427 33730 4119 79146 28.83% 116995 4935
53 修**02 提督 50396 43280 3698 110311 27.52% 157289 5784
54 输**5 提督 50368 61932 2882 164164 27.05% 228978 8793
55 1******1826 提督 50132 40191 3223 98370 28.35% 141784 4662
56 h******95209 提督 50103 48195 5045 119977 27.82% 173217 6540
57 东**八 提督 50094 50584 4493 128319 27.58% 183396 6485
58 玩*****38799 提督 49274 26157 1691 63422 28.66% 91270 2983
59 n*****1234 提督 49113 45251 3842 120455 26.69% 169548 6494
60 贾***986 提督 48839 24123 2565 59010 28.15% 85698 3297
61 梦**五家 提督 48808 22046 1856 50800 29.51% 74702 2565
62 玩*****0886 提督 48777 108199 10389 282907 26.95% 401495 15072
63 我**坐 提督 48759 29869 3644 71243 28.51% 104756 4075
64 j***yd 提督 48614 17582 1274 44231 27.87% 63087 2129
65 沉**33 提督 48566 27263 1829 65625 28.78% 94717 2924
66 n*****i20~1 提督 48444 25135 1806 61672 28.36% 88613 3649
67 玩*****68297 提督 47828 12361 813 31317 27.78% 44491 1413
68 我***2~1 提督 47631 1093 179 2972 25.75% 4244 169
69 彪**来了 提督 47471 30718 3348 75502 28.04% 109568 4051
70 无***09 提督 47323 52715 3318 125492 29.04% 181525 6911
71 8****900 提督 47031 51461 3886 135375 26.98% 190722 7190
72 甲**人 提督 46972 25013 1698 59633 28.97% 86344 2950
73 g****052 御史 46112 40198 3979 97819 28.31% 141996 5415
74 密**兵 御史 45911 18024 1240 47196 27.12% 66460 2165
75 1******5780 御史 45826 21028 2401 52750 27.60% 76179 2914
76 J***005 御史 45095 26634 2129 70394 26.86% 99157 3511
77 心***心飞 御史 44634 26943 1574 63451 29.30% 91968 2807
78 0***15 御史 43994 25213 2662 59639 28.81% 87514 3523
79 w***05 御史 43990 31970 2400 78377 28.36% 112747 4029
80 y***789 御史 43931 59284 3897 148852 27.96% 212033 8491
81 q**86 御史 43792 22474 2054 52460 29.19% 76988 2876
82 1******1357 御史 43780 28403 2926 69494 28.17% 100823 3600
83 玩*****62009 御史 43247 12787 875 29427 29.68% 43089 1359
84 e*****yf~1 御史 42958 8856 1240 21000 28.48% 31096 1234
85 1*****6657 御史 42626 54008 5452 133630 27.97% 193090 6960
86 z*****456zx 御史 42609 16453 1297 39167 28.91% 56917 2154
87 北****9230 御史 42089 16863 1123 43293 27.52% 61279 1989
88 d****8868 御史 42060 29097 2030 68355 29.25% 99482 3713
89 集* 御史 41637 18039 998 49351 26.38% 68388 2167
90 皂**~1 御史 41513 12895 1751 29640 29.12% 44286 1681
91 建*****00~1 御史 41473 13477 1966 32136 28.33% 47579 1838
92 s****90kk 御史 41395 19631 1381 44918 29.78% 65930 2172
93 小***08 御史 41393 42466 4299 99732 28.99% 146497 5239
94 在****965 御史 41175 31339 2217 83776 26.71% 117332 4530
95 玩*****36936 御史 40744 14639 983 35477 28.65% 51099 1571
96 【***哈哈】 御史 40531 37499 3406 91937 28.23% 132842 5120
97 y*****6hua 御史 40524 19052 1636 48986 27.34% 69674 2707
98 l***oba 御史 40288 46210 4712 114441 27.94% 165363 5930
99 p****n111 御史 40215 16796 1127 42474 27.81% 60397 1998
100 玩*****25667 御史 39956 21468 1498 51826 28.70% 74792 2458

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×