个人排行查询:
| 排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
| 1 | z***llz | 总理 | 125911309 | 31230 | 2 | 35512 | 46.79% | 66744 | 3162 |
| 2 | 红***跑) | 总理 | 85808818 | 36354 | 8 | 41853 | 46.48% | 78215 | 3829 |
| 3 | 铁***你爷爷 | 总理 | 58902593 | 17224 | 2 | 18836 | 47.76% | 36062 | 1787 |
| 4 | t*****75ZZ | 总理 | 52402901 | 59824 | 3 | 74334 | 44.59% | 134394 | 6332 |
| 5 | 顾***希望 | 总理 | 52171830 | 21236 | 5 | 25504 | 45.43% | 46745 | 2349 |
| 6 | 中**好 | 总理 | 47737269 | 30961 | 0 | 37659 | 45.12% | 68710 | 3288 |
| 7 | c**16 | 总理 | 44827888 | 33108 | 0 | 41809 | 44.19% | 75053 | 3375 |
| 8 | a****AA23 | 总理 | 44232451 | 1696 | 0 | 2193 | 43.61% | 3889 | 204 |
| 9 | t**1 | 总理 | 41393761 | 115780 | 0 | 149165 | 43.70% | 265576 | 12246 |
| 10 | H*萄 | 总理 | 39253690 | 2089 | 0 | 2774 | 42.96% | 4863 | 249 |
| 11 | y*****2019 | 总理 | 37400515 | 25916 | 1 | 31704 | 44.98% | 57669 | 2604 |
| 12 | 3***091 | 总理 | 37298639 | 31820 | 0 | 40668 | 43.90% | 72606 | 3643 |
| 13 | z*****4322 | 总理 | 35934023 | 3132 | 0 | 3759 | 45.45% | 6891 | 349 |
| 14 | a**h | 总理 | 34743538 | 40847 | 10 | 52439 | 43.78% | 93567 | 4438 |
| 15 | 玩*****09568 | 总理 | 33308895 | 8945 | 0 | 10297 | 46.49% | 19242 | 1069 |
| 16 | 翡**1 | 总理 | 32749392 | 15619 | 0 | 18555 | 45.70% | 34226 | 1511 |
| 17 | d****fgh | 总理 | 31680040 | 32153 | 0 | 40082 | 44.51% | 72372 | 3323 |
| 18 | f***808 | 总理 | 30263498 | 41580 | 7 | 50570 | 45.12% | 92237 | 4220 |
| 19 | 久* | 总理 | 30195923 | 22574 | 0 | 25681 | 46.78% | 48329 | 2300 |
| 20 | s****674 | 科员 | 28130627 | 1541 | 0 | 1901 | 44.77% | 3442 | 175 |
| 21 | 老***23 | 总理 | 27448691 | 8039 | 3 | 8680 | 48.07% | 16722 | 831 |
| 22 | 藐**分 | 总理 | 26104703 | 43063 | 0 | 55540 | 43.67% | 98784 | 4333 |
| 23 | 1******8666 | 总理 | 25504752 | 22484 | 0 | 27639 | 44.86% | 50210 | 2260 |
| 24 | D*堡 | 总理 | 25102907 | 32076 | 13 | 41216 | 43.76% | 73309 | 3669 |
| 25 | 小*侠 | 总理 | 23666818 | 30920 | 13 | 39785 | 43.72% | 70719 | 3140 |
| 26 | 1****969a | 总理 | 22996126 | 43442 | 9 | 50035 | 46.47% | 93602 | 4375 |
| 27 | 阿**良 | 总理 | 21763020 | 46349 | 14 | 61176 | 43.10% | 107637 | 5195 |
| 28 | 红**口 | 总理 | 21095529 | 31675 | 0 | 39953 | 44.22% | 71801 | 3230 |
| 29 | 财**来 | 总理 | 21073225 | 127628 | 19 | 156451 | 44.92% | 284689 | 13118 |
| 30 | a*****ssdsd | 总理 | 20224182 | 866 | 0 | 1075 | 44.62% | 1941 | 101 |
| 31 | 高**牌 | 总理 | 20074295 | 21764 | 0 | 27435 | 44.24% | 49292 | 2345 |
| 32 | 青***666 | 总理 | 19344537 | 19267 | 0 | 24176 | 44.35% | 43531 | 1989 |
| 33 | 吹*6 | 总理 | 18478767 | 2101 | 0 | 2650 | 44.22% | 4751 | 241 |
| 34 | 镜**桥旁 | 总理 | 18370469 | 11832 | 7 | 14355 | 45.17% | 26197 | 1159 |
| 35 | 星**宇 | 总理 | 17347152 | 18941 | 1 | 23106 | 45.05% | 42105 | 1944 |
| 36 | 玩*****38963 | 总理 | 14809645 | 18123 | 5 | 22057 | 45.10% | 40185 | 2103 |
| 37 | 和**财 | 总理 | 14659778 | 50624 | 0 | 70735 | 41.71% | 121555 | 5263 |
| 38 | 天**12 | 总理 | 14466107 | 14384 | 6 | 16603 | 46.41% | 30993 | 1494 |
| 39 | 一**马儿 | 总理 | 13782627 | 33327 | 0 | 41634 | 44.46% | 75121 | 3345 |
| 40 | 9**是我 | 总理 | 13374674 | 49075 | 0 | 57294 | 46.14% | 106543 | 5093 |
| 41 | z*****yao78 | 总理 | 13086664 | 36298 | 0 | 45092 | 44.60% | 81537 | 3610 |
| 42 | 蓝**空飞 | 科员 | 12894250 | 4994 | 3 | 5596 | 47.14% | 10593 | 636 |
| 43 | 劳**20 | 总理 | 12513904 | 13433 | 0 | 15701 | 46.11% | 29171 | 1398 |
| 44 | 绍***05 | 总理 | 12303111 | 7893 | 0 | 8492 | 48.17% | 16385 | 817 |
| 45 | 家****7106 | 总理 | 11694834 | 19174 | 10 | 25695 | 42.72% | 44879 | 2313 |
| 46 | 啊**一 | 总理 | 11334122 | 23408 | 8 | 31072 | 42.96% | 54488 | 2336 |
| 47 | 小****1633 | 总理 | 10767257 | 19846 | 0 | 24198 | 45.06% | 44144 | 2240 |
| 48 | t******230712 | 总理 | 10746218 | 18802 | 5 | 21216 | 46.98% | 40023 | 2174 |
| 49 | c***008 | 总理 | 10734718 | 56330 | 7 | 62068 | 47.57% | 118601 | 5708 |
| 50 | 绍**一牌 | 总理 | 10430961 | 22490 | 0 | 27446 | 45.04% | 50020 | 2187 |
| 51 | F****3344 | 总理 | 10345577 | 882 | 0 | 1131 | 43.82% | 2013 | 102 |
| 52 | 滢**爸爸 | 总理 | 10128041 | 30342 | 11 | 36868 | 45.14% | 67221 | 2987 |
| 53 | 许*指 | 总理 | 9755137 | 17814 | 1 | 21345 | 45.49% | 39164 | 1828 |
| 54 | 漂**西北 | 总理 | 9056467 | 7013 | 0 | 7931 | 46.93% | 14944 | 793 |
| 55 | 0****9123 | 总理 | 8642407 | 57772 | 6 | 71987 | 44.52% | 130025 | 6314 |
| 56 | 刀*毒 | 总理 | 8561733 | 19726 | 0 | 25307 | 43.80% | 45123 | 2085 |
| 57 | y****bao | 总理 | 8269602 | 18198 | 0 | 22214 | 45.03% | 40479 | 1895 |
| 58 | z******ng111 | 总理 | 8019854 | 51326 | 0 | 63905 | 44.54% | 115429 | 5167 |
| 59 | 义**天 | 总理 | 7895831 | 5823 | 2 | 6410 | 47.59% | 12235 | 689 |
| 60 | t***ht | 总理 | 7740635 | 82514 | 0 | 106858 | 43.57% | 189804 | 9088 |
| 61 | 3****4243 | 总理 | 7459438 | 22931 | 6 | 29778 | 43.50% | 52715 | 2621 |
| 62 | 赌***对的 | 总理 | 7398298 | 3121 | 0 | 3423 | 47.69% | 6544 | 347 |
| 63 | Q******10727 | 总理 | 7376147 | 11231 | 28 | 13370 | 45.60% | 24631 | 1093 |
| 64 | 鑫**ZW | 总理 | 7242192 | 32234 | 1 | 40884 | 44.08% | 73228 | 3348 |
| 65 | m****h11 | 总理 | 7219992 | 30223 | 1 | 37225 | 44.81% | 67554 | 3410 |
| 66 | 渔***857 | 总理 | 7166659 | 7923 | 0 | 8783 | 47.43% | 16706 | 857 |
| 67 | x***n1 | 总理 | 6666028 | 6287 | 1 | 6358 | 49.72% | 12646 | 679 |
| 68 | 破**机9 | 总理 | 6606611 | 43717 | 0 | 56778 | 43.50% | 100692 | 4774 |
| 69 | 2*****4848z | 总理 | 6063625 | 15196 | 1 | 17742 | 46.13% | 32978 | 1560 |
| 70 | 自***鸡蛋 | 总理 | 6019728 | 6505 | 1 | 7413 | 46.73% | 13919 | 652 |
| 71 | x****188 | 总理 | 5645314 | 28383 | 0 | 38000 | 42.76% | 66519 | 3067 |
| 72 | 张****1112 | 总理 | 5595277 | 26397 | 1 | 32458 | 44.85% | 58990 | 2820 |
| 73 | 新**猪 | 总理 | 5570039 | 21616 | 0 | 27030 | 44.44% | 48761 | 2233 |
| 74 | 来**呦 | 总理 | 5517926 | 29009 | 0 | 33805 | 46.18% | 62814 | 3533 |
| 75 | 玩*****03299 | 总理 | 5476850 | 822 | 0 | 780 | 51.31% | 1602 | 96 |
| 76 | s***88 | 总理 | 5330410 | 9408 | 0 | 12707 | 42.54% | 22139 | 1010 |
| 77 | a******d9876 | 总理 | 5175479 | 35825 | 4 | 45927 | 43.82% | 81948 | 3676 |
| 78 | 玩*****13693 | 总理 | 5152046 | 12030 | 1 | 13907 | 46.38% | 25938 | 1305 |
| 79 | 拓**饰 | 总理 | 5140496 | 2092 | 0 | 2094 | 49.98% | 4186 | 231 |
| 80 | s***83 | 总理 | 5042536 | 11517 | 0 | 15434 | 42.73% | 26978 | 1268 |
| 81 | 嫣**笑笑 | 总理 | 4931374 | 5790 | 0 | 6548 | 46.93% | 12373 | 562 |
| 82 | 洲*侠 | 总理 | 4711456 | 4874 | 1 | 5887 | 45.29% | 10762 | 539 |
| 83 | 三*狼 | 总理 | 4627824 | 20744 | 0 | 26188 | 44.20% | 47025 | 2083 |
| 84 | v***5s | 总理 | 4559085 | 27496 | 3 | 32992 | 45.45% | 60595 | 3016 |
| 85 | 7**l | 科员 | 4508781 | 6163 | 0 | 7360 | 45.57% | 13560 | 641 |
| 86 | h******gfang | 总理 | 4391658 | 5106 | 0 | 6011 | 45.93% | 11152 | 514 |
| 87 | 股****发12 | 总理 | 4353717 | 10996 | 6 | 13940 | 44.09% | 24942 | 1129 |
| 88 | 月****1119 | 总理 | 4318616 | 6222 | 0 | 8086 | 43.49% | 14308 | 728 |
| 89 | q*****90927 | 总理 | 4295855 | 9733 | 3 | 12282 | 44.20% | 22018 | 1032 |
| 90 | 开**长 | 总理 | 4203729 | 1764 | 0 | 1790 | 49.63% | 3554 | 185 |
| 91 | 玩*****37088 | 总理 | 4067388 | 6052 | 0 | 7213 | 45.62% | 13265 | 713 |
| 92 | 天***38 | 总理 | 3804818 | 28786 | 7 | 32672 | 46.83% | 61636 | 3028 |
| 93 | d******g1008 | 总理 | 3785151 | 24563 | 0 | 29371 | 45.54% | 54066 | 2504 |
| 94 | 才**现 | 总理 | 3696076 | 38001 | 16 | 42735 | 47.06% | 80826 | 3675 |
| 95 | 夏*莹 | 总理 | 3685397 | 9332 | 2 | 11750 | 44.26% | 21129 | 1014 |
| 96 | j******uanma | 总理 | 3663161 | 6952 | 1 | 7553 | 47.93% | 14512 | 754 |
| 97 | p****ngcs | 总理 | 3644986 | 10936 | 5 | 12387 | 46.88% | 23328 | 1253 |
| 98 | s*******2345678 | 总理 | 3624747 | 5519 | 4 | 6267 | 46.81% | 11791 | 621 |
| 99 | 玩*****68076 | 总理 | 3463173 | 21 | 1 | 18 | 52.50% | 40 | 1 |
| 100 | L***233 | 总理 | 3460250 | 1641 | 0 | 1686 | 49.32% | 3327 | 192 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。