个人排行查询:

四冲轻游戏排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 t******89275 273176 2885 2588 2162 37.79% 7635 653
2 Z****起~1 251336 1598 1196 1056 41.51% 3850 351
3 t******65130 226332 6277 6108 5614 34.87% 17999 1551
4 t******05380 215910 1686 1400 1158 39.73% 4244 391
5 t******50565 195699 11977 12333 9613 35.31% 33923 2675
6 t******00972 168923 4217 4235 3679 34.76% 12131 1023
7 春***~41 168896 492 285 178 51.52% 955 86
8 三***~1 154282 848 734 525 40.25% 2107 196
9 t******97998 143092 335 150 88 58.46% 573 50
10 t******63213 142542 677 479 332 45.50% 1488 135
11 t******21079 140558 674 467 393 43.94% 1534 142
12 t******40795 136260 701 508 463 41.93% 1672 146
13 李***8~1 136160 420 301 176 46.82% 897 84
14 玩*****54629 132849 1855 1540 1412 38.59% 4807 424
15 想****…~1 130550 862 678 500 42.25% 2040 181
16 玩*****78328 130162 687 513 406 42.78% 1606 148
17 t******60601 120785 429 262 215 47.35% 906 84
18 玩*****40631 117382 32700 6376 26394 49.95% 65470 4099
19 t******76740 116384 337 188 134 51.14% 659 61
20 玩*****00935 110639 3864 3504 2915 37.58% 10283 832
21 玩*****85273 108053 1120 914 796 39.58% 2830 265
22 不***~1 107148 2466 2025 2149 37.14% 6640 610
23 Β****8~1 103848 402 277 201 45.68% 880 78
24 玩*****50070 102558 7550 7584 6513 34.88% 21647 1801
25 t******48642 100551 3755 3018 2893 38.85% 9666 844
26 C*****4820 99911 3037 2381 2515 38.28% 7933 681
27 刚**神 98921 14424 9126 13660 38.76% 37210 2747
28 3**********254~1 98032 1521 1195 1244 38.41% 3960 360
29 t******52003 97013 822 516 627 41.83% 1965 183
30 玩*****99292 94971 22817 3047 20583 49.12% 46447 3137
31 玩*****83706 92494 867 798 647 37.50% 2312 200
32 t******39666 90900 236 139 70 53.03% 445 39
33 t******45662 88983 3629 3357 2896 36.72% 9882 854
34 t******39063 88602 2202 1364 1705 41.78% 5271 485
35 t******12345 84704 285 203 131 46.04% 619 55
36 t******55394 84396 426 317 250 42.90% 993 88
37 系**~1 81324 512 402 305 42.00% 1219 108
38 蒢**1 80900 3061 2889 2541 36.05% 8491 770
39 t******36044 78124 1354 1101 982 39.39% 3437 303
40 C*****2505 77608 1528 1430 1208 36.68% 4166 349
41 C*****2697 76865 1995 914 1481 45.44% 4390 406
42 C*****7757 76315 2461 2263 1967 36.78% 6691 572
43 t******63705 75860 335 212 193 45.27% 740 70
44 t******30383 75268 397 318 221 42.41% 936 86
45 t******41985 74980 298 223 145 44.74% 666 60
46 智**山我 72340 63090 34367 54813 41.43% 152270 10908
47 水***别闹 72224 2523 1497 2074 41.40% 6094 548
48 玩*****11784 71283 22712 9715 17315 45.66% 49742 3771
49 玩*****07709 71179 22554 4647 21104 46.69% 48305 3030
50 s********g1129~1 70985 967 842 705 38.46% 2514 215
51 玩*****54433 68936 18439 2179 17541 48.32% 38159 2722
52 3**********560~1 68731 842 747 647 37.66% 2236 206
53 t******05873 68184 884 675 593 41.08% 2152 189
54 B***3~1 67866 328 270 191 41.57% 789 74
55 2****u~1 67524 317 227 183 43.60% 727 70
56 3**********963~1 66490 330 234 164 45.33% 728 69
57 t******56098 66380 619 464 355 43.05% 1438 128
58 六***太多 65380 17167 7149 12574 46.54% 36890 2853
59 y*****63~1 65307 2044 1922 1691 36.13% 5657 490
60 玩*****35709 65235 2501 2350 1954 36.75% 6805 552
61 玩*****16402 65048 19380 4398 16890 47.65% 40668 2678
62 t******98300 65022 659 475 402 42.90% 1536 135
63 帅**1 63725 40503 9998 38225 45.65% 88726 6392
64 回**片段 62022 20467 8603 17618 43.84% 46688 3373
65 三**34 61403 3751 3603 2931 36.47% 10285 859
66 3********72731~1 59992 929 788 734 37.90% 2451 224
67 t******39622 59740 254 165 151 44.56% 570 51
68 闻**欣 59731 24122 12746 20223 42.25% 57091 4294
69 四**家 59691 6924 6688 5725 35.81% 19337 1560
70 t******35126 59663 5150 1513 3761 49.41% 10424 989
71 3********00923~1 59169 1196 1153 1047 35.22% 3396 299
72 玩*****35511 58628 18118 6831 15567 44.72% 40516 3049
73 玩*****39765 58475 15781 2120 14126 49.27% 32027 2018
74 t******93394 58157 1722 1466 1363 37.84% 4551 381
75 玩*****04142 57684 16104 1786 12264 53.41% 30154 1893
76 t******94843 57600 214 141 104 46.62% 459 43
77 玩*****81553 57428 12531 2 11256 52.68% 23789 1412
78 玩*****34387 57204 10235 4897 8674 42.99% 23806 2052
79 t******66320 56860 162 118 58 47.93% 338 30
80 玩*****27028 56804 17609 5260 15867 45.46% 38736 2681
81 围****鱼得水 56792 31048 12530 27181 43.88% 70759 5143
82 益* 56096 23164 13677 20058 40.71% 56899 4042
83 t******56444 55823 2534 2108 2274 36.64% 6916 631
84 t******00352 55752 197 133 85 47.47% 415 38
85 玩*****22750 55039 20897 1479 17248 52.74% 39624 2841
86 玩*****61922 55027 37776 21596 31065 41.77% 90437 6175
87 塌***东海 54988 3062 3075 3007 33.49% 9144 805
88 K**T 54963 22110 16217 19948 37.94% 58275 4219
89 C*****4663 54600 193 125 91 47.19% 409 38
90 W******348200 54270 15486 6064 13525 44.15% 35075 2767
91 玩*****99236 53194 350 253 259 40.60% 862 80
92 玩*****93150 53186 11172 27 10255 52.07% 21454 1520
93 玩*****11517 52856 25830 10482 21275 44.85% 57587 3965
94 C*****7534 52780 970 850 773 37.41% 2593 218
95 张***盛~1 52637 2289 2144 2105 35.01% 6538 561
96 t******30026 52200 210 169 116 42.42% 495 44
97 3**********449~1 51901 1030 818 926 37.13% 2774 234
98 玩*****18449 51454 1963 1401 1826 37.82% 5190 479
99 C*****7900 51272 3570 3433 2814 36.37% 9817 812
100 C*****1513 50572 2169 2013 1792 36.31% 5974 521

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×