个人排行查询:

红十排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 5****8云朵 总理 4265123 27414 33693 27821 30.83% 88928 2862
2 s****9189 总理 4241278 18465 23592 18613 30.44% 60670 1851
3 阿**30 总理 3578997 69402 89737 69712 30.33% 228851 7458
4 玩*****02700 总理 3067781 28876 36743 29118 30.48% 94737 2938
5 玩*****72146 总理 2828357 13610 16254 12806 31.90% 42670 1412
6 玩*****60739 总理 2824558 12240 15378 12082 30.83% 39700 1137
7 染***sh 总理 2685345 11488 14154 11303 31.09% 36945 1121
8 木**HS 总理 2527887 21618 27612 21276 30.66% 70506 2136
9 屠*兵 总理 2097422 22872 29191 22789 30.56% 74852 2217
10 玩*****54427 总理 1976072 22225 28799 21726 30.55% 72750 2418
11 玩*****96263 总理 1880923 16900 21443 16669 30.72% 55012 1693
12 玩*****19739 总理 1764056 22745 29336 22600 30.46% 74681 2115
13 玩*****72502 总理 1747382 12216 15875 11945 30.51% 40036 1234
14 玩*****40703 总理 1665218 8880 11054 8539 31.19% 28473 969
15 玩*****38791 总理 1644381 25722 32368 25466 30.78% 83556 2559
16 小**狐 总理 1579260 10463 13494 10380 30.47% 34337 1077
17 缓**雅 总理 1427787 60325 80315 63676 29.53% 204316 6082
18 玩*****62666 总理 1408570 12847 16765 12580 30.45% 42192 1286
19 玩*****00127 总理 1395238 16302 20868 16869 30.17% 54039 1659
20 玩*****09618 总理 1376260 8432 10737 8496 30.48% 27665 947
21 玩*****13678 总理 1366646 16960 21601 17149 30.44% 55710 1737
22 玩*****44858 总理 1363293 38935 50273 40131 30.10% 129339 3881
23 周**64 总理 1360896 12878 16924 13186 29.96% 42988 1365
24 记**牌。 总理 1330432 57087 74316 59438 29.91% 190841 5940
25 玩*****74632 总理 1310947 36130 47140 37137 30.01% 120407 3613
26 玩*****25704 总理 1300051 36230 47064 37744 29.93% 121038 3569
27 浙**阀 总理 1215056 17627 22855 17659 30.32% 58141 1581
28 玩*****04352 总理 1203222 8992 11592 8725 30.68% 29309 812
29 玩*****41435 总理 1201364 13260 16664 13527 30.52% 43451 1365
30 玩*****64935 总理 1184171 17337 22748 17950 29.87% 58035 1765
31 玩*****07606 总理 1174701 10839 14146 10652 30.42% 35637 1099
32 時* 总理 1088829 765 352 359 51.83% 1476 47
33 玩*****56411 总理 1066696 3343 4086 3162 31.56% 10591 324
34 郝***芒万丈 总理 1025469 13841 17216 15162 29.95% 46219 1460
35 玩*****70067 总理 1004798 6029 7810 6203 30.08% 20042 641
36 胜**小李 总理 1001771 3093 3959 2951 30.92% 10003 270
37 玩*****31352 总理 986722 5814 7308 5457 31.29% 18579 534
38 玩*****89223 总理 976267 6855 8485 6626 31.21% 21966 639
39 t******415898 总理 956300 22172 28685 23380 29.87% 74237 2360
40 玩*****94046 总理 922817 20817 27015 20912 30.28% 68744 2116
41 玩*****49960 总理 893691 8609 11062 8820 30.22% 28491 901
42 上*灯 总理 876581 12235 15542 12268 30.55% 40045 1238
43 玩*****97820 总理 871584 1487 1863 1366 31.53% 4716 147
44 玩*****66633 总理 861137 19243 24823 18999 30.51% 63065 1836
45 9*******99999— 总理 858859 2417 2811 2448 31.49% 7676 248
46 玩*****89514 总理 852592 4425 5572 4377 30.78% 14374 424
47 玩*****09273 总理 837544 10673 11009 8899 34.90% 30581 1131
48 玩*****93968 总理 828742 2354 2951 2211 31.32% 7516 215
49 玩*****54657 总理 820671 4746 5578 4386 32.26% 14710 503
50 桐**良 总理 818951 5471 6914 5302 30.93% 17687 540
51 玩*****19625 总理 817293 5108 6381 5042 30.90% 16531 568
52 玩*****58002 总理 784996 3171 4178 3068 30.44% 10417 318
53 小****925 总理 762852 19523 24618 20038 30.42% 64179 2070
54 玩*****96967 总理 751649 12641 16035 12816 30.47% 41492 1218
55 玩*****25871 总理 750661 6136 7598 6074 30.98% 19808 677
56 我***打红十 总理 750519 10109 12950 10233 30.36% 33292 1004
57 玩*****57657 总理 718722 1525 1896 1380 31.76% 4801 147
58 玩*****92203 总理 717260 5217 6507 5035 31.13% 16759 495
59 玩*****74072 总理 716234 5453 6903 5506 30.53% 17862 567
60 緈***載中 总理 715758 1428 1727 1606 29.99% 4761 154
61 玩*****24261 总理 713161 9189 11633 9310 30.50% 30132 946
62 玩*****47248 总理 712473 33 12 49 35.11% 94 2
63 玩*****79662 总理 710059 26797 34468 26823 30.42% 88088 2712
64 为*琳 总理 642803 4560 5768 4602 30.54% 14930 445
65 玩*****29691 总理 638771 9995 13027 10371 29.93% 33393 1070
66 冠**2 总理 632680 18390 23546 19072 30.14% 61008 1779
67 a***中山 总理 631632 20519 26835 20180 30.38% 67534 1983
68 春***阳~8 总理 627487 3263 4046 3239 30.93% 10548 326
69 玩*****50129 总理 622812 1282 1503 1280 31.54% 4065 142
70 伦**你 总理 620155 26837 34400 27294 30.31% 88531 2580
71 玩*****76303 总理 616103 2545 3160 2606 30.62% 8311 257
72 玩*****61296 总理 613149 1785 2203 1819 30.74% 5807 210
73 玩*****60607 总理 613045 9761 10210 8836 33.88% 28807 1093
74 玩*****25899 总理 607781 9385 11700 9188 31.00% 30273 981
75 崇**王子 总理 595680 1548 1924 1695 29.96% 5167 164
76 玩*****67581 总理 592419 7399 8955 8068 30.30% 24422 885
77 旁**歪 总理 590207 4406 5704 4323 30.53% 14433 456
78 z*******516853 总理 578875 25825 32796 26120 30.48% 84741 2312
79 跳****3456 总理 576202 10030 12827 10052 30.48% 32909 993
80 玩*****86673 总理 568274 2357 2999 2307 30.76% 7663 247
81 花**埃迪 总理 561833 27604 34850 27946 30.54% 90400 2668
82 玩*****15725 总理 555096 10564 13184 10553 30.80% 34301 1051
83 玩*****53840 总理 553887 11 4 16 35.48% 31 1
84 玩*****99000 总理 553193 4202 5460 4501 29.67% 14163 483
85 玩*****74780 总理 549972 12140 15520 11861 30.72% 39521 1234
86 玩*****28010 总理 547255 15682 21217 16649 29.29% 53548 1670
87 玩*****95315 总理 546358 4835 4044 3377 39.45% 12256 475
88 玩*****73476 总理 541766 29623 37166 30786 30.36% 97575 3261
89 玩*****85139 总理 535577 789 933 735 32.11% 2457 73
90 玩*****75861 总理 532689 4612 4800 3995 34.40% 13407 466
91 玩*****82552 总理 529494 3475 4397 3436 30.73% 11308 339
92 玩*****38525 总理 529129 2372 2929 2492 30.44% 7793 253
93 玩*****49110 总理 527669 2747 3361 2581 31.61% 8689 280
94 玩*****77349 总理 523187 2003 2030 1492 36.25% 5525 195
95 玩*****45491 总理 510751 6159 7323 5797 31.95% 19279 614
96 玩*****31866 总理 509019 4901 5604 4497 32.67% 15002 548
97 骑***日出 总理 507381 1785 2184 1676 31.62% 5645 163
98 玩*****63977 总理 495119 11099 13954 11283 30.55% 36336 1085
99 勇****888 总理 490646 3654 4642 3625 30.65% 11921 354
100 君***yu 总理 487457 20371 25809 19975 30.79% 66155 1879

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×