个人排行查询:

红十排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 玩*****60739 总理 15568743 23070 28725 22724 30.96% 74519 2145
2 玩*****72146 总理 12694795 17667 21058 16431 32.03% 55156 1840
3 玩*****72502 总理 9582633 17815 22685 17485 30.72% 57985 1794
4 s****9189 总理 9313650 27592 34764 27692 30.64% 90048 2775
5 玩*****67940 总理 8143508 6182 7664 6040 31.09% 19886 627
6 5****8云朵 总理 7692941 29764 36555 30193 30.84% 96512 3101
7 玩*****25704 总理 7641942 42359 54585 43320 30.20% 140264 4175
8 玩*****13678 总理 6467362 22320 28318 22301 30.60% 72939 2270
9 小**狐 总理 6115535 16315 20821 16027 30.69% 53163 1679
10 玩*****09618 总理 6110729 10557 13263 10620 30.65% 34440 1188
11 玩*****02700 总理 5774847 32459 41452 32705 30.44% 106616 3301
12 阿**30 总理 5740426 76098 98293 76185 30.37% 250576 8170
13 小****925 总理 5671220 26231 33109 26994 30.38% 86334 2805
14 胜**小李 总理 5028588 5772 7099 5392 31.60% 18263 500
15 玩*****68738 总理 4656992 4339 5668 4366 30.19% 14373 431
16 玩*****89223 总理 4293082 8163 10124 7897 31.18% 26184 765
17 玩*****54653 总理 4002147 5508 7058 5276 30.87% 17842 569
18 玩*****40703 总理 3880949 10730 13386 10338 31.14% 34454 1174
19 玩*****01731 总理 3817258 5205 6180 5158 31.46% 16543 537
20 玩*****86473 总理 3782549 20654 23837 19678 32.19% 64169 2200
21 玩*****61296 总理 3700229 3141 3870 3176 30.83% 10187 363
22 玩*****35089 总理 3690257 8069 8729 7368 33.39% 24166 785
23 周*****0234 总理 3310350 1585 1938 1481 31.67% 5004 158
24 玩*****40448 总理 3283168 3578 4490 3583 30.71% 11651 369
25 玩*****96263 总理 3166626 19202 24266 18874 30.80% 62342 1927
26 玩*****72801 总理 3143296 5405 6151 5124 32.40% 16680 530
27 为*琳 总理 3004220 6677 8544 6783 30.34% 22004 662
28 玩*****41435 总理 2895769 14884 18619 15121 30.61% 48624 1525
29 郝***芒万丈 总理 2895047 15174 18864 16549 30.00% 50587 1596
30 钟**酒 总理 2854913 1389 1744 1404 30.61% 4537 148
31 睡**惢q 总理 2803239 2809 3394 2897 30.87% 9100 269
32 染***sh 总理 2787493 11562 14251 11366 31.10% 37179 1128
33 玩*****91857 总理 2768262 9940 12295 9969 30.87% 32204 1050
34 玩*****74523 总理 2710305 763 975 822 29.80% 2560 77
35 玩*****70752 总理 2647601 5874 7088 5789 31.33% 18751 625
36 火****052 总理 2582486 5860 7317 6241 30.18% 19418 579
37 a***271 总理 2567200 19315 23928 19109 30.98% 62352 1817
38 時* 总理 2550737 1339 634 628 51.48% 2601 82
39 雨**23 总理 2462648 44518 59503 48861 29.12% 152882 4912
40 玩*****14224 总理 2441656 4413 5480 4386 30.91% 14279 427
41 玩*****37557 总理 2439942 1837 2309 1892 30.42% 6038 190
42 9**天神 总理 2412558 2124 2525 1960 32.14% 6609 193
43 玩*****92629 总理 2246729 2799 3299 2586 32.23% 8684 287
44 《**猫》 总理 2163604 3631 4584 3622 30.68% 11837 352
45 玩*****25871 总理 2161780 12275 15452 12339 30.64% 40066 1364
46 玩*****95848 总理 2160998 3108 3891 3007 31.06% 10006 310
47 上*灯 总理 2101201 14466 18374 14455 30.59% 47295 1470
48 木**HS 总理 2054209 22516 28774 22205 30.64% 73495 2227
49 玩*****98039 总理 2039939 2307 2740 2147 32.07% 7194 216
50 玩*****54427 总理 1976072 22225 28799 21726 30.55% 72750 2418
51 玩*****94909 总理 1938345 2728 3344 2597 31.47% 8669 295
52 玩*****35379 总理 1936532 6078 7750 5967 30.70% 19795 586
53 张*华 总理 1849253 2664 3328 2570 31.11% 8562 260
54 玩*****94046 总理 1751838 28338 36369 28246 30.49% 92953 2868
55 玩*****93216 总理 1728694 2897 3538 2910 31.00% 9345 320
56 玩*****11439 总理 1709023 2099 2148 1947 33.89% 6194 195
57 玩*****30423 总理 1706705 2700 3219 2663 31.46% 8582 290
58 玩*****39869 总理 1678213 2100 2684 2021 30.86% 6805 224
59 E**孤痞 总理 1652018 4818 6219 5030 29.99% 16067 488
60 玩*****66633 总理 1649676 22673 29275 22364 30.51% 74312 2187
61 玩*****05955 总理 1648316 1810 2191 1692 31.79% 5693 183
62 玩*****56411 总理 1639038 3473 4240 3278 31.60% 10991 337
63 布***詹姆斯 总理 1613810 4004 5264 4081 29.99% 13349 371
64 玩*****44766 总理 1580587 481 548 401 33.64% 1430 41
65 玩*****62382 总理 1561611 453 540 451 31.37% 1444 42
66 玩*****38791 总理 1555375 26073 32796 25829 30.78% 84698 2594
67 天**愁 总理 1532886 9886 12338 10119 30.57% 32343 977
68 玩*****09847 总理 1529936 4437 5803 4623 29.85% 14863 486
69 缓**雅 总理 1508740 63732 84824 67163 29.54% 215719 6425
70 玩*****69465 总理 1503885 706 808 685 32.11% 2199 72
71 玩*****77857 总理 1462415 13717 17914 15649 29.01% 47280 1637
72 玩*****04076 总理 1455322 2097 2548 2012 31.50% 6657 216
73 玩*****99567 总理 1441728 596 678 530 33.04% 1804 57
74 玩*****49960 总理 1437395 10460 13313 10643 30.39% 34416 1092
75 小*吃 总理 1423010 1262 1667 1394 29.19% 4323 133
76 玩*****62666 总理 1403070 12848 16767 12582 30.45% 42197 1286
77 玩*****00127 总理 1387963 16745 21473 17347 30.14% 55565 1705
78 玩*****98111 总理 1386487 10413 13135 10208 30.85% 33756 1090
79 玩*****57589 总理 1345829 6867 7259 6083 33.98% 20209 663
80 s****655 总理 1303283 2303 2710 2153 32.14% 7166 235
81 玩*****42344 总理 1299322 365 478 322 31.33% 1165 36
82 周**64 总理 1294585 13673 17964 13959 29.99% 45596 1450
83 玩*****70214 总理 1284597 1074 1319 1088 30.85% 3481 109
84 玩*****13828 总理 1275958 1778 2216 1628 31.63% 5622 173
85 t******195167 总理 1271118 49782 63343 49467 30.62% 162592 5136
86 玩*****73476 总理 1252478 37048 45618 37816 30.75% 120482 3974
87 玩*****08845 总理 1248294 2315 2770 2332 31.21% 7417 238
88 崇**王子 总理 1217171 2804 3434 3054 30.18% 9292 287
89 玩*****52016 总理 1214887 1275 1488 1218 32.03% 3981 124
90 玩*****09143 总理 1202705 2773 3532 2702 30.79% 9007 290
91 玩*****70695 总理 1182658 825 1025 856 30.49% 2706 84
92 玩*****21273 总理 1180747 259 280 264 32.25% 803 25
93 玩*****33353 总理 1163925 13435 16829 14003 30.35% 44267 1499
94 玩*****64935 总理 1161297 17340 22750 17953 29.87% 58043 1765
95 玩*****80843 总理 1137492 418 495 434 31.03% 1347 43
96 玩*****23654 总理 1136960 807 1007 800 30.87% 2614 82
97 玩*****76130 总理 1117996 2075 2695 2280 29.43% 7050 221
98 玩*****50708 总理 1114625 2743 3402 2830 30.56% 8975 304
99 玩*****93048 总理 1101175 1848 2208 1753 31.81% 5809 179
100 玩*****35529 总理 1095541 839 1036 844 30.86% 2719 83

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×