个人排行查询:

红十排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 s****9189 总理 4476844 18898 24104 19016 30.47% 62018 1892
2 5****8云朵 总理 4267189 27631 33990 28038 30.82% 89659 2885
3 阿**30 总理 3569261 69903 90295 70190 30.34% 230388 7509
4 玩*****72146 总理 3363492 14046 16753 13171 31.94% 43970 1456
5 玩*****60739 总理 3023032 12986 16274 12819 30.86% 42079 1205
6 玩*****02700 总理 2954396 29458 37541 29707 30.46% 96706 2998
7 染***sh 总理 2787493 11562 14251 11366 31.10% 37179 1128
8 時* 总理 2594303 1247 521 546 53.89% 2314 73
9 木**HS 总理 2314752 21956 28035 21639 30.65% 71630 2169
10 屠*兵 总理 2108876 23105 29475 23045 30.55% 75625 2240
11 玩*****54427 总理 1976072 22225 28799 21726 30.55% 72750 2418
12 玩*****09618 总理 1927525 8808 11202 8890 30.48% 28900 988
13 玩*****96263 总理 1917617 16910 21455 16675 30.72% 55040 1694
14 玩*****40703 总理 1787454 8976 11159 8612 31.22% 28747 978
15 玩*****72502 总理 1688274 12290 15973 12041 30.49% 40304 1243
16 玩*****13678 总理 1631683 17191 21869 17363 30.47% 56423 1758
17 玩*****25704 总理 1564727 37010 48033 38458 29.97% 123501 3644
18 玩*****94046 总理 1532160 21563 27941 21620 30.32% 71124 2188
19 玩*****38791 总理 1473385 26032 32734 25783 30.79% 84549 2590
20 缓**雅 总理 1461713 60556 80615 63890 29.53% 205061 6105
21 玩*****41435 总理 1450266 13441 16864 13693 30.55% 43998 1381
22 小****925 总理 1445946 20287 25579 20840 30.41% 66706 2153
23 玩*****19739 总理 1419297 23612 30582 23499 30.39% 77693 2199
24 玩*****62666 总理 1403070 12848 16767 12582 30.45% 42197 1286
25 玩*****00127 总理 1387963 16745 21473 17347 30.14% 55565 1705
26 周**64 总理 1361296 12882 16928 13191 29.96% 43001 1365
27 玩*****74632 总理 1310947 36130 47140 37137 30.01% 120407 3613
28 浙**阀 总理 1300066 17757 23003 17778 30.33% 58538 1592
29 小**狐 总理 1275678 10869 14057 10803 30.42% 35729 1121
30 玩*****89514 总理 1231014 4574 5717 4475 30.98% 14766 436
31 玩*****07606 总理 1217311 11097 14453 10892 30.45% 36442 1123
32 玩*****64935 总理 1184171 17337 22748 17950 29.87% 58035 1765
33 上*灯 总理 1107798 12661 16035 12665 30.61% 41361 1279
34 玩*****04352 总理 1084347 9221 11854 8931 30.73% 30006 831
35 玩*****56411 总理 1066696 3343 4086 3162 31.56% 10591 324
36 玩*****49960 总理 1054649 8739 11207 8925 30.27% 28871 913
37 玩*****89223 总理 1050153 6980 8657 6745 31.19% 22382 651
38 胜**小李 总理 1014594 3927 4955 3712 31.18% 12594 340
39 玩*****44858 总理 989505 39125 50518 40365 30.09% 130008 3901
40 玩*****31352 总理 964494 5835 7346 5490 31.25% 18671 537
41 t******415898 总理 956300 22172 28685 23380 29.87% 74237 2360
42 郝***芒万丈 总理 950470 14031 17475 15367 29.93% 46873 1480
43 玩*****96967 总理 888922 12897 16358 13087 30.46% 42342 1242
44 玩*****70067 总理 887796 6168 8013 6354 30.04% 20535 657
45 玩*****83531 总理 886586 7034 8984 7165 30.34% 23183 791
46 玩*****97820 总理 871584 1487 1863 1366 31.53% 4716 147
47 9*******99999— 总理 858859 2417 2811 2448 31.49% 7676 248
48 玩*****76477 总理 846809 6307 7976 6080 30.97% 20363 605
49 玩*****54657 总理 820671 4746 5578 4386 32.26% 14710 503
50 玩*****19625 总理 817293 5108 6381 5042 30.90% 16531 568
51 玩*****66633 总理 806051 19309 24918 19077 30.50% 63304 1844
52 吉**洁 总理 797172 27812 35178 27847 30.62% 90837 2924
53 玩*****09273 总理 786687 10682 11024 8920 34.88% 30626 1133
54 玩*****73476 总理 780569 30801 38493 31902 30.44% 101196 3378
55 桐**良 总理 777405 5482 6938 5322 30.90% 17742 542
56 玩*****58002 总理 767710 3317 4344 3197 30.55% 10858 332
57 我***打红十 总理 750519 10109 12950 10233 30.36% 33292 1004
58 玩*****93968 总理 743815 2632 3310 2481 31.25% 8423 241
59 玩*****26832 总理 734230 2131 2734 2030 30.91% 6895 206
60 伦**你 总理 718836 26976 34582 27438 30.31% 88996 2594
61 旁**歪 总理 718215 4493 5808 4408 30.55% 14709 465
62 玩*****88274 总理 717771 5099 5928 5037 31.74% 16064 555
63 玩*****92203 总理 717260 5217 6507 5035 31.13% 16759 495
64 玩*****74072 总理 716234 5453 6903 5506 30.53% 17862 567
65 緈***載中 总理 715758 1428 1727 1606 29.99% 4761 154
66 玩*****47248 总理 712473 33 12 49 35.11% 94 2
67 玩*****57657 总理 700802 1544 1920 1403 31.72% 4867 149
68 为*琳 总理 697265 4799 6061 4818 30.61% 15678 467
69 崇**王子 总理 682723 1625 2035 1787 29.83% 5447 173
70 记**牌。 总理 677200 58367 75971 60827 29.91% 195165 6075
71 玩*****50129 总理 671622 1282 1503 1280 31.54% 4065 142
72 玩*****76083 总理 662518 28702 35605 31849 29.85% 96156 3977
73 玩*****67581 总理 654399 7399 8955 8068 30.30% 24422 885
74 玩*****28008 总理 645304 6257 7780 6334 30.72% 20371 640
75 玩*****29691 总理 638771 9995 13027 10371 29.93% 33393 1070
76 冠**2 总理 632680 18390 23546 19072 30.14% 61008 1779
77 玩*****60607 总理 628945 9761 10210 8836 33.88% 28807 1093
78 玩*****76303 总理 616103 2545 3160 2606 30.62% 8311 257
79 玩*****25899 总理 607781 9385 11700 9188 31.00% 30273 981
80 玩*****61296 总理 605612 1799 2220 1836 30.73% 5855 211
81 玩*****46166 总理 599634 684 759 600 33.48% 2043 71
82 玩*****53133 总理 597746 4101 4448 3777 33.27% 12326 438
83 玩*****28010 总理 592990 15743 21287 16701 29.30% 53731 1676
84 a***中山 总理 589533 20584 26934 20253 30.37% 67771 1989
85 z*******516853 总理 578875 25825 32796 26120 30.48% 84741 2312
86 玩*****75861 总理 576570 4727 4937 4106 34.33% 13770 477
87 跳****3456 总理 576202 10030 12827 10052 30.48% 32909 993
88 玩*****85139 总理 570784 805 949 746 32.20% 2500 74
89 玩*****86673 总理 568274 2357 2999 2307 30.76% 7663 247
90 玩*****08845 总理 563733 1953 2350 1956 31.20% 6259 201
91 玩*****53840 总理 553887 11 4 16 35.48% 31 1
92 玩*****82552 总理 552984 3656 4605 3612 30.79% 11873 356
93 玩*****95315 总理 551245 4862 4066 3399 39.44% 12327 478
94 玩*****74780 总理 549972 12140 15520 11861 30.72% 39521 1234
95 A**大 总理 548073 5499 7085 5560 30.31% 18144 533
96 玩*****99000 总理 545437 4203 5462 4505 29.66% 14170 483
97 勇****888 总理 538409 3728 4739 3710 30.62% 12177 362
98 玩*****02575 总理 529762 1444 1652 1366 32.36% 4462 141
99 玩*****38525 总理 529129 2372 2929 2492 30.44% 7793 253
100 玩*****63977 总理 523761 11372 14273 11558 30.57% 37203 1110

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×