个人排行查询:
| 排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
| 1 | s****9189 | 总理 | 4520007 | 19477 | 24810 | 19586 | 30.49% | 63873 | 1948 |
| 2 | 5****8云朵 | 总理 | 4258827 | 27726 | 34076 | 28122 | 30.83% | 89924 | 2893 |
| 3 | 玩*****72146 | 总理 | 4019176 | 14201 | 16928 | 13298 | 31.96% | 44427 | 1472 |
| 4 | 玩*****02700 | 总理 | 3442413 | 29780 | 37936 | 30037 | 30.46% | 97753 | 3029 |
| 5 | 阿**30 | 总理 | 3076611 | 70143 | 90634 | 70462 | 30.33% | 231239 | 7537 |
| 6 | 染***sh | 总理 | 2787493 | 11562 | 14251 | 11366 | 31.10% | 37179 | 1128 |
| 7 | 玩*****09618 | 总理 | 2600499 | 8921 | 11336 | 9002 | 30.49% | 29259 | 1001 |
| 8 | 玩*****94046 | 总理 | 2581328 | 22149 | 28666 | 22164 | 30.35% | 72979 | 2244 |
| 9 | 時* | 总理 | 2568268 | 1251 | 523 | 552 | 53.78% | 2326 | 73 |
| 10 | 玩*****60739 | 总理 | 2550918 | 13712 | 17228 | 13544 | 30.82% | 44484 | 1273 |
| 11 | 木**HS | 总理 | 2527820 | 22141 | 28269 | 21795 | 30.66% | 72205 | 2187 |
| 12 | 玩*****13678 | 总理 | 2205102 | 17562 | 22295 | 17711 | 30.51% | 57568 | 1792 |
| 13 | 玩*****41435 | 总理 | 2004856 | 13600 | 17025 | 13823 | 30.60% | 44448 | 1395 |
| 14 | 玩*****54427 | 总理 | 1976072 | 22225 | 28799 | 21726 | 30.55% | 72750 | 2418 |
| 15 | 玩*****54653 | 总理 | 1902084 | 4716 | 6009 | 4512 | 30.95% | 15237 | 486 |
| 16 | 屠*兵 | 总理 | 1838778 | 23494 | 29944 | 23432 | 30.56% | 76870 | 2277 |
| 17 | 玩*****96263 | 总理 | 1826520 | 16939 | 21487 | 16699 | 30.73% | 55125 | 1696 |
| 18 | 玩*****40703 | 总理 | 1774434 | 8993 | 11189 | 8630 | 31.21% | 28812 | 980 |
| 19 | 上*灯 | 总理 | 1665541 | 12932 | 16367 | 12904 | 30.64% | 42203 | 1306 |
| 20 | 缓**雅 | 总理 | 1572291 | 60841 | 80980 | 64163 | 29.54% | 205984 | 6133 |
| 21 | 玩*****38791 | 总理 | 1555375 | 26073 | 32796 | 25829 | 30.78% | 84698 | 2594 |
| 22 | 雨**23 | 总理 | 1504682 | 38937 | 52017 | 42754 | 29.12% | 133708 | 4273 |
| 23 | 玩*****72502 | 总理 | 1501450 | 12342 | 16039 | 12094 | 30.49% | 40475 | 1248 |
| 24 | 玩*****62666 | 总理 | 1403070 | 12848 | 16767 | 12582 | 30.45% | 42197 | 1286 |
| 25 | 郝***芒万丈 | 总理 | 1401312 | 14094 | 17529 | 15423 | 29.96% | 47046 | 1485 |
| 26 | 玩*****00127 | 总理 | 1387963 | 16745 | 21473 | 17347 | 30.14% | 55565 | 1705 |
| 27 | 胜**小李 | 总理 | 1311809 | 4126 | 5213 | 3883 | 31.21% | 13222 | 357 |
| 28 | 玩*****74632 | 总理 | 1310947 | 36130 | 47140 | 37137 | 30.01% | 120407 | 3613 |
| 29 | 玩*****25704 | 总理 | 1300160 | 37605 | 48809 | 39004 | 29.98% | 125418 | 3704 |
| 30 | 周**64 | 总理 | 1284359 | 12884 | 16933 | 13196 | 29.95% | 43013 | 1366 |
| 31 | 玩*****04352 | 总理 | 1247506 | 9317 | 11985 | 9025 | 30.72% | 30327 | 839 |
| 32 | 玩*****64935 | 总理 | 1184171 | 17337 | 22748 | 17950 | 29.87% | 58035 | 1765 |
| 33 | 我***有条河 | 总理 | 1162232 | 8829 | 11266 | 9086 | 30.26% | 29181 | 899 |
| 34 | 玩*****24261 | 总理 | 1141512 | 9507 | 12024 | 9653 | 30.49% | 31184 | 978 |
| 35 | 玩*****76477 | 总理 | 1125548 | 6468 | 8193 | 6223 | 30.97% | 20884 | 620 |
| 36 | 玩*****56411 | 总理 | 1066696 | 3343 | 4086 | 3162 | 31.56% | 10591 | 324 |
| 37 | 玩*****70067 | 总理 | 1063528 | 6274 | 8157 | 6463 | 30.03% | 20894 | 667 |
| 38 | 浙**阀 | 总理 | 1061042 | 17799 | 23073 | 17837 | 30.32% | 58709 | 1596 |
| 39 | 玩*****89514 | 总理 | 1048995 | 4739 | 5895 | 4641 | 31.02% | 15275 | 451 |
| 40 | 玩*****79662 | 总理 | 1032070 | 28532 | 36678 | 28511 | 30.44% | 93721 | 2886 |
| 41 | 玩*****07606 | 总理 | 1003955 | 11222 | 14656 | 11036 | 30.40% | 36914 | 1137 |
| 42 | 玩*****49960 | 总理 | 963218 | 8837 | 11343 | 9034 | 30.25% | 29214 | 924 |
| 43 | 玩*****31352 | 总理 | 959044 | 5840 | 7349 | 5495 | 31.26% | 18684 | 537 |
| 44 | t******415898 | 总理 | 956300 | 22172 | 28685 | 23380 | 29.87% | 74237 | 2360 |
| 45 | 小**狐 | 总理 | 883554 | 11216 | 14547 | 11164 | 30.37% | 36927 | 1157 |
| 46 | 吉**洁 | 总理 | 872578 | 28025 | 35452 | 28079 | 30.61% | 91556 | 2947 |
| 47 | 玩*****97820 | 总理 | 871584 | 1487 | 1863 | 1366 | 31.53% | 4716 | 147 |
| 48 | 记**牌。 | 总理 | 862826 | 59039 | 76855 | 61535 | 29.90% | 197429 | 6145 |
| 49 | 玩*****02575 | 总理 | 859945 | 1543 | 1788 | 1468 | 32.15% | 4799 | 151 |
| 50 | 9*******99999— | 总理 | 858859 | 2417 | 2811 | 2448 | 31.49% | 7676 | 248 |
| 51 | 南**球王 | 总理 | 855446 | 15342 | 19587 | 15038 | 30.70% | 49967 | 1444 |
| 52 | 玩*****05844 | 总理 | 833912 | 2399 | 3113 | 2426 | 30.22% | 7938 | 250 |
| 53 | 王****888 | 总理 | 827880 | 38205 | 48854 | 40956 | 29.84% | 128015 | 4135 |
| 54 | 玩*****54657 | 总理 | 820671 | 4746 | 5578 | 4386 | 32.26% | 14710 | 503 |
| 55 | 玩*****19625 | 总理 | 817293 | 5108 | 6381 | 5042 | 30.90% | 16531 | 568 |
| 56 | 伦**你 | 总理 | 814904 | 27119 | 34732 | 27543 | 30.34% | 89394 | 2606 |
| 57 | 玩*****73476 | 总理 | 814771 | 31435 | 39224 | 32473 | 30.48% | 103132 | 3436 |
| 58 | 桐**良 | 总理 | 802787 | 5495 | 6956 | 5333 | 30.90% | 17784 | 543 |
| 59 | 玩*****09273 | 总理 | 791248 | 10709 | 11051 | 8941 | 34.88% | 30701 | 1135 |
| 60 | 玩*****26346 | 总理 | 758943 | 4028 | 5205 | 3980 | 30.49% | 13213 | 404 |
| 61 | 玩*****89223 | 总理 | 751001 | 7067 | 8778 | 6836 | 31.16% | 22681 | 660 |
| 62 | 我***打红十 | 总理 | 750519 | 10109 | 12950 | 10233 | 30.36% | 33292 | 1004 |
| 63 | 自**璃门 | 总理 | 747820 | 3158 | 4011 | 3101 | 30.75% | 10270 | 341 |
| 64 | 王***~1 | 总理 | 717607 | 4159 | 5309 | 4213 | 30.40% | 13681 | 432 |
| 65 | 玩*****92203 | 总理 | 717260 | 5217 | 6507 | 5035 | 31.13% | 16759 | 495 |
| 66 | 玩*****74072 | 总理 | 716234 | 5453 | 6903 | 5506 | 30.53% | 17862 | 567 |
| 67 | 緈***載中 | 总理 | 715758 | 1428 | 1727 | 1606 | 29.99% | 4761 | 154 |
| 68 | 玩*****47248 | 总理 | 712473 | 33 | 12 | 49 | 35.11% | 94 | 2 |
| 69 | 为*琳 | 总理 | 708353 | 5114 | 6488 | 5135 | 30.56% | 16737 | 498 |
| 70 | 玩*****60670 | 总理 | 708323 | 1141 | 1324 | 968 | 33.24% | 3433 | 111 |
| 71 | 玩*****83887 | 总理 | 699220 | 5769 | 7158 | 5856 | 30.71% | 18783 | 603 |
| 72 | 玩*****67581 | 总理 | 685359 | 7399 | 8955 | 8071 | 30.29% | 24425 | 885 |
| 73 | 玩*****19739 | 总理 | 680656 | 24345 | 31451 | 24197 | 30.43% | 79993 | 2264 |
| 74 | 玩*****50129 | 总理 | 680442 | 1282 | 1503 | 1280 | 31.54% | 4065 | 142 |
| 75 | 玩*****39869 | 总理 | 672510 | 938 | 1121 | 851 | 32.23% | 2910 | 95 |
| 76 | 小****925 | 总理 | 670539 | 21048 | 26641 | 21661 | 30.35% | 69350 | 2238 |
| 77 | 玩*****93968 | 总理 | 667896 | 2909 | 3630 | 2758 | 31.29% | 9297 | 266 |
| 78 | 玩*****57657 | 总理 | 667482 | 1551 | 1934 | 1417 | 31.64% | 4902 | 150 |
| 79 | 玩*****61296 | 总理 | 666662 | 1802 | 2231 | 1839 | 30.69% | 5872 | 212 |
| 80 | 玩*****03362 | 总理 | 646689 | 5194 | 5759 | 4610 | 33.37% | 15563 | 466 |
| 81 | 天****~55 | 总理 | 644311 | 6861 | 8931 | 6949 | 30.17% | 22741 | 742 |
| 82 | 玩*****60607 | 总理 | 644132 | 9772 | 10227 | 8851 | 33.87% | 28850 | 1095 |
| 83 | a***中山 | 总理 | 643533 | 20592 | 26943 | 20256 | 30.38% | 67791 | 1990 |
| 84 | 玩*****68738 | 总理 | 639043 | 3062 | 4049 | 3153 | 29.83% | 10264 | 307 |
| 85 | 玩*****29691 | 总理 | 638771 | 9995 | 13027 | 10371 | 29.93% | 33393 | 1070 |
| 86 | 玩*****46166 | 总理 | 635509 | 723 | 790 | 634 | 33.67% | 2147 | 74 |
| 87 | 冠**2 | 总理 | 632680 | 18390 | 23546 | 19072 | 30.14% | 61008 | 1779 |
| 88 | 玩*****75861 | 总理 | 630850 | 4832 | 5023 | 4198 | 34.38% | 14053 | 486 |
| 89 | 玩*****08845 | 总理 | 628437 | 2027 | 2429 | 2020 | 31.30% | 6476 | 208 |
| 90 | 玩*****66633 | 总理 | 619507 | 19354 | 24973 | 19125 | 30.50% | 63452 | 1848 |
| 91 | 玩*****02421 | 总理 | 616523 | 3096 | 3715 | 3196 | 30.94% | 10007 | 371 |
| 92 | 玩*****76303 | 总理 | 616103 | 2545 | 3160 | 2606 | 30.62% | 8311 | 257 |
| 93 | 玩*****25899 | 总理 | 607781 | 9385 | 11700 | 9188 | 31.00% | 30273 | 981 |
| 94 | 玩*****96967 | 总理 | 599856 | 13047 | 16532 | 13264 | 30.45% | 42843 | 1257 |
| 95 | 旁**歪 | 总理 | 597913 | 4546 | 5898 | 4467 | 30.49% | 14911 | 472 |
| 96 | 火****052 | 总理 | 596770 | 4260 | 5296 | 4502 | 30.30% | 14058 | 421 |
| 97 | 玩*****28010 | 总理 | 592990 | 15743 | 21287 | 16701 | 29.30% | 53731 | 1676 |
| 98 | 玩*****47310 | 总理 | 582260 | 2206 | 2738 | 2130 | 31.18% | 7074 | 212 |
| 99 | 玩*****76083 | 总理 | 579846 | 29096 | 36076 | 32257 | 29.86% | 97429 | 4022 |
| 100 | b*******9206 | 总理 | 579820 | 38443 | 49594 | 37923 | 30.52% | 125960 | 3500 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。