个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | Q*****34~1 | 提督 | 48826 | 1541 | 283 | 4655 | 23.78% | 6479 | 317 |
2 | 六**网 | 御史 | 27459 | 32253 | 5413 | 90777 | 25.11% | 128443 | 5853 |
3 | 杨**大师 | 都督 | 19703 | 23748 | 3955 | 65954 | 25.36% | 93657 | 4147 |
4 | 海**75 | 都督 | 16766 | 19570 | 3119 | 54432 | 25.38% | 77121 | 3255 |
5 | 浙***955 | 都督 | 15506 | 11990 | 2090 | 34810 | 24.52% | 48890 | 1886 |
6 | q***am | 都督 | 12794 | 37042 | 5898 | 106668 | 24.76% | 149608 | 6077 |
7 | 桐**C | 太守 | 11252 | 25665 | 3878 | 69346 | 25.95% | 98889 | 4081 |
8 | j***zjc | 太守 | 10799 | 18741 | 2975 | 53053 | 25.07% | 74769 | 3409 |
9 | 桐**司 | 道台 | 9133 | 16578 | 2563 | 43931 | 26.28% | 63072 | 2812 |
10 | 濮***001 | 道台 | 9091 | 3811 | 530 | 9651 | 27.24% | 13992 | 589 |
11 | 天* | 道台 | 8868 | 13164 | 1989 | 35098 | 26.20% | 50251 | 2266 |
12 | 原**多的 | 道台 | 8771 | 3531 | 524 | 9208 | 26.62% | 13263 | 562 |
13 | 桐**C | 道台 | 7821 | 15530 | 2272 | 41782 | 26.06% | 59584 | 2514 |
14 | 1*****35323 | 道台 | 7500 | 22815 | 3630 | 63113 | 25.48% | 89558 | 4164 |
15 | j******45678 | 道台 | 7433 | 14736 | 2188 | 39048 | 26.33% | 55972 | 2520 |
16 | 陆**捌玖 | 道台 | 7288 | 12846 | 2101 | 36956 | 24.75% | 51903 | 1986 |
17 | q****536 | 知府 | 5803 | 7618 | 1299 | 21667 | 24.91% | 30584 | 1342 |
18 | f***rx | 知府 | 5595 | 1658 | 331 | 4305 | 26.34% | 6294 | 309 |
19 | 叫****发发发 | 知府 | 5580 | 16098 | 2637 | 46117 | 24.82% | 64852 | 2856 |
20 | 嫩*马 | 知府 | 5318 | 8093 | 1291 | 22422 | 25.44% | 31806 | 1407 |
21 | y***g9 | 知府 | 5197 | 31576 | 5311 | 93765 | 24.17% | 130652 | 5473 |
22 | 玩****962 | 知府 | 4736 | 4753 | 728 | 13439 | 25.12% | 18920 | 862 |
23 | k****fei | 知府 | 4525 | 16291 | 2710 | 47164 | 24.62% | 66165 | 3049 |
24 | 载**念 | 知府 | 4517 | 6683 | 983 | 18687 | 25.36% | 26353 | 1089 |
25 | 夜*寒 | 知府 | 4362 | 3221 | 498 | 8545 | 26.26% | 12264 | 546 |
26 | C***680 | 知府 | 4281 | 8359 | 1409 | 24190 | 24.62% | 33958 | 1612 |
27 | k**宝贝 | 知府 | 4280 | 4496 | 636 | 11146 | 27.62% | 16278 | 767 |
28 | 麻****014 | 知府 | 4144 | 10247 | 1699 | 28667 | 25.23% | 40613 | 1777 |
29 | 危**致 | 知府 | 4117 | 3282 | 529 | 8836 | 25.95% | 12647 | 580 |
30 | 6****278 | 通判 | 3974 | 7124 | 1101 | 19578 | 25.62% | 27803 | 1350 |
31 | c****eleo | 通判 | 3865 | 14536 | 2457 | 41220 | 24.97% | 58213 | 2696 |
32 | y***015 | 通判 | 3834 | 5320 | 881 | 14918 | 25.19% | 21119 | 1046 |
33 | t**wd | 通判 | 3766 | 7964 | 1263 | 22186 | 25.35% | 31413 | 1356 |
34 | 木**南 | 通判 | 3657 | 3613 | 622 | 10276 | 24.90% | 14511 | 612 |
35 | x****roii | 通判 | 3591 | 6356 | 1148 | 18011 | 24.91% | 25515 | 1169 |
36 | l***977 | 通判 | 3568 | 7187 | 1162 | 19515 | 25.79% | 27864 | 1114 |
37 | 8****339 | 通判 | 3547 | 13623 | 2174 | 37684 | 25.47% | 53481 | 2349 |
38 | a****1813 | 通判 | 3481 | 4402 | 697 | 12108 | 25.58% | 17207 | 738 |
39 | 黄*菜 | 通判 | 3466 | 10256 | 1734 | 28991 | 25.03% | 40981 | 1746 |
40 | 1*****14349 | 通判 | 3188 | 7891 | 1290 | 22535 | 24.88% | 31716 | 1449 |
41 | S*****652~1 | 通判 | 3077 | 3083 | 548 | 8683 | 25.04% | 12314 | 516 |
42 | z****2333 | 通判 | 3009 | 5742 | 840 | 15911 | 25.53% | 22493 | 996 |
43 | 3***期望 | 通判 | 3005 | 4321 | 702 | 12329 | 24.90% | 17352 | 798 |
44 | 小***bc | 通判 | 2945 | 6108 | 1035 | 17473 | 24.81% | 24616 | 1081 |
45 | 重**病 | 通判 | 2906 | 2300 | 362 | 6405 | 25.37% | 9067 | 352 |
46 | 把***~1 | 通判 | 2847 | 4756 | 784 | 12900 | 25.79% | 18440 | 763 |
47 | t**ls | 通判 | 2783 | 4841 | 800 | 13316 | 25.54% | 18957 | 894 |
48 | s****jcc | 通判 | 2770 | 1774 | 278 | 4663 | 26.42% | 6715 | 300 |
49 | 百*人 | 通判 | 2747 | 4088 | 731 | 12229 | 23.98% | 17048 | 746 |
50 | z****3993 | 通判 | 2654 | 7715 | 1310 | 22120 | 24.77% | 31145 | 1387 |
51 | x****0111 | 通判 | 2555 | 2688 | 448 | 7855 | 24.46% | 10991 | 482 |
52 | 学***21 | 通判 | 2517 | 4044 | 700 | 11463 | 24.95% | 16207 | 725 |
53 | 1*****3865 | 通判 | 2510 | 7030 | 1109 | 18773 | 26.12% | 26912 | 1140 |
54 | 你**笑了 | 通判 | 2509 | 4679 | 770 | 12916 | 25.48% | 18365 | 750 |
55 | s*****69jea | 通判 | 2465 | 2085 | 333 | 5647 | 25.85% | 8065 | 363 |
56 | 环***老大 | 通判 | 2379 | 7608 | 1245 | 21649 | 24.94% | 30502 | 1477 |
57 | 凡***186 | 通判 | 2338 | 3508 | 613 | 10129 | 24.62% | 14250 | 617 |
58 | c*****ZY~1 | 通判 | 2332 | 5022 | 851 | 13470 | 25.96% | 19343 | 943 |
59 | 中****579 | 通判 | 2316 | 6537 | 982 | 17578 | 26.05% | 25097 | 1197 |
60 | 1*****69595 | 通判 | 2286 | 3589 | 663 | 10621 | 24.13% | 14873 | 775 |
61 | 我**无劲 | 通判 | 2280 | 6963 | 1084 | 19466 | 25.31% | 27513 | 1198 |
62 | 卡****219 | 通判 | 2234 | 5765 | 994 | 17785 | 23.49% | 24544 | 923 |
63 | 本****hy~1 | 通判 | 2226 | 2640 | 434 | 7018 | 26.16% | 10092 | 441 |
64 | 大*虎 | 通判 | 2225 | 5630 | 976 | 15583 | 25.37% | 22189 | 1079 |
65 | 消***?~1 | 通判 | 2099 | 4173 | 706 | 11643 | 25.26% | 16522 | 668 |
66 | 主***于我 | 通判 | 2073 | 6207 | 1051 | 17052 | 25.53% | 24310 | 1137 |
67 | y******835467 | 通判 | 2005 | 7968 | 1348 | 21729 | 25.67% | 31045 | 1474 |
68 | 咬* | 通判 | 2003 | 9229 | 1511 | 26315 | 24.91% | 37055 | 1725 |
69 | b******71369 | 通判 | 2000 | 2416 | 414 | 7338 | 23.76% | 10168 | 422 |
70 | 桐***老沈 | 县令 | 1978 | 6904 | 1239 | 19658 | 24.83% | 27801 | 1249 |
71 | s*****7343 | 县令 | 1910 | 5237 | 870 | 14257 | 25.72% | 20364 | 967 |
72 | t**cj | 县令 | 1889 | 2210 | 349 | 5843 | 26.30% | 8402 | 405 |
73 | y***129 | 县令 | 1864 | 2654 | 453 | 7613 | 24.76% | 10720 | 502 |
74 | 浙******JIANG | 县令 | 1846 | 4783 | 761 | 13047 | 25.73% | 18591 | 859 |
75 | 隔****OXX | 县令 | 1841 | 2307 | 414 | 6430 | 25.21% | 9151 | 358 |
76 | l****kyer | 县令 | 1841 | 2999 | 490 | 8435 | 25.15% | 11924 | 506 |
77 | 新***魅足 | 县令 | 1838 | 2854 | 454 | 7906 | 25.45% | 11214 | 477 |
78 | 玩*****45388 | 县令 | 1820 | 1875 | 288 | 5190 | 25.50% | 7353 | 330 |
79 | 小***胡12 | 县令 | 1813 | 3488 | 562 | 9900 | 25.00% | 13950 | 631 |
80 | A***花飘 | 县令 | 1782 | 1849 | 284 | 5233 | 25.10% | 7366 | 314 |
81 | 桐***888 | 县令 | 1782 | 7333 | 1224 | 21077 | 24.75% | 29634 | 1255 |
82 | l*****23123 | 县令 | 1744 | 2024 | 357 | 5820 | 24.68% | 8201 | 382 |
83 | 丁***91 | 县令 | 1743 | 1287 | 225 | 3526 | 25.55% | 5038 | 227 |
84 | 打**散 | 县令 | 1694 | 5271 | 903 | 14004 | 26.12% | 20178 | 838 |
85 | g****0y10 | 县令 | 1571 | 6842 | 1156 | 20603 | 23.92% | 28601 | 1220 |
86 | 顾*心 | 县令 | 1526 | 1842 | 303 | 5126 | 25.33% | 7271 | 326 |
87 | 金****020 | 县令 | 1519 | 636 | 83 | 1681 | 26.50% | 2400 | 105 |
88 | 可***~1 | 县令 | 1509 | 1187 | 171 | 3061 | 26.86% | 4419 | 198 |
89 | l*****22~1 | 县令 | 1493 | 2452 | 409 | 6852 | 25.24% | 9713 | 430 |
90 | 童**1 | 县令 | 1485 | 3511 | 611 | 10133 | 24.63% | 14255 | 621 |
91 | 鲁*灵 | 县令 | 1481 | 1718 | 258 | 4691 | 25.77% | 6667 | 300 |
92 | 石**15 | 县令 | 1476 | 1408 | 195 | 3595 | 27.09% | 5198 | 236 |
93 | 稳**~1 | 县令 | 1467 | 1363 | 193 | 3476 | 27.09% | 5032 | 213 |
94 | 恒**运 | 县令 | 1452 | 1534 | 231 | 4267 | 25.43% | 6032 | 274 |
95 | 人**奕 | 县令 | 1450 | 2743 | 476 | 7775 | 24.95% | 10994 | 482 |
96 | x***云~1 | 县令 | 1431 | 948 | 160 | 2482 | 26.41% | 3590 | 154 |
97 | 风**0 | 县令 | 1429 | 3207 | 518 | 9059 | 25.09% | 12784 | 604 |
98 | 功****23~1 | 县令 | 1398 | 1017 | 174 | 2508 | 27.49% | 3699 | 163 |
99 | t***177 | 县令 | 1389 | 10324 | 1581 | 27896 | 25.94% | 39801 | 1728 |
100 | 格**lq | 县令 | 1383 | 1700 | 303 | 4470 | 26.26% | 6473 | 254 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。