个人排行查询:

温岭六家统排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 浪**逍遥 总理 72573897 18361 1984 19964 45.55% 40309 4923
2 小***385 总理 4393832 18841 744 11591 60.43% 31176 4031
3 不***男人 总理 1819549 21640 694 17449 54.40% 39783 4276
4 专****000年 总理 1699051 20185 1132 16734 53.05% 38051 4369
5 1******3921 总理 1666176 27649 345 29100 48.43% 57094 7324
6 官**人 总理 1493142 17261 1809 15016 50.64% 34086 4134
7 じ****尒女人 总理 1441828 9188 749 6640 55.43% 16577 1621
8 君**农机 总理 1398513 41359 1722 35182 52.85% 78263 9328
9 晶**晶 总理 1363604 15474 1046 8722 61.30% 25242 3379
10 情**光☆ 总理 1344876 22848 708 19186 53.46% 42742 5023
11 专****000年 总理 1344009 14751 1220 13190 50.58% 29161 3375
12 誮**諾唁 总理 1342783 8181 478 7172 51.68% 15831 1647
13 囍**钕 总理 1255521 16876 819 15048 51.54% 32743 3402
14 2*****562a 总理 1239664 19000 291 15979 53.87% 35270 3956
15 、***是晓路 总理 1185579 18208 1320 16442 50.62% 35970 3403
16 阳***中人 总理 1150921 26044 2141 25061 48.91% 53246 5968
17 1******6011 总理 1136984 47525 1155 40384 53.36% 89064 10678
18 城***猎人 总理 1114456 4177 256 3023 56.02% 7456 931
19 九***一人 总理 1107230 7439 508 5641 54.75% 13588 1479
20 ♀***民℃ 总理 1106575 19564 1940 16221 51.86% 37725 4134
21 一***的风 总理 1047476 10771 589 8502 54.23% 19862 2078
22 1******2588 总理 1035062 46262 1148 39996 52.93% 87406 9330
23 小*~ 总理 1004364 23801 1151 20613 52.24% 45565 5091
24 ㄗ******GIRL、 总理 1002085 27950 1787 24444 51.59% 54181 5259
25 M***夏雨荷 总理 1000287 10787 1058 9108 51.48% 20953 2385
26 后**则割 总理 999999 17693 727 15260 52.53% 33680 3557
27 抗**鄙♀ 总理 984633 25068 1825 23620 49.63% 50513 6053
28 吉**劈 总理 980605 37645 2422 31945 52.28% 72012 8735
29 失**圣 总理 964228 30529 2518 26419 51.34% 59466 6153
30 站**郎 总理 954496 23321 736 19936 53.01% 43993 4691
31 『**爺』 总理 932304 15748 990 13016 52.93% 29754 3714
32 台**萱 总理 901271 23798 1538 21596 50.71% 46932 4934
33 梦**越 总理 859297 26038 1031 21935 53.13% 49004 5343
34 语***385 总理 834614 11098 56 8085 57.68% 19239 2515
35 小***有情调 总理 816962 45929 16 40048 53.41% 85993 9934
36 丶**利群 总理 808453 15241 367 11838 55.53% 27446 3767
37 抗**鄙♂ 总理 781629 9782 359 7801 54.52% 17942 1956
38 往**风Ⅵ 总理 774021 28061 1227 24964 51.72% 54252 5982
39 佬***亂唻 总理 768768 24569 1851 21070 51.74% 47490 5260
40 心**止静 总理 762635 13484 1106 11380 51.92% 25970 2512
41 浙****99潘 总理 753620 41032 1636 37608 51.11% 80276 10011
42 懒**名 总理 751688 16284 875 14192 51.94% 31351 3463
43 寒* 总理 741986 20975 922 17032 53.88% 38929 4924
44 泽**霸子 总理 726532 12916 1051 10251 53.33% 24218 2504
45 ※**瀦※ 总理 726019 27048 688 25329 50.97% 53065 5252
46 3***45 总理 724299 13874 392 11670 53.49% 25936 2902
47 り***雪づ 总理 720503 6277 500 4428 56.02% 11205 1124
48 美***了2 总理 697777 12977 632 10165 54.58% 23774 2790
49 雅***39 总理 693089 20578 1321 14815 56.05% 36714 4919
50 心***你跳动 总理 691683 23171 1985 16652 55.42% 41808 5528
51 3***攝氏 总理 690492 29943 1560 29157 49.36% 60660 7162
52 C****871 总理 680928 16914 751 14202 53.08% 31867 3844
53 吉***中心 总理 671612 37304 1756 33056 51.73% 72116 8265
54 A**发A 总理 668217 6462 647 4992 53.40% 12101 1328
55 老***六家统 总理 668195 12502 1269 9683 53.30% 23454 2549
56 “**” 总理 663897 9694 733 8505 51.20% 18932 2170
57 ヽ**錝、 总理 662586 14011 1518 11112 52.59% 26641 3053
58 封***≌情少 总理 637224 5147 386 3496 57.01% 9029 1034
59 9***087 总理 635704 32357 1521 29347 51.18% 63225 8086
60 ★**戀灬 总理 626992 29082 2382 28156 48.78% 59620 7017
61 2***情7 总理 623227 10141 1274 7495 53.63% 18910 2316
62 l***20 总理 597481 25305 259 19804 55.78% 45368 5398
63 王*帅 总理 580909 21455 134 16747 55.97% 38336 4727
64 1******3333 总理 580185 13832 624 10824 54.72% 25280 3122
65 ‘**兒ヽ 总理 576286 23506 834 20025 52.98% 44365 5325
66 爷***伱的美 总理 571457 8074 822 7670 48.74% 16566 1756
67 糕**1块 总理 571452 20537 910 17817 52.30% 39264 4725
68 爷***你的美 总理 566810 23805 1621 21358 50.88% 46784 5063
69 牌***202 总理 557186 30295 489 25713 53.62% 56497 6989
70 香**食多 总理 556530 13191 1093 10356 53.53% 24640 3005
71 呐***执着 总理 549486 10417 1054 8343 52.57% 19814 2053
72 偶**鸟↓ 总理 540137 37870 977 35350 51.04% 74197 9783
73 专**猪 总理 538120 53718 1340 45886 53.22% 100944 11911
74 花***梦悠悠 总理 528029 11769 1353 10885 49.02% 24007 2444
75 1*******2222 总理 517971 14946 814 13025 51.92% 28785 3278
76 8****688 总理 511432 67705 1692 56908 53.60% 126305 17242
77 箬****小店~1 总理 500343 8668 500 4720 62.41% 13888 1122
78 葡***理品牌 总理 491155 27141 2443 25764 49.04% 55348 6661
79 晚**停 总理 477256 12764 1086 10128 53.23% 23978 2577
80 让**拾给 总理 473615 16750 565 14006 53.48% 31321 3689
81 壹**Ⅷ 总理 473272 43048 269 38744 52.46% 82061 9634
82 发****财fa 总理 471186 19476 1112 17720 50.84% 38308 4255
83 乌***刮④总 总理 461832 16345 968 13963 52.26% 31276 3244
84 盛**酒 总理 459077 11030 852 9222 52.26% 21104 2495
85 天**黛儿 总理 453454 1116 17 653 62.49% 1786 197
86 你**玩了 总理 451572 22049 1432 20469 50.17% 43950 5327
87 吴***俊~1 总理 443487 30583 467 25205 54.36% 56255 7695
88 蓦****淡云清 总理 439530 15909 1822 15244 48.25% 32975 3732
89 箬***打统 总理 435787 25790 1309 23055 51.42% 50154 6260
90 永**清清 总理 429922 5012 250 3763 55.53% 9025 1114
91 听*音 总理 428536 22381 1841 20584 49.95% 44806 5696
92 统***家庄 总理 422416 3444 277 3001 51.23% 6722 780
93 请***根烟 总理 420245 38043 2001 34463 51.06% 74507 8837
94 来*不 总理 416136 27713 2105 26425 49.27% 56243 6709
95 来**花 总理 415296 20335 832 18080 51.81% 39247 4861
96 痞**根烟 总理 408574 5859 185 3375 62.20% 9419 1133
97 1******0919 总理 405704 18898 305 16149 53.46% 35352 4089
98 8***避风港 总理 405154 18224 1716 15926 50.81% 35866 3970
99 刀**锋利 总理 404992 45402 308 40510 52.66% 86220 10348
100 山*雞 总理 402913 23968 160 19550 54.87% 43678 5279

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×