个人排行查询:

长红心排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 花***道88 总理 104845 5923 0 6145 49.08% 12068 1114
2 L****8315 副总理 81821 39449 138 32457 54.76% 72044 6400
3 断***ill 副总理 79686 32855 0 28129 53.87% 60984 5412
4 中**好 副总理 77034 18891 0 16734 53.03% 35625 3023
5 1******1983 副总理 75178 24604 0 23612 51.03% 48216 4201
6 十**变怪 副总理 72786 27009 3 24534 52.40% 51546 4954
7 效***周冬雨 副总理 68914 10985 0 9849 52.73% 20834 1913
8 老***47 省长 66411 28064 0 28334 49.76% 56398 5316
9 2**20 省长 66028 27670 0 24554 52.98% 52224 4707
10 A*****89869 省长 64207 13539 90 12248 52.32% 25877 2439
11 w***ai 省长 62906 36515 0 33044 52.50% 69559 5527
12 冰* 省长 62105 22113 0 19389 53.28% 41502 3792
13 触**01 省长 61333 15287 26 12906 54.17% 28219 2572
14 三**司 省长 59701 26111 20 24027 52.06% 50158 4478
15 努**牌 省长 59601 21558 0 21306 50.29% 42864 3967
16 新****c456 省长 58780 34453 0 29822 53.60% 64275 5527
17 拉**话 省长 57269 10891 0 9628 53.08% 20519 1792
18 轻**面 省长 57036 33427 63 34445 49.20% 67935 6312
19 焦**恶 省长 54699 21860 0 18212 54.55% 40072 3653
20 下**别 省长 53106 9316 0 8086 53.53% 17402 1614
21 A****尼姑AA 省长 52426 30159 0 27291 52.50% 57450 5127
22 爺****的爺爺 省长 52292 9628 0 8300 53.70% 17928 1617
23 清***轻飞扬 省长 51646 50804 0 47258 51.81% 98062 8119
24 滨**6 副省长 51403 16388 0 15288 51.74% 31676 2882
25 玩*****52339 副省长 51137 1612 0 1663 49.22% 3275 309
26 春****017 副省长 47215 18755 37 17850 51.18% 36642 3359
27 玩*****44134 副省长 45590 14489 0 12456 53.77% 26945 2469
28 僵**少 副省长 44711 12815 0 10453 55.08% 23268 1886
29 六**荷 副省长 44638 23978 0 22099 52.04% 46077 4008
30 褚****329 副省长 44188 14680 0 12556 53.90% 27236 2425
31 k*****88888 副省长 44045 52367 0 43913 54.39% 96280 8611
32 东*博 副省长 43920 23725 0 22945 50.84% 46670 4010
33 唐**路 副省长 43903 12257 0 12315 49.88% 24572 2159
34 曲* 副省长 43858 8186 0 8154 50.10% 16340 1568
35 栀**开了 副省长 43664 23820 0 20818 53.36% 44638 4122
36 农**苦痛 副省长 42896 15026 0 14419 51.03% 29445 2747
37 0***kol 副省长 42844 49300 0 45810 51.83% 95110 7660
38 赌**16 副省长 42398 10481 31 9145 53.32% 19657 1837
39 x*****2345 副省长 42130 10049 7 8830 53.21% 18886 1622
40 宗**绿 副省长 41790 21449 0 18323 53.93% 39772 3831
41 董**~9 副省长 40834 11022 0 9394 53.99% 20416 1904
42 í***ˇī 副省长 39963 11603 0 11379 50.49% 22982 1925
43 梦***簧管 副省长 39129 5159 0 4824 51.68% 9983 896
44 苏**影 副省长 39102 22364 0 20938 51.65% 43302 4270
45 W***68 副省长 38625 7424 0 6948 51.66% 14372 1248
46 开***99 副省长 37798 6537 0 6534 50.01% 13071 1193
47 东**人徐 副省长 37600 11488 54 11339 50.21% 22881 2108
48 快****606 副省长 37542 12307 0 10200 54.68% 22507 2081
49 小*少 副省长 36821 9385 0 8130 53.58% 17515 1592
50 三**小黑 副省长 36637 33081 0 28061 54.11% 61142 5559
51 呆**赫 副省长 36632 23691 0 24318 49.35% 48009 4432
52 标**33 副省长 36597 7375 0 6961 51.44% 14336 1283
53 宝*岛 副省长 36409 46031 0 41372 52.67% 87403 6827
54 G**G 副省长 36054 44522 0 39774 52.82% 84296 7684
55 Z**66 部长 35390 6913 0 6151 52.92% 13064 1204
56 仙***凡人 部长 34780 26473 0 23115 53.39% 49588 4105
57 警**山 部长 34435 18041 0 17168 51.24% 35209 3108
58 祖**农民 部长 34134 28272 0 26593 51.53% 54865 4514
59 人***救药 部长 33878 9027 0 9341 49.15% 18368 1646
60 e**y 部长 33736 8670 0 8062 51.82% 16732 1500
61 布****888 部长 33211 19341 0 18194 51.53% 37535 3165
62 飞***33 部长 33078 19982 0 16495 54.78% 36477 3278
63 顺****123 部长 32635 15004 0 15489 49.20% 30493 2732
64 索**立 部长 31790 23847 0 25680 48.15% 49527 4516
65 t***009 部长 31754 13467 14 11821 53.23% 25302 2228
66 呵****0001 部长 31409 35356 0 31369 52.99% 66725 5912
67 消***不计较 部长 31310 7442 0 7442 50.00% 14884 1409
68 小**外婆 部长 30863 38578 20 36596 51.30% 75194 7029
69 上****365 部长 30556 11094 0 9981 52.64% 21075 1769
70 新****456 部长 30382 38257 0 33966 52.97% 72223 5898
71 1***33 部长 30106 31155 0 29195 51.62% 60350 5291
72 我***十局 部长 29508 5803 0 4977 53.83% 10780 970
73 善**言 部长 29439 22430 0 18655 54.59% 41085 3620
74 鲸**坤 部长 29426 7455 0 6906 51.91% 14361 1274
75 !***起! 部长 28969 10478 0 8817 54.30% 19295 1652
76 6***012 部长 28927 9486 0 9725 49.38% 19211 1780
77 好**的人 部长 28843 40099 0 38484 51.03% 78583 6509
78 天**人 部长 28747 17733 0 16704 51.49% 34437 3231
79 单**虹 部长 28567 7425 0 6721 52.49% 14146 1310
80 3***433 部长 28201 10810 0 9608 52.94% 20418 1964
81 蓝***云朵 部长 27925 5063 0 4718 51.76% 9781 918
82 满*白 部长 27841 9920 0 8344 54.31% 18264 1670
83 闲***兴) 部长 27790 37010 0 34856 51.50% 71866 6498
84 双**9 部长 27763 14783 0 13108 53.00% 27891 2296
85 漫**尘 部长 27724 50608 83 44281 53.29% 94972 8455
86 d***023 部长 27171 23470 0 17382 57.45% 40852 3474
87 新**之山 部长 26844 8855 0 8212 51.88% 17067 1587
88 扫**66 部长 26765 8197 0 9032 47.58% 17229 1600
89 晨*骏 部长 26740 4323 0 4172 50.89% 8495 799
90 小**爸 部长 26737 8759 0 8136 51.84% 16895 1544
91 红**谢 部长 26619 96048 0 87658 52.28% 183706 17070
92 红**姐 部长 26616 25705 35 25959 49.72% 51699 4426
93 l****148 部长 26607 738 1 778 48.65% 1517 143
94 记***你88 部长 26534 69885 0 62364 52.84% 132249 11827
95 超***28 部长 26264 13542 0 11671 53.71% 25213 1997
96 荩* 部长 26193 22895 0 20789 52.41% 43684 3730
97 W**蛋W 部长 26191 5131 5 5278 49.27% 10414 964
98 玩*****84226 部长 26191 5481 0 5747 48.82% 11228 1047
99 王*超 部长 25864 37322 0 28888 56.37% 66210 5949
100 老**61 部长 25595 24031 0 19988 54.59% 44019 3897

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×