个人排行查询:

对对碰排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 ♂****帅♂~1 钻石 492786 14208 7906 6300 50.00% 28414 468
2 丢***的猪A 钻石 354355 14360 9821 8223 44.32% 32404 518
3 2***99 钻石 312491 38191 31416 31894 37.63% 101501 1677
4 h*****haoa2 钻石 288663 16783 8657 6769 52.11% 32209 554
5 玩*****6340 钻石 225576 16052 8199 6544 52.13% 30795 521
6 一***~1 钻石 205827 14761 10141 8430 44.28% 33332 558
7 混**数 钻石 205287 5159 1944 1810 57.88% 8913 140
8 输***i~1 钻石 176554 54517 34948 27162 46.74% 116627 2126
9 竹**YF 钻石 173207 11256 7152 5227 47.62% 23635 389
10 一***从头 钻石 170897 61729 42541 39806 42.84% 144076 2512
11 w****n1~1 钻石 163039 16037 9210 7365 49.18% 32612 565
12 ●***●~1 钻石 133943 3852 2022 1275 53.88% 7149 120
13 d********00623~1 钻石 128160 19241 14053 13365 41.24% 46659 791
14 玩*****6308 钻石 124265 11495 5483 4114 54.50% 21092 349
15 z*****zzm~1 钻石 123423 7558 3752 2384 55.19% 13694 228
16 親****我專屬 钻石 110365 5044 911 599 76.96% 6554 107
17 定**蛋 钻石 107131 10949 9502 8544 37.76% 28995 503
18 d****x~1 钻石 104537 13060 8284 7436 45.38% 28780 503
19 1*****88888 钻石 100676 75620 55641 49802 41.76% 181063 3142
20 扬**望 钻石 99857 39761 11540 5465 70.04% 56766 1089
21 阆***阆~1 钻石 94802 10276 4309 2649 59.63% 17234 293
22 6***653 钻石 93315 25242 18668 17769 40.92% 61679 1093
23 w*****69~1 钻石 88888 3262 1504 1235 54.36% 6001 122
24 诺***~1 钻石 87955 23958 21336 21400 35.92% 66694 1159
25 z****ei~1 猫儿眼 85464 9477 5941 4601 47.34% 20019 337
26 欢**水鬼 猫儿眼 84614 17365 11649 10728 43.69% 39742 652
27 x****j~1 猫儿眼 81981 12035 8580 7323 43.08% 27938 451
28 k****小子~1 猫儿眼 79385 9576 5849 4820 47.30% 20245 337
29 肯****字~1 猫儿眼 77223 2758 1492 1176 50.83% 5426 87
30 苏***~1 猫儿眼 76867 7478 5827 5678 39.39% 18983 293
31 ﹎***兲丅ゝ 猫儿眼 73626 10806 8681 8895 38.07% 28382 459
32 刘***009 猫儿眼 70718 45897 15981 7652 66.01% 69530 1426
33 天*****66~1 猫儿眼 70688 2376 1353 935 50.94% 4664 75
34 快****6~1 猫儿眼 70395 15581 10481 9466 43.86% 35528 638
35 梦***~1 猫儿眼 69544 6526 3187 2452 53.65% 12165 203
36 北****jy~1 祖母绿 68285 5527 2528 2198 53.91% 10253 175
37 南****aa~1 祖母绿 65879 3338 1514 938 57.65% 5790 94
38 晴***~1 祖母绿 65337 11529 5518 3340 56.55% 20387 359
39 麦****1870 祖母绿 64358 36556 27114 23920 41.74% 87590 1523
40 爱***人~1 祖母绿 64354 79935 71542 60258 37.75% 211735 3813
41 玩*****4025 祖母绿 62278 5116 3669 3313 42.29% 12098 194
42 a*****★开心~1 祖母绿 61713 14863 6450 4706 57.12% 26019 518
43 火**人 祖母绿 60444 2472 1449 1302 47.33% 5223 99
44 t*****08~1 祖母绿 58750 29135 25214 23904 37.23% 78253 1305
45 明**1 祖母绿 57805 5629 2495 1508 58.44% 9632 163
46 9*****3mm~1 祖母绿 57054 7273 3561 4860 46.34% 15694 269
47 q***子q 祖母绿 56901 3399 1330 1145 57.87% 5874 104
48 俩***子~1 祖母绿 56610 10473 9077 8885 36.83% 28435 480
49 ゑ**Ss 祖母绿 56421 13036 10177 9320 40.07% 32533 546
50 a***mmm 祖母绿 56160 8722 4614 5159 47.16% 18495 350
51 m****227 祖母绿 53274 10977 8394 7864 40.30% 27235 453
52 汤***高手 祖母绿 53128 28367 5777 2244 77.96% 36388 723
53 佳**蛋 祖母绿 52151 49926 19907 14458 59.23% 84291 1582
54 c***m~1 绿宝石 51258 16107 10864 8844 44.97% 35815 644
55 平***0南 绿宝石 50688 4223 1611 1920 54.46% 7754 131
56 隍***~1 绿宝石 50060 12204 9110 8200 41.35% 29514 499
57 金***~1 绿宝石 49852 5488 4409 3605 40.65% 13502 222
58 晓**鬟 绿宝石 48640 22806 19499 21057 35.99% 63362 1035
59 胡***ar 绿宝石 47636 5340 3336 2716 46.88% 11392 193
60 长***~1 绿宝石 47114 5816 4416 4257 40.14% 14489 239
61 叮****21~1 绿宝石 46643 2228 1143 789 53.56% 4160 69
62 ╰***微露ゝ 绿宝石 42993 1824 607 539 61.41% 2970 55
63 玩*****7629 绿宝石 42713 3080 916 774 64.57% 4770 79
64 前**非 绿宝石 42543 3229 2306 1955 43.11% 7490 126
65 寒***~1 绿宝石 41878 3804 2293 1619 49.30% 7716 133
66 开***瀚~1 绿宝石 41840 4906 3067 2472 46.97% 10445 179
67 l****9~1 绿宝石 41819 9858 6851 5406 44.58% 22115 410
68 跟***赢啊 绿宝石 41543 2138 1015 823 53.77% 3976 76
69 请***~8 绿宝石 41477 1631 701 428 59.09% 2760 45
70 玩*****7469 绿宝石 40486 14286 10952 9204 41.48% 34442 628
71 凤**~1 绿宝石 39392 23645 16231 12889 44.81% 52765 923
72 竹****竹~1 绿宝石 39218 9561 7387 6454 40.86% 23402 391
73 枫****11~1 绿宝石 37350 1893 934 773 52.58% 3600 61
74 限**灵 绿宝石 36877 38138 13306 3347 69.61% 54791 1210
75 y*****012~1 绿宝石 36545 17739 11223 9068 46.64% 38030 790
76 听***~1 绿宝石 36321 2699 1317 1170 52.04% 5186 89
77 玩*****8904 绿宝石 36312 6145 3756 3095 47.28% 12996 221
78 飘**~1 绿宝石 36264 2458 993 502 62.18% 3953 65
79 v**10 绿宝石 35793 11306 4342 2269 63.10% 17917 354
80 李**~1 绿宝石 35763 11295 6035 4007 52.94% 21337 400
81 玩****6602 蓝宝石 34943 3097 980 881 62.46% 4958 91
82 黄*独 蓝宝石 34826 37980 36540 35819 34.42% 110339 1866
83 深***离~1 蓝宝石 34578 1054 500 361 55.04% 1915 31
84 至****9~1 蓝宝石 34305 2020 729 397 64.21% 3146 52
85 不***等我 蓝宝石 34298 19060 3886 1576 77.73% 24522 478
86 玩*****3859 蓝宝石 34156 4356 3017 2930 42.28% 10303 175
87 靖****8~1 蓝宝石 34147 4589 2251 2081 51.44% 8921 156
88 Y***C~1 蓝宝石 34062 1712 392 327 70.42% 2431 38
89 坡***~1 蓝宝石 33872 6646 4999 4693 40.68% 16338 287
90 玩*****6156 蓝宝石 33669 1232 357 335 64.03% 1924 31
91 啊***~1 蓝宝石 33261 6839 5541 4675 40.10% 17055 290
92 ◥***◤~1 蓝宝石 32671 1533 859 726 49.17% 3118 54
93 玩*****3411 蓝宝石 31986 10701 7711 5563 44.63% 23975 453
94 ㄣ*灬 蓝宝石 31608 29708 17425 15848 47.17% 62981 1125
95 阿***牛~1 蓝宝石 31474 17025 14090 12179 39.32% 43294 755
96 分**心 蓝宝石 31193 22558 15103 13898 43.75% 51559 903
97 逛**~1 蓝宝石 30870 69318 57618 58455 37.39% 185391 3099
98 t********54321~1 蓝宝石 30577 13747 9560 8372 43.39% 31679 538
99 玩****8561 蓝宝石 30370 4812 2364 1514 55.37% 8690 170
100 至***赖~1 蓝宝石 30076 12783 6240 4752 53.77% 23775 458

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×