个人排行查询:

打三片排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 天****阳窗饰 总理 561191 32068 1411 31547 49.32% 65026 2332
2 越***一季M 总理 427732 22563 3229 23645 45.64% 49437 1995
3 我****一条J 总理 422179 8849 2357 9535 42.66% 20741 904
4 毛**帅 总理 419905 46696 3912 44194 49.26% 94802 4699
5 江****8~1 总理 415201 31576 6112 33756 44.20% 71444 3974
6 小**孩 总理 410266 63114 8356 64799 46.32% 136269 6051
7 7****5188 总理 409805 81817 7089 75206 49.85% 164112 9183
8 q**神起 总理 332504 60396 4949 60390 48.03% 125735 5589
9 王*怡 总理 328957 44285 944 38569 52.85% 83798 4780
10 郑* 总理 328392 20189 1552 19267 49.23% 41008 1740
11 有***打三片 总理 326964 38656 810 31077 54.80% 70543 4063
12 余***88 总理 321102 27072 4114 24540 48.58% 55726 2331
13 丑***ong 总理 309360 57399 7026 56338 47.53% 120763 6281
14 翔***饰设计 总理 292659 53489 1203 45915 53.17% 100607 5710
15 H***Fei 总理 288678 65423 3609 58420 51.33% 127452 6924
16 ℡**蓅乄 总理 279750 15963 1083 18673 44.69% 35719 2031
17 t***09 总理 264547 112083 9494 106922 49.05% 228499 13137
18 闲* 总理 263707 36504 787 29595 54.58% 66886 3773
19 桂**哥 总理 247347 79465 5905 72301 50.40% 157671 8391
20 涂* 总理 243012 40399 910 34825 53.06% 76134 4333
21 玩*****81745 总理 238346 41915 839 32797 55.48% 75551 4359
22 1*****169利群 总理 237800 91849 3180 82672 51.69% 177701 10350
23 艾**三片 总理 235205 7711 249 1182 84.35% 9142 131
24 小**9 总理 233186 85147 1887 73340 53.09% 160374 10541
25 胡*焕 总理 231872 31569 1735 26892 52.44% 60196 3250
26 王********5885 总理 227606 29093 713 26839 51.36% 56645 2430
27 三***一一 总理 225744 78252 2429 69224 52.20% 149905 8545
28 保*? 总理 219723 89207 11418 89760 46.86% 190385 10676
29 遇**子 总理 217179 94051 5843 88826 49.84% 188720 8619
30 y****quqn 总理 215233 45498 1021 38598 53.45% 85117 4536
31 ∴*人 总理 211068 100948 2240 88067 52.78% 191255 11259
32 {***生} 总理 207543 23067 528 20803 51.96% 44398 2399
33 T****就是缘 总理 204800 27840 660 23535 53.50% 52035 2898
34 事*时 总理 202195 69087 4705 61262 51.16% 135054 7339
35 上***~1 总理 200261 18584 4559 19964 43.11% 43107 2431
36 美**家 总理 195721 37466 879 33394 52.23% 71739 4085
37 (***转) 总理 194271 27608 649 25999 50.88% 54256 2969
38 “**” 总理 193020 21206 486 18204 53.15% 39896 2307
39 劳***穷鬼玩 总理 190208 40081 889 35481 52.43% 76451 4304
40 玩*****07791 总理 189808 22476 424 18619 54.13% 41519 2371
41 德**管 总理 189619 41310 967 37897 51.53% 80174 4419
42 爷**酱油 总理 188496 48991 1040 42613 52.88% 92644 5249
43 哇*里 总理 186894 43526 1035 42522 49.98% 87083 4837
44 f**dx 总理 186357 128627 9596 120655 49.69% 258878 15338
45 咫**欢 总理 186307 37920 2019 33387 51.71% 73326 4445
46 没**会打 总理 183734 51479 1231 48006 51.11% 100716 5974
47 想***百丽 总理 182679 42499 930 34488 54.54% 77917 4571
48 z***声悠扬 总理 182391 55728 4004 54668 48.71% 114400 6924
49 玩*****91245 总理 180106 20457 450 18065 52.49% 38972 2264
50 我***508 总理 180101 49485 1057 44539 52.05% 95081 5431
51 张**片王 总理 180069 32761 742 27847 53.40% 61350 3561
52 炸***天吧 总理 177517 45467 1051 41002 51.95% 87520 4782
53 神**片 总理 175970 43664 965 40737 51.15% 85366 4888
54 太**苹果 总理 174232 21475 441 18973 52.52% 40889 2318
55 杭***167 总理 174070 44338 3558 40797 49.99% 88693 5408
56 有***喜欢 总理 173439 29037 592 26571 51.67% 56200 3101
57 赣***696 总理 171347 45017 3041 39883 51.19% 87941 4809
58 新*际 总理 171083 24463 547 20733 53.48% 45743 2743
59 松****kkk 总理 170202 83605 6515 78282 49.65% 168402 9434
60 w***雨2 总理 169699 49609 3499 44227 50.97% 97335 5234
61 古**12 总理 167142 32868 686 26777 54.48% 60331 3472
62 坚***自己 总理 166192 34182 874 28798 53.53% 63854 3485
63 a***cf 总理 165565 58853 10330 62292 44.76% 131475 6056
64 俩***贳屆 总理 165197 30124 654 26743 52.37% 57521 3276
65 雨*帆 总理 164019 42566 5673 41230 47.58% 89469 5002
66 女**白 总理 159330 24719 580 22398 51.83% 47697 2669
67 赵*云 总理 159238 9270 2174 9904 43.42% 21348 1038
68 精***ok 总理 158563 30355 3255 28446 48.92% 62056 3725
69 太***火星 总理 156893 22535 473 20031 52.36% 43039 2536
70 玩*****42654 总理 156884 11958 256 10069 53.66% 22283 1285
71 甩**死西 总理 156229 33758 3870 31722 48.68% 69350 3851
72 上**浩博 总理 155891 44693 1233 38278 53.08% 84204 5023
73 天**丁丁 总理 155736 85403 7319 79282 49.65% 172004 9876
74 E****er33 总理 155105 82648 8141 77676 49.06% 168465 9212
75 m****ess 总理 154520 38466 1272 30622 54.67% 70360 3733
76 消**君君 总理 152745 33618 716 25872 55.84% 60206 3477
77 德***馨蓉 总理 152591 43090 1003 39050 51.83% 83143 4469
78 三***aaa 总理 152432 28586 935 23989 53.42% 53510 2857
79 德**开心 总理 151795 52002 1115 45845 52.55% 98962 5835
80 黄***3~1 总理 151117 22631 484 21137 51.14% 44252 2631
81 路***工程 总理 150576 36325 812 34159 50.95% 71296 4051
82 玩*****00459 总理 150175 17998 392 14717 54.36% 33107 2002
83 无**片王 总理 149386 25037 500 21168 53.61% 46705 2681
84 心****918 总理 148966 20154 467 19802 49.86% 40423 2300
85 ☆***~1 总理 148849 4994 1332 5320 42.88% 11646 528
86 夏***~4 总理 148336 15653 3251 15750 45.17% 34654 1830
87 钦**星 总理 148054 30328 673 27568 51.78% 58569 3210
88 行*侠 总理 147121 24756 561 22536 51.73% 47853 2591
89 大**回眼 总理 146402 19817 439 17829 52.03% 38085 2168
90 欢**步 总理 145543 20539 430 18043 52.65% 39012 2229
91 德***片王 总理 144117 23104 521 21017 51.75% 44642 2549
92 打****123 总理 143726 16660 397 16106 50.24% 33163 1825
93 同**加 总理 143668 23176 576 19142 54.03% 42894 2661
94 袁**3 总理 142847 41682 966 35965 53.02% 78613 4571
95 鸡**稳 总理 141101 42738 1673 38811 51.35% 83222 4316
96 云***大哥 总理 140926 103807 7947 98399 49.40% 210153 12173
97 内*片 总理 140646 17627 361 15432 52.74% 33420 1850
98 玩*****48733 总理 139569 14012 331 12476 52.25% 26819 1655
99 b*******man123 总理 139523 42883 4071 40239 49.18% 87193 5116
100 童**独狼 总理 139237 41452 972 40930 49.73% 83354 4678

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×