个人排行查询:

抚州麻将排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 y**yr 太守 10359 52189 48861 71373 30.27% 172423 6311
2 南***6~1 道台 6716 33179 31730 47069 29.63% 111978 4291
3 姥****430 知府 6036 41196 37796 56088 30.50% 135080 4915
4 胡***WJ 知府 5968 26136 23867 35060 30.73% 85063 2904
5 黄**66 知府 5719 23723 22069 33028 30.10% 78820 2831
6 s*****i916 知府 5174 44884 40188 60401 30.85% 145473 5619
7 红**一 知府 4847 23543 21552 31905 30.58% 77000 2859
8 南*****30~1 知府 4654 14975 12712 18967 32.10% 46654 1865
9 绝***94 知府 4464 8513 7768 11734 30.39% 28015 1046
10 一***Q~1 知府 4409 17713 16603 24194 30.27% 58510 2154
11 江***外乡人 知府 4200 15383 14960 22283 29.23% 52626 1873
12 f***4w 知府 4161 18925 17200 25550 30.69% 61675 2568
13 我***一把刀 知府 4105 10520 10091 14743 29.76% 35354 1283
14 l******en200 通判 3756 5213 3884 5900 34.76% 14997 618
15 z*****yx~1 通判 3688 8880 8438 12445 29.84% 29763 1098
16 逍****66~1 通判 3656 31952 29355 44586 30.17% 105893 3994
17 同***6~1 通判 3593 3178 2566 3825 33.21% 9569 383
18 老***知道了 通判 3583 20980 19715 28918 30.14% 69613 2553
19 叶******BCD~1 通判 3450 38455 36587 53937 29.81% 128979 4818
20 南***宁波 通判 3403 29493 27852 42084 29.66% 99429 3643
21 忧***~1 通判 3199 5556 4862 7416 31.15% 17834 655
22 三*侠 通判 3161 23122 21488 31894 30.22% 76504 2706
23 玩*****4502 通判 3043 10816 9955 14774 30.43% 35545 1282
24 c*****t118 通判 3015 41134 40090 60166 29.09% 141390 5106
25 南***~1 通判 2973 36175 33863 50180 30.09% 120218 4494
26 a*****0810 通判 2795 5274 4653 7005 31.15% 16932 639
27 何**~1 通判 2795 10241 9335 13559 30.91% 33135 1203
28 经***~1 通判 2780 19338 18525 28360 29.20% 66223 2475
29 z*****042~1 通判 2660 6762 6031 9114 30.87% 21907 781
30 h*****ocly 通判 2495 23210 23125 33618 29.03% 79953 2837
31 玩*****6279 通判 2478 9265 8152 12336 31.14% 29753 1126
32 带***女侠 通判 2475 7471 7006 9963 30.57% 24440 929
33 z****208 通判 2444 23546 21571 32080 30.50% 77197 3051
34 游**天意 通判 2437 9550 8811 13289 30.17% 31650 1212
35 娃***YL 通判 2334 12379 11184 16568 30.85% 40131 1488
36 s**ro 通判 2292 5265 4874 7147 30.46% 17286 632
37 玩*****7112 通判 2209 7826 7193 10955 30.13% 25974 937
38 老***hgn 通判 2165 22676 21217 31806 29.96% 75699 2819
39 双**琴 通判 2014 8070 7377 10918 30.61% 26365 865
40 8****8224 县令 1969 7480 6865 10313 30.33% 24658 934
41 白***35 县令 1891 25561 23283 34966 30.50% 83810 3202
42 f****y~1 县令 1887 4929 4066 5894 33.10% 14889 559
43 l*****39~1 县令 1839 6631 6060 9380 30.04% 22071 841
44 七**草 县令 1788 6708 6323 9235 30.13% 22266 788
45 n******2012~1 县令 1779 9982 9538 14381 29.44% 33901 1361
46 6***~1 县令 1753 11505 10491 15840 30.41% 37836 1366
47 艺**9 县令 1730 11323 10861 16319 29.41% 38503 1383
48 临**人 县令 1707 18960 17803 26804 29.83% 63567 2272
49 好*****0219 县令 1683 47240 44087 66190 29.99% 157517 6036
50 妞***j~1 县令 1660 5366 4931 7503 30.15% 17800 631
51 小****e~1 县令 1644 2869 2518 3773 31.32% 9160 353
52 明***A~1 县令 1539 8717 8430 12427 29.48% 29574 1061
53 玩*****5836 县令 1520 2513 2279 3205 31.42% 7997 316
54 江***~1 县令 1504 11929 10845 16382 30.47% 39156 1349
55 F***~1 县令 1489 1876 1702 2391 31.43% 5969 207
56 l*****yu1~1 县令 1452 13937 13814 20561 28.85% 48312 1759
57 n****28~1 县令 1449 7207 7111 10772 28.72% 25090 927
58 t******1127~1 县令 1433 5412 4894 7236 30.85% 17542 666
59 v****0~1 县令 1426 1830 1635 2401 31.20% 5866 205
60 1******4952~1 县令 1422 2949 2216 3507 34.01% 8672 321
61 x*******buyi~1 县令 1404 15070 13602 20390 30.72% 49062 1688
62 邻***子1 县令 1402 20341 18782 29278 29.74% 68401 2616
63 f**cl 县令 1383 2286 2044 3028 31.07% 7358 275
64 萍****牵~1 县令 1372 4437 3967 6063 30.67% 14467 526
65 2*****hao~1 县令 1346 20148 18088 27316 30.74% 65552 2371
66 嗯* 县令 1296 6768 6016 9052 30.99% 21836 861
67 南****佛吧~1 县令 1292 3605 3297 4954 30.41% 11856 446
68 4***j~1 县令 1284 4140 3810 5926 29.84% 13876 525
69 a******119~1 县令 1277 3253 3061 4523 30.02% 10837 433
70 1*****3280 县令 1273 36676 33629 50412 30.38% 120717 4655
71 食****用~1 县令 1268 18385 16844 25377 30.34% 60606 2283
72 z*****314~1 县令 1263 16157 15491 23521 29.29% 55169 2109
73 g*****shuwy 县令 1262 2112 1922 2899 30.46% 6933 265
74 x*****163~1 县令 1244 2408 2108 3257 30.98% 7773 306
75 玩*****5565 县令 1237 3852 3369 4948 31.65% 12169 461
76 l*****88~1 县令 1235 2291 2022 3072 31.02% 7385 302
77 阿***08 县令 1200 17979 16828 24997 30.06% 59804 2368
78 a****ngg 县令 1187 3527 3163 4922 30.37% 11612 434
79 养****45~1 县令 1154 6580 6331 9134 29.85% 22045 861
80 h*******i0794~1 县令 1137 15732 15021 23281 29.12% 54034 2001
81 墨**~1 县令 1137 7393 6813 10280 30.19% 24486 851
82 y****x~1 县令 1136 2567 2073 3176 32.84% 7816 320
83 玩*****3979 县令 1130 3501 2862 4407 32.51% 10770 492
84 快****bx~1 县令 1127 1631 1429 2074 31.77% 5134 183
85 玩*****8339 县令 1127 3068 2808 4040 30.94% 9916 395
86 八***~1 县令 1126 4016 3790 5517 30.14% 13323 507
87 狗****放~1 县令 1125 4866 4467 6602 30.54% 15935 601
88 y****08~1 县令 1109 3517 3280 4967 29.90% 11764 458
89 荷**茶 县令 1103 9941 8874 13334 30.92% 32149 1238
90 老***2~1 县令 1085 10821 9633 14871 30.63% 35325 1306
91 h****64~1 县令 1073 13559 12742 18955 29.96% 45256 1627
92 却***~1 县令 1063 4832 4456 6863 29.92% 16151 642
93 茶**~1 县令 1049 2967 2598 3943 31.21% 9508 393
94 玩*****9713 县令 1042 2233 1940 2883 31.65% 7056 262
95 w*****01~1 县令 1019 970 780 1119 33.81% 2869 107
96 b*****cd~1 进士 998 2030 1884 2855 29.99% 6769 252
97 雨*****ef~1 进士 991 1564 1387 2066 31.17% 5017 209
98 绿*****09~1 进士 981 2059 1787 2695 31.48% 6541 247
99 h****19~1 进士 975 3741 3305 5145 30.69% 12191 486
100 一*****888~1 进士 957 2774 2400 3626 31.52% 8800 326

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×