个人排行查询:

合肥炒地皮(两副)排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 王*****AA~1 总理 101045 14194 0 13627 51.02% 27821 1814
2 红***98 总理 100823 20148 34 19276 51.06% 39458 2369
3 l***m~1 总理 100509 17473 15 14302 54.96% 31790 1922
4 n******569~1 总理 100023 29742 0 30080 49.72% 59822 3537
5 k****888 总理 90897 31450 0 31137 50.25% 62587 3471
6 边**吵 副总理 84011 21547 0 22299 49.14% 43846 2492
7 收**位 副总理 80837 38045 3 35166 51.96% 73214 3948
8 大*名 副总理 80746 16351 27 15783 50.84% 32161 2009
9 友***在开始 副总理 78665 10374 10 9367 52.52% 19751 1194
10 四***~1 副总理 78097 4965 0 4516 52.37% 9481 545
11 差**胜 副总理 77915 7948 0 7806 50.45% 15754 931
12 东**24 副总理 74594 12890 0 11999 51.79% 24889 1449
13 牌****123 副总理 74467 40819 0 34499 54.20% 75318 4309
14 什***888 副总理 73119 11721 19 10598 52.47% 22338 1324
15 我*****5200 省长 67229 37917 2 36321 51.07% 74240 4509
16 华**61 省长 66393 15816 0 14349 52.43% 30165 1773
17 B*****350~1 省长 66216 7099 15 5164 57.82% 12278 748
18 星***007 省长 63790 40464 0 33521 54.69% 73985 4417
19 b****山雪儿 省长 60689 12562 0 10118 55.39% 22680 1438
20 如**58 省长 58827 81528 0 72703 52.86% 154231 9031
21 昆***宇宙 省长 58621 44888 11 35404 55.90% 80303 4591
22 7***06 省长 56679 56308 6 50685 52.62% 106999 6156
23 w*****1a~1 省长 53264 4098 0 3301 55.39% 7399 424
24 我****234 副省长 50785 52245 22 49568 51.30% 101835 6223
25 1*****0xxxx 副省长 48814 6338 2 4785 56.97% 11125 632
26 玩*****5281 副省长 47716 12203 0 7702 61.31% 19905 1179
27 太**之水 副省长 46991 13595 20 12892 51.29% 26507 1518
28 0****965 副省长 44719 10824 21 10799 50.01% 21644 1308
29 r****oony 副省长 43855 5230 0 5087 50.69% 10317 583
30 喜****819 副省长 43298 8792 0 7826 52.91% 16618 1026
31 W**打牌 副省长 42834 8960 0 8133 52.42% 17093 999
32 一****(520 副省长 42165 22438 0 20612 52.12% 43050 2535
33 f***qs 副省长 42018 29783 0 25082 54.28% 54865 3002
34 r****sson 副省长 41779 6448 0 5322 54.78% 11770 723
35 Q***己~1 副省长 41714 15040 0 13556 52.59% 28596 1608
36 h*****2018 副省长 40687 8853 0 5447 61.91% 14300 790
37 真**运 副省长 40473 21913 0 19105 53.42% 41018 2358
38 没**打派 副省长 39917 30342 0 25220 54.61% 55562 3141
39 s*****s888 副省长 39779 49509 0 45258 52.24% 94767 5401
40 夏**rl 副省长 39225 12870 0 10062 56.12% 22932 1345
41 ★***~1 副省长 39101 9920 14 8898 52.68% 18832 1035
42 晴**阳 副省长 38936 9676 0 6258 60.73% 15934 928
43 一**情雨 副省长 37776 21230 0 19042 52.72% 40272 2275
44 w******ei11~1 副省长 36551 6799 0 5832 53.83% 12631 784
45 c****209 副省长 36283 12514 0 12469 50.09% 24983 1374
46 1******3993 副省长 35988 35074 32 31132 52.95% 66238 4060
47 l******o2008 副省长 35770 5239 0 4733 52.54% 9972 624
48 c****z~1 部长 33548 18433 27 15050 55.01% 33510 1923
49 z****0~1 部长 32320 12730 0 11493 52.55% 24223 1362
50 卡***~2 部长 31458 6659 0 5398 55.23% 12057 657
51 c*****fff~1 部长 30380 6430 0 5217 55.21% 11647 731
52 高**云 部长 29984 6101 0 4092 59.85% 10193 648
53 M***洛世奇 部长 29912 5438 12 5590 49.26% 11040 591
54 w****dz~1 部长 29621 4022 0 3544 53.16% 7566 436
55 G***17 部长 29234 26640 0 22548 54.16% 49188 2812
56 2***通花顺 部长 29234 9780 0 8456 53.63% 18236 1079
57 1******8850 部长 29122 19382 0 18742 50.84% 38124 2293
58 l**69 部长 28865 40055 0 34202 53.94% 74257 4612
59 玩*****6273 部长 28446 8284 32 7464 52.50% 15780 908
60 W***西~1 部长 28117 2040 0 2063 49.72% 4103 249
61 红****q666 部长 28021 16742 0 16115 50.95% 32857 1916
62 智***~1 部长 27934 4699 10 4593 50.52% 9302 552
63 女***中国梦 部长 27268 11963 0 8357 58.87% 20320 1236
64 a***2cy 部长 26977 6459 0 4060 61.40% 10519 576
65 王**1 部长 26811 3072 0 2634 53.84% 5706 316
66 j****en~1 部长 26058 3350 0 3424 49.45% 6774 414
67 c****理~1 部长 25957 16248 0 13358 54.88% 29606 1696
68 老****0708 部长 25921 17166 0 14982 53.40% 32148 2057
69 经***老男人 部长 25414 12898 0 10664 54.74% 23562 1326
70 出**毒 部长 25387 2643 1 725 78.45% 3369 119
71 都* 部长 25197 6588 4 6053 52.10% 12645 745
72 3****157 部长 24923 2669 1 774 77.50% 3444 121
73 风***加牛皮 部长 24788 31063 0 30836 50.18% 61899 3497
74 w*****gq~1 部长 24744 10017 0 9176 52.19% 19193 1097
75 开***一号 部长 24600 2234 0 2135 51.13% 4369 232
76 章****0~1 部长 24517 5352 0 5073 51.34% 10425 604
77 h****2019 部长 24253 5148 0 2941 63.64% 8089 446
78 木**风 部长 24234 16871 0 15669 51.85% 32540 1863
79 h****lki 部长 24099 38572 0 35240 52.26% 73812 4399
80 a***666 部长 24082 16821 17 14060 54.44% 30898 1746
81 W***糊涂》 部长 23958 980 0 882 52.63% 1862 111
82 Z***~1 部长 23807 3691 0 3233 53.31% 6924 420
83 玩*****9622 部长 23635 9276 21 6937 57.14% 16234 1002
84 y****957 部长 23139 4941 0 2882 63.16% 7823 434
85 随***MM 部长 22657 12696 0 9038 58.42% 21734 1314
86 春**快乐 部长 22529 30315 12 27370 52.54% 57697 3362
87 玩*****0406 部长 22262 8940 21 6695 57.10% 15656 972
88 玩*****8667 部长 22240 10920 0 9869 52.53% 20789 1253
89 陪****已00 部长 21958 13935 0 14061 49.77% 27996 1604
90 玩*****7245 部长 21931 3465 0 2988 53.70% 6453 360
91 发****W~1 部长 21722 2116 0 1960 51.91% 4076 261
92 手**1室 部长 21428 9407 0 7821 54.60% 17228 1058
93 s******ng234 部长 21347 23977 0 22457 51.64% 46434 2654
94 雪**情 部长 21323 15896 0 13355 54.34% 29251 1728
95 虎**奇 部长 21294 12383 73 11582 51.51% 24038 1442
96 风****146 部长 21197 1993 0 1876 51.51% 3869 232
97 玩*****3971 部长 21146 7776 0 7243 51.77% 15019 913
98 t***q~1 部长 21054 2902 0 2451 54.21% 5353 359
99 d*****302~1 部长 20935 13976 0 12190 53.41% 26166 1575
100 y*****y0957 部长 20852 4500 0 2610 63.29% 7110 398

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×