个人排行查询:

红中赖子杠轻游戏排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 请***贝儿 1073723462 39 6 64 35.78% 109 5
2 1******2724 32825374 11466 3 24724 31.68% 36193 8657
3 q***025 31246015 4406 0 11078 28.46% 15484 4943
4 此**乐 24750466 8782 13 18473 32.21% 27268 6183
5 龙**贝1 23000718 5348 1 13023 29.11% 18372 6625
6 玩*****29686 20693677 11032 35 25883 29.86% 36950 8132
7 又**贼猛 16630306 6595 4 14799 30.82% 21398 4383
8 玩*****65794 14459518 10157 3 24244 29.52% 34404 10849
9 小*娃 13898691 7107 0 13420 34.62% 20527 4539
10 玩*****56127 13515434 10467 0 12661 45.26% 23128 9592
11 寒* 11701328 4090 0 10725 27.61% 14815 5631
12 初*笑 11088972 50 0 3 94.34% 53 87
13 求***16 11001026 4510 3 7415 37.81% 11928 5623
14 玩*****83564 10716595 16422 499 41086 28.31% 58007 1350
15 苟**9 10164385 2973 15 6169 32.47% 9157 1657
16 玩*****35271 10095629 6385 1 10254 38.37% 16640 6653
17 赌**tl 9996919 3591 6 5355 40.11% 8952 3196
18 玩*****82673 9845323 10611 3 19242 35.54% 29856 13266
19 L**e剑 9830449 3249 1 6859 32.14% 10109 3134
20 玩*****04132 9659362 2549 7 4593 35.66% 7149 3793
21 3****网罟座 9299173 2658 0 6179 30.08% 8837 2056
22 d***21 9268788 3426 3 9178 27.18% 12607 5699
23 钱*宛 8956237 2792 6 4201 39.89% 6999 1938
24 啊*这 8931079 6730 0 8415 44.44% 15145 5961
25 M***后座 8878312 1263 0 2588 32.80% 3851 931
26 淦* 8824705 2068 0 5934 25.84% 8002 3007
27 捕***1号 8731996 1031 0 2914 26.13% 3945 1321
28 ★***★~1 8551341 4763 1 11251 29.74% 16015 6316
29 七***86 8458675 11578 0 25437 31.28% 37015 12579
30 x*****2025 8168907 2337 1 4587 33.75% 6925 1601
31 玩*****04085 8109940 2882 0 7063 28.98% 9945 2568
32 风**动 8090156 2042 1 4479 31.31% 6522 2291
33 玩*****06837 8040613 5748 1 12646 31.25% 18395 6643
34 玩*****30171 7851682 4441 7 10126 30.47% 14574 1568
35 疲**漆树 7683134 1730 0 4277 28.80% 6007 1558
36 浇* 7628458 2277 1 4623 33.00% 6901 2725
37 西**夫 7340373 1770 2 4202 29.63% 5974 2002
38 虎**烈 7228847 2133 0 5231 28.97% 7364 1736
39 安**亚 7108343 2006 0 4732 29.77% 6738 1759
40 玩*****82455 6921008 2686 4 6256 30.02% 8946 3142
41 玩*****37382 6706989 3460 0 7155 32.60% 10615 2424
42 苏* 6694298 122 0 70 63.54% 192 147
43 胡*把 6572571 6029 7 12698 32.18% 18734 4842
44 坎**宝龙 6542984 1043 0 1834 36.25% 2877 698
45 玩*****69817 6384705 1519 1 3748 28.83% 5268 1618
46 玩*****12785 6330325 3354 44 6774 32.97% 10172 932
47 鄂**赌棍 6233947 3071 2 6302 32.76% 9375 3700
48 伽*线 6209895 4421 6 6702 39.73% 11129 2251
49 敏**清絮 6180368 5608 2 5642 49.84% 11252 5570
50 玩*****16511 6176109 2731 0 5289 34.05% 8020 3262
51 玩*****20831 6116097 2384 1 6472 26.92% 8857 3453
52 z*****44953 6038290 522 0 1275 29.05% 1797 391
53 皖*刘 5901510 11411 9 23810 32.39% 35230 20115
54 h**嘻嘻 5827398 2900 1 8520 25.39% 11421 3970
55 玩*****48165 5713147 1673 0 3532 32.14% 5205 1960
56 苍****为空~7 5684907 2842 3 5839 32.73% 8684 2127
57 武**伟 5538852 2988 1 4185 41.65% 7174 4098
58 玩*****24696 5488978 4169 45 8401 33.05% 12615 279
59 玩*****20578 5424309 1669 0 3351 33.25% 5020 2149
60 爱***小李孩 5205312 1518 3 3165 32.39% 4686 941
61 玩*****58648 5036739 2964 0 6293 32.02% 9257 2557
62 莫**三桂 4942299 642 0 1470 30.40% 2112 550
63 秦**茜 4916626 7717 85 15189 33.57% 22991 5039
64 玩*****91611 4903357 2071 0 3441 37.57% 5512 2023
65 玩*****32179 4803799 5176 10 9113 36.20% 14299 4396
66 天**可 4803301 1471 0 4147 26.18% 5618 1284
67 闷**刷刷 4780348 1661 0 5211 24.17% 6872 2255
68 玩*****00760 4750475 1470 0 2917 33.51% 4387 1462
69 玩*****22706 4657464 1593 2 2043 43.79% 3638 1802
70 靓**猛哦 4587562 1203 1 2635 31.34% 3839 870
71 又***小差 4573928 1447 0 2738 34.58% 4185 1118
72 玩*****87069 4457732 2818 26 5487 33.83% 8331 3380
73 臣***~1 4441381 12603 410 24041 34.01% 37054 992
74 y****gye 4440542 3509 0 8190 29.99% 11699 5467
75 玩*****99401 4418035 12067 212 26620 31.02% 38899 921
76 玩*****57080 4409292 2204 1 4960 30.76% 7165 1508
77 玩*****47577 4400567 1039 0 2249 31.60% 3288 577
78 玩*****43636 4325140 2990 1 7446 28.65% 10437 2698
79 玩*****47910 4303964 5605 2 6980 44.53% 12587 5018
80 浪**冥 4256180 2019 1 4106 32.96% 6126 2010
81 玩*****91467 4243916 3294 5 7308 31.05% 10607 3205
82 南**雪 4237429 654 2 1087 37.52% 1743 806
83 玩*****57820 4220543 6954 60 17307 28.59% 24321 1711
84 玩*****03355 4218132 961 0 1868 33.97% 2829 1085
85 韬**宝贝 4205559 1825 3 4552 28.61% 6380 2954
86 历**尘 4065659 2462 0 4620 34.76% 7082 2566
87 无**风 4048690 4311 3 7072 37.86% 11386 4483
88 鲸***?落 4038034 782 0 2351 24.96% 3133 1412
89 (***烤) 4029459 2470 1 6790 26.67% 9261 2958
90 玩*****41621 4024651 2610 0 5763 31.17% 8373 2678
91 魅***too 4011019 5517 1 6694 45.18% 12212 4248
92 我**好运 3902070 2790 13 5137 35.14% 7940 1532
93 玩*****16132 3843276 1644 0 2751 37.41% 4395 2268
94 玩*****16135 3762914 2146 0 2788 43.49% 4934 1984
95 大**儿 3755025 263 0 740 26.22% 1003 224
96 w*铁 3737962 3252 1 6587 33.05% 9840 4797
97 玩*****39481 3726315 4938 65 10415 32.03% 15418 510
98 小**15 3725156 6470 51 12205 34.55% 18726 440
99 玩*****53560 3704419 1017 0 2287 30.78% 3304 751
100 元****发零? 3666652 2482 0 5089 32.78% 7571 1909

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×