个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 大**馆 | 总理 | 303943 | 36007 | 0 | 13310 | 73.01% | 49317 | 3672 |
2 | 神**p | 总理 | 268068 | 22276 | 0 | 15088 | 59.62% | 37364 | 2745 |
3 | 葫***231 | 总理 | 245989 | 11263 | 0 | 7030 | 61.57% | 18293 | 1484 |
4 | j***599 | 总理 | 227707 | 19770 | 0 | 16320 | 54.78% | 36090 | 2969 |
5 | 因***以之 | 总理 | 118099 | 18484 | 0 | 14238 | 56.49% | 32722 | 2275 |
6 | 咖***之一 | 总理 | 102096 | 21693 | 0 | 20356 | 51.59% | 42049 | 2762 |
7 | 高***aa | 总理 | 95576 | 32780 | 0 | 20482 | 61.54% | 53262 | 3956 |
8 | 蒌*筽 | 总理 | 91318 | 16868 | 0 | 14536 | 53.71% | 31404 | 2201 |
9 | 快***yyy | 副总理 | 82254 | 81712 | 0 | 69660 | 53.98% | 151372 | 9992 |
10 | 拆**里 | 副总理 | 77649 | 50013 | 0 | 42399 | 54.12% | 92412 | 6252 |
11 | w*****gzuo | 副总理 | 75615 | 87504 | 0 | 71518 | 55.03% | 159022 | 10868 |
12 | 好***就好了 | 副总理 | 73202 | 49419 | 0 | 36719 | 57.37% | 86138 | 6486 |
13 | 小*佬 | 省长 | 65564 | 55024 | 0 | 45240 | 54.88% | 100264 | 6727 |
14 | 茵***77 | 省长 | 63088 | 3963 | 0 | 2933 | 57.47% | 6896 | 542 |
15 | 从**灶 | 省长 | 62545 | 87836 | 0 | 74524 | 54.10% | 162360 | 11533 |
16 | 1*****456~1 | 省长 | 52056 | 10329 | 0 | 5515 | 65.19% | 15844 | 1166 |
17 | o***22 | 省长 | 51971 | 58218 | 0 | 48030 | 54.79% | 106248 | 7781 |
18 | 依**月 | 省长 | 51774 | 39897 | 0 | 32381 | 55.20% | 72278 | 5374 |
19 | 爱***25 | 副省长 | 51521 | 28053 | 0 | 23477 | 54.44% | 51530 | 3390 |
20 | h**hq | 副省长 | 50858 | 5260 | 0 | 4213 | 55.53% | 9473 | 672 |
21 | 3******23512 | 副省长 | 50024 | 9772 | 0 | 5026 | 66.04% | 14798 | 1117 |
22 | t*****5315 | 副省长 | 47839 | 41953 | 0 | 32545 | 56.31% | 74498 | 5115 |
23 | t*******012345 | 副省长 | 47545 | 28730 | 0 | 20084 | 58.86% | 48814 | 3357 |
24 | 1****898 | 副省长 | 47184 | 12980 | 0 | 8664 | 59.97% | 21644 | 1645 |
25 | 旭***33 | 副省长 | 46246 | 50920 | 0 | 43085 | 54.17% | 94005 | 6408 |
26 | 小***508 | 副省长 | 45872 | 31061 | 0 | 22361 | 58.14% | 53422 | 3807 |
27 | 福**雄 | 副省长 | 44650 | 106525 | 0 | 98732 | 51.90% | 205257 | 14835 |
28 | 就***了吧 | 副省长 | 42772 | 3173 | 0 | 2270 | 58.30% | 5443 | 399 |
29 | 网**人 | 副省长 | 39649 | 115581 | 0 | 102981 | 52.88% | 218562 | 15107 |
30 | a*****叶abc | 副省长 | 37438 | 10896 | 0 | 5968 | 64.61% | 16864 | 1282 |
31 | 西*通 | 副省长 | 36902 | 35754 | 0 | 33570 | 51.58% | 69324 | 4620 |
32 | 6*****3256 | 副省长 | 36856 | 113686 | 0 | 101747 | 52.77% | 215433 | 15936 |
33 | 钱**区 | 副省长 | 36191 | 17436 | 0 | 11732 | 59.78% | 29168 | 1983 |
34 | 海***01 | 副省长 | 35961 | 5986 | 0 | 4958 | 54.70% | 10944 | 825 |
35 | A**华A | 副省长 | 35927 | 9784 | 0 | 5179 | 65.39% | 14963 | 1143 |
36 | 爱**兰头 | 副省长 | 35901 | 43305 | 0 | 36573 | 54.21% | 79878 | 5587 |
37 | h***底捞月 | 部长 | 32958 | 17247 | 0 | 14434 | 54.44% | 31681 | 2521 |
38 | A***见B | 部长 | 32576 | 8721 | 0 | 4292 | 67.02% | 13013 | 999 |
39 | 玩*****4184 | 部长 | 31388 | 8271 | 0 | 4506 | 64.73% | 12777 | 975 |
40 | j***nba | 部长 | 31100 | 28794 | 0 | 22401 | 56.24% | 51195 | 3675 |
41 | t**cb | 部长 | 30327 | 46317 | 0 | 40225 | 53.52% | 86542 | 5811 |
42 | 拖****员77 | 部长 | 29675 | 30422 | 0 | 24346 | 55.55% | 54768 | 3959 |
43 | 云*****48~1 | 部长 | 29411 | 4517 | 0 | 3340 | 57.49% | 7857 | 583 |
44 | 海**地皮 | 部长 | 28641 | 12781 | 0 | 10484 | 54.94% | 23265 | 1932 |
45 | h****n88 | 部长 | 28352 | 38802 | 0 | 33183 | 53.90% | 71985 | 5151 |
46 | 1****586 | 部长 | 28317 | 9349 | 0 | 4838 | 65.90% | 14187 | 1084 |
47 | j**来 | 部长 | 27778 | 63260 | 0 | 59302 | 51.61% | 122562 | 8253 |
48 | 平***年~1 | 部长 | 27755 | 16177 | 0 | 12691 | 56.04% | 28868 | 1940 |
49 | 龙**地 | 部长 | 26965 | 6783 | 0 | 3433 | 66.40% | 10216 | 781 |
50 | b*****appy8 | 部长 | 25333 | 19226 | 0 | 16046 | 54.51% | 35272 | 2550 |
51 | 蛮**点 | 部长 | 25208 | 13823 | 0 | 11871 | 53.80% | 25694 | 1732 |
52 | 函**宇 | 部长 | 25043 | 7445 | 0 | 6421 | 53.69% | 13866 | 1026 |
53 | 句***~1 | 部长 | 25000 | 12888 | 0 | 7969 | 61.79% | 20857 | 1521 |
54 | 二**底 | 部长 | 24302 | 9413 | 0 | 8219 | 53.39% | 17632 | 1274 |
55 | s***00 | 部长 | 24166 | 8006 | 0 | 7076 | 53.08% | 15082 | 1148 |
56 | 还**很 | 部长 | 23815 | 33456 | 0 | 28954 | 53.61% | 62410 | 4461 |
57 | 小**21 | 部长 | 23564 | 13579 | 0 | 8822 | 60.62% | 22401 | 1644 |
58 | 校**伏者 | 部长 | 22785 | 10566 | 0 | 9865 | 51.72% | 20431 | 1416 |
59 | 美***海~1 | 部长 | 22544 | 16199 | 0 | 13323 | 54.87% | 29522 | 2150 |
60 | 吾**弄看 | 部长 | 22500 | 33138 | 0 | 29096 | 53.25% | 62234 | 4629 |
61 | 南***2~1 | 部长 | 22084 | 29861 | 0 | 24569 | 54.86% | 54430 | 4124 |
62 | 0***天大圣 | 部长 | 21333 | 31340 | 0 | 26546 | 54.14% | 57886 | 4345 |
63 | 5****512 | 部长 | 21280 | 7305 | 0 | 4864 | 60.03% | 12169 | 901 |
64 | 请***一aa | 部长 | 21143 | 31727 | 0 | 20611 | 60.62% | 52338 | 3889 |
65 | 抄***~1 | 部长 | 21019 | 2392 | 0 | 1881 | 55.98% | 4273 | 302 |
66 | 宁****28~1 | 部长 | 21001 | 12164 | 0 | 8176 | 59.80% | 20340 | 1501 |
67 | y***898 | 部长 | 20913 | 44839 | 0 | 38112 | 54.05% | 82951 | 5580 |
68 | 瑛*q | 副部长 | 20332 | 43696 | 0 | 41105 | 51.53% | 84801 | 6096 |
69 | c****6995 | 副部长 | 20171 | 13098 | 0 | 11332 | 53.61% | 24430 | 1610 |
70 | 人**危 | 副部长 | 19907 | 28463 | 0 | 24904 | 53.33% | 53367 | 4049 |
71 | x*****10725 | 副部长 | 19835 | 40802 | 0 | 35185 | 53.70% | 75987 | 5323 |
72 | 老******uzong | 副部长 | 19711 | 19929 | 0 | 15968 | 55.52% | 35897 | 2711 |
73 | 四**汤 | 副部长 | 19685 | 8824 | 0 | 5700 | 60.75% | 14524 | 1075 |
74 | z****9688 | 副部长 | 19447 | 17602 | 0 | 15514 | 53.15% | 33116 | 2414 |
75 | 亲****吧~1 | 副部长 | 19153 | 2193 | 0 | 1706 | 56.25% | 3899 | 256 |
76 | 闪***22 | 副部长 | 19082 | 58729 | 0 | 51958 | 53.06% | 110687 | 8216 |
77 | 鑫**工 | 副部长 | 18856 | 18451 | 0 | 14492 | 56.01% | 32943 | 2457 |
78 | a***点空b | 副部长 | 18597 | 5923 | 0 | 4947 | 54.49% | 10870 | 777 |
79 | 内***士~1 | 副部长 | 18556 | 15981 | 0 | 13051 | 55.05% | 29032 | 1997 |
80 | h***ls | 副部长 | 18468 | 14100 | 0 | 12426 | 53.16% | 26526 | 1839 |
81 | 7***029 | 副部长 | 18415 | 16635 | 0 | 12979 | 56.17% | 29614 | 2301 |
82 | r******d1966 | 副部长 | 18152 | 45886 | 0 | 39063 | 54.02% | 84949 | 6157 |
83 | z****81~1 | 副部长 | 17698 | 3994 | 0 | 3255 | 55.10% | 7249 | 542 |
84 | [***日] | 副部长 | 17652 | 46639 | 0 | 44414 | 51.22% | 91053 | 6262 |
85 | 1***5mh | 副部长 | 17613 | 8526 | 0 | 7272 | 53.97% | 15798 | 1207 |
86 | 4****h~1 | 副部长 | 17495 | 9557 | 0 | 9128 | 51.15% | 18685 | 1177 |
87 | 苦****974 | 副部长 | 17491 | 14605 | 0 | 12755 | 53.38% | 27360 | 1821 |
88 | 对***人自醉 | 副部长 | 17330 | 67511 | 0 | 62813 | 51.80% | 130324 | 9047 |
89 | 一***南~1 | 副部长 | 17318 | 11720 | 0 | 11102 | 51.35% | 22822 | 1628 |
90 | 与**两把 | 副部长 | 17235 | 14872 | 0 | 11535 | 56.32% | 26407 | 1794 |
91 | 民**职 | 副部长 | 17198 | 19341 | 0 | 16283 | 54.29% | 35624 | 2431 |
92 | 玩*****0304 | 副部长 | 17121 | 13937 | 0 | 13133 | 51.49% | 27070 | 1912 |
93 | 红****UU~1 | 副部长 | 16899 | 5796 | 0 | 4449 | 56.57% | 10245 | 726 |
94 | 开***GG | 副部长 | 16872 | 26221 | 0 | 22532 | 53.78% | 48753 | 3399 |
95 | h****121 | 副部长 | 16609 | 26946 | 0 | 21574 | 55.54% | 48520 | 3543 |
96 | 安****真打牌 | 副部长 | 16176 | 5021 | 0 | 3984 | 55.76% | 9005 | 647 |
97 | 大**03 | 副部长 | 16076 | 1260 | 0 | 865 | 59.29% | 2125 | 167 |
98 | x******xjhgh | 副部长 | 16047 | 10382 | 0 | 8496 | 55.00% | 18878 | 1301 |
99 | z****08~1 | 副部长 | 15784 | 2193 | 0 | 1898 | 53.61% | 4091 | 298 |
100 | l******china | 副部长 | 15728 | 30971 | 0 | 26559 | 53.83% | 57530 | 4059 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。