个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 6***56 | 副省长 | 231831 | 54123 | 0 | 55264 | 49.48% | 109387 | 4754 |
2 | 2****507 | 副省长 | 188150 | 1794 | 0 | 1746 | 50.68% | 3540 | 106 |
3 | 1*****53825 | 部长 | 176392 | 2944 | 0 | 2593 | 53.17% | 5537 | 151 |
4 | 6****194 | 部长 | 174837 | 2901 | 0 | 2276 | 56.04% | 5177 | 137 |
5 | 根***009 | 部长 | 161763 | 17992 | 0 | 19152 | 48.44% | 37144 | 1651 |
6 | 媚**3 | 部长 | 131392 | 3938 | 0 | 3682 | 51.68% | 7620 | 93 |
7 | 踏**步树 | 部长 | 124036 | 2100 | 0 | 2030 | 50.85% | 4130 | 76 |
8 | 会**蔓爬 | 部长 | 109059 | 3431 | 0 | 3022 | 53.17% | 6453 | 106 |
9 | 怎**79 | 部长 | 108647 | 2058 | 0 | 1877 | 52.30% | 3935 | 110 |
10 | 7****593 | 副部长 | 102267 | 3167 | 0 | 2396 | 56.93% | 5563 | 138 |
11 | 标**华 | 副部长 | 91704 | 43684 | 0 | 47695 | 47.81% | 91379 | 4075 |
12 | 詹**丶 | 副部长 | 88295 | 10755 | 0 | 8607 | 55.55% | 19362 | 768 |
13 | s***267 | 副部长 | 86935 | 41704 | 0 | 44882 | 48.16% | 86586 | 3878 |
14 | ペ**成这 | 副部长 | 85505 | 3083 | 0 | 2666 | 53.63% | 5749 | 166 |
15 | 1*****00127 | 副部长 | 74418 | 2341 | 0 | 2087 | 52.87% | 4428 | 101 |
16 | 陈****1183 | 市长 | 66144 | 26307 | 0 | 27623 | 48.78% | 53930 | 2383 |
17 | j****123 | 市长 | 61488 | 9335 | 0 | 9499 | 49.56% | 18834 | 873 |
18 | 儿**的些 | 市长 | 59776 | 1871 | 0 | 1624 | 53.53% | 3495 | 76 |
19 | 给***31 | 市长 | 54709 | 14221 | 0 | 14487 | 49.54% | 28708 | 1295 |
20 | 1*****48987 | 市长 | 53920 | 4843 | 0 | 3847 | 55.73% | 8690 | 146 |
21 | ⌒*****1984 | 市长 | 52724 | 21286 | 0 | 23032 | 48.03% | 44318 | 2029 |
22 | 闽***006 | 副市长 | 45841 | 16852 | 0 | 17211 | 49.47% | 34063 | 1620 |
23 | 达***11 | 副市长 | 42402 | 37833 | 0 | 34806 | 52.08% | 72639 | 3439 |
24 | 给****1~1 | 副市长 | 40007 | 11373 | 0 | 11299 | 50.16% | 22672 | 997 |
25 | 南***666 | 副市长 | 39908 | 11563 | 0 | 12274 | 48.51% | 23837 | 1113 |
26 | 根***07 | 副市长 | 38126 | 7998 | 0 | 8126 | 49.60% | 16124 | 712 |
27 | 新****炸酱面 | 厅长 | 36790 | 10666 | 0 | 11512 | 48.09% | 22178 | 1017 |
28 | 腐**才 | 厅长 | 36507 | 25364 | 0 | 28235 | 47.32% | 53599 | 2504 |
29 | 愚**山 | 厅长 | 35109 | 45756 | 0 | 48275 | 48.66% | 94031 | 4292 |
30 | d***661 | 厅长 | 34981 | 54421 | 0 | 58645 | 48.13% | 113066 | 4855 |
31 | 龙**l | 厅长 | 33581 | 43693 | 0 | 47024 | 48.16% | 90717 | 4134 |
32 | 范*凌 | 厅长 | 32385 | 15756 | 0 | 17171 | 47.85% | 32927 | 1464 |
33 | 媛**家人 | 厅长 | 32114 | 13021 | 0 | 13606 | 48.90% | 26627 | 1163 |
34 | j**hs | 厅长 | 30400 | 29693 | 0 | 31508 | 48.52% | 61201 | 2805 |
35 | 断**6 | 厅长 | 26624 | 4469 | 0 | 3893 | 53.44% | 8362 | 121 |
36 | s****wei | 厅长 | 26402 | 59487 | 0 | 62630 | 48.71% | 122117 | 5757 |
37 | w*****i467 | 厅长 | 25860 | 21693 | 0 | 21886 | 49.78% | 43579 | 2185 |
38 | 学**~1 | 厅长 | 24963 | 7007 | 0 | 6952 | 50.20% | 13959 | 647 |
39 | j****3123 | 厅长 | 24441 | 42291 | 0 | 28631 | 59.63% | 70922 | 3351 |
40 | 敢**胜 | 厅长 | 24353 | 21456 | 0 | 22731 | 48.56% | 44187 | 1988 |
41 | 建**分、 | 厅长 | 23889 | 12035 | 0 | 11387 | 51.38% | 23422 | 1021 |
42 | 建**哥 | 厅长 | 23810 | 7714 | 0 | 7570 | 50.47% | 15284 | 632 |
43 | m***66 | 厅长 | 23429 | 43394 | 0 | 47323 | 47.83% | 90717 | 4131 |
44 | 默**收 | 副厅长 | 22873 | 66016 | 0 | 72229 | 47.75% | 138245 | 5984 |
45 | 家***777 | 副厅长 | 22792 | 76518 | 0 | 82247 | 48.20% | 158765 | 7156 |
46 | e*****jie22 | 副厅长 | 22344 | 8167 | 0 | 9100 | 47.30% | 17267 | 731 |
47 | 美**河 | 副厅长 | 21919 | 48490 | 0 | 51069 | 48.70% | 99559 | 4563 |
48 | f***998 | 副厅长 | 20682 | 75836 | 0 | 79963 | 48.68% | 155799 | 7088 |
49 | 闲**a | 副厅长 | 20229 | 52591 | 0 | 54352 | 49.18% | 106943 | 5110 |
50 | 噬**1 | 副厅长 | 20043 | 1578 | 0 | 1688 | 48.32% | 3266 | 151 |
51 | z***944 | 副厅长 | 19932 | 41089 | 0 | 44136 | 48.21% | 85225 | 3954 |
52 | 丰***厂厂丶 | 副厅长 | 19137 | 355 | 0 | 392 | 47.52% | 747 | 21 |
53 | 绿**境 | 副厅长 | 18806 | 23458 | 0 | 25675 | 47.74% | 49133 | 2196 |
54 | 邵**肖 | 副厅长 | 18761 | 27461 | 0 | 28311 | 49.24% | 55772 | 2376 |
55 | 6***472 | 副厅长 | 18694 | 24564 | 0 | 25706 | 48.86% | 50270 | 2257 |
56 | 孤***标爷 | 副厅长 | 18532 | 35964 | 0 | 38009 | 48.62% | 73973 | 3445 |
57 | a*****24120 | 副厅长 | 17967 | 52382 | 0 | 57880 | 47.51% | 110262 | 5115 |
58 | 捕***09 | 副厅长 | 17673 | 10338 | 0 | 10716 | 49.10% | 21054 | 958 |
59 | 最**跑了 | 副厅长 | 17646 | 32467 | 0 | 35309 | 47.90% | 67776 | 3147 |
60 | 万**片 | 副厅长 | 17565 | 38111 | 0 | 40934 | 48.21% | 79045 | 3595 |
61 | z***999 | 副厅长 | 17206 | 25292 | 0 | 31078 | 44.87% | 56370 | 2347 |
62 | b****njia | 副厅长 | 16563 | 2374 | 0 | 2878 | 45.20% | 5252 | 237 |
63 | 郑*也 | 副厅长 | 16103 | 18084 | 0 | 19009 | 48.75% | 37093 | 1674 |
64 | 好**马懿 | 副厅长 | 15902 | 2074 | 0 | 1949 | 51.55% | 4023 | 163 |
65 | 5****4063 | 副厅长 | 14760 | 13146 | 0 | 13476 | 49.38% | 26622 | 1238 |
66 | y**un | 副厅长 | 14742 | 28158 | 0 | 29887 | 48.51% | 58045 | 2609 |
67 | 邵***新人类 | 副厅长 | 14149 | 19461 | 0 | 20432 | 48.78% | 39893 | 1882 |
68 | 玩*****5949 | 副厅长 | 14072 | 8068 | 0 | 8031 | 50.11% | 16099 | 719 |
69 | 华***诊所 | 副厅长 | 13953 | 11412 | 0 | 10890 | 51.17% | 22302 | 1024 |
70 | ♂***始♂ | 副厅长 | 13934 | 67090 | 0 | 54181 | 55.32% | 121271 | 4782 |
71 | 想**心疼 | 副厅长 | 13488 | 22457 | 0 | 24739 | 47.58% | 47196 | 2199 |
72 | 丁**2 | 副厅长 | 13330 | 30853 | 0 | 32939 | 48.37% | 63792 | 3022 |
73 | 邵***果22 | 副厅长 | 13292 | 20750 | 0 | 22019 | 48.52% | 42769 | 1984 |
74 | s****8888 | 副厅长 | 12481 | 15663 | 0 | 16849 | 48.18% | 32512 | 1411 |
75 | 5***20 | 副厅长 | 11876 | 15592 | 0 | 16248 | 48.97% | 31840 | 1399 |
76 | j**xw | 副厅长 | 11759 | 68736 | 0 | 73149 | 48.44% | 141885 | 6922 |
77 | 堡***33 | 副厅长 | 11629 | 27604 | 0 | 36627 | 42.98% | 64231 | 2787 |
78 | 房**木林 | 副厅长 | 11603 | 28369 | 0 | 30392 | 48.28% | 58761 | 2786 |
79 | 3****8291 | 副厅长 | 11173 | 39170 | 0 | 31201 | 55.66% | 70371 | 3275 |
80 | h****558 | 副厅长 | 11035 | 16752 | 0 | 17382 | 49.08% | 34134 | 1513 |
81 | x***945 | 副厅长 | 10829 | 19380 | 0 | 15158 | 56.11% | 34538 | 1672 |
82 | z******gguang | 副厅长 | 10820 | 34215 | 0 | 31666 | 51.93% | 65881 | 3210 |
83 | 厦***绿码 | 副厅长 | 10800 | 109 | 0 | 208 | 34.38% | 317 | 6 |
84 | 邵*哥 | 县长 | 10526 | 10731 | 0 | 10070 | 51.59% | 20801 | 855 |
85 | 3****2562 | 县长 | 10514 | 20424 | 0 | 21939 | 48.21% | 42363 | 1778 |
86 | j*****xing | 县长 | 10451 | 6618 | 0 | 8666 | 43.30% | 15284 | 700 |
87 | 厦**盛 | 县长 | 10382 | 11744 | 0 | 12302 | 48.84% | 24046 | 1051 |
88 | 王***珍~1 | 县长 | 10347 | 4678 | 0 | 4494 | 51.00% | 9172 | 419 |
89 | z******ff666 | 县长 | 10339 | 6446 | 0 | 6938 | 48.16% | 13384 | 631 |
90 | s*****8888 | 县长 | 10335 | 4255 | 0 | 4379 | 49.28% | 8634 | 396 |
91 | w***399 | 县长 | 10294 | 19522 | 0 | 20737 | 48.49% | 40259 | 1919 |
92 | 华*山 | 县长 | 10182 | 18950 | 0 | 19788 | 48.92% | 38738 | 1664 |
93 | 多**沙 | 县长 | 10064 | 9146 | 0 | 7010 | 56.61% | 16156 | 640 |
94 | 森***火~1 | 县长 | 10031 | 23651 | 0 | 20860 | 53.14% | 44511 | 1898 |
95 | 铁****9~1 | 县长 | 10028 | 10201 | 0 | 9967 | 50.58% | 20168 | 965 |
96 | 玩*****8826 | 县长 | 9948 | 14901 | 0 | 15719 | 48.66% | 30620 | 1463 |
97 | y****l~1 | 县长 | 9906 | 25565 | 0 | 28076 | 47.66% | 53641 | 2440 |
98 | w*******ua1111 | 县长 | 9802 | 17228 | 0 | 13047 | 56.91% | 30275 | 1459 |
99 | (**轩) | 县长 | 9787 | 24007 | 0 | 25674 | 48.32% | 49681 | 2246 |
100 | 牌**月长 | 县长 | 9598 | 61387 | 0 | 66275 | 48.09% | 127662 | 5857 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。