个人排行查询:
| 排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
| 1 | 羊***89 | 总理 | 300000 | 7119 | 10531 | 6312 | 29.71% | 23962 | 805 |
| 2 | l*****0343 | 总理 | 257546 | 21614 | 44370 | 22126 | 24.53% | 88110 | 2107 |
| 3 | 虎**06 | 总理 | 227011 | 49519 | 95421 | 48751 | 25.57% | 193691 | 5281 |
| 4 | 河**县 | 总理 | 200188 | 19781 | 31288 | 18205 | 28.55% | 69274 | 2562 |
| 5 | n***~1 | 总理 | 198322 | 38415 | 76017 | 39821 | 24.90% | 154253 | 3996 |
| 6 | l****88~1 | 总理 | 176442 | 9164 | 16221 | 9160 | 26.53% | 34545 | 963 |
| 7 | z**波 | 总理 | 170947 | 39722 | 76752 | 39639 | 25.44% | 156113 | 4111 |
| 8 | z*****mo~1 | 总理 | 161958 | 18190 | 37455 | 18705 | 24.47% | 74350 | 1789 |
| 9 | 鬼***23 | 总理 | 139484 | 7636 | 13218 | 7265 | 27.16% | 28119 | 807 |
| 10 | w***~1 | 总理 | 124847 | 48818 | 90982 | 47127 | 26.12% | 186927 | 5203 |
| 11 | 秋**掉线 | 总理 | 117468 | 41836 | 67780 | 39109 | 28.13% | 148725 | 5168 |
| 12 | j***zgh | 总理 | 108203 | 7981 | 12940 | 7711 | 27.87% | 28632 | 1045 |
| 13 | 动***123 | 总理 | 107223 | 105394 | 177814 | 99412 | 27.55% | 382620 | 11831 |
| 14 | 王**~1 | 总理 | 101939 | 16264 | 29770 | 16598 | 25.97% | 62632 | 1732 |
| 15 | 爱***赢!! | 总理 | 101342 | 12620 | 21226 | 13269 | 26.79% | 47115 | 2014 |
| 16 | 想**挤 | 总理 | 100078 | 16571 | 26725 | 16139 | 27.88% | 59435 | 2311 |
| 17 | 振*剑 | 总理 | 91219 | 20851 | 32952 | 20896 | 27.91% | 74699 | 2841 |
| 18 | 玩*****21731 | 副总理 | 80239 | 16935 | 26274 | 14787 | 29.20% | 57996 | 2106 |
| 19 | 逗**会 | 副总理 | 80235 | 11541 | 18135 | 10685 | 28.59% | 40361 | 1435 |
| 20 | 舞**影 | 副总理 | 80070 | 10116 | 15846 | 9356 | 28.64% | 35318 | 1304 |
| 21 | C**季 | 副总理 | 78555 | 17183 | 36326 | 18181 | 23.97% | 71690 | 1793 |
| 22 | 茶* | 副总理 | 72450 | 11852 | 18807 | 11626 | 28.03% | 42285 | 1692 |
| 23 | 电**学 | 副总理 | 68890 | 10777 | 17306 | 10917 | 27.63% | 39000 | 1563 |
| 24 | 金**公 | 副总理 | 68866 | 16496 | 26490 | 15774 | 28.07% | 58760 | 2165 |
| 25 | 惭**境 | 省长 | 67803 | 2947 | 4831 | 3001 | 27.34% | 10779 | 405 |
| 26 | 南**一 | 省长 | 67377 | 21584 | 36176 | 20428 | 27.61% | 78188 | 2567 |
| 27 | l******01122 | 省长 | 66384 | 11392 | 20642 | 11167 | 26.37% | 43201 | 1183 |
| 28 | 雷**神一 | 省长 | 65639 | 8942 | 14297 | 8506 | 28.17% | 31745 | 1175 |
| 29 | 玩*****3108 | 省长 | 65292 | 8473 | 14408 | 7491 | 27.90% | 30372 | 891 |
| 30 | 马***066 | 省长 | 63738 | 7189 | 11667 | 6967 | 27.84% | 25823 | 993 |
| 31 | 玩*****66171 | 省长 | 62184 | 11738 | 19634 | 12101 | 27.00% | 43473 | 1636 |
| 32 | 詹**红 | 省长 | 61546 | 8324 | 13922 | 8624 | 26.96% | 30870 | 1258 |
| 33 | 清***翟固 | 省长 | 61493 | 8756 | 14483 | 8886 | 27.26% | 32125 | 1194 |
| 34 | 牌*啊 | 省长 | 60992 | 20489 | 34042 | 20542 | 27.29% | 75073 | 2640 |
| 35 | n******nihuai | 省长 | 60919 | 11190 | 17784 | 10596 | 28.28% | 39570 | 1365 |
| 36 | 1******9393 | 省长 | 60814 | 27324 | 44849 | 27617 | 27.38% | 99790 | 3683 |
| 37 | 清**情 | 省长 | 58960 | 24009 | 39199 | 24182 | 27.47% | 87390 | 3926 |
| 38 | 飞**烊 | 省长 | 58927 | 23404 | 38302 | 24202 | 27.24% | 85908 | 3228 |
| 39 | 张*屯 | 省长 | 57892 | 7782 | 13028 | 7911 | 27.10% | 28721 | 1037 |
| 40 | 包**风 | 省长 | 55432 | 8436 | 13514 | 8056 | 28.11% | 30006 | 1197 |
| 41 | n****5875 | 省长 | 54336 | 7870 | 12390 | 7370 | 28.48% | 27630 | 993 |
| 42 | 鹤**区 | 省长 | 53605 | 4891 | 7878 | 4557 | 28.23% | 17326 | 558 |
| 43 | 黑***惑11 | 省长 | 53073 | 13004 | 22482 | 12838 | 26.91% | 48324 | 1624 |
| 44 | p**jh | 省长 | 52886 | 10435 | 17847 | 11428 | 26.28% | 39710 | 1622 |
| 45 | 自**帅 | 省长 | 52335 | 8728 | 14732 | 9164 | 26.75% | 32624 | 1224 |
| 46 | 南**敌 | 省长 | 52306 | 15420 | 25941 | 15615 | 27.06% | 56976 | 1996 |
| 47 | 懒****想~1 | 省长 | 52303 | 7801 | 13994 | 7984 | 26.20% | 29779 | 791 |
| 48 | 黑**人 | 省长 | 51969 | 41701 | 66085 | 39397 | 28.33% | 147183 | 5010 |
| 49 | 三***十月 | 副省长 | 51345 | 25727 | 42143 | 24840 | 27.75% | 92710 | 3518 |
| 50 | 昨**渔阳 | 副省长 | 51208 | 3914 | 6523 | 3953 | 27.20% | 14390 | 559 |
| 51 | w***~1 | 副省长 | 50802 | 25402 | 51453 | 25910 | 24.72% | 102765 | 2510 |
| 52 | 胜**远 | 副省长 | 49794 | 6814 | 11065 | 6557 | 27.89% | 24436 | 1013 |
| 53 | 猫*豫 | 副省长 | 48909 | 14117 | 23121 | 13915 | 27.60% | 51153 | 2038 |
| 54 | 我***游戏 | 副省长 | 48333 | 7205 | 11492 | 6846 | 28.21% | 25543 | 885 |
| 55 | 人**花玲 | 副省长 | 46861 | 6485 | 10854 | 6838 | 26.82% | 24177 | 1048 |
| 56 | 老***~57 | 副省长 | 46839 | 15001 | 22840 | 13649 | 29.13% | 51490 | 2006 |
| 57 | g***8~1 | 副省长 | 45969 | 6510 | 11805 | 6178 | 26.58% | 24493 | 729 |
| 58 | 直*赢 | 副省长 | 43950 | 13823 | 22647 | 13817 | 27.49% | 50287 | 1894 |
| 59 | 以**友 | 副省长 | 43918 | 6447 | 10353 | 6399 | 27.79% | 23199 | 907 |
| 60 | 金**wh | 副省长 | 43442 | 20642 | 32540 | 19339 | 28.46% | 72521 | 2522 |
| 61 | 绝***高手 | 副省长 | 43093 | 5182 | 9220 | 5216 | 26.41% | 19618 | 552 |
| 62 | 新***小区 | 副省长 | 43011 | 27392 | 51418 | 26994 | 25.89% | 105804 | 2886 |
| 63 | 仇*庆 | 副省长 | 42959 | 12906 | 21698 | 13559 | 26.80% | 48163 | 1911 |
| 64 | 苦**苦瓜 | 副省长 | 42758 | 5109 | 8357 | 5081 | 27.55% | 18547 | 787 |
| 65 | c****974 | 副省长 | 42361 | 30018 | 56483 | 28880 | 26.02% | 115381 | 3361 |
| 66 | 黑***~1 | 副省长 | 42251 | 10436 | 19787 | 10273 | 25.77% | 40496 | 1034 |
| 67 | z****oo~1 | 副省长 | 41940 | 7944 | 13228 | 7477 | 27.73% | 28649 | 840 |
| 68 | o****8~1 | 副省长 | 41107 | 4080 | 6368 | 3776 | 28.68% | 14224 | 416 |
| 69 | 黑**者 | 副省长 | 40227 | 20387 | 34440 | 19245 | 27.52% | 74072 | 2271 |
| 70 | p**k | 副省长 | 40144 | 9853 | 15908 | 9908 | 27.62% | 35669 | 1429 |
| 71 | 酷***~1 | 副省长 | 39109 | 7167 | 12230 | 6818 | 27.34% | 26215 | 743 |
| 72 | 陌**意 | 副省长 | 38369 | 5959 | 9597 | 5677 | 28.06% | 21233 | 781 |
| 73 | 玩*****7522 | 副省长 | 37980 | 10489 | 19606 | 10463 | 25.86% | 40558 | 1207 |
| 74 | 他***菜~1 | 副省长 | 37671 | 6425 | 12890 | 6900 | 24.51% | 26215 | 685 |
| 75 | j*****n000 | 副省长 | 36207 | 22022 | 35261 | 19544 | 28.66% | 76827 | 2517 |
| 76 | 南**哥 | 副省长 | 36042 | 5096 | 8486 | 5222 | 27.10% | 18804 | 758 |
| 77 | 单***~4 | 部长 | 35473 | 5966 | 9688 | 6188 | 27.31% | 21842 | 841 |
| 78 | x****7733 | 部长 | 35053 | 5050 | 8619 | 5332 | 26.58% | 19001 | 778 |
| 79 | 国***驿站 | 部长 | 34933 | 3462 | 5821 | 3357 | 27.39% | 12640 | 492 |
| 80 | p***l~1 | 部长 | 34799 | 17943 | 33102 | 17934 | 26.01% | 68979 | 1920 |
| 81 | 温**1 | 部长 | 34782 | 6514 | 11000 | 7242 | 26.31% | 24756 | 1004 |
| 82 | 伯**榆 | 部长 | 34291 | 4444 | 7022 | 4204 | 28.36% | 15670 | 595 |
| 83 | 水***雨00 | 部长 | 34282 | 8963 | 15882 | 8572 | 26.82% | 33417 | 934 |
| 84 | 潇**风 | 部长 | 34228 | 18994 | 37461 | 19642 | 24.96% | 76097 | 1886 |
| 85 | 卢*楠 | 部长 | 33748 | 9821 | 16627 | 10340 | 26.70% | 36788 | 1346 |
| 86 | w******565~1 | 部长 | 33482 | 6311 | 12138 | 6241 | 25.56% | 24690 | 652 |
| 87 | p****lin | 部长 | 33479 | 12503 | 20158 | 11833 | 28.10% | 44494 | 1547 |
| 88 | 海***l~1 | 部长 | 32629 | 2105 | 4133 | 2005 | 25.54% | 8243 | 197 |
| 89 | 二**餐车 | 部长 | 32465 | 5490 | 8744 | 5246 | 28.18% | 19480 | 729 |
| 90 | 大****n~1 | 部长 | 31875 | 7690 | 14590 | 7536 | 25.79% | 29816 | 830 |
| 91 | 踏**梅 | 部长 | 31560 | 8130 | 13233 | 7411 | 28.25% | 28774 | 1023 |
| 92 | a****ra~1 | 部长 | 31236 | 6782 | 11484 | 6541 | 27.34% | 24807 | 701 |
| 93 | x****009 | 部长 | 30512 | 37145 | 60185 | 34408 | 28.20% | 131738 | 4443 |
| 94 | 玩*****11538 | 部长 | 30423 | 4157 | 6698 | 3966 | 28.05% | 14821 | 615 |
| 95 | 天***~1 | 部长 | 30188 | 4836 | 9753 | 5288 | 24.33% | 19877 | 550 |
| 96 | a*****7519 | 部长 | 29851 | 5522 | 11202 | 5608 | 24.73% | 22332 | 549 |
| 97 | 没**黑五 | 部长 | 29696 | 5833 | 9524 | 5537 | 27.92% | 20894 | 775 |
| 98 | 一**滴d | 部长 | 29656 | 4690 | 7716 | 4623 | 27.54% | 17029 | 636 |
| 99 | 昨***阳~2 | 部长 | 29392 | 5177 | 8386 | 4998 | 27.89% | 18561 | 697 |
| 100 | 玩*****29013 | 部长 | 29008 | 4837 | 7461 | 4425 | 28.92% | 16723 | 656 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。