个人排行查询:

上饶麻将排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 卡**09 太师 358926 77273 5180 203117 27.06% 285570 11013
2 一***YY 尚书 254801 31325 2800 70652 29.90% 104777 3933
3 w***897 尚书 238129 74036 4449 186237 27.97% 264722 9190
4 永***99 总督 196071 90473 6140 223030 28.30% 319643 12422
5 周***23 总督 192362 57890 3695 141512 28.50% 203097 6877
6 t***ni 总督 153908 56290 2616 144061 27.73% 202967 6508
7 l****a909 天官 125799 74918 7008 177114 28.92% 259040 10818
8 上***888 天官 105840 78516 7936 185064 28.92% 271516 10204
9 h****cai2 巡按 100642 51228 4873 120775 28.96% 176876 6413
10 0*****26876 巡按 99569 86932 7813 208728 28.65% 303473 11463
11 a****rd4 巡按 98271 50109 4668 119874 28.69% 174651 6443
12 y***fj 巡按 93281 77591 4625 196171 27.87% 278387 11184
13 f***977 巡按 89920 23062 1375 57456 28.16% 81893 2958
14 y***953 巡按 87800 69879 4159 165474 29.18% 239512 8221
15 僧***~1 巡按 87564 73020 5472 177261 28.55% 255753 11155
16 Z*******BO0906 巡按 83698 40982 3659 96442 29.05% 141083 4997
17 o***败o 巡按 83383 34330 2609 80035 29.35% 116974 4289
18 h*****hh099 巡按 82149 49261 2820 127877 27.37% 179958 6163
19 吕*仙 巡按 79235 14703 981 35462 28.75% 51146 1651
20 9****8099 巡按 76947 32648 2084 77589 29.07% 112321 3657
21 坏***120 巡按 75749 48954 6657 119755 27.92% 175366 6733
22 z*******ong123 巡按 74910 40018 2860 94913 29.04% 137791 4893
23 毛****3060 巡按 74006 58205 4132 157211 26.51% 219548 8319
24 5***590 提督 71935 58720 5710 131751 29.93% 196181 7080
25 y**c 提督 68560 32709 2779 84800 27.19% 120288 4483
26 z****002 提督 66704 65070 6501 164463 27.57% 236034 8825
27 遗**墟2 提督 66157 34586 2870 82039 28.94% 119495 3954
28 w*****3456 提督 66025 38736 3331 91531 28.99% 133598 4799
29 5****111 提督 63416 74443 5522 203705 26.24% 283670 10583
30 捷**23 提督 62100 68645 4925 177842 27.30% 251412 9483
31 多**顺 提督 61400 68012 6306 183282 26.40% 257600 9331
32 梅**河 提督 60330 53377 4615 120537 29.90% 178529 7723
33 我***了哦 提督 58374 41269 3994 100948 28.23% 146211 5568
34 麻**98 提督 57883 51361 2785 127777 28.23% 181923 6842
35 y***mp8 提督 56908 63151 3265 158665 28.06% 225081 8510
36 c***lly 提督 55561 26936 2156 65609 28.44% 94701 3594
37 夏***海7 提督 54367 61065 4435 156045 27.56% 221545 9017
38 秀***10 提督 54211 54839 3490 143982 27.11% 202311 6968
39 a******197311 提督 51864 51077 4571 119681 29.13% 175329 5944
40 七**宝 提督 51689 53066 4536 131206 28.11% 188808 6759
41 天***招1 提督 50427 33730 4119 79146 28.83% 116995 4935
42 输**5 提督 50368 61932 2882 164164 27.05% 228978 8793
43 起**A 提督 49565 33035 3118 76707 29.27% 112860 4335
44 贾***986 提督 48839 24123 2565 59010 28.15% 85698 3297
45 玩*****0886 提督 48777 108199 10389 282907 26.95% 401495 15072
46 我**坐 提督 48759 29869 3644 71243 28.51% 104756 4075
47 n*****i20~1 提督 48444 25135 1806 61672 28.36% 88613 3649
48 玩**玩 提督 48197 51456 3617 125402 28.51% 180475 6418
49 修**02 提督 47801 38737 3348 98493 27.56% 140578 5239
50 我***2~1 提督 47631 1093 179 2972 25.75% 4244 169
51 沙***21 提督 47342 42492 3708 112755 26.73% 158955 6187
52 联***bc 提督 46666 48322 4373 113974 28.99% 166669 6349
53 1******1826 御史 46163 35331 2916 86609 28.30% 124856 4137
54 心***心飞 御史 45444 24861 1439 58323 29.38% 84623 2578
55 建**g 御史 45311 33232 2254 81347 28.44% 116833 3929
56 j***yd 御史 44901 15980 1164 40305 27.82% 57449 1955
57 羊***13 御史 44285 27435 1840 70084 27.61% 99359 3023
58 n*****1234 御史 44232 41623 3603 110976 26.65% 156202 6044
59 g****052 御史 44080 39307 3933 95590 28.31% 138830 5306
60 0***15 御史 43994 25213 2662 59639 28.81% 87514 3523
61 2****3664 御史 43948 43520 3937 104079 28.72% 151536 5125
62 1******5780 御史 43919 19871 2323 49896 27.56% 72090 2777
63 巩***123 御史 43601 38528 3987 90723 28.92% 133238 4888
64 w***05 御史 43513 29242 2192 71658 28.36% 103092 3696
65 无***09 御史 43414 49869 3141 118920 29.01% 171930 6560
66 e*****yf~1 御史 42958 8856 1240 21000 28.48% 31096 1234
67 1*****6657 御史 42626 54008 5452 133630 27.97% 193090 6960
68 h******95209 御史 42455 46474 4912 115624 27.83% 167010 6334
69 梦**五家 御史 42345 18782 1666 43415 29.41% 63863 2207
70 北****9230 御史 42089 16863 1123 43293 27.52% 61279 1989
71 y***789 御史 41618 57018 3748 143433 27.92% 204199 8223
72 彪**来了 御史 41561 27752 3143 68059 28.05% 98954 3688
73 皂**~1 御史 41513 12895 1751 29640 29.12% 44286 1681
74 建*****00~1 御史 41473 13477 1966 32136 28.33% 47579 1838
75 q**86 御史 41453 20241 1936 47179 29.18% 69356 2627
76 小***08 御史 41393 42466 4299 99732 28.99% 146497 5239
77 【***哈哈】 御史 40531 37499 3406 91937 28.23% 132842 5120
78 在****965 御史 40325 30948 2190 82853 26.68% 115991 4486
79 z*****456zx 御史 40293 15184 1210 36366 28.78% 52760 2022
80 l***oba 御史 40288 46210 4712 114441 27.94% 165363 5930
81 沉**33 御史 40220 23347 1544 56050 28.84% 80941 2506
82 d*****adfa 御史 40181 34643 4261 86859 27.55% 125763 5146
83 q****9999 御史 40076 44252 3104 106398 28.78% 153754 5069
84 冷*华 御史 39559 14779 1028 36908 28.04% 52715 1825
85 甲**人 御史 39456 21246 1455 51048 28.81% 73749 2542
86 z*****j2013 御史 39226 27263 3331 64277 28.74% 94871 4178
87 望***590 御史 38985 11159 1172 28466 27.35% 40797 1444
88 a****3120 御史 38821 36337 2827 85507 29.15% 124671 4702
89 好*晓 御史 38548 16016 1501 37888 28.91% 55405 1859
90 玩*****42295 御史 38179 14580 916 34489 29.17% 49985 1613
91 美****我家~1 御史 38160 33044 3298 79070 28.63% 115412 4456
92 虚****漫人生 御史 38044 16475 1328 40965 28.03% 58768 2287
93 J***005 御史 37496 22966 1911 60857 26.79% 85734 3056
94 l****958 御史 37258 24042 744 66466 26.35% 91252 3305
95 d****8868 御史 37227 25676 1806 60167 29.29% 87649 3296
96 集* 御史 37062 16443 915 44943 26.39% 62301 1980
97 1******1357 御史 36832 26552 2805 65214 28.08% 94571 3401
98 y*****6hua 御史 36630 17867 1543 45772 27.41% 65182 2552
99 s****90kk 御史 36476 17762 1268 40625 29.77% 59655 1974
100 z***pa 御史 36222 48096 2030 125268 27.42% 175394 6929

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×