个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 北****888 | 总理 | 479516 | 11517 | 0 | 9436 | 54.97% | 20953 | 794 |
2 | 餐***酒喝 | 总理 | 274728 | 72003 | 0 | 58976 | 54.97% | 130979 | 6685 |
3 | 朱**烂王 | 总理 | 145998 | 23838 | 0 | 21628 | 52.43% | 45466 | 1839 |
4 | 撮*鳅 | 总理 | 141324 | 15029 | 0 | 13376 | 52.91% | 28405 | 1097 |
5 | 定**好打 | 总理 | 116891 | 5664 | 0 | 4763 | 54.32% | 10427 | 518 |
6 | 5****842 | 总理 | 114167 | 27935 | 1 | 19975 | 58.31% | 47911 | 2841 |
7 | 个**拉罐 | 总理 | 112108 | 27877 | 0 | 23035 | 54.76% | 50912 | 3147 |
8 | 何**机王 | 总理 | 109371 | 66254 | 0 | 56955 | 53.77% | 123209 | 6533 |
9 | l****211 | 总理 | 107545 | 12457 | 0 | 10213 | 54.95% | 22670 | 1093 |
10 | z*****19120 | 总理 | 103845 | 50387 | 1 | 40276 | 55.58% | 90664 | 5915 |
11 | 北**府人 | 总理 | 98220 | 25093 | 0 | 20176 | 55.43% | 45269 | 2823 |
12 | 上**机网 | 总理 | 93269 | 22163 | 0 | 18289 | 54.79% | 40452 | 2244 |
13 | 自**扑克 | 总理 | 91185 | 28280 | 0 | 21178 | 57.18% | 49458 | 3104 |
14 | 4****4265 | 副总理 | 86264 | 18451 | 0 | 15905 | 53.71% | 34356 | 1948 |
15 | 香**寻 | 副总理 | 86129 | 39096 | 0 | 31423 | 55.44% | 70519 | 4083 |
16 | 人**流浪 | 副总理 | 83375 | 46817 | 0 | 41441 | 53.05% | 88258 | 4587 |
17 | 先**为强 | 副总理 | 82335 | 32553 | 0 | 27003 | 54.66% | 59556 | 3499 |
18 | 百*羚 | 副总理 | 81482 | 27332 | 0 | 23131 | 54.16% | 50463 | 2947 |
19 | g**一5 | 副总理 | 81132 | 63640 | 0 | 53237 | 54.45% | 116877 | 7269 |
20 | 慕**可乐 | 副总理 | 80989 | 22659 | 0 | 17953 | 55.79% | 40612 | 2337 |
21 | 自***555 | 副总理 | 78914 | 36432 | 0 | 31401 | 53.71% | 67833 | 3908 |
22 | 金****荒湖店 | 副总理 | 74100 | 49120 | 1 | 39656 | 55.33% | 88777 | 5270 |
23 | 周**老 | 副总理 | 74079 | 32097 | 0 | 24730 | 56.48% | 56827 | 3378 |
24 | 白**神 | 副总理 | 73259 | 8641 | 3 | 7489 | 53.56% | 16133 | 630 |
25 | 谈***へ双杠 | 副总理 | 72044 | 21295 | 0 | 16775 | 55.94% | 38070 | 2454 |
26 | 网***23 | 副总理 | 71789 | 24908 | 0 | 19681 | 55.86% | 44589 | 2609 |
27 | 朱***开机王 | 副总理 | 70227 | 19453 | 0 | 17546 | 52.58% | 36999 | 2290 |
28 | 友**场 | 副总理 | 69142 | 102043 | 0 | 85703 | 54.35% | 187746 | 10878 |
29 | 胡****烂的牌 | 省长 | 67302 | 38575 | 0 | 31371 | 55.15% | 69946 | 4105 |
30 | 沙**总 | 省长 | 66818 | 78083 | 3 | 65399 | 54.42% | 143485 | 8564 |
31 | 师**滳 | 省长 | 66789 | 16758 | 0 | 14651 | 53.35% | 31409 | 2196 |
32 | y****4321 | 省长 | 65087 | 48744 | 0 | 43230 | 53.00% | 91974 | 4493 |
33 | 海***88 | 省长 | 61120 | 18799 | 0 | 18343 | 50.61% | 37142 | 2302 |
34 | x*****8888 | 省长 | 61105 | 60614 | 0 | 50139 | 54.73% | 110753 | 6375 |
35 | 做**人8 | 省长 | 61095 | 17909 | 0 | 15487 | 53.63% | 33396 | 1998 |
36 | 子**月 | 省长 | 60443 | 17020 | 0 | 15762 | 51.92% | 32782 | 1303 |
37 | 窦**依 | 省长 | 60151 | 16219 | 0 | 12842 | 55.81% | 29061 | 1701 |
38 | 五**机 | 省长 | 59567 | 24789 | 0 | 19619 | 55.82% | 44408 | 2653 |
39 | 离**店 | 省长 | 59110 | 9847 | 0 | 8508 | 53.65% | 18355 | 1125 |
40 | 雨**奔 | 省长 | 59013 | 17155 | 0 | 13487 | 55.99% | 30642 | 1770 |
41 | 我****七游戏 | 省长 | 58849 | 87487 | 1 | 74850 | 53.89% | 162338 | 9929 |
42 | 七*政 | 省长 | 58446 | 50831 | 0 | 40492 | 55.66% | 91323 | 5348 |
43 | 采****室开机 | 省长 | 57850 | 23180 | 0 | 18069 | 56.20% | 41249 | 2313 |
44 | t******ng2521 | 省长 | 57575 | 14713 | 0 | 11913 | 55.26% | 26626 | 1622 |
45 | 想**着乐 | 省长 | 57331 | 33292 | 0 | 27962 | 54.35% | 61254 | 3516 |
46 | 奥**火/ | 省长 | 57138 | 14665 | 0 | 12257 | 54.47% | 26922 | 1737 |
47 | 果****罗汉斋 | 省长 | 55836 | 10294 | 0 | 8251 | 55.51% | 18545 | 1088 |
48 | A****的定七王 | 省长 | 55439 | 15796 | 0 | 13348 | 54.20% | 29144 | 1831 |
49 | L***928 | 省长 | 55342 | 17889 | 0 | 15346 | 53.83% | 33235 | 1423 |
50 | 就**巴锅 | 省长 | 54821 | 18312 | 0 | 15372 | 54.36% | 33684 | 1985 |
51 | 古**娜 | 省长 | 54205 | 9530 | 0 | 7852 | 54.83% | 17382 | 1015 |
52 | 1****8wxs | 省长 | 54143 | 19237 | 0 | 16421 | 53.95% | 35658 | 2007 |
53 | 熊*庭 | 省长 | 54098 | 41615 | 0 | 33364 | 55.50% | 74979 | 4769 |
54 | w******n0216 | 省长 | 53500 | 43162 | 0 | 34789 | 55.37% | 77951 | 4308 |
55 | 杨**锅 | 省长 | 53335 | 20687 | 0 | 18541 | 52.74% | 39228 | 2451 |
56 | 每****个八个 | 省长 | 53225 | 58483 | 0 | 48413 | 54.71% | 106896 | 6512 |
57 | 陕***858 | 省长 | 53145 | 13762 | 0 | 11931 | 53.56% | 25693 | 1081 |
58 | 平**利 | 省长 | 52602 | 18346 | 0 | 14405 | 56.02% | 32751 | 1995 |
59 | 向**帅锅 | 省长 | 52364 | 7066 | 0 | 5887 | 54.55% | 12953 | 748 |
60 | 幺**玩哈 | 省长 | 52170 | 24360 | 0 | 19740 | 55.24% | 44100 | 2664 |
61 | 乐**是 | 省长 | 51985 | 22683 | 0 | 19351 | 53.96% | 42034 | 2545 |
62 | 波**爸爸 | 副省长 | 50676 | 2276 | 0 | 2001 | 53.21% | 4277 | 164 |
63 | 高***商戈 | 副省长 | 50122 | 15604 | 0 | 14173 | 52.40% | 29777 | 1812 |
64 | 开**是打 | 副省长 | 50120 | 20709 | 0 | 16262 | 56.01% | 36971 | 2273 |
65 | t******844747 | 副省长 | 49814 | 10578 | 0 | 8707 | 54.85% | 19285 | 1216 |
66 | 海***啸旌 | 副省长 | 49808 | 18467 | 0 | 14724 | 55.64% | 33191 | 1884 |
67 | X***yy | 副省长 | 48903 | 9005 | 0 | 7934 | 53.16% | 16939 | 951 |
68 | 我***元前 | 副省长 | 48756 | 5167 | 0 | 4785 | 51.92% | 9952 | 370 |
69 | 老*****0717 | 副省长 | 48735 | 29910 | 1 | 23729 | 55.76% | 53640 | 3118 |
70 | 潘**蕾 | 副省长 | 48696 | 20655 | 0 | 17575 | 54.03% | 38230 | 2321 |
71 | 老***688 | 副省长 | 48601 | 12479 | 0 | 10455 | 54.41% | 22934 | 1428 |
72 | 监***天下 | 副省长 | 48309 | 27931 | 0 | 24440 | 53.33% | 52371 | 3322 |
73 | 冒**血的 | 副省长 | 47952 | 11977 | 0 | 10109 | 54.23% | 22086 | 956 |
74 | 1*******55wang | 副省长 | 47870 | 27561 | 0 | 21238 | 56.48% | 48799 | 2957 |
75 | 放**琴 | 副省长 | 47679 | 9767 | 0 | 8752 | 52.74% | 18519 | 1066 |
76 | 老***机玩 | 副省长 | 46989 | 20322 | 0 | 16735 | 54.84% | 37057 | 2102 |
77 | 纳***520 | 副省长 | 46658 | 16317 | 0 | 14775 | 52.48% | 31092 | 1849 |
78 | 新**组滴 | 副省长 | 46523 | 6345 | 0 | 5281 | 54.58% | 11626 | 706 |
79 | 高**村文 | 副省长 | 46318 | 9666 | 0 | 8023 | 54.64% | 17689 | 982 |
80 | 兵*哥 | 副省长 | 46296 | 14139 | 0 | 12493 | 53.09% | 26632 | 1643 |
81 | 泊**爷 | 副省长 | 46216 | 11680 | 0 | 8695 | 57.33% | 20375 | 1047 |
82 | 渔**七 | 副省长 | 46144 | 17512 | 0 | 14954 | 53.94% | 32466 | 1826 |
83 | l*****z?ze | 副省长 | 45688 | 25936 | 0 | 24341 | 51.59% | 50277 | 2999 |
84 | 隙**丽 | 副省长 | 45424 | 41047 | 0 | 39364 | 51.05% | 80411 | 4755 |
85 | Z***oat | 副省长 | 45152 | 7696 | 0 | 6190 | 55.42% | 13886 | 860 |
86 | 熊*强 | 副省长 | 45087 | 10642 | 0 | 9510 | 52.81% | 20152 | 1281 |
87 | W********1234567 | 副省长 | 44751 | 31896 | 0 | 27166 | 54.00% | 59062 | 3433 |
88 | y****abai | 副省长 | 44405 | 64400 | 2 | 57844 | 52.68% | 122246 | 7037 |
89 | 清**克 | 副省长 | 44304 | 15837 | 0 | 13871 | 53.31% | 29708 | 1825 |
90 | 上***青峰 | 副省长 | 44247 | 16119 | 0 | 12845 | 55.65% | 28964 | 1803 |
91 | 夜**雨 | 副省长 | 44222 | 9963 | 0 | 7775 | 56.17% | 17738 | 1092 |
92 | 开*****6789 | 副省长 | 44163 | 9049 | 0 | 7202 | 55.68% | 16251 | 898 |
93 | 俗* | 副省长 | 43312 | 25054 | 0 | 19888 | 55.75% | 44942 | 2645 |
94 | 平***111 | 副省长 | 43103 | 11964 | 1 | 10478 | 53.31% | 22443 | 1349 |
95 | 球*蜗 | 副省长 | 42480 | 12800 | 0 | 10910 | 53.99% | 23710 | 1460 |
96 | t******828461 | 副省长 | 42300 | 43819 | 0 | 34418 | 56.01% | 78237 | 4919 |
97 | 柘*龚 | 副省长 | 42281 | 10545 | 0 | 8433 | 55.56% | 18978 | 1132 |
98 | 玩**中王 | 副省长 | 42138 | 26492 | 1 | 21278 | 55.46% | 47771 | 2823 |
99 | c****2568 | 副省长 | 42124 | 21021 | 0 | 16085 | 56.65% | 37106 | 2176 |
100 | 甲**手 | 副省长 | 41887 | 16816 | 0 | 13670 | 55.16% | 30486 | 1720 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。