个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 美*娜 | 部长 | 107325 | 52105 | 0 | 67844 | 43.44% | 120205 | 5697 |
2 | 小***55 | 副市长 | 45212 | 45536 | 0 | 57885 | 44.03% | 103672 | 4653 |
3 | 周**世界 | 副市长 | 39460 | 25201 | 0 | 13219 | 65.59% | 39329 | 2233 |
4 | 骑****3930 | 厅长 | 34251 | 28881 | 0 | 38118 | 43.11% | 67107 | 3145 |
5 | 熊***~1 | 厅长 | 32093 | 17863 | 0 | 22419 | 44.34% | 40366 | 1859 |
6 | 大* | 厅长 | 30777 | 31651 | 0 | 39537 | 44.46% | 71316 | 3300 |
7 | 新*① | 厅长 | 30145 | 21000 | 0 | 25781 | 44.89% | 46867 | 2260 |
8 | 丫**干爸 | 厅长 | 25637 | 14933 | 0 | 18095 | 45.21% | 33084 | 1535 |
9 | a*******1358~1 | 副厅长 | 22386 | 40207 | 0 | 47751 | 45.71% | 88420 | 4537 |
10 | 生**南 | 副厅长 | 21974 | 31299 | 0 | 40453 | 43.62% | 71890 | 3478 |
11 | 那**天p | 副厅长 | 20980 | 46259 | 0 | 66873 | 40.89% | 113407 | 5417 |
12 | 青**丽 | 副厅长 | 17669 | 39738 | 0 | 38842 | 50.57% | 80187 | 4265 |
13 | 猛***~1 | 副厅长 | 16737 | 10204 | 0 | 12544 | 44.86% | 22819 | 1225 |
14 | 章****11~1 | 副厅长 | 15307 | 19577 | 0 | 25277 | 43.65% | 44927 | 2026 |
15 | 排**海来 | 副厅长 | 15160 | 15000 | 0 | 19872 | 43.01% | 34940 | 1647 |
16 | 人***~1 | 副厅长 | 14561 | 11467 | 0 | 14097 | 44.86% | 25637 | 1285 |
17 | ※***※~1 | 副厅长 | 14470 | 6305 | 0 | 5572 | 53.09% | 12118 | 729 |
18 | 剑**2 | 副厅长 | 14368 | 4428 | 0 | 2649 | 62.57% | 7285 | 428 |
19 | 布****888 | 副厅长 | 13673 | 6932 | 0 | 8709 | 44.32% | 15670 | 727 |
20 | 大**~1 | 副厅长 | 12151 | 10800 | 0 | 10415 | 50.91% | 21378 | 1136 |
21 | 砩**q | 副厅长 | 12118 | 17446 | 0 | 23030 | 43.10% | 40575 | 1979 |
22 | 1******536ql | 副厅长 | 11985 | 12581 | 0 | 16315 | 43.54% | 28992 | 1407 |
23 | 最**绝恋 | 副厅长 | 11925 | 4391 | 0 | 4180 | 51.23% | 8637 | 471 |
24 | 英**亲 | 副厅长 | 11920 | 17655 | 0 | 21649 | 44.92% | 39410 | 1974 |
25 | c****258 | 副厅长 | 11420 | 16688 | 0 | 20677 | 44.66% | 37430 | 1886 |
26 | 玩****8473 | 副厅长 | 11017 | 11340 | 0 | 13109 | 46.38% | 24529 | 1263 |
27 | l****azz | 副厅长 | 10965 | 4075 | 0 | 4968 | 45.06% | 9050 | 413 |
28 | 8****463 | 副厅长 | 10778 | 22701 | 0 | 29123 | 43.80% | 51997 | 2387 |
29 | 奇**气象 | 县长 | 10397 | 13500 | 0 | 18996 | 41.54% | 32568 | 1450 |
30 | j******hua1~1 | 县长 | 10110 | 13358 | 0 | 11904 | 52.88% | 25627 | 1323 |
31 | 点*毯 | 县长 | 10023 | 16749 | 0 | 17687 | 48.64% | 34707 | 2032 |
32 | 1*****79745 | 县长 | 9498 | 16108 | 0 | 21613 | 42.70% | 37830 | 1860 |
33 | 输***aaa | 县长 | 9365 | 42582 | 0 | 54048 | 44.07% | 96896 | 4721 |
34 | 3*****6908 | 县长 | 9312 | 25928 | 0 | 32939 | 44.05% | 59023 | 2923 |
35 | i*****50~1 | 县长 | 9123 | 12706 | 0 | 15536 | 44.99% | 28326 | 1325 |
36 | d****1~1 | 县长 | 8888 | 26096 | 0 | 30342 | 46.24% | 56749 | 3175 |
37 | 玩****2467 | 县长 | 8867 | 8210 | 0 | 9703 | 45.83% | 17946 | 911 |
38 | a****kcba | 县长 | 8644 | 17435 | 0 | 20408 | 46.07% | 38025 | 2046 |
39 | 7****744 | 县长 | 8595 | 3227 | 0 | 1167 | 73.44% | 4396 | 52 |
40 | 6***362 | 县长 | 8427 | 46399 | 0 | 61243 | 43.10% | 108095 | 5545 |
41 | 时**涂虫 | 县长 | 8320 | 10761 | 0 | 12271 | 46.72% | 23153 | 1121 |
42 | 天**3号 | 县长 | 8306 | 8397 | 0 | 10814 | 43.71% | 19255 | 927 |
43 | c***o~1 | 县长 | 8090 | 16873 | 0 | 19935 | 45.84% | 36975 | 1772 |
44 | 风***天~1 | 县长 | 7821 | 12631 | 0 | 13435 | 48.46% | 26290 | 1357 |
45 | 骐****妹~1 | 县长 | 7747 | 12751 | 0 | 16807 | 43.14% | 29624 | 1361 |
46 | 玩*****6471 | 县长 | 7691 | 12485 | 0 | 16922 | 42.46% | 29448 | 1346 |
47 | z***702 | 县长 | 7655 | 9442 | 0 | 11560 | 44.96% | 21082 | 1093 |
48 | 6***03 | 县长 | 7582 | 6659 | 0 | 7503 | 47.02% | 14220 | 708 |
49 | 旷***~1 | 县长 | 7505 | 2758 | 0 | 3006 | 47.85% | 5842 | 311 |
50 | 奔* | 县长 | 7421 | 24711 | 0 | 26422 | 48.33% | 51943 | 2763 |
51 | 老***服~1 | 县长 | 7261 | 14163 | 0 | 17698 | 44.45% | 31960 | 1546 |
52 | x****gs~1 | 县长 | 7220 | 5289 | 0 | 4752 | 52.67% | 10249 | 521 |
53 | 玩*****3458 | 县长 | 7159 | 4968 | 0 | 5216 | 48.78% | 10223 | 547 |
54 | z*****05~1 | 县长 | 7122 | 14048 | 0 | 19035 | 42.46% | 33242 | 1559 |
55 | 寂***20 | 县长 | 7111 | 3419 | 0 | 4276 | 44.43% | 7705 | 353 |
56 | k******fu258 | 县长 | 7079 | 10053 | 0 | 11825 | 45.95% | 21932 | 1194 |
57 | 大**坛 | 县长 | 7076 | 21691 | 0 | 22677 | 48.89% | 45383 | 2476 |
58 | ★***☆~1 | 县长 | 7029 | 6086 | 0 | 6910 | 46.83% | 13033 | 645 |
59 | 地****2~1 | 县长 | 7017 | 7572 | 0 | 8542 | 46.99% | 16223 | 833 |
60 | 名***~1 | 县长 | 7013 | 10249 | 0 | 11887 | 46.30% | 22277 | 1234 |
61 | w***959 | 县长 | 6965 | 5577 | 0 | 5045 | 52.50% | 10626 | 296 |
62 | 一* | 县长 | 6888 | 10556 | 0 | 13433 | 44.00% | 24067 | 1195 |
63 | 优**2 | 县长 | 6771 | 10035 | 0 | 6525 | 60.60% | 17023 | 949 |
64 | 天***~1 | 县长 | 6767 | 12144 | 0 | 10292 | 54.13% | 22812 | 1285 |
65 | 玩****3170 | 县长 | 6666 | 12501 | 0 | 14297 | 46.65% | 26894 | 1437 |
66 | 黎****YT~1 | 县长 | 6653 | 14096 | 0 | 14918 | 48.58% | 29324 | 1571 |
67 | j****133 | 县长 | 6624 | 9295 | 0 | 6088 | 60.42% | 15805 | 890 |
68 | 归**1 | 县长 | 6503 | 4070 | 0 | 5041 | 44.67% | 9136 | 417 |
69 | 新**多古 | 县长 | 6434 | 28799 | 0 | 31060 | 48.11% | 61079 | 3334 |
70 | 玩*****0784 | 县长 | 6332 | 21224 | 0 | 27011 | 44.00% | 48348 | 2295 |
71 | 6****803 | 县长 | 6323 | 2390 | 0 | 861 | 73.52% | 3252 | 23 |
72 | 拥****昌~1 | 县长 | 6296 | 4046 | 0 | 1954 | 67.43% | 6164 | 371 |
73 | x*****en~1 | 县长 | 6209 | 7402 | 0 | 6720 | 52.41% | 14232 | 760 |
74 | 昌**1 | 副县长 | 6199 | 4165 | 0 | 5288 | 44.06% | 9469 | 508 |
75 | 包**7 | 副县长 | 6159 | 15243 | 0 | 20420 | 42.74% | 35772 | 2002 |
76 | 实***利~1 | 副县长 | 6152 | 12753 | 0 | 17422 | 42.26% | 30243 | 1391 |
77 | x****ir~1 | 副县长 | 6146 | 5026 | 0 | 5898 | 46.01% | 10953 | 513 |
78 | 我***嘎嘎 | 副县长 | 6101 | 12806 | 0 | 13926 | 47.91% | 26956 | 1429 |
79 | a******nglin | 副县长 | 6061 | 7612 | 0 | 9623 | 44.17% | 17279 | 810 |
80 | 9****188 | 副县长 | 6045 | 20885 | 0 | 23459 | 47.10% | 44645 | 2218 |
81 | 找**~1 | 副县长 | 6034 | 3172 | 0 | 4005 | 44.20% | 7188 | 321 |
82 | l*******qing~1 | 副县长 | 5898 | 5055 | 0 | 5741 | 46.82% | 10809 | 519 |
83 | 醉*士 | 副县长 | 5880 | 5508 | 0 | 5924 | 48.18% | 11511 | 580 |
84 | 从***~1 | 副县长 | 5777 | 3290 | 0 | 4022 | 44.99% | 7318 | 356 |
85 | 6***968 | 副县长 | 5711 | 16797 | 0 | 18111 | 48.12% | 35179 | 1966 |
86 | 6****6A~1 | 副县长 | 5639 | 9572 | 0 | 9792 | 49.43% | 19642 | 1083 |
87 | 护***~1 | 副县长 | 5637 | 24793 | 0 | 25690 | 49.11% | 51242 | 2709 |
88 | l***68 | 副县长 | 5535 | 17024 | 0 | 20567 | 45.29% | 37964 | 1961 |
89 | 我**汉8 | 副县长 | 5470 | 18274 | 0 | 20136 | 47.58% | 38798 | 2046 |
90 | 猛* | 副县长 | 5434 | 3716 | 0 | 3876 | 48.95% | 7622 | 394 |
91 | 长***会~1 | 副县长 | 5414 | 5482 | 0 | 6854 | 44.44% | 12371 | 603 |
92 | 玩***715 | 副县长 | 5361 | 5565 | 0 | 6371 | 46.62% | 11987 | 617 |
93 | c****e~1 | 副县长 | 5282 | 4259 | 0 | 5046 | 45.77% | 9331 | 426 |
94 | q****ay1 | 副县长 | 5269 | 24805 | 0 | 28915 | 46.17% | 54176 | 2854 |
95 | 玩****6529 | 副县长 | 5250 | 12645 | 0 | 12115 | 51.07% | 25095 | 1366 |
96 | 天***~1 | 副县长 | 5249 | 4778 | 0 | 6033 | 44.20% | 10838 | 522 |
97 | 惠***~1 | 副县长 | 5230 | 8723 | 0 | 6956 | 55.63% | 15956 | 845 |
98 | 羊**咪 | 副县长 | 5199 | 15370 | 0 | 17160 | 47.25% | 32959 | 1914 |
99 | y*****818~1 | 副县长 | 5180 | 11384 | 0 | 11077 | 50.68% | 22867 | 1278 |
100 | h*******2586~1 | 副县长 | 5168 | 1847 | 0 | 2081 | 47.02% | 3946 | 183 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。