个人排行查询:

红十排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 5****8云朵 总理 4278895 27605 33954 28015 30.82% 89574 2882
2 s****9189 总理 4194790 18728 23914 18879 30.44% 61521 1877
3 阿**30 总理 3678727 69805 90184 70091 30.34% 230080 7499
4 玩*****02700 总理 3093278 29335 37360 29578 30.47% 96273 2985
5 玩*****72146 总理 2982805 13972 16672 13121 31.93% 43765 1449
6 玩*****60739 总理 2936531 12773 16049 12607 30.83% 41429 1186
7 染***sh 总理 2787493 11562 14251 11366 31.10% 37179 1128
8 時* 总理 2586025 1241 506 540 54.26% 2287 72
9 木**HS 总理 2572411 21900 27952 21570 30.66% 71422 2163
10 屠*兵 总理 1994475 23057 29421 23000 30.55% 75478 2236
11 玩*****54427 总理 1976072 22225 28799 21726 30.55% 72750 2418
12 玩*****96263 总理 1917617 16910 21455 16675 30.72% 55040 1694
13 玩*****40703 总理 1785923 8956 11132 8587 31.23% 28675 976
14 玩*****19739 总理 1701378 23398 30254 23285 30.41% 76937 2178
15 玩*****72502 总理 1691789 12250 15928 12000 30.49% 40178 1239
16 玩*****38791 总理 1666145 25990 32688 25733 30.79% 84411 2585
17 玩*****25704 总理 1578106 36803 47777 38258 29.96% 122838 3623
18 缓**雅 总理 1533913 60507 80561 63845 29.53% 204913 6100
19 玩*****09618 总理 1455996 8720 11099 8807 30.46% 28626 979
20 玩*****00127 总理 1416179 16727 21434 17326 30.15% 55487 1703
21 玩*****62666 总理 1403070 12848 16767 12582 30.45% 42197 1286
22 小**狐 总理 1363973 10771 13912 10702 30.44% 35385 1110
23 周**64 总理 1360896 12878 16924 13186 29.96% 42988 1365
24 玩*****13678 总理 1350892 17112 21769 17297 30.46% 56178 1750
25 玩*****74632 总理 1310947 36130 47140 37137 30.01% 120407 3613
26 浙**阀 总理 1305041 17741 22983 17762 30.33% 58486 1590
27 玩*****44858 总理 1304789 39070 50441 40274 30.10% 129785 3894
28 玩*****41435 总理 1241888 13399 16818 13656 30.54% 43873 1377
29 玩*****64935 总理 1184171 17337 22748 17950 29.87% 58035 1765
30 玩*****07606 总理 1167989 11059 14419 10864 30.43% 36342 1120
31 玩*****94046 总理 1162514 21415 27772 21478 30.30% 70665 2174
32 玩*****04352 总理 1121721 9146 11784 8870 30.69% 29800 825
33 玩*****56411 总理 1066696 3343 4086 3162 31.56% 10591 324
34 玩*****70067 总理 1018068 6142 7973 6318 30.06% 20433 653
35 郝***芒万丈 总理 1014575 14006 17441 15344 29.93% 46791 1478
36 玩*****93968 总理 1013040 2554 3196 2390 31.38% 8140 233
37 胜**小李 总理 991275 3912 4941 3702 31.16% 12555 339
38 玩*****89514 总理 982517 4521 5667 4440 30.91% 14628 432
39 玩*****89223 总理 969323 6927 8594 6708 31.16% 22229 647
40 玩*****31352 总理 964494 5835 7346 5490 31.25% 18671 537
41 玩*****49960 总理 963878 8715 11179 8903 30.26% 28797 911
42 t******415898 总理 956300 22172 28685 23380 29.87% 74237 2360
43 上*灯 总理 874089 12553 15916 12591 30.57% 41060 1269
44 玩*****97820 总理 871584 1487 1863 1366 31.53% 4716 147
45 记**牌。 总理 860478 58082 75579 60547 29.91% 194208 6045
46 9*******99999— 总理 858859 2417 2811 2448 31.49% 7676 248
47 玩*****58002 总理 842825 3250 4265 3137 30.51% 10652 325
48 玩*****54657 总理 820671 4746 5578 4386 32.26% 14710 503
49 玩*****19625 总理 817293 5108 6381 5042 30.90% 16531 568
50 玩*****66633 总理 816643 19299 24904 19070 30.50% 63273 1843
51 玩*****09273 总理 786687 10682 11024 8920 34.88% 30626 1133
52 桐**良 总理 786615 5482 6935 5321 30.91% 17738 541
53 玩*****79662 总理 765244 27593 35421 27579 30.46% 90593 2789
54 玩*****96967 总理 753322 12854 16303 13051 30.45% 42208 1238
55 我***打红十 总理 750519 10109 12950 10233 30.36% 33292 1004
56 玩*****92203 总理 717260 5217 6507 5035 31.13% 16759 495
57 玩*****74072 总理 716234 5453 6903 5506 30.53% 17862 567
58 緈***載中 总理 715758 1428 1727 1606 29.99% 4761 154
59 玩*****47248 总理 712473 33 12 49 35.11% 94 2
60 玩*****57657 总理 712452 1541 1918 1399 31.72% 4858 149
61 伦**你 总理 705730 26959 34558 27414 30.31% 88931 2592
62 玩*****73476 总理 702580 30557 38258 31680 30.41% 100495 3357
63 为*琳 总理 684732 4755 5986 4771 30.65% 15512 462
64 玩*****50129 总理 667652 1282 1503 1280 31.54% 4065 142
65 玩*****25871 总理 650146 6629 8202 6569 30.98% 21400 730
66 小****925 总理 647156 20020 25250 20568 30.41% 65838 2125
67 玩*****67581 总理 639329 7399 8955 8068 30.30% 24422 885
68 玩*****29691 总理 638771 9995 13027 10371 29.93% 33393 1070
69 冠**2 总理 632680 18390 23546 19072 30.14% 61008 1779
70 玩*****24261 总理 629968 9266 11726 9405 30.48% 30397 954
71 玩*****60607 总理 628945 9761 10210 8836 33.88% 28807 1093
72 玩*****76303 总理 616103 2545 3160 2606 30.62% 8311 257
73 玩*****15725 总理 612737 10612 13245 10596 30.80% 34453 1056
74 玩*****25899 总理 607781 9385 11700 9188 31.00% 30273 981
75 玩*****61296 总理 605612 1799 2220 1836 30.73% 5855 211
76 玩*****28010 总理 592990 15743 21287 16701 29.30% 53731 1676
77 a***中山 总理 589533 20584 26934 20253 30.37% 67771 1989
78 旁**歪 总理 583824 4462 5785 4383 30.50% 14630 463
79 z*******516853 总理 578875 25825 32796 26120 30.48% 84741 2312
80 玩*****31866 总理 577909 4961 5685 4561 32.62% 15207 555
81 跳****3456 总理 576202 10030 12827 10052 30.48% 32909 993
82 玩*****86673 总理 568274 2357 2999 2307 30.76% 7663 247
83 玩*****85139 总理 561477 800 944 742 32.18% 2486 74
84 玩*****75861 总理 555749 4703 4908 4081 34.35% 13692 474
85 玩*****53840 总理 553887 11 4 16 35.48% 31 1
86 玩*****74780 总理 549972 12140 15520 11861 30.72% 39521 1234
87 玩*****95315 总理 548477 4856 4057 3396 39.45% 12309 477
88 A**大 总理 548073 5499 7085 5560 30.31% 18144 533
89 玩*****99000 总理 545437 4203 5462 4505 29.66% 14170 483
90 玩*****38525 总理 529129 2372 2929 2492 30.44% 7793 253
91 玩*****77349 总理 523187 2003 2030 1492 36.25% 5525 195
92 玩*****42036 总理 522562 1832 2036 1597 33.52% 5465 167
93 春***阳~8 总理 519639 3296 4099 3283 30.87% 10678 330
94 玩*****26832 总理 510871 2104 2692 1994 30.99% 6790 202
95 骑***日出 总理 504818 1805 2207 1698 31.61% 5710 166
96 勇****888 总理 499923 3684 4692 3667 30.59% 12043 358
97 花**埃迪 总理 498866 27691 34941 28049 30.54% 90681 2676
98 玩*****32454 总理 495398 1448 1755 1373 31.64% 4576 135
99 玩*****82552 总理 491885 3640 4578 3598 30.81% 11816 354
100 君***yu 总理 487457 20371 25809 19975 30.79% 66155 1879

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×