个人排行查询:

红十轻游戏排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 玩*****02700 总理 2267718 20089 25403 20013 30.67% 65505 2043
2 玩*****24483 总理 1691735 39025 51213 41113 29.71% 131351 4091
3 s****9189 总理 1363523 6056 7763 6131 30.36% 19950 604
4 玩*****54427 总理 1339770 12933 16405 12291 31.07% 41629 1389
5 5****8云朵 总理 1330957 20610 25395 21098 30.71% 67103 2194
6 阿**30 总理 1278995 57719 74793 58098 30.28% 190610 6199
7 玩*****74632 总理 1261048 34861 45565 35792 30.00% 116218 3488
8 玩*****19739 总理 1223764 8402 10684 8192 30.80% 27278 776
9 玩*****41435 总理 1103017 9868 12294 9978 30.70% 32140 1010
10 玩*****40703 总理 976309 6633 8222 6338 31.30% 21193 723
11 小**狐 总理 951485 3174 3953 3049 31.19% 10176 317
12 玩*****96263 总理 950955 13321 16887 13137 30.73% 43345 1332
13 t**xl 总理 899414 19996 25501 19878 30.59% 65375 1912
14 t******415898 总理 881880 22092 28583 23301 29.86% 73976 2351
15 玩*****44858 总理 867369 33128 42765 34330 30.06% 110223 3302
16 玩*****94046 总理 838600 5231 6775 5024 30.72% 17030 542
17 玩*****62666 总理 831749 10264 13429 10086 30.39% 33779 1024
18 9*******99999— 总理 810041 2349 2712 2376 31.59% 7437 241
19 木**HS 总理 803428 15774 20329 15575 30.52% 51678 1559
20 玩*****96967 总理 751224 7304 9247 7281 30.65% 23832 697
21 玩*****47248 总理 712473 33 12 49 35.11% 94 2
22 我***打红十 总理 699169 9495 12109 9608 30.42% 31212 942
23 玩*****66633 总理 691628 15017 19351 14853 30.51% 49221 1427
24 周**64 总理 666508 10337 13661 10720 29.77% 34718 1103
25 玩*****92203 总理 638530 4979 6197 4808 31.15% 15984 473
26 玩*****05385 总理 614481 4266 5490 4271 30.41% 14027 491
27 Q****i~1 总理 602532 5984 7531 5843 30.91% 19358 650
28 伦**你 总理 588690 24671 31745 25135 30.25% 81551 2369
29 玩*****10381 总理 585224 18786 24469 18883 30.23% 62138 1953
30 勇****88丨 总理 582594 23998 29734 22622 31.43% 76354 2459
31 玩*****79773 总理 571940 3105 3975 3247 30.07% 10327 313
32 玩*****89326 总理 558743 4391 5639 4357 30.52% 14387 446
33 玩*****25704 总理 553046 26887 35267 28329 29.71% 90483 2655
34 诺* 总理 550710 3594 4428 3554 31.05% 11576 360
35 玩*****74780 总理 550092 12140 15519 11861 30.72% 39520 1234
36 上***龙门 总理 544225 25825 32796 26120 30.48% 84741 2312
37 1*****3865 总理 543340 59792 77048 60822 30.25% 197662 6126
38 A**大 总理 520320 5409 6965 5475 30.30% 17849 525
39 玩*****00127 总理 512719 7279 9384 7522 30.10% 24185 751
40 玩*****89514 总理 496777 1535 1889 1474 31.34% 4898 147
41 跳****3456 总理 495349 8667 11074 8719 30.45% 28460 857
42 玩*****97224 总理 493442 7319 9446 7299 30.41% 24064 762
43 玩*****35146 总理 491736 79 106 89 28.83% 274 9
44 玩*****66117 总理 485965 2378 2960 2311 31.09% 7649 238
45 玩*****65630 总理 480688 9954 12786 10076 30.33% 32816 1029
46 玩*****64935 总理 476479 15419 20258 16023 29.82% 51700 1572
47 玩*****07606 总理 469441 7955 10462 7804 30.34% 26221 810
48 j****128 总理 466490 16617 21381 17148 30.13% 55146 1529
49 垃**贝 总理 462086 12496 15550 12196 31.05% 40242 1214
50 玩*****56411 总理 461801 2539 3109 2426 31.45% 8074 246
51 玩*****52531 总理 459363 2340 2885 2294 31.12% 7519 261
52 s******en699 总理 456066 897 1134 850 31.14% 2881 100
53 玩*****01008 总理 452838 1398 1708 1356 31.33% 4462 139
54 玩*****79662 总理 451287 15508 19921 15498 30.45% 50927 1574
55 玩*****58571 总理 433372 6846 9076 6742 30.21% 22664 700
56 玩*****32454 总理 432284 1163 1413 1082 31.79% 3658 108
57 a***中山 总理 428577 19084 24954 18795 30.37% 62833 1844
58 玩*****68399 总理 426652 1292 1562 1276 31.28% 4130 124
59 冠**2 总理 425701 14964 19149 15578 30.11% 49691 1451
60 上*灯 总理 425424 9495 12076 9620 30.44% 31191 963
61 玩*****76007 总理 422793 3157 3860 3227 30.82% 10244 347
62 玩*****70067 总理 421684 2307 3003 2356 30.09% 7666 254
63 x****6006 总理 418283 23533 29559 24411 30.36% 77503 2395
64 玩*****74072 总理 418010 3599 4597 3621 30.46% 11817 377
65 玩*****95100 总理 417933 1358 1965 1694 27.07% 5017 161
66 玩*****04352 总理 411087 5952 7703 5816 30.57% 19471 540
67 玩*****54856 总理 399889 4577 5928 4849 29.81% 15354 462
68 玩*****46477 总理 396694 4634 5814 4657 30.68% 15105 495
69 玩*****89223 总理 394872 5607 6959 5472 31.08% 18038 523
70 玩*****75087 总理 394621 25284 32540 26582 29.96% 84406 2515
71 玩*****14862 总理 391890 1792 2181 1679 31.71% 5652 185
72 玩*****86673 总理 385071 1939 2467 1911 30.69% 6317 203
73 玩*****12358 总理 384085 785 1025 811 29.95% 2621 96
74 玩*****09539 总理 381975 10556 12994 10602 30.91% 34152 980
75 哈***哈哈呵 总理 379290 48 46 73 28.74% 167 6
76 t******576035 总理 368858 47632 59729 46866 30.88% 154227 4218
77 工**一 总理 363730 73247 96762 77091 29.64% 247100 6914
78 玩*****65176 总理 359077 15948 20400 16833 29.99% 53181 1755
79 玩*****15176 总理 349118 10050 12967 10230 30.23% 33247 1096
80 3***保罗3 总理 344588 2671 3501 2685 30.16% 8857 243
81 打***跑来 总理 342926 732 839 683 32.48% 2254 70
82 胡**味 总理 339995 2148 2696 2027 31.26% 6871 204
83 都**丁 总理 338698 5606 7339 5863 29.81% 18808 590
84 燕***公~2 总理 336787 7504 9087 7373 31.31% 23964 798
85 老**店 总理 336277 39173 49531 39157 30.64% 127861 3543
86 玩*****56021 总理 335398 1555 1950 1614 30.38% 5119 179
87 我***有条河 总理 332292 5842 7403 5973 30.40% 19218 591
88 玩*****70767 总理 327067 30751 41081 32037 29.61% 103869 3151
89 玩*****68187 总理 324636 804 1012 810 30.62% 2626 78
90 玩*****53606 总理 321208 19460 25448 20076 29.95% 64984 1919
91 最***乃伊 总理 317025 73036 94084 72450 30.49% 239570 7158
92 玩*****97820 总理 313744 737 899 673 31.92% 2309 74
93 雨**23 总理 311290 27774 37103 30592 29.09% 95469 3029
94 郝***芒万丈 总理 310259 9553 12021 10523 29.76% 32097 1034
95 玩*****42612 总理 309223 33132 43286 33155 30.24% 109573 3230
96 王*甫 总理 309117 1091 1291 1122 31.14% 3504 122
97 蓝**洋 总理 301288 3383 4403 3483 30.02% 11269 365
98 罗***248 总理 298282 11167 14296 11576 30.15% 37039 1122
99 天**情 总理 294257 8083 10273 7867 30.82% 26223 761
100 打****无不胜 总理 293728 11951 15468 12177 30.18% 39596 1149

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×