个人排行查询:

温岭对家统(新)排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 我***来斯 总理 2819755 34119 4945 28329 50.63% 67393 3202
2 八**器1 总理 2818002 8316 877 6322 53.60% 15520 713
3 综******88888 总理 2802825 17638 1106 16499 50.05% 35247 1676
4 閃**簦場 总理 2104914 30737 494 30287 49.96% 61539 2500
5 温**緝犯 总理 1740345 17776 359 17769 49.51% 35921 1383
6 分***上床後 总理 1727235 12619 347 12310 49.92% 25280 1070
7 大**缉犯 总理 1727075 22713 426 21909 50.42% 45069 2515
8 法**么样 总理 1570233 29298 405 29234 49.71% 59004 3406
9 八**器2 总理 1434554 6199 832 4402 54.22% 11433 545
10 手**冰 总理 1188435 15294 295 14492 50.84% 30087 1541
11 温**杀手 总理 1182264 9943 319 10260 48.45% 20531 1944
12 学**器4 总理 985888 5164 805 3320 55.59% 9289 414
13 学**器5 总理 981744 4759 771 3483 52.80% 9013 412
14 w*****0902 总理 818642 7938 1033 6287 52.03% 15260 653
15 谢*轩 总理 609081 37885 1061 28309 56.33% 67468 3912
16 1*****01033 总理 554167 7949 1056 6068 52.74% 15097 769
17 灵**伴 总理 553842 12303 1186 9306 53.97% 22811 1153
18 谢*军 总理 552090 20763 1108 15239 55.95% 37200 1946
19 w****x818 总理 540379 93679 1891 87302 51.23% 183055 10200
20 小**雅雅 总理 539519 21402 4399 17889 48.99% 43690 2227
21 w******52222 总理 519147 17674 2041 15229 50.58% 34980 1768
22 凤*i 总理 515345 16652 1032 12965 54.33% 30681 1392
23 阿**业 总理 512072 28308 4789 24756 48.93% 57853 2797
24 x*****下ccc 总理 510235 7098 1008 5360 52.71% 13466 647
25 章***來锺 总理 509582 37247 1810 33722 51.18% 72861 3697
26 水***4f 总理 509467 31222 2395 30562 48.65% 64279 3382
27 王**材 总理 507484 48692 4141 46163 49.19% 98996 4895
28 箬**开心 总理 507198 9736 1912 7692 50.34% 19340 946
29 南*****3632 总理 506285 69041 0 67394 50.60% 136486 6641
30 天***欣~1 总理 505977 55186 873 51231 51.44% 107454 4869
31 网**情缘 总理 505285 5756 340 4165 56.10% 10261 457
32 m****2623 总理 505077 91914 0 88488 50.95% 180640 10583
33 a**合 总理 505023 15698 3338 15277 45.75% 34315 1712
34 a****0525 总理 504696 39641 1381 37579 50.43% 78601 3895
35 泽**烤官 总理 504652 11488 965 9486 52.36% 21939 1027
36 小***955 总理 504465 54334 0 52462 50.88% 106990 5155
37 创**奶 总理 504427 40868 1861 38452 50.34% 81292 4267
38 k**38 总理 504195 71131 1442 67727 50.70% 140564 8270
39 不***不行 总理 503603 10903 2132 9470 48.45% 22506 1017
40 w***007 总理 503324 60887 0 58543 50.98% 119601 6433
41 风***xxx 总理 503291 7747 1106 5813 52.82% 14666 721
42 苍**酒 总理 503282 50433 2361 50822 48.67% 103728 4615
43 8****小罗浩 总理 502765 22788 1348 21230 50.23% 45372 1977
44 豪***天堂 总理 502747 30143 160 27828 51.85% 58166 2919
45 白***92 总理 502598 27352 23 24624 52.60% 52092 2922
46 影****力的人 总理 502303 28847 1856 26455 50.47% 57158 2545
47 x*****舞ccc 总理 502264 7784 1270 5840 52.26% 14894 700
48 夜**伴 总理 502037 62694 401 59922 50.96% 123158 6110
49 小**° 总理 501991 17663 1679 17061 48.52% 36419 1516
50 灵**伴2 总理 501903 7541 1192 5664 52.38% 14397 708
51 x***12 总理 501746 15711 1226 14125 50.58% 31095 1535
52 造**c 总理 501729 10305 1114 8585 51.51% 20004 931
53 『***绕』 总理 501728 6694 1179 5466 50.18% 13339 544
54 静**蓝1 总理 501715 55342 1346 50899 51.44% 107710 5311
55 1*****61314 总理 501687 84867 539 78505 51.78% 163976 8138
56 盻**塰婩 总理 501680 49544 0 48521 50.52% 98133 3885
57 我**统 总理 501626 14688 546 13083 51.87% 28323 1303
58 美**材 总理 501333 10545 1198 9269 50.19% 21012 947
59 1*****51698 总理 501294 31293 2387 28960 49.96% 62640 3129
60 ⑤****给⑨闹 总理 501175 15336 358 13925 51.78% 29636 1088
61 ╉***少爺〆 总理 501146 10523 1553 9661 48.41% 21737 1065
62 c****321 总理 501080 22507 1666 20223 50.70% 44396 2171
63 K**醉 总理 501075 17722 2098 16102 49.33% 35926 1827
64 希**帆 总理 501058 30269 911 29286 50.06% 60509 2908
65 7******76802 总理 501040 46907 0 44287 51.44% 91295 3729
66 蛮**名 总理 500984 13508 1872 12724 48.06% 28104 1222
67 今****207 总理 500933 55958 613 53706 50.74% 110299 5138
68 6****578 总理 500888 23787 1061 22363 50.38% 47239 2432
69 琪**0 总理 500870 31554 1956 29187 50.33% 62829 3385
70 丿**香灬 总理 500785 13556 1458 12059 50.07% 27073 1209
71 山****123A 总理 500784 14655 2333 14219 46.96% 31207 1351
72 6*****1818 总理 500769 52511 607 50492 50.68% 103716 5689
73 南****宾馆东 总理 500712 41932 0 39756 51.33% 81688 3896
74 小*****1314 总理 500616 10830 1663 9638 48.94% 22149 962
75 下***~1 总理 500529 40981 1181 39212 50.36% 81500 4559
76 3*****9697 总理 500485 13419 850 11636 51.80% 25950 1301
77 v****涂vo 总理 500432 39743 2956 38369 49.02% 81073 4083
78 阿*雷 总理 500406 11808 1514 10579 49.40% 23938 1124
79 b**海锋 总理 500365 20468 369 18796 51.64% 39687 1798
80 青*烟 总理 500351 16781 507 14849 52.22% 32157 1351
81 蓝***bin 总理 500323 16241 3356 15671 46.05% 35269 1457
82 牧***网吧 总理 500321 40281 2 38307 51.25% 78697 3463
83 上***手机 总理 500316 11307 1664 10501 48.17% 23472 1086
84 细**侵 总理 500314 11339 922 9498 52.11% 21762 978
85 6****6937 总理 500210 16194 1851 14460 49.82% 32510 1658
86 A***MM 总理 500198 14341 989 12547 51.44% 27886 1344
87 ˇ***凉゛ 总理 500150 4789 724 3731 51.81% 9244 362
88 光*****55~1 总理 500099 21831 15 19520 52.78% 41375 1862
89 冰**yz 总理 500010 18300 1158 16456 50.96% 35964 1805
90 2***本命年 总理 500000 10003 1193 7726 52.86% 18922 960
91 温**赢家 总理 500000 7589 1492 6698 48.10% 15779 691
92 《***》~1 总理 500000 7047 1462 6121 48.17% 14630 620
93 学**器3 总理 500000 2766 384 1664 57.46% 4814 212
94 学**器1 总理 500000 2893 446 1705 57.36% 5044 220
95 S******777277 总理 500000 9368 993 7632 52.06% 17993 839
96 L*一 总理 500000 16489 2117 15811 47.91% 34417 1442
97 蕏****蕏蕏~1 总理 500000 10873 213 9225 53.53% 20317 719
98 幽****e辰辰 总理 500000 24256 327 23417 50.53% 48039 1322
99 温****888 总理 500000 33359 97 31680 51.21% 65283 2478
100 黑**小雨 总理 500000 19281 1415 18732 48.90% 39467 1509

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×