个人排行查询:
排名 | 昵称 | 级别 | 积分 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
1 | 寂****878 | 副市长 | 20687 | 18133 | 21725 | 16056 | 32.43% | 55914 | 2054 |
2 | 石*元 | 副市长 | 19418 | 13070 | 15346 | 11320 | 32.89% | 39736 | 1505 |
3 | X*****0133 | 副市长 | 18409 | 17387 | 21117 | 15252 | 32.34% | 53756 | 2111 |
4 | h*****2800 | 厅长 | 14674 | 12342 | 14380 | 10856 | 32.84% | 37578 | 1425 |
5 | 庐***源漂流 | 厅长 | 13701 | 7722 | 8920 | 6564 | 33.28% | 23206 | 968 |
6 | 香**梦 | 厅长 | 13464 | 23150 | 28015 | 22078 | 31.61% | 73243 | 2902 |
7 | x***云哥 | 厅长 | 12552 | 23085 | 26494 | 19357 | 33.49% | 68936 | 2874 |
8 | 星****损汽配 | 厅长 | 12415 | 19661 | 24065 | 18215 | 31.74% | 61941 | 2443 |
9 | j*****58600 | 厅长 | 11656 | 8071 | 9688 | 7078 | 32.50% | 24837 | 1049 |
10 | 盈***146 | 厅长 | 10218 | 8205 | 9652 | 7266 | 32.66% | 25123 | 1013 |
11 | 没****123 | 厅长 | 10000 | 18663 | 21019 | 15094 | 34.07% | 54776 | 2298 |
12 | 星****688 | 厅长 | 9578 | 8726 | 10346 | 8205 | 31.99% | 27277 | 1084 |
13 | 槇**緗靉 | 副厅长 | 8608 | 12186 | 13307 | 9601 | 34.72% | 35094 | 1667 |
14 | 炸****王~1 | 副厅长 | 8330 | 3427 | 3703 | 2976 | 33.91% | 10106 | 450 |
15 | 乱***~1 | 副厅长 | 7973 | 870 | 862 | 513 | 38.75% | 2245 | 102 |
16 | 游***yin | 副厅长 | 7745 | 17514 | 19901 | 14058 | 34.03% | 51473 | 2163 |
17 | z*******860729 | 副厅长 | 7636 | 5846 | 6765 | 5164 | 32.89% | 17775 | 744 |
18 | 酷*天 | 副厅长 | 7398 | 21072 | 25214 | 19736 | 31.92% | 66022 | 2675 |
19 | 老****ohuo | 副厅长 | 7043 | 5254 | 6483 | 4774 | 31.82% | 16511 | 629 |
20 | y****h216 | 副厅长 | 7007 | 7584 | 9079 | 6857 | 32.24% | 23520 | 1018 |
21 | 横***王子 | 副厅长 | 6843 | 1979 | 2204 | 1594 | 34.26% | 5777 | 236 |
22 | 星***~1 | 副厅长 | 6803 | 3196 | 2582 | 2032 | 40.92% | 7810 | 303 |
23 | 星***图像 | 副厅长 | 6697 | 5467 | 6279 | 4999 | 32.65% | 16745 | 684 |
24 | 八****16~1 | 副厅长 | 6433 | 4240 | 4737 | 3658 | 33.56% | 12635 | 498 |
25 | 小**火 | 副厅长 | 6187 | 7815 | 9372 | 7396 | 31.79% | 24583 | 977 |
26 | 夏**~1 | 副厅长 | 6149 | 3356 | 3609 | 2681 | 34.79% | 9646 | 444 |
27 | 最**弹 | 副厅长 | 5851 | 8972 | 10733 | 8024 | 32.36% | 27729 | 1105 |
28 | 大**88 | 副厅长 | 5801 | 10281 | 12294 | 9528 | 32.03% | 32103 | 1302 |
29 | x*****3196 | 副厅长 | 5374 | 6871 | 7569 | 5995 | 33.62% | 20435 | 814 |
30 | x*****9046 | 副厅长 | 5323 | 7767 | 8848 | 6769 | 33.22% | 23384 | 948 |
31 | 8****3020 | 副厅长 | 5298 | 4347 | 5033 | 3976 | 32.55% | 13356 | 524 |
32 | 玩*****89213 | 副厅长 | 5102 | 4076 | 4871 | 3598 | 32.49% | 12545 | 503 |
33 | 西**园 | 副厅长 | 5022 | 9733 | 10678 | 8051 | 34.20% | 28462 | 1256 |
34 | 师****ng~1 | 副厅长 | 4992 | 2665 | 2973 | 2078 | 34.54% | 7716 | 365 |
35 | 马***1号 | 副厅长 | 4744 | 16825 | 19822 | 15723 | 32.13% | 52370 | 2163 |
36 | 炸***888 | 副厅长 | 4730 | 17868 | 20954 | 16357 | 32.38% | 55179 | 2512 |
37 | 2*****26x~1 | 副厅长 | 4565 | 2796 | 3143 | 2712 | 32.32% | 8651 | 351 |
38 | 天*****00~1 | 副厅长 | 4461 | 1792 | 1928 | 1316 | 35.58% | 5036 | 223 |
39 | 抓**好彩 | 副厅长 | 4460 | 8782 | 10528 | 8314 | 31.79% | 27624 | 1152 |
40 | 玩*****39385 | 副厅长 | 4368 | 10268 | 11562 | 9593 | 32.68% | 31423 | 1380 |
41 | 你***打~1 | 县长 | 4268 | 2987 | 3458 | 2916 | 31.91% | 9361 | 383 |
42 | j******5168~1 | 县长 | 4144 | 5065 | 5762 | 4526 | 32.99% | 15353 | 647 |
43 | y*****an~55 | 县长 | 4136 | 1559 | 1608 | 1157 | 36.05% | 4324 | 211 |
44 | 金***1~1 | 县长 | 4045 | 6242 | 7142 | 5894 | 32.38% | 19278 | 861 |
45 | 陶**~1 | 县长 | 3764 | 2248 | 2487 | 2088 | 32.95% | 6823 | 290 |
46 | 打****下时间 | 县长 | 3739 | 1406 | 1475 | 952 | 36.68% | 3833 | 136 |
47 | 雄****456w | 县长 | 3729 | 5541 | 6675 | 5125 | 31.95% | 17341 | 823 |
48 | y****3007 | 县长 | 3675 | 8905 | 8853 | 7425 | 35.36% | 25183 | 1185 |
49 | 炸***伙子 | 县长 | 3663 | 859 | 919 | 630 | 35.67% | 2408 | 91 |
50 | 全***15 | 县长 | 3569 | 10124 | 12215 | 9226 | 32.07% | 31565 | 1309 |
51 | 8*****nq~1 | 县长 | 3485 | 3124 | 3474 | 2625 | 33.87% | 9223 | 410 |
52 | A***~1 | 县长 | 3441 | 11358 | 13447 | 10263 | 32.39% | 35068 | 1630 |
53 | 炸****头~1 | 县长 | 3341 | 1825 | 2035 | 1524 | 33.90% | 5384 | 223 |
54 | x******265111 | 县长 | 3340 | 6269 | 6900 | 5262 | 34.01% | 18431 | 773 |
55 | 苹***123 | 县长 | 3200 | 9207 | 10419 | 8307 | 32.96% | 27933 | 1312 |
56 | 宋****00~1 | 县长 | 3124 | 840 | 822 | 667 | 36.07% | 2329 | 105 |
57 | q****76~1 | 县长 | 3022 | 3162 | 3410 | 2529 | 34.74% | 9101 | 454 |
58 | 和***~1 | 县长 | 2975 | 2137 | 2420 | 1834 | 33.44% | 6391 | 273 |
59 | 1******abc~1 | 县长 | 2972 | 2516 | 2749 | 2080 | 34.25% | 7345 | 359 |
60 | 玩*****66543 | 县长 | 2889 | 3992 | 4132 | 3551 | 34.19% | 11675 | 480 |
61 | 共**哥哥 | 县长 | 2884 | 1926 | 2295 | 1892 | 31.51% | 6113 | 215 |
62 | z******1773~1 | 县长 | 2883 | 7138 | 8657 | 6656 | 31.79% | 22451 | 861 |
63 | 米**03 | 县长 | 2793 | 6255 | 6793 | 5690 | 33.38% | 18738 | 768 |
64 | 幸**狸X | 县长 | 2663 | 4142 | 4930 | 3996 | 31.70% | 13068 | 562 |
65 | 星***~1 | 县长 | 2647 | 1774 | 1446 | 1149 | 40.60% | 4369 | 172 |
66 | 赵***2~1 | 县长 | 2642 | 2186 | 2501 | 1971 | 32.83% | 6658 | 300 |
67 | r*******g2010~1 | 县长 | 2600 | 2241 | 2572 | 1965 | 33.06% | 6778 | 301 |
68 | 骁**1 | 县长 | 2550 | 2237 | 2316 | 1885 | 34.75% | 6438 | 326 |
69 | 隔***八死你 | 县长 | 2544 | 5285 | 6302 | 4775 | 32.30% | 16362 | 647 |
70 | 0****009 | 县长 | 2510 | 4854 | 5389 | 4499 | 32.93% | 14742 | 657 |
71 | 福***平~1 | 县长 | 2481 | 2471 | 2606 | 2207 | 33.92% | 7284 | 325 |
72 | 星**1 | 副县长 | 2422 | 3581 | 4179 | 3212 | 32.64% | 10972 | 443 |
73 | 义***亲~1 | 副县长 | 2366 | 3966 | 4573 | 3651 | 32.53% | 12190 | 512 |
74 | 1*******3ywx~1 | 副县长 | 2298 | 1591 | 1647 | 1208 | 35.78% | 4446 | 201 |
75 | 交***~1 | 副县长 | 2281 | 1177 | 1247 | 1020 | 34.18% | 3444 | 157 |
76 | 裁**李 | 副县长 | 2274 | 7603 | 8633 | 7271 | 32.34% | 23507 | 1171 |
77 | 交***~1 | 副县长 | 2161 | 4715 | 5647 | 4425 | 31.89% | 14787 | 593 |
78 | m****yzzz | 副县长 | 2156 | 2461 | 2618 | 2110 | 34.23% | 7189 | 328 |
79 | 地***25 | 副县长 | 2125 | 6242 | 6631 | 5656 | 33.69% | 18529 | 885 |
80 | 人***g~1 | 副县长 | 2101 | 3442 | 3698 | 2685 | 35.03% | 9825 | 479 |
81 | 茂**55 | 副县长 | 2090 | 2419 | 2885 | 2189 | 32.28% | 7493 | 315 |
82 | t****n789 | 副县长 | 2089 | 5976 | 6665 | 5571 | 32.81% | 18212 | 792 |
83 | 牛**结号 | 副县长 | 2087 | 8878 | 11211 | 8499 | 31.05% | 28588 | 1151 |
84 | 3****4346 | 副县长 | 2085 | 4582 | 5537 | 4154 | 32.10% | 14273 | 596 |
85 | z****15~1 | 副县长 | 2078 | 2870 | 2241 | 2129 | 39.64% | 7240 | 301 |
86 | x***2~1 | 副县长 | 2075 | 3835 | 4553 | 3481 | 32.31% | 11869 | 488 |
87 | 8****0377 | 副县长 | 2048 | 11087 | 13047 | 10085 | 32.40% | 34219 | 1488 |
88 | 炮**者 | 副县长 | 2038 | 5129 | 6365 | 4744 | 31.59% | 16238 | 720 |
89 | 星****014 | 副县长 | 2014 | 1321 | 1433 | 1152 | 33.82% | 3906 | 183 |
90 | 奶***a~1 | 副县长 | 2010 | 1162 | 1177 | 886 | 36.03% | 3225 | 128 |
91 | 乱**王 | 副县长 | 1998 | 3818 | 4436 | 3436 | 32.66% | 11690 | 508 |
92 | 长**社 | 副县长 | 1947 | 15186 | 17082 | 13560 | 33.14% | 45828 | 2077 |
93 | 星**~1 | 副县长 | 1940 | 2423 | 2217 | 1943 | 36.81% | 6583 | 274 |
94 | 庐**杯醉 | 副县长 | 1908 | 5217 | 6422 | 4858 | 31.62% | 16497 | 627 |
95 | a******947~1 | 副县长 | 1865 | 1932 | 2078 | 1744 | 33.58% | 5754 | 244 |
96 | 玩*****45973 | 副县长 | 1852 | 2209 | 2559 | 2226 | 31.58% | 6994 | 351 |
97 | 牛**别跑 | 副县长 | 1851 | 3494 | 3860 | 2944 | 33.93% | 10298 | 456 |
98 | V***c~1 | 副县长 | 1844 | 2262 | 2398 | 1951 | 34.22% | 6611 | 268 |
99 | 香***重现 | 局长 | 1820 | 6152 | 7525 | 5903 | 31.42% | 19580 | 793 |
100 | 新***~1 | 局长 | 1802 | 511 | 534 | 415 | 35.00% | 1460 | 60 |
说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。