个人排行查询:

鹰潭麻将排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 撒**兵 巡按 79051 82583 46104 174452 27.24% 303139 10230
2 军***10 巡按 78184 133121 122715 201813 29.09% 457649 15959
3 c***afa 提督 64850 109344 86865 194907 27.96% 391116 14138
4 天**圆 提督 61070 104637 102565 160278 28.47% 367480 12651
5 y*****3657 提督 48010 60010 60626 94596 27.88% 215232 7423
6 p****685 提督 47555 47294 42241 82735 27.45% 172270 5860
7 小**的鱼 提督 46483 66973 50143 119698 28.28% 236814 8389
8 y******yun96 御史 45589 47707 33532 104280 25.72% 185519 6251
9 1******9599 御史 45499 49645 56617 67600 28.55% 173862 5862
10 王****4321 御史 38718 54548 62772 75934 28.23% 193254 6825
11 l******en200 御史 37894 136926 133091 200850 29.08% 470867 17272
12 雪****006 御史 37237 42917 10276 118401 25.01% 171594 5334
13 d***s~1 御史 36426 21050 46 59353 26.17% 80449 2425
14 f****n~1 御史 35837 46262 11921 116156 26.54% 174339 5479
15 绪* 御史 34885 70530 63293 114527 28.40% 248350 8507
16 w****04~1 御史 33273 8242 247 23940 25.42% 32429 1019
17 z***15 御史 31896 47913 35535 94105 26.99% 177553 6152
18 同**飞宝 御史 29316 52083 43669 96173 27.14% 191925 6752
19 y**华 御史 28778 30053 31850 38876 29.82% 100779 3642
20 y**将 御史 28573 61224 43549 116714 27.64% 221487 7497
21 失**依依 御史 27898 63972 44773 127959 27.03% 236704 8008
22 6***151 御史 26801 64076 47689 123749 27.21% 235514 7956
23 y*****ghua 御史 26162 40358 33556 66915 28.66% 140829 4887
24 麻****好喜欢 御史 26071 81350 89552 109280 29.03% 280182 10019
25 l****72~1 御史 26060 11504 43 31760 26.56% 43307 1292
26 h*****1975 御史 23476 61234 28269 130972 27.77% 220475 7689
27 b****008 御史 23411 31043 33249 41699 29.29% 105991 4082
28 y***~1 御史 23200 23158 278 67876 25.36% 91312 2815
29 母**貂蝉 御史 23195 134550 131082 227144 27.30% 492776 16742
30 玩*****8762 御史 22734 37864 13445 96408 25.63% 147717 4589
31 大***谁能敌 御史 22388 59079 62335 93603 27.48% 215017 7903
32 震**赢 御史 22326 37013 41050 51364 28.60% 129427 4777
33 c***mz 御史 22126 93899 52104 197544 27.33% 343547 12477
34 明*胜 御史 21738 28909 26779 48696 27.69% 104384 3904
35 玩*****2209 都督 20876 6152 19 19011 24.43% 25182 790
36 y***tjj 都督 20603 26157 10007 59753 27.27% 95917 3264
37 周**88 都督 20315 78447 59932 140624 28.12% 279003 9501
38 寒***168 都督 20037 13699 16540 19600 27.49% 49839 1837
39 3****2583 都督 20026 22651 15012 42175 28.37% 79838 2655
40 h****6611 都督 19859 53019 55074 73546 29.19% 181639 6833
41 6*****kkpk 都督 19631 91296 50299 189892 27.54% 331487 10732
42 湖***麻将 都督 19612 37333 41331 51460 28.69% 130124 4736
43 f****51~1 都督 19338 13590 341 37178 26.59% 51109 1617
44 z*****ing观 都督 19102 28582 19635 55695 27.51% 103912 3518
45 z****zch 都督 18839 28481 32216 38522 28.71% 99219 3484
46 1******123~1 都督 18706 23563 8420 60000 25.62% 91983 2905
47 7***麻将 都督 18570 54191 47282 95517 27.51% 196990 7014
48 6****8736 都督 18504 31619 37593 44953 27.70% 114165 4467
49 h***961 都督 18206 63519 54238 105803 28.41% 223560 7820
50 3****w~1 都督 18186 32506 10703 80283 26.32% 123492 3933
51 l****777 都督 17949 37676 36298 56717 28.83% 130691 4684
52 w*****7271 都督 17790 35875 39816 49764 28.60% 125455 4434
53 自***77 都督 17681 32288 31624 50571 28.20% 114483 4039
54 鹰**1 都督 17507 21792 69 62712 25.77% 84573 2568
55 烽***c~1 都督 17263 18060 18205 27047 28.53% 63312 2081
56 b****1955 都督 16959 47330 53766 66828 28.19% 167924 6575
57 ♂**舞♂ 都督 16937 30867 24781 56075 27.63% 111723 3834
58 全**00 都督 16731 32328 12093 78822 26.23% 123243 3925
59 j********6337 都督 16587 22157 23239 28761 29.88% 74157 2649
60 9****6zdq 都督 16519 51949 52882 72770 29.25% 177601 6630
61 糊***昏~1 都督 16341 10867 24 30846 26.04% 41737 1290
62 h****4567 都督 15782 24967 8516 57348 27.49% 90831 2975
63 x*****21~1 都督 15737 64040 29881 148165 26.45% 242086 8420
64 2****x~1 都督 15148 17105 45 48051 26.23% 65201 2035
65 超*9 都督 14922 14854 16703 20061 28.78% 51618 1741
66 1*****poiuy 都督 14888 42478 51661 64392 26.79% 158531 5915
67 y***sss 都督 14847 64588 36298 129217 28.07% 230103 9102
68 楠**~1 都督 14846 27441 21437 48698 28.12% 97576 3293
69 l****yyxh 都督 14750 12327 9804 27582 24.80% 49713 1708
70 老***金钱豹 都督 14509 31090 34677 42186 28.80% 107953 3995
71 l*******ing1965 都督 14289 31946 37443 45983 27.69% 115372 4422
72 羊****188 都督 14270 30362 19854 65997 26.13% 116213 3803
73 专**鸡 都督 14224 56392 51017 97631 27.50% 205040 7283
74 玩**YP 都督 13985 37347 42038 51219 28.60% 130604 4753
75 淘*****94~1 都督 13899 18633 12138 38194 27.02% 68965 2308
76 q***i~1 都督 13743 39162 17727 85448 27.51% 142337 4851
77 永*阁 都督 13680 31964 35382 43874 28.74% 111220 4169
78 8****w66 都督 13566 38633 43206 52964 28.66% 134803 5092
79 l***~1 都督 13534 26962 11954 59669 27.35% 98585 3207
80 a*******8562 都督 13489 47734 54180 66536 28.34% 168450 6169
81 三****哥~1 都督 13480 13481 279 39700 25.22% 53460 1506
82 天****07~1 都督 13400 22074 23417 30812 28.93% 76303 2722
83 y*****r0101 都督 13328 17321 18658 22606 29.57% 58585 2132
84 玩****8769 都督 13136 15717 1637 41064 26.90% 58418 1821
85 活**1 都督 13123 35110 22003 70351 27.55% 127464 4646
86 项* 都督 13069 30026 8160 73834 26.80% 112020 3477
87 酒*箱 都督 13010 18692 20652 25013 29.04% 64357 2353
88 感****0~1 都督 12991 1780 2023 2558 27.98% 6361 200
89 新****sr0 都督 12981 10911 11959 14885 28.90% 37755 1323
90 j****21~1 都督 12938 16015 17480 23467 28.12% 56962 1981
91 w****a123 都督 12920 20150 22683 27743 28.55% 70576 2550
92 l******701~1 都督 12904 3277 49 8993 26.60% 12319 391
93 y***wkq 都督 12876 38703 14591 95741 25.97% 149035 4959
94 1******3232 都督 12604 54251 36396 105849 27.61% 196496 6850
95 l*****9983 都督 12509 16919 18676 23398 28.68% 58993 2204
96 名**中 太守 12380 50595 40135 86166 28.60% 176896 5944
97 超***~1 太守 12224 28365 8986 66147 27.41% 103498 3409
98 z****1231 太守 12186 21421 23170 28151 29.45% 72742 2609
99 悠****119 太守 12159 52731 59647 80363 27.36% 192741 7195
100 1******2011 太守 12116 36915 36780 53663 28.99% 127358 4949

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×